阳谷县2024年度用人单位按比例安置残疾人就业情况公示
发文单位:阳谷县残疾人联合会
时间: 2025年12月09日
| 序号 | 单位名称 | 安置人数 | 认定月数 |
| 1 | 阳谷县建设工程监理有限公司 | 1 | 2 |
| 2 | 阳谷县博济桥街道办事处 | 1 | 12 |
| 3 | 阳谷县西湖镇人民政府 | 2 | 19 |
| 4 | 阳谷县侨润街道社区卫生服务中心 | 2 | 22 |
| 5 | 阳谷县审计局 | 1 | 12 |
| 6 | 中科凤祥生物工程股份有限公司 | 2 | 36 |
| 7 | 阳谷县李台中心卫生院 | 1 | 24 |
| 8 | 阳谷至信新材料有限公司 | 1 | 24 |
| 9 | 翔临智(阳谷)电缆有限公司 | 1 | 12 |
| 10 | 阳谷昊泉机械有限公司 | 2 | 24 |
| 11 | 山东昊锐岩土钻具有限公司 | 1 | 12 |
| 12 | 山东德海友利新能源股份有限公司 | 2 | 23 |
| 13 | 山东金蔡伦纸业有限公司 | 7 | 82 |
| 14 | 中国邮政集团有限公司山东省阳谷县分公司 | 3 | 48 |
| 15 | 聊城市光明电力服务有限责任公司阳谷分公司 | 4 | 47 |
| 16 | 阳谷县金斗营镇人民政府 | 2 | 19 |
| 17 | 阳谷恒达棉业有限公司 | 1 | 12 |
| 18 | 聊城维尔康食品有限公司 | 3 | 48 |
| 19 | 阳谷祥光铜业有限公司 | 18 | 121 |
| 20 | 山东凤祥实业有限公司 | 13 | 212 |
| 21 | 山东凤祥食品发展有限公司 | 2 | 36 |
| 22 | 山东凤祥股份有限公司 | 6 | 64 |
| 23 | 阳谷新源热电有限公司 | 1 | 12 |
| 24 | 阳谷县市场监督管理局 | 5 | 96 |
| 25 | 山东阳谷巨龙新型材料有限公司 | 2 | 46 |
| 26 | 山东华瑞橡胶管业有限公司 | 1 | 24 |
| 27 | 阳谷盛泰管道天然气有限公司 | 1 | 1 |
| 28 | 阳谷丰源置业有限公司 | 1 | 12 |
| 29 | 耐克森(山东)电缆有限公司 | 2 | 36 |
| 30 | 阳谷县特殊教育培训学校 | 1 | 24 |
| 31 | 山东维尔康佰饺汇食品有限公司 | 1 | 1 |
| 32 | 山东施博格特种橡塑材料有限责任公司 | 1 | 12 |
| 33 | 阳谷吉星钎具有限公司 | 2 | 24 |
| 34 | 山东润地勘测规划有限公司 | 1 | 12 |
| 35 | 山东东大塑业有限公司 | 1 | 12 |
| 36 | 阳谷县谷山建筑工程有限公司 | 1 | 12 |
| 37 | 阳谷县新希望六和鲁信食品有限公司 | 1 | 24 |
| 38 | 哥润福(山东)食品有限公司 | 2 | 24 |
| 39 | 山东阳谷昊辉电缆有限公司 | 1 | 24 |
| 40 | 阳谷江北电缆有限公司 | 1 | 12 |
| 41 | 阳谷新希望六和鲁信饲料有限公司 | 1 | 12 |
| 42 | 阳谷利民热力有限公司 | 1 | 12 |
| 43 | 山东贵合生物科技有限公司 | 1 | 12 |
| 44 | 阳谷六和鲁信食品有限公司 | 3 | 68 |
| 45 | 阳谷县供销合作社联合社 | 2 | 19 |
| 46 | 山东凿岩钎具有限公司 | 2 | 8 |
| 47 | 山东古阿井阿胶有限公司 | 1 | 12 |
| 48 | 国网山东省电力公司阳谷县供电公司 | 8 | 108 |
| 49 | 聊城市正大印刷有限公司 | 1 | 24 |
| 50 | 中通电缆集团有限公司 | 1 | 24 |
| 51 | 山东太平洋光纤光缆有限公司 | 3 | 28 |
| 52 | 山东盛通建材有限公司 | 1 | 12 |
| 53 | 阳谷领航电缆有限公司 | 2 | 36 |
| 54 | 中国建设银行股份有限公司阳谷支行 | 1 | 12 |
| 55 | 山东阳谷福泰化工有限公司 | 1 | 12 |
| 56 | 阳谷鑫辉电缆有限公司 | 2 | 36 |
| 57 | 阳谷利客来购物中心有限公司 | 1 | 12 |
| 58 | 山东日信塑业有限公司 | 1 | 12 |
| 59 | 阳谷县寿张镇卫生院 | 1 | 24 |
| 60 | 山东景阳冈酒厂有限公司 | 5 | 69 |
| 61 | 聊城黄河河务局阳谷黄河河务局 | 1 | 16 |
| 62 | 山东景阳冈酒业销售服务有限公司 | 2 | 36 |
| 63 | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 | 19 | 241 |
| 64 | 国卫保安服务有限公司聊城第一分公司 | 2 | 20 |
| 65 | 阳谷鑫之源机械加工有限公司 | 1 | 16 |
| 66 | 山东聊城鲁西化工第五化肥有限公司 | 11 | 144 |
| 67 | 山东耐科特精工机械有限公司 | 3 | 36 |
| 68 | 阳谷县安乐镇中心卫生院 | 2 | 24 |
| 69 | 阳谷县七级中心卫生院 | 1 | 12 |
| 70 | 阳谷县高庙王镇卫生院 | 1 | 24 |
| 71 | 阳谷新太平洋电缆有限公司 | 1 | 12 |
| 72 | 阳谷狮子楼永和酒店管理有限公司 | 2 | 36 |
| 73 | 山东观阳酒店管理有限公司 | 2 | 28 |
| 74 | 山东景阳冈文化旅游产业发展集团有限公司 | 2 | 2 |
| 75 | 阳谷两河明珠旅游发展集团有限公司 | 2 | 20 |
| 76 | 聊城新好农牧有限公司 | 3 | 22 |
| 77 | 齐鲁电缆有限公司 | 2 | 23 |
| 78 | 聊城市公路事业发展中心阳谷公路事业发展中心 | 2 | 24 |
| 79 | 阳谷鑫海合国际物流有限公司 | 1 | 12 |
| 80 | 山东兴盛面粉有限公司 | 1 | 12 |
| 81 | 阳谷县张秋中心卫生院 | 2 | 24 |
| 82 | 阳谷县城乡供水服务中心 | 3 | 36 |
| 83 | 聊城华昌实业有限责任公司阳谷工程分公司 | 1 | 24 |
| 84 | 阳谷县中医医院 | 7 | 96 |
| 85 | 中国农业银行股份有限公司阳谷县支行 | 3 | 36 |
| 86 | 阳谷县第二人民医院 | 2 | 28 |
| 87 | 阳谷城乡供水有限公司 | 3 | 36 |
| 88 | 阳谷一佳一食品有限公司 | 1 | 12 |
| 89 | 阳谷华信商贸有限公司 | 1 | 12 |
| 90 | 聊城恒信塑钢有限公司 | 1 | 12 |
| 91 | 山东阳谷农村商业银行股份有限公司 | 1 | 12 |
| 92 | 阳谷县残疾人联合会 | 1 | 12 |
| 93 | 山东新富瑞农业科技有限公司 | 2 | 36 |
| 94 | 极景门窗有限公司 | 5 | 69 |
| 95 | 山东华信塑胶股份有限公司 | 4 | 40 |
| 96 | 聊城市公安局交通巡逻警察支队阳谷大队 | 1 | 24 |
| 97 | 阳谷县大布乡卫生院 | 1 | 11 |
| 98 | 山东太平洋电力通信装备有限公司 | 1 | 10 |
| 99 | 山东华大农业发展有限公司 | 1 | 24 |
| 100 | 阳谷县定水镇卫生院 | 1 | 12 |
| 101 | 阳谷县定水镇人民政府 | 1 | 12 |
| 102 | 阳谷县侨润街道办事处 | 3 | 36 |
| 103 | 阳谷县水利局 | 4 | 44 |
| 104 | 阳谷县综合行政执法局 | 2 | 24 |
| 105 | 阳谷县融媒体中心 | 2 | 24 |
| 106 | 阳谷县人民医院 | 10 | 156 |
| 107 | 阳谷县阿城镇人民政府 | 3 | 60 |
| 108 | 阳谷县公安局 | 5 | 60 |
| 109 | 阳谷县张秋镇人民政府 | 2 | 24 |
| 110 | 阳谷县安乐镇人民政府 | 1 | 12 |
| 111 | 阳谷县大布镇人民政府 | 2 | 36 |
| 112 | 阳谷县卫校医院(阳谷县急救中心) | 1 | 12 |
| 113 | 阳谷县卫生健康局 | 2 | 18 |
| 114 | 阳谷县疾病预防控制中心 | 2 | 48 |
| 115 | 阳谷县博济桥街道社区卫生服务中心(阳谷县传染病医院) | 1 | 12 |
| 116 | 阳谷县石佛镇人民政府 | 2 | 21 |
| 117 | 阳谷县国泰人力资源有限公司 | 1 | 12 |
| 118 | 阳谷县畜牧兽医事业发展中心 | 1 | 24 |
| 119 | 阳谷县闫楼镇卫生院 | 1 | 2 |
| 290 | 3834 |
扫一扫在手机打开当前页面
鲁ICP备 06027211号