阳谷县安乐镇中心卫生院医疗服务项目、价格及计价标准公示
时间: 2025年05月20日
名称
阳谷县安乐镇中心卫生院医疗服务项目、价格及计价标准公示
索引号
/2025-22256672
发布单位
阳谷县安乐镇中心卫生院
组配
资质标识
| 安乐镇中心卫生院关于医疗服务项目、价格及计价标准等内容的公示 | |||
| 名称 | 价格 | 单位 | 发票 |
| 孕酮(PGN) | 32.00 | 次 | 化验费 |
| 雌二醇(E2) | 32.00 | 次 | 化验费 |
| 睾酮(T) | 28.00 | 次 | 化验费 |
| 促黄体生成素(LH) | 32.00 | 次 | 化验费 |
| 促卵泡激素(FSH) | 32.00 | 次 | 化验费 |
| 泌乳素(PRL) | 32.00 | 次 | 化验费 |
| 甲状腺素(T4) | 28.00 | 次 | 化验费 |
| 三碘甲状原氨酸(T3) | 25.00 | 次 | 化验费 |
| 游离三碘甲状原氨酸(FT3)免疫发光法 | 25.00 | 次 | 化验费 |
| 血清游离甲状腺素(FT4)免疫发光法 | 25.00 | 次 | 化验费 |
| 促甲状腺激素(TSH)免疫发光法 | 25.00 | 次 | 化验费 |
| 肝脏肿瘤标志物检测6项 | 155.00 | 次 | 化验费 |
| 肺部肿瘤标志物检测4项 | 170.00 | 次 | 化验费 |
| 胃部肿瘤标志物检测3项 | 155.00 | 次 | 化验费 |
| 胃部疾病相关检测组合3项(胃泌素17(G-17)、胃蛋白酶原I/II(PGI/II)) | 260.00 | 次 | 化验费 |
| 卵巢肿瘤标志物组合2项 | 110.00 | 次 | 化验费 |
| 乳腺肿瘤标志物检测3项 | 155.00 | 次 | 化验费 |
| 前列腺肿瘤标志物检测3项 | 100.00 | 次 | 化验费 |
| 叶酸 | 0.00 | 次 | 化验费 |
| 贫血指标检测组合4项 | 178.00 | 次 | 化验费 |
| 液基薄层细胞制片术 | 110.00 | 次 | 妇科费 |
| 糖尿病组合2项 | 70.00 | 次 | 化验费 |
| 微量元素检测组合六项(Mg、Ca、Cu、Zn、Pb) | 46.00 | 次 | 化验费 |
| 消化系统肿瘤标志物四项 | 165.00 | 次 | 化验费 |
| 女性肿瘤标志物检测六项 | 248.00 | 次 | 化验费 |
| 男性肿瘤标志物检测组合八项 | 293.00 | 次 | 化验费 |
| 高血压检测组合3项(PRA、AT-I、AT-II) | 98.00 | 次 | 化验费 |
| 优生优育检测组合四项 | 88.00 | 次 | 化验费 |
| 25羟基维生素D组合三项(维生素D2、D3、总D) | 110.00 | 次 | 化验费 |
| 特异性β人绒毛膜促性腺激素 | 32.00 | 次 | 化验费 |
| 遥测心电监护 | 4.00 | 小时 | 心电图 |
| 游走罐 | 7.00 | 次 | 治疗费 |
| 肩周炎推拿治疗 | 35.00 | 次 | 治疗费 |
| 刮痧 | 24.00 | 每个部位 | 治疗费 |
| 弹力绷带固定术 | 20.00 | 次 | 治疗费 |
| 超短波治疗 | 10.00 | 每部位 | 治疗费 |
| 蜡疗 | 12.00 | 每部位 | 治疗费 |
| 自动分析心电图(县医院) | 25.00 | 次 | 心电图 |
| 血细胞分离单采 | 1540.00 | 次 | 手术费 |
| 住院静脉输液(前两瓶) | 3.00 | 次 | 护理费 |
| 胃蛋白酶原I/II(PGI/II) | 130.00 | 次 | 化验费 |
| 细胞角蛋白19片段(CYFRA21-1) | 50.00 | 次 | 化验费 |
| 神经元特异性烯醇化酶(NSE) | 20.00 | 次 | 化验费 |
| α-L岩藻糖苷酶(AFU) | 10.00 | 次 | 化验费 |
| 甘氨酰脯胺酸二肽氨基肽酶(GPDA) | 7.00 | 次 | 化验费 |
| 糖链抗原242(CA242) | 55.00 | 次 | 化验费 |
| 人附睾蛋白(HE4) | 55.00 | 次 | 化验费 |
| 糖链抗原72-4(CA72-4) | 55.00 | 次 | 化验费 |
| 糖链抗原15-3(CA15-3) | 55.00 | 次 | 化验费 |
| 铁蛋白 | 28.00 | 次 | 化验费 |
| 转铁蛋白(TRF) | 10.00 | 次 | 化验费 |
| 维生素B12(VB12) | 70.00 | 次 | 化验费 |
| 叶酸(FoL) | 70.00 | 次 | 化验费 |
| 胰岛素(INS) | 35.00 | 次 | 化验费 |
| C肽(C-P) | 35.00 | 次 | 化验费 |
| 镁测定(Mg)干化学法 | 10.00 | 次 | 化验费 |
| 无机磷测定(P) | 3.00 | 次 | 化验费 |
| 磷测定(P)干化学法 | 10.00 | 次 | 化验费 |
| 碳酸氢盐测定(HCO3) | 10.00 | 次 | 化验费 |
| 氯测定(CL)干化学法 | 10.00 | 次 | 化验费 |
| 钠测定(Na)干化学法 | 9.00 | 次 | 化验费 |
| 钾测定(K)干化学法 | 10.00 | 次 | 化验费 |
| 游离/总前列腺特异性抗原(F/T) | 0.00 | 次 | 化验费 |
| 游离前列腺特异抗原(F-PSA) | 50.00 | 次 | 化验费 |
| 糖链抗原19-9(CA19-9) | 55.00 | 次 | 化验费 |
| 人血清淀粉样蛋白A测定(散射比浊法) | 45.00 | 次 | 化验费 |
| 胸椎侧位 | 45.00 | 次 | 放射费 |
| 氧气(袋装) | 20.00 | 袋 | 吸氧 |
| 肛肠科治疗费 | 1.00 | 次 | 治疗费 |
| 脊椎科治疗费 | 20.00 | 次 | 治疗费 |
| 脊椎科治疗费 | 160.00 | 次 | 治疗费 |
| 普通针刺 | 10.00 | 次 | 外科费 |
| 下颌关节脱位,指间关节脱位手法整复 | 140.00 | 次 | 外科费 |
| 关节脱位手法整复术 | 100.00 | 次 | 外科费 |
| 割治 | 22.00 | 次 | 外科费 |
| 持续膀胱冲洗 | 7.00 | 次 | 外科费 |
| 球结膜下注射 | 8.00 | 次 | 外科费 |
| 指甲成形术 | 500.00 | 每个指(趾)甲 | 外科费 |
| 深度烧伤死骨摘除术 | 600.00 | 次 | 外科费 |
| 烧伤截趾术 | 420.00 | 次 | 外科费 |
| 烧伤截指术 | 420.00 | 次 | 外科费 |
| 烧冻伤截指术 | 420.00 | 次 | 外科费 |
| 阑尾切除术 | 840.00 | 次 | 手术费 |
| 短波治疗 | 5.00 | 每5分钟 | 外科费 |
| 静脉溃疡换药中大 | 50.00 | 次 | 外科费 |
| 糖链抗原125(CA125) | 55.00 | 次 | 化验费 |
| 铁蛋白(SF) | 28.00 | 次 | 化验费 |
| 癌胚抗原(CEA) | 45.00 | 次 | 化验费 |
| 甲胎蛋白(AFP) | 10.00 | 次 | 化验费 |
| 单纯疱疹病毒II型抗体HSV-II-lgM定性 | 20.00 | 次 | 化验费 |
| 巨细胞病毒抗体lgM定性(CMV-lgM) | 28.00 | 次 | 化验费 |
| 风疹病毒抗体lgM定性(RV-lgM) | 20.00 | 次 | 化验费 |
| 弓形虫抗体lgM定性(TOXO-lgM) | 20.00 | 次 | 化验费 |
| 冲洗结膜囊 | 8.00 | 次 | 外科费 |
| 膀胱穿刺 | 300.00 | 次 | 外科费 |
| 椎管注射 | 70.00 | 次 | 外科费 |
| 踝关节脱位闭合复位术 | 100.00 | 次 | 外科费 |
| 骨折夹板外固定术 | 100.00 | 次 | 外科费 |
| 角膜异物取出术 | 25.00 | 单侧 | 外科费 |
| 换药大治疗(辅料面积30-40平方厘米) | 25.00 | 次 | 外科费 |
| 清创缝合术大(7针以上或伤口长度大于10厘米75元) | 75.00 | 次 | 外科费 |
| 持续关节腔清洗 | 50.00 | 次 | 外科费 |
| 点眼 | 10.00 | 次 | 外科费 |
| 骶穴封闭镇疼 | 70.00 | 次 | 外科费 |
| 关节穿刺术关节腔减压术 | 60.00 | 次 | 外科费 |
| 乳腺脓肿穿刺术 | 140.00 | 次 | 外科费 |
| 穴位注射 | 20.00 | 次 | 外科费 |
| 膝关节锻炼 | 10.00 | 次 | 外科费 |
| 前臂石膏固定 | 140.00 | 次 | 外科费 |
| 会阴裂伤缝合术 | 300.00 | 次 | 外科费 |
| 弹力绷带固定治疗 | 20.00 | 次 | 外科费 |
| 外科手术费 | 300.00 | 次 | 外科费 |
| 敷贴换药手术 | 20.00 | 次 | 外科费 |
| 碘纺纱条 | 10.00 | 次 | 外科费 |
| 抗菌洗液 | 20.00 | 次 | 外科费 |
| 小针刀治疗 | 40.00 | 每个部位 | 外科费 |
| 外科治疗费 | 10.00 | 次 | 外科费 |
| 手部异物切除术 | 250.00 | 次 | 外科费 |
| 手部肌肉松解术 | 300.00 | 次 | 外科费 |
| 石膏拆除术 | 14.00 | 次 | 外科费 |
| 切痂术1% | 110.00 | 次 | 外科费 |
| 烧伤扩创术 | 420.00 | 次 | 外科费 |
| 烧伤焦痂切开减张术 | 420.00 | 次 | 外科费 |
| 腋臭切除缝合术单侧 | 480.00 | 次 | 外科费 |
| 头皮撕脱清创修复术 | 820.00 | 次 | 外科费 |
| 海绵状血管瘤切除术 | 980.00 | 次 | 外科费 |
| 浅表肿物切除术大 | 820.00 | 次 | 手术费 |
| 体表异物取出术 | 250.00 | 次 | 外科费 |
| 副乳腺切除术 | 482.00 | 单侧 | 外科费 |
| 乳腺肿物切除术 | 730.00 | 次 | 外科费 |
| 手法牵引复位术大 | 140.00 | 次 | 外科费 |
| 骨骼肌组织肿瘤切除术大 | 830.00 | 次 | 外科费 |
| 拇囊炎手术治疗 | 350.00 | 次 | 外科费 |
| 屈指功能重建术(多指加收) | 200.00 | 次 | 外科费 |
| 伸指功能重建术 | 1240.00 | 次 | 外科费 |
| 掌指关节成形术 | 840.00 | 每个指(趾)、蹼 | 外科费 |
| 其他指再造术 | 1110.00 | 次 | 外科费 |
| 截肢术 | 420.00 | 次 | 外科费 |
| 足踝部截肢术 | 900.00 | 次 | 外科费 |
| 网球肘松解术 | 560.00 | 次 | 外科费 |
| 近节趾骨背侧契形截骨术 | 840.00 | 次 | 外科费 |
| 掌骨截骨矫形术 | 670.00 | 次 | 外科费 |
| 距骨切除术 | 770.00 | 次 | 外科费 |
| 窝囊肿切除术 | 560.00 | 次 | 外科费 |
| 骨关节滑膜切除术 | 700.00 | 次 | 外科费 |
| 关节滑膜切除术大 | 1110.00 | 次 | 外科费 |
| TDP神灯治疗费 | 7.00 | 次 | 外科费 |
| 复杂性小针刀治疗 | 60.00 | 每个部位 | 外科费 |
| 埋针治疗穴位结扎 | 180.00 | 次 | 外科费 |
| 大关节粘连传统松解术 | 140.00 | 次 | 外科费 |
| 关节陈旧性脱位手法整复术 | 230.00 | 次 | 外科费 |
| 掌指骨折手法整复 | 160.00 | 次 | 外科费 |
| 骨折合并脱位手法整复术 | 220.00 | 次 | 外科费 |
| 陈旧性骨折手法整复术 | 270.00 | 次 | 外科费 |
| 手术牵引复位术中 | 100.00 | 次 | 外科费 |
| 胸腔闭氏引流术 | 250.00 | 次 | 外科费 |
| 护架烤灯 | 4.00 | 小时 | 外科费 |
| 骶管滴注 | 70.00 | 次 | 外科费 |
| 神经丛封闭术 | 60.00 | 次 | 外科费 |
| 鼓膜封闭 | 20.00 | 次 | 外科费 |
| 腰麻 | 330.00 | 次 | 外科费 |
| 局部浸润麻醉(含局部麻醉) | 22.00 | 次 | 外科费 |
| 烧伤换药1%体表面积 | 40.00 | 每个创面 | 外科费 |
| 烧伤冲洗清创术(中) | 540.00 | 次 | 外科费 |
| 烧伤冲洗清创术(小) | 320.00 | 次 | 外科费 |
| 皮肤溃疡清创术 | 35.00 | 次 | 外科费 |
| 拔甲治疗 | 35.00 | 次 | 外科费 |
| 刮疣治疗 | 4.00 | 次 | 外科费 |
| 周围神经封闭术 | 35.00 | 次 | 外科费 |
| 骨膜封闭术 | 20.00 | 次 | 外科费 |
| 关节腔灌注治疗 | 35.00 | 次 | 外科费 |
| 阴茎囊肿切除术 | 420.00 | 次 | 外科费 |
| 包皮环切术 | 350.00 | 次 | 外科费 |
| 包皮扩张分离术 | 330.00 | 次 | 外科费 |
| 嵌顿包茎松解术 | 280.00 | 次 | 外科费 |
| 精索静脉曲张高位结扎术 | 560.00 | 次 | 外科费 |
| 充填式无张力疝修补术 | 900.00 | 单侧 | 外科费 |
| 肛周常见疾病手术治疗 | 350.00 | 次 | 外科费 |
| 直肠肛门周围脓肿切开排脓术 | 280.00 | 次 | 外科费 |
| 大隐静脉曲张剥脱术 | 1090.00 | 次 | 手术费 |
| 皮下气肿切开减压 | 560.00 | 次 | 外科费 |
| 腹腔穿刺置管术 | 200.00 | 次 | 外科费 |
| 胸腔穿刺置管术 | 700.00 | 次 | 外科费 |
| 鼻中隔血脓肿切开引流术 | 210.00 | 次 | 外科费 |
| 鼻腔异物取出术 | 25.00 | 次 | 外科费 |
| 耳前瘘管感染切开引流术 | 110.00 | 次 | 外科费 |
| 耳前瘘管切除术 | 500.00 | 次 | 外科费 |
| 耳道异物取出术 | 210.00 | 次 | 外科费 |
| 耳廓软骨膜炎清创术 | 420.00 | 次 | 外科费 |
| 角膜拆线 | 80.00 | 次 | 外科费 |
| 麦粒肿切除术 | 65.00 | 次 | 外科费 |
| 睑外翻矫正术 | 330.00 | 次 | 外科费 |
| 睑内翻矫正术 | 160.00 | 次 | 外科费 |
| 眼睑结膜裂伤缝合术 | 360.00 | 单侧 | 外科费 |
| 眼睑肿物切除术 | 250.00 | 次 | 外科费 |
| 腱鞘囊肿切除术 | 401.00 | 次 | 外科费 |
| 头皮肿物切除 | 300.00 | 次 | 外科费 |
| 骶管封闭 | 70.00 | 次 | 外科费 |
| 带蒂皮瓣二期断蒂术 | 630.00 | 次 | 外科费 |
| 持续下肢引流 | 100.00 | 次 | 外科费 |
| 持续膝关节冲洗 | 100.00 | 次 | 外科费 |
| 持续伤口冲洗 | 50.00 | 次 | 外科费 |
| 持续烤灯照射 | 10.00 | 次 | 外科费 |
| 持续腹腔引流 | 100.00 | 次 | 外科费 |
| 持续创腔引流 | 50.00 | 次 | 外科费 |
| 侧隐窝注药 | 100.00 | 次 | 外科费 |
| 表皮良性肿瘤切除术 | 50.00 | 次 | 外科费 |
| 鼻腔用药 | 10.00 | 次 | 外科费 |
| 鼻腔填塞 | 100.00 | 次 | 外科费 |
| 鼻抽条单 | 20.00 | 次 | 外科费 |
| 备皮 | 10.00 | 次 | 外科费 |
| 包眼 | 20.00 | 次 | 外科费 |
| 拔睫毛 | 20.00 | 次 | 外科费 |
| 拔除各种引流管 | 50.00 | 次 | 外科费 |
| 鼻腔冲洗 | 10.00 | 次 | 外科费 |
| 取耵聍栓 | 18.00 | 次 | 外科费 |
| 耳道冲洗 | 18.00 | 次 | 外科费 |
| 泪道探通术 | 45.00 | 次 | 外科费 |
| 眼部脓肿切开引流 | 40.00 | 次 | 外科费 |
| 泪道冲洗(单侧) | 5.00 | 单侧 | 外科费 |
| 腰椎小关节紊乱推拿 | 40.00 | 次 | 中医理疗费 |
| 尿道狭窄扩张术 | 180.00 | 次 | 手术费 |
| 屈指功能重建术 | 1070.00 | 次 | 手术费 |
| 椎管内麻醉 | 330.00 | 次 | 手术费 |
| 周围神经嵌压松解术 | 820.00 | 次 | 手术费 |
| 椎间盘微创消融术 | 1510.00 | 次 | 手术费 |
| 清洁灌肠 | 30.00 | 次 | 护理费 |
| 小膏药 | 10.00 | 次 | 治疗费 |
| 脊椎科治疗费 | 1000.00 | 次 | 治疗费 |
| 脊椎科治疗费 | 580.00 | 次 | 治疗费 |
| 脊椎科治疗费 | 290.00 | 次 | 治疗费 |
| 全血粘度高切 | 6.00 | 次 | 化验费 |
| 肛肠科治疗费 | 100.00 | 次 | 治疗费 |
| 脊椎科整复费 | 40.00 | 次 | 治疗费 |
| 床位费(急诊观察) | 6.00 | 次 | 床位费 |
| 跟骨侧位 | 45.00 | 次 | 放射费 |
| 脊椎科治疗费 | 70.00 | 次 | 治疗费 |
| 脊椎科治疗费 | 30.00 | 次 | 治疗费 |
| 大抢救 | 140.00 | 次 | 护理费 |
| 门诊输液费 | 3.00 | 次 | 护理费 |
| 正骨费 | 40.00 | 次 | 中医理疗费 |
| 膏药按摩费 | 30.00 | 次 | 中医理疗费 |
| 专家门诊诊察查费(副主任医师) | 10.00 | 次 | 一般诊疗费 |
| 普通门诊诊查费 | 4.00 | 次 | 一般诊疗费 |
| 门诊诊查费 | 2.00 | 次 | 一般诊疗费 |
| 床位费 | 28.00 | 人次 | 床位费 |
| 安普贴膜 | 2.00 | 次 | 护理费 |
| 小抢救 | 70.00 | 次 | 护理费 |
| 中抢救 | 110.00 | 次 | 护理费 |
| 住院氧气吸入 | 3.00 | 每小时 | 吸氧 |
| 小儿头皮静脉穿刺 | 4.00 | 次 | 护理费 |
| 静脉输液加瓶 | 1.00 | 次 | 护理费 |
| 损坏赔偿(被褥床单被罩) | 200.00 | 次 | 护理费 |
| 雾化吸入 | 4.00 | 次 | 护理费 |
| 洗胃 | 30.00 | 次 | 护理费 |
| 导尿 | 14.00 | 次 | 护理费 |
| 留置导尿护理 | 2.00 | 次 | 护理费 |
| 护理观察 | 10.00 | 次 | 护理费 |
| 留置针穿刺 | 10.00 | 每次 | 护理费 |
| 特殊疾病护理 | 20.00 | 次 | 护理费 |
| 3级护理 | 2.00 | 次 | 护理费 |
| 2级护理 | 15.00 | 次 | 护理费 |
| 1级护理 | 25.00 | 次 | 护理费 |
| 重症监护 | 5.00 | 每小时 | 护理费 |
| 避光输液 | 1.00 | 次 | 护理费 |
| 静脉穿刺 | 3.00 | 次 | 护理费 |
| 特大换药 | 50.00 | 次 | 治疗费 |
| 大换药 | 25.00 | 次 | 治疗费 |
| 指脉氧 | 4.00 | 每次 | 护理费 |
| 住院治疗费 | 0.00 | 次 | 治疗费 |
| 住院诊查费 | 12.00 | 次 | 治疗费 |
| 针刺穴位 | 10.00 | 5穴位/次 | 治疗费 |
| 针刺穴位 | 2.00 | 一个穴位 | 治疗费 |
| 电针疗法 | 10.00 | 次 | 治疗费 |
| 皮肤牵引术 | 80.00 | 次 | 治疗费 |
| 手法牵引复位术小 | 35.00 | 次 | 治疗费 |
| 手法牵引复位术中 | 70.00 | 次 | 治疗费 |
| 手法牵引复位术大 | 140.00 | 次 | 治疗费 |
| 落枕推拿治疗 | 32.00 | 次 | 治疗费 |
| 穴位注射(封闭) | 7.00 | 次 | 治疗费 |
| 磁热疗法(门诊) | 20.00 | 二个穴位 | 治疗费 |
| 髋关节脱位手法整复术 | 230.00 | 次 | 治疗费 |
| 关节脱位手法整复术 | 100.00 | 次 | 治疗费 |
| 石膏托夹板固定术 | 140.00 | 次 | 治疗费 |
| 宫颈息肉摘除术 | 420.00 | 次 | 手术费 |
| 多普勒听诊(次) | 4.00 | 次 | B超费 |
| 红外线治疗 | 6.00 | 次 | 治疗费 |
| 推拿治疗 | 20.00 | 次 | 治疗费 |
| 鞘内注射 | 20.00 | 次 | 治疗费 |
| 胎儿监测(每分钟) | 1.40 | 次 | 胎心监护费 |
| 局封 | 20.00 | 次 | 治疗费 |
| 关节脱位复位 | 100.00 | 次 | 治疗费 |
| 封闭 | 14.00 | 次 | 治疗费 |
| 电针治疗 | 10.00 | 次 | 治疗费 |
| 人工流产术(畸形子宫、疤痕子宫、哺乳期子宫、钳刮术) | 280.00 | 次 | 手术费 |
| 骨折夹板外固定术 | 100.00 | 次 | 治疗费 |
| 人工流产术 | 280.00 | 次 | 手术费 |
| 葡萄胎刮宫 | 170.00 | 次 | 治疗费 |
| 产后刮宫术 | 140.00 | 次 | 治疗费 |
| 常规刮宫术 | 140.00 | 次 | 治疗费 |
| 宫内节育器取出术(双子宫) | 170.00 | 次 | 治疗费 |
| 宫内节育器取出术 | 110.00 | 次 | 治疗费 |
| 宫内节育器放置术(双子宫) | 170.00 | 次 | 治疗费 |
| 颞颌关节腔内封闭 | 28.00 | 次 | 治疗费 |
| 大腿石膏固定术 | 210.00 | 次 | 治疗费 |
| 宫腔粘连分离术 | 70.00 | 次 | 治疗费 |
| 宫颈内口探查术 | 25.00 | 次 | 治疗费 |
| 抽膝关节积液 | 110.00 | 次 | 治疗费 |
| 拔罐 | 8.00 | 3罐 | 治疗费 |
| TDP神灯治疗费 | 7.00 | 次 | 治疗费 |
| 小针刀治疗 | 32.00 | 次 | 治疗费 |
| 宫颈扩张术 | 55.00 | 次 | 治疗费 |
| 后穹窿穿刺术 | 50.00 | 次 | 治疗费 |
| 其他推拿治疗 | 30.00 | 次 | 治疗费 |
| 关节粘连传统松解术 | 70.00 | 次 | 治疗费 |
| 关节陈旧性脱位手法 | 230.00 | 次 | 治疗费 |
| 掌指骨折手法整复法 | 150.00 | 次 | 治疗费 |
| 骨折合并脱位手法 | 300.00 | 次 | 治疗费 |
| 陈旧性骨折手法整复法 | 270.00 | 次 | 治疗费 |
| 龈瘤切除术 | 70.00 | 次 | 口腔治疗费 |
| 复杂充填术 | 40.00 | 次 | 治疗费 |
| 复杂牙拔除术 | 60.00 | 次 | 口腔治疗费 |
| 阻生牙拔除术 | 250.00 | 次 | 口腔治疗费 |
| 根管治疗术 | 14.00 | 次 | 口腔治疗费 |
| 软组织内封闭 | 25.00 | 次 | 治疗费 |
| 骨膜封闭 | 20.00 | 次 | 治疗费 |
| 足正位 | 45.00 | 次 | 放射费 |
| 踝关节正位 | 45.00 | 次 | 放射费 |
| 肘关节正位 | 45.00 | 次 | 放射费 |
| 锁骨正位 | 45.00 | 次 | 放射费 |
| 尾骨侧位 | 45.00 | 次 | 放射费 |
| 肋骨正位 | 45.00 | 次 | 放射费 |
| 胸部正位 | 45.00 | 次 | 放射费 |
| 股骨正位 | 45.00 | 次 | 放射费 |
| 腰椎正位 | 45.00 | 次 | 放射费 |
| 腹部正位 | 45.00 | 次 | 放射费 |
| 婴幼儿胸部正位 | 45.00 | 次 | 放射费 |
| 骶髂关节侧位 | 45.00 | 次 | 放射费 |
| 髋关节正位(单侧) | 45.00 | 单侧 | 放射费 |
| 骨盆正位 | 45.00 | 次 | 放射费 |
| 副鼻窦瓦式位 | 45.00 | 次 | 放射费 |
| 肩关节正位 | 45.00 | 次 | 放射费 |
| 跟骨侧位(单侧) | 45.00 | 次 | 放射费 |
| 颈椎正位 | 45.00 | 次 | 放射费 |
| 肱骨正位 | 45.00 | 次 | 放射费 |
| 单侧尺桡骨正位 | 45.00 | 次 | 放射费 |
| 单侧胫腓骨正位 | 45.00 | 次 | 放射费 |
| 单侧膝关节正位 | 45.00 | 次 | 放射费 |
| 单侧腕关节正位 | 45.00 | 次 | 放射费 |
| 单侧手正位 | 45.00 | 次 | 放射费 |
| 煎药费 | 2.00 | 副 | 煎药费 |
| 彩色多普勒超声检查关节 | 85.00 | 次 | B超 |
| 血清谷氨酰激转移酶 | 3.00 | 次 | 化验费 |
| 血清总胆固醇测定 | 3.00 | 次 | 化验费 |
| 血清a羟丁酸脱氢酶测定 | 7.00 | 次 | 化验费 |
| 血清天门冬氨基转移酶测定 | 3.00 | 次 | 化验费 |
| 乙型肝炎e抗体测定 | 4.00 | 次 | 化验费 |
| 乙型肝炎表面抗体测定 | 4.00 | 次 | 化验费 |
| 乙型肝炎表面抗原测定 | 4.00 | 次 | 化验费 |
| 抗链球菌溶血素O测定(免疫比浊法测定加收) | 15.00 | 次 | 化验费 |
| 颅内多普勒血流图 | 70.00 | 次 | 脑电图 |
| 四肢血管彩色多普勒超声 | 85.00 | 次 | B超 |
| 颈部血管彩色多普勒超声 | 85.00 | 次 | B超 |
| 彩色多普勒超声检查体表包块 | 85.00 | 次 | B超 |
| 彩色多普勒超声检查上下肢软组织 | 85.00 | 次 | B超 |
| 彩色多普勒超声检查乳腺及其引流区淋巴结 | 85.00 | 次 | B超 |
| 彩色多普勒超声检查甲状腺及颈部淋巴结 | 85.00 | 次 | B超 |
| 彩色多普勒超声产科 | 90.00 | 次 | B超 |
| 彩色多普勒超声常规男性生殖系统 | 90.00 | 次 | B超 |
| 彩色多普勒常规妇科 | 90.00 | 次 | B超 |
| 彩色多普勒超声常规泌尿系统 | 90.00 | 次 | B超 |
| 彩色多普勒常规腹部 | 90.00 | 次 | B超 |
| 血清果糖胺测定 | 8.00 | 次 | 化验费 |
| 血常规 | 14.00 | 次 | 化验费 |
| 彩色多普勒常规腹部 | 90.00 | 次 | B超 |
| 床边自动分析心电图(床边加收) | 10.00 | 次 | 心电图 |
| 自动分析心电图 | 20.00 | 次 | 心电图 |
| 门诊氧气吸入 | 3.00 | 次 | 吸氧 |
| 静脉注射 | 3.00 | 次 | 护理费 |
| 张广博特诊手术费(含麻醉等) | 1700.00 | 次 | 手术费 |
| 网球肘推拿治疗 | 35.00 | 次 | 治疗费 |
| 挑治 | 40.00 | 次 | 治疗费 |
| 关节骨软骨损伤修复术 | 1600.00 | 次 | 治疗费 |
| 骨折内固定装置取出术(小) | 700.00 | 次 | 治疗费 |
| 骨折内固定装置取出术(中) | 1000.00 | 次 | 治疗费 |
| 骨折内固定装置取出术(大) | 1500.00 | 次 | 治疗费 |
| 骨肿瘤切开活检术 | 900.00 | 次 | 治疗费 |
| 阴道前后壁修补术 | 1200.00 | 次 | 治疗费 |
| 翼状胬肉切除术 | 270.00 | 次 | 治疗费 |
| 鼻泪道再通术 | 340.00 | 次 | 治疗费 |
| 疱液抽取术 | 8.00 | 每个 | 治疗费 |
| 神经根封闭术 | 40.00 | 次 | 治疗费 |
| 嵌顿包茎手法复位术 | 60.00 | 次 | 治疗费 |
| 膀胱注射 | 20.00 | 次 | 治疗费 |
| 鼻腔粘连分离术 | 55.00 | 次 | 治疗费 |
| 鼻腔取活检 | 25.00 | 次 | 治疗费 |
| 取结膜结石 | 9.00 | 次 | 治疗费 |
| 睑结膜伪膜去除冲洗 | 14.00 | 次 | 治疗费 |
| 神经阻滞治疗 | 50.00 | 次 | 治疗费 |
| 腰椎穿刺术 | 90.00 | 次 | 治疗费 |
| 精神病床 | 3.00 | 天 | 护理费 |
| 烧伤病床 | 3.00 | 天 | 护理费 |
| 传染病床 | 3.00 | 天 | 护理费 |
| 日常生活能力评定 | 20.00 | 次 | 护理费 |
| 乙肝五项 | 4.00 | 次 | 检查费 |
| 关节陈旧性脱位手法整复术 | 230.00 | 次 | 治疗费 |
| 骨折手法整复术 | 150.00 | 次 | 治疗费 |
| 中药封包治疗(特大) | 36.00 | 每个部位 | 治疗费 |
| 中频脉冲电治疗 | 10.00 | 次 | 治疗费 |
| 石膏固定术(大) | 240.00 | 次 | 治疗费 |
| 手法牵引复位术(大) | 140.00 | 次 | 治疗费 |
| 鞘内注射 | 20.00 | 次 | 治疗费 |
| 黄疸测试 | 10.00 | 次 | 检查费 |
| 妇科特殊治疗 | 35.00 | 次 | 治疗费 |
| 宫腔填塞 | 105.00 | 次 | 治疗费 |
| 输卵管通液术 | 70.00 | 次 | 治疗费 |
| 宫颈注射 | 35.00 | 次 | 治疗费 |
| 类风湿因子免疫比浊法 | 7.00 | 次 | 化验费 |
| 肺炎支原体抗体测定 | 35.00 | 次 | 化验费 |
| 人类免疫缺陷病毒抗体 | 0.00 | 次 | 化验费 |
| 乙型肝炎e抗体测定 | 4.00 | 次 | 化验费 |
| 乙肝表面抗体测定 | 4.00 | 次 | 化验费 |
| 乙肝表面抗原测定 | 4.00 | 次 | 化验费 |
| C反应蛋白测定(免疫散射比浊加收) | 30.00 | 次 | 化验费 |
| 血清尿酸测定 | 3.00 | 次 | 化验费 |
| 血清尿素测定(干化学法或酶法) | 4.00 | 次 | 化验费 |
| 浅表肿物切除术(5-10cm) | 350.00 | 次 | 治疗费 |
| 浅表肿物切除术(大于10cm) | 690.00 | 次 | 治疗费 |
| 中清创缝合 | 52.00 | 次 | 治疗费 |
| 大清创缝合 | 75.00 | 次 | 治疗费 |
| 肌肉注射(皮下注射) | 2.00 | 次 | 护理费 |
| 寰枢椎正位片(张口位) | 45.00 | 次 | 放射费 |
| 外阴脓肿切开引流术 | 340.00 | 次 | 治疗费 |
| 宫颈息肉切除术 | 120.00 | 次 | 治疗费 |
| 臭氧注射 | 30.00 | 次 | 治疗费 |
