博济桥街道低保对象公示
时间: 2023年07月05日
名称
博济桥街道低保对象公示
索引号
/2023-22249133
发布单位
博济桥街道
组配
乡镇街道社会救助
享受低保政策对象长期公示表 | ||||
序号 | 户主姓名 | 家庭保障人数 | 家庭救助 金额(元/月) | 居住社区(村) |
1 | 董令童 | 1 | 535 | 东国村 |
2 | 董玉青 | 4 | 2060 | 东国村 |
3 | 付士平 | 1 | 529 | 东国村 |
4 | 于月先 | 1 | 535 | 东国村 |
5 | 许保贵 | 1 | 535 | 东齐坊村 |
6 | 许洪才 | 1 | 535 | 东齐坊村 |
7 | 许洪章 | 1 | 488 | 东齐坊村 |
8 | 宋士良 | 1 | 535 | 东宋村 |
9 | 闫爱仙 | 1 | 535 | 东宋村 |
10 | 董丽娜 | 1 | 451 | 费楼村 |
11 | 费思金 | 3 | 1329 | 费楼村 |
12 | 费中朝 | 1 | 525 | 费楼村 |
13 | 蒋贵平 | 1 | 488 | 费楼村 |
14 | 费思路 | 1 | 466 | 费楼村 |
15 | 费振春 | 2 | 896 | 费楼村 |
16 | 李道于 | 4 | 2060 | 后李村 |
17 | 李守银 | 2 | 1070 | 后李村 |
18 | 李宪月 | 2 | 1054 | 后李村 |
19 | 范又美 | 1 | 524 | 后李村 |
20 | 李守华 | 2 | 932 | 后李村 |
21 | 孔凡峰 | 1 | 515 | 华佗庙村 |
22 | 雷全伟 | 1 | 524 | 华佗庙村 |
23 | 梁福科 | 4 | 2060 | 华佗庙村 |
24 | 刘巧焕 | 4 | 2060 | 华佗庙村 |
25 | 胥学温 | 1 | 535 | 华佗庙村 |
26 | 张朝霞 | 1 | 535 | 华佗庙村 |
27 | 刘桂兰 | 1 | 524 | 华佗庙村 |
28 | 商兆斌 | 1 | 584 | 华佗庙村 |
29 | 董月明 | 1 | 525 | 金谷社区村 |
30 | 李道海 | 1 | 525 | 金谷社区村 |
31 | 李振 | 1 | 591 | 金谷社区村 |
32 | 孟昭印 | 2 | 1030 | 金谷社区村 |
33 | 唐衍香 | 1 | 525 | 金谷社区村 |
34 | 马德常 | 3 | 1287 | 京九社区 |
35 | 刘凤井 | 2 | 1050 | 京九社区村 |
36 | 马德贵 | 1 | 535 | 京九社区村 |
37 | 王庆良 | 2 | 1030 | 京九社区村 |
38 | 王士英 | 2 | 1050 | 京九社区村 |
39 | 李刚柱 | 4 | 2060 | 李楼村 |
40 | 侯庆朝 | 4 | 1596 | 龙虎寨村 |
41 | 孙丽华 | 5 | 2215 | 龙虎寨村 |
42 | 张保忠 | 2 | 1030 | 龙虎寨村 |
43 | 张庆壮 | 4 | 2080 | 龙虎寨村 |
44 | 赵立君 | 1 | 530 | 龙虎寨村 |
45 | 侯继君 | 2 | 1048 | 龙虎寨村 |
46 | 侯继月 | 4 | 2096 | 龙虎寨村 |
47 | 殷云霞 | 1 | 470 | 龙虎寨村 |
48 | 张金孟 | 3 | 1398 | 龙虎寨村 |
49 | 侯传忠 | 1 | 442 | 龙虎寨村 |
50 | 王春华 | 2 | 352 | 龙虎寨村 |
51 | 侯庆洋 | 1 | 485 | 龙虎寨村 |
52 | 唐恒领 | 1 | 526 | 鲁坊村 |
53 | 魏法中 | 2 | 964 | 鲁坊村 |
54 | 张爱虎 | 1 | 525 | 马庙村 |
55 | 张清霞 | 2 | 1030 | 马庙村 |
56 | 张孟奎 | 1 | 576 | 马庙村 |
57 | 刘德正 | 1 | 485 | 南三里村 |
58 | 刘书利 | 1 | 525 | 南三里村 |
59 | 刘书银 | 1 | 525 | 南三里村 |
60 | 刘学伍 | 1 | 525 | 南三里村 |
61 | 宋 娜 | 2 | 1048 | 南三里村 |
62 | 张学正 | 1 | 535 | 南三里村 |
63 | 陆继红 | 1 | 466 | 南三里村 |
64 | 李道田 | 3 | 1077 | 南三里村 |
65 | 冀凤莲 | 1 | 524 | 前金海村 |
66 | 周长为 | 3 | 1575 | 前金海村 |
67 | 李道民 | 1 | 525 | 前李村 |
68 | 李道明 | 2 | 1048 | 前李村 |
69 | 李建朝 | 3 | 1263 | 前李村 |
70 | 李学彦 | 1 | 535 | 前李村 |
71 | 杨风兰 | 1 | 526 | 前李村 |
72 | 李芳真 | 2 | 1184 | 前李村 |
73 | 冀玉环 | 1 | 527 | 前李村 |
74 | 李守贺 | 1 | 498 | 前李村 |
75 | 席学山 | 2 | 1030 | 前席村 |
76 | 席学建 | 2 | 1196 | 前席村 |
77 | 石福成 | 1 | 525 | 石楼村 |
78 | 石林伍 | 1 | 525 | 石楼村 |
79 | 石学振 | 1 | 515 | 石楼村 |
80 | 张存良 | 2 | 1068 | 石楼村 |
81 | 张瑞波 | 2 | 1152 | 石楼村 |
82 | 张保元 | 2 | 1062 | 石楼村 |
83 | 石福云 | 2 | 1086 | 石楼村 |
84 | 苏庆山 | 3 | 822 | 苏楼村 |
85 | 宋小香 | 1 | 525 | 苏搂村 |
86 | 王景富 | 2 | 1030 | 谭庄村 |
87 | 王景光 | 4 | 2096 | 谭庄村 |
88 | 王守端 | 1 | 535 | 谭庄村 |
89 | 朱焕龙 | 3 | 1572 | 谭庄村 |
90 | 王广孟 | 1 | 524 | 谭庄村 |
91 | 王景元 | 1 | 524 | 谭庄村 |
92 | 沈小红 | 1 | 638 | 谭庄村 |
93 | 玄月平 | 2 | 1032 | 谭庄村 |
94 | 王庆鹤 | 4 | 1836 | 谭庄村 |
95 | 岳焕清 | 1 | 598 | 谭庄村 |
96 | 王守论 | 1 | 335 | 谭庄村 |
97 | 齐之心 | 2 | 1030 | 王宝玉村 |
98 | 王新峰 | 3 | 1575 | 王宝玉村 |
99 | 李运雪 | 2 | 1050 | 王宝玉村 |
100 | 于晨莉 | 2 | 1050 | 王保玉村 |
101 | 朱美芳 | 1 | 626 | 王保玉村 |
102 | 席月芹 | 1 | 525 | 王保玉村 |
103 | 刘风清 | 3 | 1446 | 魏海村 |
104 | 魏全春 | 2 | 1050 | 魏海村 |
105 | 魏汝军 | 2 | 1032 | 魏海村 |
106 | 魏成云 | 5 | 2625 | 魏海村 |
107 | 魏汝合 | 2 | 1048 | 魏海村 |
108 | 魏汝雪 | 1 | 488 | 魏海村 |
109 | 魏茂付 | 1 | 515 | 魏楼村 |
110 | 魏茂全 | 1 | 525 | 魏楼村 |
111 | 魏茂光 | 4 | 2060 | 西海村 |
112 | 宋益光 | 4 | 2140 | 西宋村 |
113 | 宋士会 | 3 | 1278 | 西宋村 |
114 | 许学才 | 1 | 525 | 许庄村 |
115 | 杜爱红 | 1 | 524 | 许庄村 |
116 | 杨明华 | 1 | 525 | 许庄村 |
117 | 王学忠 | 2 | 1030 | 岳海村 |
118 | 柴保昌 | 1 | 524 | 岳海村 |
119 | 王学义 | 1 | 524 | 岳海村 |
120 | 孔祥兵 | 1 | 520 | 岳海村 |
121 | 张宪珠 | 2 | 1030 | 博济社区村 |
122 | 刘凤兰 | 2 | 1048 | 博济社区村 |
123 | 李海凤 | 1 | 488 | 博济社区村 |
124 | 王庆亮 | 1 | 535 | 赵庙村 |
125 | 王之稳 | 2 | 1030 | 赵庙村 |
126 | 张凡喜 | 2 | 902 | 赵庙村 |
127 | 赵连云 | 1 | 535 | 赵庙村 |
128 | 赵守魁 | 1 | 525 | 赵庙村 |
129 | 魏茂芝 | 1 | 531 | 赵庙村 |
130 | 赵守良 | 1 | 524 | 赵庙村 |
131 | 魏春梅 | 4 | 1784 | 赵庙村 |
132 | 王存光 | 1 | 466 | 赵庙村 |
133 | 魏成良 | 2 | 996 | 赵庙村 |
134 | 赵洪霞 | 4 | 1276 | 赵庙村 |
135 | 郑合昌 | 2 | 1050 | 郑庄村 |
136 | 郑留明 | 2 | 1050 | 郑庄村 |
137 | 郑明月 | 1 | 535 | 郑庄村 |
138 | 郑现昌 | 3 | 1605 | 郑庄村 |
139 | 郑昭龙 | 1 | 535 | 郑庄村 |
140 | 郑明阔 | 2 | 1084 | 郑庄村 |
141 | 商兆龙 | 1 | 591 | 商坑村 |
142 | 张孟岭 | 2 | 1048 | 商坑村 |
143 | 李兴月 | 2 | 1048 | 谷南社区村 |
144 | 李广道 | 1 | 488 | 谷南社区村 |
145 | 唐乾坤 | 1 | 498 | 官路唐 |
146 | 国建成 | 2 | 1042 | 毛桃董村 |
乡镇(街道)监督举报电话:06356691327 县级民政部门监督举报电话:06352151896 市级政策咨询、监督举报电话:12349 |
扫一扫在手机打开当前页面