【价格】阳谷县博济桥街道社区卫生服务中心药品、医用耗材价格
时间: 2025年02月17日
名称
【价格】阳谷县博济桥街道社区卫生服务中心药品、医用耗材价格
索引号
/2025-22255862
发布单位
阳谷县博济桥街道社区卫生服务中心
组配
资质标识
序号 | 名称 | 类别 | 规格 | 价格(元) |
1 | 0.9%氯化钠注射液 | 西药 | 10ml/支 | 0.52 |
2 | 0.9%氯化钠注射液 | 西药 | 250ml/袋 | 3.93 |
3 | 5%葡萄糖 | 西药 | 250ml/袋 | 3.65 |
4 | 阿卡波糖片 | 西药 | 50mg*30片/盒 | 0.2503 |
5 | 阿莫西林胶囊 | 西药 | 0.25g*12粒*4板/盒 | 6.23 |
6 | 阿司匹林肠溶缓释片 | 西药 | 50mg/*24片/盒 | 16.8 |
7 | 阿司匹林肠溶片 | 西药 | 100mg*30/盒 | 13.5 |
8 | 阿司匹林肠溶片 | 西药 | 0.1g*30片/盒 | 15.05 |
9 | 阿托伐他汀钙片 | 西药 | 20mg*14/盒 | 2.86 |
10 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 西药 | 20mg*28粒/瓶 | 5.61 |
11 | 胞磷胆碱钠胶囊 | 西药 | 0.1g*12粒/盒 | 12.56 |
12 | 苯磺酸氨氯地平片 | 西药 | 5mg*28片/盒 | 1.86 |
13 | 比索洛尔氨氯地平片 | 西药 | 5mg*10/盒 | 15.4 |
14 | 吡拉西坦片 | 西药 | 0.4g*100片/瓶 | 18 |
15 | 布洛芬缓释胶囊 | 西药 | 0.3g*20粒/盒 | 4.76 |
16 | 布洛芬混悬液 | 西药 | 100ml/盒 | 7.29 |
17 | 布洛芬颗粒 | 西药 | 0.2g*20包/盒 | 4. |
18 | 单硝酸异山梨酯缓释片 | 西药 | 30mg*24片/盒 | 18.48 |
19 | 多潘立酮片 | 西药 | 10mg*30片/盒 | 4.18 |
20 | 厄贝沙坦分散片 | 西药 | 0.15g*12片/盒 | 2.64 |
21 | 恩格列净片 | 西药 | 10mg*10片/盒 | 18.39 |
22 | 复方甘草酸苷片 | 西药 | 100片/盒 | 18.72 |
23 | 复方利血平氨苯蝶啶片 | 西药 | 1u*10片/盒 | 12.98 |
24 | 复方利血平片 | 西药 | 1u*100片/瓶 | 8.08 |
25 | 格列美脲片 | 西药 | 2mg*30片/盒 | 2.74 |
26 | 枸橼酸莫沙必利片 | 西药 | 5mg*36/盒 | 17.62 |
27 | 骨化三醇软胶囊 | 西药 | 0.25ug/粒 | 0.316 |
28 | 桂龙咳喘宁片 | 西药 | 60片/盒 | 18.27 |
29 | 琥珀酸美托洛尔缓释片 | 西药 | 47.5mg*7片/盒 | 13.47 |
30 | 琥珀酸美托洛尔缓释片 | 西药 | 47.5mg*28片/盒 | 16.66 |
31 | 甲钴胺片 | 西药 | 0.5mg*48片/盒 | 8.47 |
32 | 甲磺酸倍他司汀片 | 西药 | 6mg*100/盒 | 36.02 |
33 | 精蛋白人胰岛素混合注射液(30R) | 西药 | 300IU/支 | 25.93 |
34 | 精蛋白重组胰岛素混合注射液(30R)(诺和灵) | 西药 | 300IU/支 | 29.56 |
35 | 酒石酸美托洛尔片 | 西药 | 50mg*30片/盒 | 2.62 |
36 | 卡托普利片 | 西药 | 25mg*100片/盒 | 2.3 |
37 | 卡托普利片 | 西药 | 25mg*100片/盒 | 8.28 |
38 | 狂犬病人免疫球蛋白 | 西药 | 2ml:200iu/盒 | 145 |
39 | 利格列汀片 | 西药 | 5mg*7/盒 | 56 |
40 | 硫酸氢氯吡格雷片 | 西药 | 75mg*7片/盒 | 17.81 |
41 | 六神丸 | 西药 | 1粒*120粒/盒 | 39.68 |
42 | 氯雷他定片 | 西药 | 10mg*10/盒 | 2.62 |
43 | 罗红霉素片 | 西药 | 150mg*6/盒 | 3.87 |
44 | 马来酸依那普利片 | 西药 | 10mg*16片/盒 | 2. |
45 | 蒙脱石散 | 西药 | 3g*15包/盒 | 4. |
46 | 尼莫地平片 | 西药 | 30mg*100片/瓶 | 8 |
47 | 诺氟沙星胶囊 | 西药 | 0.1g*24粒 | 8.38 |
48 | 破伤风人免疫球蛋白 | 西药 | 2.5ml/瓶 | 248 |
49 | 普伐他汀钠片 | 西药 | 10mg*6片*2板 | 11.75 |
50 | 瑞舒伐他汀钙片 | 西药 | 10mg*28片/盒 | 5.6 |
51 | 双氯芬酸钠缓释片 | 西药 | 0.1g*12/盒 | 8.93 |
52 | 水飞蓟宾葡甲胺片 | 西药 | 50mg*60片/盒 | 31.37 |
53 | 碳酸钙D3片 | 西药 | 600mg:125IU*30片/盒 | 31.23 |
54 | 碳酸钙D3片 | 西药 | 0.125g*30片/盒 | 27. |
55 | 替米沙坦片 | 西药 | 40mg*32片/盒 | 19. |
56 | 头孢氨苄片 | 西药 | 0.25g*10s*2板 | 2.8 |
57 | 头孢克肟颗粒 | 西药 | 50mg*12袋/盒 | 3. |
58 | 头孢拉定胶囊 | 西药 | 0.25g*60 | 11.16 |
59 | 维生素B6片 | 西药 | 10mg*100/瓶 | 8.17 |
60 | 维生素b6注射液 | 西药 | 2ml/支 | 0.43 |
61 | 维生素C注射液 | 西药 | 0.5g/支 | 0.27 |
62 | 硝苯地平缓释片(Ⅱ) | 西药 | 20mg*50片/盒 | 2.1 |
63 | 硝苯地平缓释片II | 西药 | 20mg*28片/盒 | 16.28 |
64 | 硝苯地平控释片 | 西药 | 30mg*60片/盒 | 30 |
65 | 硝酸咪康唑乳膏 | 西药 | 20g/支 | 11.79 |
66 | 缬沙坦胶囊 | 西药 | 80mg*7粒*4板/盒 | 4.64 |
67 | 辛伐他汀片 | 西药 | 20mg*14片*2板/盒 | 2.96 |
68 | 盐酸二甲双胍缓释片 | 西药 | 0.5g*30片/瓶 | 0.308 |
69 | 盐酸二甲双胍缓释片 | 西药 | 0.5g*60片/盒 | 0.0862 |
70 | 盐酸二甲双胍片 | 西药 | 0.5g*60片/盒 | 3.84 |
71 | 盐酸氟桂利嗪片 | 西药 | 5mg*60/盒 | 3.78 |
72 | 盐酸坦索罗辛缓释胶囊 | 西药 | 0.2mg*30粒/盒 | 13.26 |
73 | 吲达帕胺片 | 西药 | 2.5mg*30片/盒 | 1.5 |
74 | 注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 | 西药 | 1.2g/瓶 | 11.63 |
75 | 注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 | 西药 | 1.2g/支 | 8.68 |
76 | 注射用盐酸克林霉素 | 西药 | 0.3g/支 | 11. |
77 | 注射用盐酸克林霉素 | 西药 | 0.3g/支 | 14.85 |
78 | 安神补脑液 | 中成药 | 10ml*10支/盒 | 18.2 |
79 | 安胃疡胶囊 | 中成药 | 0.2g*30粒/盒 | 26.75 |
80 | 安胃疡胶囊 | 中成药 | 0.2g*30粒/盒 | 28.34 |
81 | 保和颗粒 | 中成药 | 4.5g*24/盒 | 17.28 |
82 | 补中益气丸 | 中成药 | 360丸/盒 | 19.98 |
83 | 参芍胶囊 | 中成药 | 0.25g*48粒/盒 | 31.55 |
84 | 参松养心胶囊 | 中成药 | 0.4g*36粒/盒 | 25.48 |
85 | 丹灯通脑软胶囊 | 中成药 | 0.55g*36粒/盒 | 0.62 |
86 | 胆石利通片 | 中成药 | 0.45g*54片/盒 | 20.45 |
87 | 地奥心血康胶囊 | 中成药 | 0.1g*20粒/盒 | 12.6 |
88 | 防风通圣颗粒 | 中成药 | 3g*10包/盒 | 19.63 |
89 | 枫蓼肠胃康颗粒 | 中成药 | 3g*9袋/盒 | 18.95 |
90 | 复方丹参滴丸 | 中成药 | 27mg*180粒/盒 | 22.18 |
91 | 复方丹参片 | 中成药 | 0.32g*200片/盒 | 19.8 |
92 | 复方甘草片 | 中成药 | 100片/瓶 | 9.8 |
93 | 复方血栓通胶囊 | 中成药 | 0.5g*60/盒 | 27.76 |
94 | 感冒清热颗粒(无糖)) | 中成药 | 6g*10袋/盒 | 14.67 |
95 | 归脾丸 | 中成药 | 480丸/瓶 | 28.41 |
96 | 归脾丸 | 中成药 | 240丸/瓶 | 12 |
97 | 桂枝茯苓胶囊 | 中成药 | 0.31g*50粒/盒 | 25.9 |
98 | 护肝片 | 中成药 | 0.36g*100片/盒 | 20.49 |
99 | 华佗再造丸 | 中成药 | 4g*18袋/盒 | 68 |
100 | 黄连上清丸 | 中成药 | 6g*10袋/盒 | 15.3 |
101 | 活血止痛胶囊 | 中成药 | 0.5g*60粒/盒 | 0.3855 |
102 | 藿香正气软胶囊 | 中成药 | 0.45g*24粒/盒 | 17 |
103 | 急支糖浆 | 中成药 | 100ml/瓶 | 28 |
104 | 加味逍遥丸 | 中成药 | 6g*10袋/盒 | 19.8 |
105 | 健儿消食口服液 | 中成药 | 10m*12l/盒 | 19.8 |
106 | 健胃消食片 | 中成药 | 0.5g/36片 | 4.66 |
107 | 降脂通络软胶囊 | 中成药 | 50mg*36粒/盒 | 0.7 |
108 | 荆防颗粒 | 中成药 | 15g*9/盒 | 50.6 |
109 | 颈复康颗粒 | 中成药 | 5g*18袋 | 36.36 |
110 | 橘红颗粒 | 中成药 | 11g*12/盒 | 14.93 |
111 | 开胸顺气丸 | 中成药 | 6g*10包/盒 | 7.5 |
112 | 六味地黄丸 | 中成药 | 60g/盒 | 23 |
113 | 龙胆泻肝丸 | 中成药 | 6g*10包/盒 | 10. |
114 | 木香顺气丸 | 中成药 | 6g*10袋/盒 | 8.2 |
115 | 脑心通胶囊 | 中成药 | 0.4g*48粒/盒 | 26.26 |
116 | 普乐安片 | 中成药 | 0.57g*60片/盒 | 8. |
117 | 芪参益气滴丸 | 中成药 | 0.5g*15/盒 | 33.29 |
118 | 强力枇杷露 | 中成药 | 150ml/瓶 | 10.8 |
119 | 清开灵软胶囊 | 中成药 | 0.4g*24粒/盒 | 26.15 |
120 | 三九胃泰颗粒 | 中成药 | 20g*10包/盒 | 17. |
121 | 麝香保心丸 | 中成药 | 22.5mg*42丸/盒 | 30. |
122 | 麝香壮骨膏 | 中成药 | 7cm*10cm*6贴/盒 | 6.8 |
123 | 舒筋活血片 | 中成药 | 48片/盒 | 14.99 |
124 | 双黄连口服液 | 中成药 | 10ml*10支/盒 | 16.8 |
125 | 速效救心丸 | 中成药 | 40mg*150丸/盒 | 38 |
126 | 通心络胶囊 | 中成药 | 0.26g*30粒/盒 | 26.38 |
127 | 稳心颗粒无糖 | 中成药 | 5g*9袋/盒 | 26.24 |
128 | 香菊片 | 中成药 | 0.32g*48片/盒 | 23.18 |
129 | 消渴丸 | 中成药 | 210粒/盒 | 31.84 |
130 | 逍遥丸 | 中成药 | 6g*20袋/盒 | 16 |
131 | 小活络丸 | 中成药 | 3g*10/盒 | 21.7 |
132 | 血府逐瘀片 | 中成药 | 0.4g*48/瓶 | 22. |
133 | 血塞通片 | 中成药 | 50mg/盒 | 21.5 |
134 | 养心氏片 | 中成药 | 0.6g/36片 | 28.35 |
135 | 养血清脑颗粒 | 中成药 | 4g*15袋/盒 | 31.29 |
136 | 腰痛宁胶囊 | 中成药 | 0.3g/*40盒 | 38 |
137 | 银黄颗粒 | 中成药 | 4g*12包/盒 | 10.08 |
138 | 玉屏风颗粒 | 中成药 | 5g*21/盒 | 30.15 |
扫一扫在手机打开当前页面