一、总体情况
(一)主动公开政府信息
高庙王镇政府高度重视政府信息公开工作,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,不断健全完善政务信息公开工作制度,扎实做好政府信息公开工作,主动公开并及时更新各类信息,依托政府门户网站信息公开目录管理系统主动公开各类信息、文件、通知等事项,2020年主动发布政务信息19条。
(二)依申请公开政府信息办理情况
2020年,高庙王镇未收到任何形式的申请公开信息要求。
(三)政府信息管理
镇政府完善制度机制,为全镇所有村制定了高标准的公开栏,制定了政务公开相关制度,完善《高庙王镇政府公开事项标准目录》,本着求实、方便、明白的原则,通过民主生活会、听证会,利用标语、墙报、政务公开栏等形式,加强群众对工作的监督,确保政务公开各项工作落实,切实保证人民群众的知情权、参与权。
(四)平台建设
高庙王镇没有运行任何政务新媒体,政务公开信息一律上传至聊城市阳谷县人民政府网站。
(五)监督保障
镇政府高度重视信息公开工作,完善制度机制,强化组织领导,加强业务培训,规范程序内容,认真贯彻政府信息公开条例,确保政务公开工作扎实有效进行。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 3 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 108 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 20 | 472.72万元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在主要问题
1.少数干部对信息公开工作重要性认识不足;
2.政务公开长效机制有待进一步完善;
3.信息公开工作业务水平有待进一步提升
(二)改进情况
1.进一步组织学习《中华人民共和国政府信息公开条例》,对照条例,认真清理我镇政务公开事项,查漏补缺,编制更加科学规范的公开目录。
2.进一步加强对政务村务公开工作的指导和监督,健全有关检查制度、责任追究制度,反馈制度,确保把村务公开工作落到实处。
3.进一步健全和完善政务公开制度,规范公开内容,提高公开质量。一是理顺工作机制,调整政务公开领导小组,做好牵头和协调。二是对涉及人民群众关心的重大问题,重大决策应及时公开,同时有区别地抓好对内与对外公开,提高公开针对性。
4.进一步加强政务信息公开业务培训工作。组织相关工作人员加强学习《政府信息公开条例》,进一步熟悉业务、规定及档案法、保密法等相关法律法规知识,提高业务水平。
六、其他需要报告的事项
2020年未收到县人大代表建议和县政协委员提案,无该信息需要公开。
扫一扫在手机打开当前页面