高庙王镇卫生院医疗服务项目、药品、耗材价格信息公示
时间: 2022年08月17日
名称
高庙王镇卫生院医疗服务项目、药品、耗材价格信息公示
索引号
/2022-22256253
发布单位
高庙王镇卫生院
组配
资质标识
编码 | 名称 | 类别 | 产 地 | 国药准字 | 规格 型号 | 单位 | 零售价 |
CL2092 | 弹力绷带 | 卫生材料 | 浙江 | 1卷/卷 | 卷 | 3 | |
CL1238 | 导尿包 | 卫生材料 | 江苏 | 苏械注准20152140035 | 1个/包 | 个 | 16 |
CL5376 | 敷贴 | 卫生材料 | 上海 | 20192140505 | 10*15 | 片 | 1.8 |
WSCL6407 | 敷贴 | 卫生材料 | 浙江康力迪 | 10*10 | 片 | 1.3 | |
CL5378 | 敷贴 | 卫生材料 | 浙江 | 10*25 | 片 | 4 | |
CL3375 | 可吸收缝合线 | 卫生材料 | 河北药业 | 4-0 | 根 | 12 | |
CL3114 | 窥器 | 卫生材料 | 江西 | 赣械注准20182660063 | 个 | 0.8 | |
WSCL7736 | 灭菌外科手套 | 卫生材料 | 江苏 | 8号 | 副 | 3.5 | |
WSCL7849 | 纱布绷带 | 卫生材料 | 菏泽 | 10cm*600cm | 卷 | 1.7 | |
qjc1048 | 纱布块 | 卫生材料 | 河南 | 豫食药械生产许20150030号 | 6cm*8cm | 块 | 2.4 |
CL3511 | 输液贴 | 卫生材料 | 青岛 | 1包 | 包 | 0.1275 | |
CL5374 | 网帽 | 卫生材料 | 石家庄 | 1 | 个 | 1 | |
CL2134 | 雾化吸入管 | 卫生材料 | 广东 | 1支/支 | 支 | 12 | |
CL2073 | 吸氧管 | 卫生材料 | 北京 | 1个/个 | 个 | 3 | |
CL1001 | 一次性导尿管 | 卫生材料 | 广东 | 1支/支 | 支 | 5 | |
CLSF124 | 一次性口腔器械盒 | 卫生材料 | 石家庄 | 1个/个 | 个 | 0.875 | |
WSCL11089 | 一次性使用无菌注射器 | 卫生材料 | 南阳久康 | 国械注准字20143142358 | 5ml | 支 | 0.34 |
CLSF032 | 一次性手术包 | 卫生材料 | 河南 | 1个/个 | 个 | 5 | |
xhz49 | 一次性输液器(0.55#) | 卫生材料 | 新华 | 20193141686 | 1套/套 | 套 | 1.15 |
xhz50 | 一次性输液器(6#) | 卫生材料 | 山东新华安得医疗用品有限公司 | 国械注准20193141686 | 1套/套 | 套 | 1.15 |
a1006 | 一次性注射器10ml | 卫生材料 | 河北药业 | 1支/支 | 支 | 0.32 | |
a1004 | 一次性注射器1ml | 卫生材料 | 南阳久康 | 国械注准20143142358 | 1支/支 | 支 | 0.27 |
a1007 | 一次性注射器20ml | 卫生材料 | 南阳久康 | 鲁械注准2021214191 | 1支/支 | 支 | 0.45 |
CL4619 | 医用橡皮膏 | 卫生材料 | 东阿阿华 | 13卷 | 卷 | 1.3077 | |
CL3469 | 云南白药创可贴 | 卫生材料 | 云南白药 | 100贴/盒 | 贴 | 0.1 | |
WSCL7847 | 针灸针 | 卫生材料 | 华佗 | 0.25*40 | 支 | 0.13 | |
112020191603 | 0.9%氯化钠注射液 | 西药 | 山东齐都药业有限公司 | 国药准字H20153179 | 10ml:90mg/支 | 支 | 0.16 |
10101002104L | 阿莫西林胶囊 | 西药 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 国药准字H19993034 | 0.25g*48片/盒 | 盒 | 3.19 |
101040012605 | 阿莫西林克拉维酸钾干混悬剂 | 西药 | 淮南泰复 | 国药准字H34020094 | 0.3125g*6袋/盒 | 盒 | 18.2 |
101040010401 | 阿莫西林克拉维酸钾片 | 西药 | 山西同达药业有限公司 | 国药准字H20063684 | 0.3125g*16片/盒 | 盒 | 16.89 |
xj01faa051n001010104021 | 阿奇霉素颗粒 | 西药 | 齐鲁制药有限公司 | 国药准字H10980198 | 0.1g*6袋/盒 | 盒 | 4.52 |
XY572 | 阿司匹林肠溶片 | 西药 | 济南永宁 | 国药准字H37023234 | 25mg/片*100片 | 瓶 | 0.78 |
XY11831 | 阿司匹林肠溶片 | 西药 | 河北瑞森 | 国药准字H20173209 | 0.1g*48片 | 盒 | 14.88 |
12507001020G | 阿托伐他汀钙片 | 西药 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 国药准字H20193144 | 20mg*14片/盒 | 盒 | 2.86 |
XY14337 | 氨茶碱注射液 | 西药 | 开封制药(集团)有限公司 | 国药准字H41022974 | 2ml:0.25g/支 | 支 | 29.95 |
124040250101 | 氨麻美敏片 | 西药 | 赤峰蒙欣 | 国药准字H10980262 | 12片/盒 | 盒 | 8.5 |
126010040475 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 西药 | 山东罗欣药业股份有限公司 | 国药准字H20084507 | 10mg*28粒/盒 | 盒 | 3.3 |
XY15308 | 胞磷胆碱钠片 | 西药 | 华润双鹤药业(济南)有限公司 | 国药准字H20080745 | 0.1g*12片/盒 | 盒 | 19.9 |
12504077020H | 苯磺酸左氨氯地平片 | 西药 | 苏州东瑞制药有限公司 | 国药准字H20103814 | 2.5mg*28片/盒 | 盒 | 11.95 |
10101009020B | 苯唑西林钠胶囊 | 西药 | 瑞阳制药股份有限公司 | 国药准字H37022581 | 0.25g*24粒/盒 | 盒 | 28 |
XY10436 | 吡拉西坦片 | 西药 | 仁和堂药业有限公司 | H37020791 | 0.4g*100片/瓶 | 瓶 | 18.2 |
qj056 | 吡哌酸片 | 西药 | 山东新华制药股份有限公司 | H37020643 | 0.25g*100片/瓶 | 片 | 0.239 |
XY15570 | 玻璃酸钠注射液 | 西药 | 哈尔滨誉恒制药 | 国药准字J20171041 | 2.5ml:25mg/支 | 支 | 135.18 |
YP493533122 | 布洛芬片 | 西药 | 山东新华制药股份有限公司 | H37020386 | 0.2g*100片/瓶 | 片 | 0.102 |
XY14339 | 茶碱缓释片 | 西药 | 珠海润都制药股份有限责任公司 | 国药准字H20065702 | 0.1g*12片/盒 | 盒 | 5.08 |
11404010013H | 醋酸泼尼松片(强的松) | 西药 | 山东新华制药股份有限公司 | 国药准字H37020647 | 100*5mg/片 | 片 | 0.049 |
125990050103 | 丹参酮IIA磺酸钠注射液 | 西药 | 上海上药第一生化药业有限公司 | 国药准字H31022558 | 2ml/支 | 支 | 11.9 |
125030040802 | 单硝酸异山梨酯缓释片 | 西药 | 齐鲁制药 | 国药准字H20066716 | 30mg*24片/盒 | 盒 | 18.48 |
XC01DAA024B002010104021 | 单硝酸异山梨酯注射液 | 西药 | 齐鲁制药有限公司 | 国药准字2000637 | 5ml:20mg/支 | 支 | 6.4 |
11404003033A | 地塞米松磷酸钠注射液 | 西药 | 辰欣药业股份有限公司 | 国药准字H37021969 | 5mg*1ml/支 | 支 | 0.38 |
fh681 | 地塞米松注射液(2mg) | 西药 | 辰欣药业股份有限公司 | 国药准字H37021967 | 2mg/支 | 支 | 0.28 |
180030080304 | 地西泮注射液 | 西药 | 海南制药 | 国药准字H41025470 | 2ml/支 | 支 | 14.6 |
201070010107 | 地衣芽孢杆菌活菌胶囊 | 西药 | 浙江京新药业股份有限公司 | 国药准字S20083112 | 0.25g*24片/盒 | 盒 | 20.34 |
12604006010Y | 多潘立酮片 | 西药 | 华东医药(西安)博华制药 | 国药准字H20093043 | 10mg*30片/盒 | 盒 | 4.77 |
XY14889 | 二羟丙茶碱注射液 | 西药 | 石药银湖制药有限公司 | 国药准字H20059023 | 2ml:0.25g/支 | 支 | 0.84 |
125040210405 | 非洛地平缓释片 | 西药 | 南京易亨制药有限公司 | 国药准字H20103396 | 5mg*20片/盒 | 盒 | 18.9 |
125070090301 | 非诺贝特分散片 | 西药 | 东莞金美济药业有限公司 | 国药准字H20168005 | 0.1g*12片/盒 | 盒 | 15.6 |
12507009070A | 非诺贝特胶囊 | 西药 | 安徽省先锋制药有限公司 | 国药准字H20084400 | 0.2g*10粒/盒 | 盒 | 23.76 |
12802008051K | 酚磺乙胺注射液 | 西药 | 山东方明药业有限公司 | 国药准字H37022829 | 0.5g*2ml/支 | 支 | 0.98 |
XY1405 | 呋喃妥因肠溶片 | 西药 | 丹东医创药业有限公司 | H210222229 | 50mg*100片/瓶 | 片 | 0.088 |
XY5743 | 呋塞米注射液 | 西药 | 山东方明药业有限公司 | 国药准字H37021056 | 20mg/支 | 支 | 2.98 |
12112034011X | 复方氨林巴比妥注射液(安痛定针) | 西药 | 山东新华制药股份有限公司 | 国药准字H37023824 | 2ml/支 | 支 | 0.65 |
125040290103 | 复方利血平氨苯蝶啶片 | 西药 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 国药准字H11022335 | 10片/盒 | 片 | 1.295 |
12504028011F | 复方利血平片 | 西药 | 石药集团欧意药业 | 国药准字H13024462 | 100片/瓶 | 瓶 | 8.5 |
XY15020 | 复方氢氧化铝片 | 西药 | 河北天成药业 | 国药准字H13021679 | 24片/瓶 | 瓶 | 28.8 |
11405031020H | 甘精胰岛素 | 西药 | 通化东宝药业股份有限公司中山分公司 | 国药准字S20190041 | 3ml:300iu/支 | 支 | 77.98 |
编码 | 名称 | 类别 | 产 地 | 国药准字 | 规格 型号 | 单位 | 零售价 |
XY15133 | 甘露醇注射液 | 西药 | 山东齐都药业有限公司 | 国药准字H37020780 | 250ml/瓶 | 瓶 | 3.36 |
11406014010F | 格列喹酮片 | 西药 | 吉林金恒制药股份有限公司 | 国药准字H10970310 | 30mg*30片/盒 | 盒 | 22.8 |
XY6256 | 格列美脲片 | 西药 | 山东新华制药股份有限公司 | H20061256 | 2mg*30片/盒 | 盒 | 2.74 |
114060120229 | 格列齐特片 | 西药 | 亚宝药业集团股份有限公司 | 国药准字H20043145 | 80mg*60片/盒 | 盒 | 15.59 |
XY15354 | 狗皮膏 | 西药 | 河北凯诺制药有限公司 | 国药准字Z13022105 | 15g*1张/袋 | 张 | 24.5 |
12601011020U | 枸橼酸铋钾胶囊 | 西药 | 丽珠集团 | 国药准字H10920098 | 0.3g*20粒/盒 | 盒 | 11.49 |
126040110106 | 枸橼酸莫沙必利片 | 西药 | 鲁南贝特制药有限公司 | 国药准字19990317 | 5mg*36片/盒 | 盒 | 21.69 |
XY14623 | 枸橼酸喷托维林 | 西药 | 上海玉瑞生物科技 | 国药准字H41024201 | 25mg*24片/盒 | 盒 | 18.25 |
12105003011H | 谷维素片 | 西药 | 仁和堂药业有限公司 | 国药准字H37021526 | 10mg*100片/盒 | 片 | 0.2149 |
101080030806 | 红霉素肠溶胶囊 | 西药 | 深圳 | 国药准字H19990267 | 0.125g*24粒/盒 | 盒 | 19.13 |
XY8799 | 琥乙红霉素片 | 西药 | 上海现代制药 | H41022121 | 0.125g*24片/盒 | 盒 | 18 |
121090400416 | 己酮可可碱注射液 | 西药 | 广州万正药业有限公司 | 国药准字H20065204 | 5ml:0.1g/支 | 支 | 16 |
11102005011S | 甲钴胺片 | 西药 | 江西青峰药业 | 国药准字H20051440 | 0.5mg*48片 | 盒 | 8.47 |
qj089 | 甲硝唑片 | 西药 | 远大医药 | 国药准字 H42021947 | 0.2g*100片/瓶 | 片 | 0.0507 |
XY15047 | 胶体果胶铋胶囊 | 西药 | 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 | 国药准字H20065925 | 50mg*24粒/盒 | 盒 | 2.07 |
XY14619 | 精蛋白人胰岛素混合注射液(30R)(甘舒霖) | 西药 | 通化东宝药业股份有限公司 | 国药准字S20030004 | 3ml:300iu/支 | 支 | 28.96 |
114050300101 | 精蛋白重组人胰岛素混合注射液(30R) | 西药 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | 国药准字S20191005 | 300iu/3ml/支 | 支 | 30 |
XY15623 | 酒石酸美托洛尔 | 西药 | 上海信谊百路达药业有限公司 | 国药准字H31021417 | 25mg*20片/盒 | 盒 | 1.2 |
125040530307 | 酒石酸美托洛尔片 | 西药 | 远大医药中国有限公司 | 国药准字H20073972 | 50mg*30片/盒 | 盒 | 2.62 |
125040350220 | 卡托普利片 | 西药 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 国药准字H20057883 | 25mg*100片/盒 | 盒 | 2.3 |
306070270402 | 抗骨增生片 | 西药 | 广东隆信制药有限公司 | 国药准字Z44023667 | 0.26g*24片/盒 | 盒 | 14.1 |
125040420209 | 赖诺普利片 | 西药 | 浙江 | 国药准字H20094033 | 10mg*28片/盒 | 盒 | 6.45 |
10105001060Y | 硫酸阿米卡星注射液 | 西药 | 齐鲁制药有限公司 | 国药准字37020562 | 2ml:0.2g/支 | 支 | 0.98 |
17102006053D | 硫酸阿托品注射液 | 西药 | 遂成药业 | 国药准字H41021257 | 1ml*0.5mg/支 | 支 | 5.8 |
128070040305 | 硫酸氢氯吡格雷片 | 西药 | 赛诺菲(杭州)制药有限公司 | 国药准字J20180029 | 75mg*7片/盒 | 盒 | 17.81 |
71330 | 硫酸沙丁胺醇片 | 西药 | 云鹏医药 | H34022402 | 2mg*100片/瓶 | 片 | 0.153 |
XY1705 | 硫酸沙丁胺醇吸入气雾剂 | 西药 | 山东京卫制药 | H20113348 | 100ug*200掀/瓶 | 瓶 | 16.95 |
11105013060A | 硫酸锌口服溶液 | 西药 | 浙江迪耳药业有限公司 | 国药准字H33020553 | 135ml/瓶 | 瓶 | 22.13 |
126010630228 | 铝碳酸镁咀嚼片 | 西药 | 重庆华森制药股份有限公司 | 国药准字H20073872 | 0.5g*48片/盒 | 盒 | 12.48 |
QRXY7034 | 氯化钾注射液 | 西药 | 石药银湖制药有限公司 | H14024049 | 10ml/支*5支 | 支 | 2 |
1120201923K3 | 氯化钠注射液 | 西药 | 辰欣药业股份有限公司 | 国药准字H37022336 | 250ml/瓶 | 瓶 | 3.2 |
1120201919HX | 氯化钠注射液(100ml) | 西药 | 辰欣药业股份有限公司 | 国药准字H20013310 | 100ml/瓶 | 瓶 | 1.13 |
11601009011X | 氯雷他汀片 | 西药 | 万特制药(海南)有限公司 | 国药准字H20060402 | 10mg*10片/盒 | 盒 | 8.28 |
10108009060N | 罗红霉素分散片 | 西药 | 石药集团欧意药业有限公司 | 国药准字H20054312 | 50mg*24片/盒 | 盒 | 12 |
YP49351991 | 螺内酯片 | 西药 | 浙江亚太药业股份有限公司 | 国药准字H33020111 | 20mg*100片/瓶 | 瓶 | 12 |
125070210301 | 洛伐他汀分散片 | 西药 | 齐鲁制药有限公司 | 国药准字H20000230 | 20mg*12片/盒 | 盒 | 14.16 |
qj546 | 马来酸依那普利(怡那林) | 西药 | 常州制药厂有限公司 | 国药准字H10930061 | 10mg*16片/盒 | 盒 | 2.38 |
11405044010J | 门冬胰岛素注射液(诺和锐) | 西药 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | 国药准字S20153001 | 300单位:3ml/支 | 支 | 43.2 |
XY6050 | 蒙脱石散 | 西药 | 湖南华纳 | H20093089 | 3g*15袋/盒 | 盒 | 4.16 |
YP49347211 | 萘普生片 | 西药 | 江苏平光 | 国药准字H32023093 | 0.1g*100片/瓶 | 片 | 0.1173 |
XY11569 | 尼可地尔片 | 西药 | 长春大政药业科技有限公司 | 国药准字H22024008 | 5mg*12片/盒 | 盒 | 21.36 |
121010100116 | 尼可刹米注射液 | 西药 | 遂成药业 | 国药准字H41021044 | 1.5ml:0.375g/支 | 支 | 4.95 |
121090300103 | 尼莫地平片 | 西药 | 广东隆信制药有限公司 | 国药准字H19999062 | 20mg*30片/盒 | 盒 | 8.37 |
ZQ00000135 | 诺氟沙星胶囊 | 西药 | 烟台万润药业有限公司 | 国药准字H20153262 | 0.1g*24粒/盒 | 盒 | 8.48 |
125070220609 | 匹伐他汀钙片 | 西药 | 南京长澳制药有限公司 | 国药准字H20203268 | 2mg7片/盒 | 盒 | 2.66 |
YP49354872 | 破伤风免疫球蛋白 | 西药 | 华兰生物 | S20153006 | 250万iu/支 | 支 | 290 |
xh00368 | 葡萄糖酸钙片 | 西药 | 浙江瑞邦 | H33020178 | 0.5g/片*100片 | 瓶 | 20.27 |
111050171002 | 葡萄糖酸钙注射液 | 西药 | 成都倍特药业有限公司 | 国药准字H32021757 | 10ml*1g/支 | 支 | 3.8 |
1120100524KF | 葡萄糖注射液 | 西药 | 辰欣药业股份有限公司 | 国药准字H37021756 | 250ml/瓶 | 瓶 | 3.2 |
1120100516J1 | 葡萄糖注射液 | 西药 | 辰欣药业股份有限公司 | 国药准字H20013149 | 100ml/瓶 | 瓶 | 1.13 |
112010051303 | 葡萄糖注射液(50%) | 西药 | 湖北科伦 | 国药准字H42021188 | 20ml:10g/支 | 支 | 1.1 |
XY14327 | 普伐他汀钠片 | 西药 | 上海现代制药股份有限公司 | 国药准字H20050456 | 10mg*12片/盒 | 盒 | 14 |
31404010030C | 普乐安片 | 西药 | 甘肃河西制药 | 国药准字Z62020421 | 0.57g*60片/盒 | 盒 | 8.35 |
12701008020S | 氢氯噻嗪片 | 西药 | 辰欣药业股份有限公司 | 国药准字H37021905 | 25mg*100片/盒 | 片 | 0.0549 |
xh00122 | 曲安奈德注射液 | 西药 | 浙江仙琚 | H33020762 | 50mg/支 | 支 | 4.96 |
121990180108 | 曲克芦丁片 | 西药 | 亚宝药业集团股份有限公司 | 国药准字H14022940 | 60mg*100片/盒 | 盒 | 8.1 |
125010060101 | 去乙酰毛花苷注射液 | 西药 | 成都倍特药业有限公司 | 国药准字H32021538 | 2m10.4mg/支 | 支 | 79 |
126100110307 | 乳酶生片 | 西药 | 华夏国药(菏泽)制药有限公司 | 国药准字H20045224 | 0.3g*36片/盒 | 盒 | 11.8 |
114060210101 | 瑞格列奈片 | 西药 | 北京福元医药 | 国药准字H20133037 | 1.0mg*30片/盒 | 盒 | 7.18 |
125070250501 | 瑞舒伐他汀钙片 | 西药 | 浙江海正药业股份有限公司 | 国药准字H20143337 | 5mg*28片/盒 | 盒 | 3.29 |
XY14621 | 三七伤药片 | 西药 | 芜湖张恒春 | 国药准字Z34020031 | 0.3g*24片/盒 | 盒 | 7.98 |
xh00143 | 石杉碱甲胶囊 | 西药 | 上海复旦复华药业 | H20030621 | 50ug/粒*24粒 | 盒 | 17.2 |
XY14950 | 舒筋活血片 | 西药 | 北京东升制药有限公司 | 国药准字Z11D20872 | 0.3g*48片/盒 | 盒 | 14.99 |
121120850802 | 双氯芬酸钠缓释胶囊 | 西药 | 辅仁药业 | 国药准字H20103219 | 50mg*24粒/盒 | 盒 | 17 |
121120850402 | 双氯芬酸钠缓释片 | 西药 | 浙江迪耳药业有限公司 | 国药准字H20083921 | 0.1g*20片/盒 | 盒 | 17.74 |
124010150809 | 羧甲司坦口服液 | 西药 | 北京诚济制药股份有限公司 | 国药准字H20044967 | 10ml:0.5g*10支/盒 | 盒 | 20.89 |
XY14532 | 羧甲司坦片 | 西药 | 国药集团汕头金石制药 | 国药准字H44021061 | 0.25g*60片/盒 | 盒 | 5.94 |
XY7446 | 羧甲司坦片(化痰片) | 西药 | 河北天成药业股份有限公司 | H19993916 | 0.1g*24片/盒 | 盒 | 21.19 |
XY15765 | 碳酸钙D3颗粒 | 西药 | 北京振东康远制药有限公司 | 国药准字H20090334 | 3g*6袋/盒 | 盒 | 22.2 |
111050250206 | 碳酸钙D3片(钙尔奇) | 西药 | 惠氏制药有限公司 | 国药准字H10950029 | 0.6g*30片/盒 | 盒 | 27.04 |
11105024010C | 碳酸钙片 | 西药 | 武汉同济 | 国药准字Z42022521 | 60片/盒 | 盒 | 43.87 |
125040650202 | 替米沙坦片 | 西药 | 江苏万邦生化医药集团有限责任公司 | 国药准字H20050715 | 40mg*32片/盒 | 盒 | 19.17 |
101020121307 | 头孢克肟颗粒 | 西药 | 国药集团致君(深圳)制药 | 国药准字H20020512 | 6袋/盒 | 盒 | 9.83 |
10102012060R | 头孢克圬分散片 | 西药 | 四川赛卓 | 国药准字H20110064 | 50mg*12片/盒 | 盒 | 17.74 |
XY6969 | 头孢拉定胶囊 | 西药 | 广东华南 | 国药准字H44020752 | 0.25克*60粒/瓶 | 盒 | 7.16 |
XY264 | 维生素B12注射液 | 西药 | 山东 | H37024056 | 0.5mg/支 | 支 | 0.39 |
XY10312 | 维生素B6注射液 | 西药 | 瑞阳制药股份有限公司 | 国药准字H37022043 | 2ml:0.1g/支 | 支 | 0.43 |
111030022128 | 维生素C注射液 | 西药 | 瑞阳制药股份有限公司 | 国药准字H37022063 | 2ml:0.5g*10支/盒 | 支 | 0.11 |
XY14799 | 维生素K1注射液 | 西药 | 遂成药业 | 10mg:1ml支/支 | 支 | 13.5 | |
124030081403 | 吸入用布地奈德混悬液 | 西药 | 健康元药业集团股份有限公司 | 国药准字H20203649 | 2ml:1mg/支 | 支 | 3.39 |
124010110708 | 吸入用乙酰半胱氨酸溶液 | 西药 | 海南斯达 | 国药准字H20183005 | 3ml:0.3g/支 | 支 | 13.35 |
XY15355 | 腺苷钴胺片 | 西药 | 石家庄康力药业有限公司 | 国药准字H10950322 | 0.25mg*60片/盒 | 盒 | 26.24 |
XY15761 | 消眩止晕片 | 西药 | 重庆科瑞制药有限公司 | 国药准字Z20020027 | 0.35g*30片/盒 | 盒 | 32.3 |
12504071060J | 硝苯地平缓释片(得高宁) | 西药 | 德州德药 | 国药准字H10920005 | 10mg*60片/瓶 | 瓶 | 17.3 |
12504071070F | 硝苯地平缓释片II | 西药 | 迪沙药业集团有限公司 | 国药准字H20083792 | 20mg*60片/盒 | 盒 | 5.88 |
125040711003 | 硝苯地平控释片 | 西药 | 上海现代制药股份有限公司 | 国药准字H20000079 | 30mg*12片/盒 | 盒 | 27.49 |
XY1025 | 硝酸异山梨酯注射液(异舒吉) | 西药 | 优时比制药 | 国药准字HJ20160409 | 10ml:10mg/支 | 支 | 14.5 |
1240404005DJ | 小儿氨酚黄那敏颗粒(小快克) | 西药 | 浙江亚峰药厂 | 国药准字H33022441 | 10袋/盒 | 盒 | 12.4 |
125040820601 | 缬沙坦胶囊 | 西药 | 天大药业 | 国药准字H20030777 | 80mg*28粒/盒 | 盒 | 4.64 |
12507027030Y | 辛伐他汀片 | 西药 | 浙江京新药业股份有限公司 | 国药准字H20000009 | 20mg*28片 | 盒 | 2.96 |
XY14624 | 烟酸注射液 | 西药 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 国药准字H11021168 | 20mg/支 | 支 | 32.9 |
12401001270F | 盐酸氨溴索注射液 | 西药 | 国药集团国瑞药业有限公司 | 国药准字H20113358 | 2ml:15mg/支 | 支 | 0.47 |
zz409 | 盐酸倍他司汀片 | 西药 | 乐普恒久远药业有限公司 | 国药准字H41022374 | 4mg*10片/盒 | 盒 | 22.1 |
XY15373 | 盐酸倍他司汀注射液 | 西药 | 河南辅仁怀庆堂制药有限公司 | 国药准字H41024697 | 2ml:10mg/支 | 支 | 28.9 |
12904005010K | 盐酸地芬尼多片 | 西药 | 仁和堂药业有限公司 | 国药准字H37022609 | 25mg*24片/盒 | 板 | 7.104 |
86900673000607_SI | 盐酸多巴胺注射液 | 西药 | 亚邦医药 | 国药准字H32023366 | 2ml*10支/盒 | 支 | 3.58 |
11406004016T | 盐酸二甲双胍缓释片 | 西药 | 石药集团欧意药业有限公司 | 国药准字H20193269 | 0.5g*60片/瓶 | 瓶 | 5.13 |
11406004020S | 盐酸二甲双胍片 | 西药 | 石药集团欧意药业 | 国药准字H20183289 | 0.5g*60片/盒 | 盒 | 3.4 |
86903059000178_SI | 盐酸二氧丙嗪片 | 西药 | 丹东医创药业有限公司 | H21022228 | 5mg*100片/瓶 | 片 | 0.087 |
126010540306 | 盐酸雷尼替丁胶囊 | 西药 | 佛山手心 | 国药准字H44021231 | 0.15g*30粒/瓶 | 瓶 | 11.56 |
12601054071A | 盐酸雷尼替丁注射液 | 西药 | 成都倍特药业有限公司 | 国药准字H32021751 | 2ml:50mg/支 | 支 | 19.38 |
XY6787 | 盐酸利多卡因注射液 | 西药 | 陕西顿斯制药有限公司 | 国药准字H61021843 | 5ml:0.1g/支 | 支 | 5.05 |
121010090108 | 盐酸洛贝林注射液 | 西药 | 北京永康药业有限公司 | 国药准字H11020525 | 3mg:1ml/支 | 支 | 15.8 |
121070160208 | 盐酸普拉克索片 | 西药 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 国药准字H20203724 | 0.25mg*30片/盒 | 盒 | 11.4 |
125030110115 | 盐酸曲美他嗪缓释片 | 西药 | 齐鲁制药有限公司 | 国药准字H20193055 | 35mg*14片/盒 | 盒 | 11.2 |
12505007010F | 盐酸肾上腺素注射液(负肾素) | 西药 | 遂城药业股份有限公司 | 国药准字H41021054 | 1ml/支 | 支 | 4.8 |
104060010205 | 盐酸特比萘芬片 | 西药 | 南京 | 国药准字H20083377 | 0.25g*14片/盒 | 盒 | 12.05 |
116010190120 | 盐酸西替利嗪片 | 西药 | 鲁南贝特制药有限公司 | 国药准字H20000379 | 10mg*24片/盒 | 盒 | 5.34 |
XY903 | 盐酸消旋山莨菪碱注射液 | 西药 | 安徽 | H34021815 | 10mg/支 | 支 | 2.38 |
306031330402 | 益气维血片 | 西药 | 广东红珊瑚 | 国药准字Z20050186 | 0.57g*24片/盒 | 盒 | 30 |
121990270106 | 银杏达莫注射液 | 西药 | 贵州益佰制药 | 国药准字H52020032 | 5ml/支 | 支 | 11.8 |
121990290F06 | 银杏叶提取物注射液 | 西药 | 悦康药业集团股份有限公司 | 国药准字H20070226 | 5ml/支 | 支 | 24.19 |
YP49355151 | 吲达帕胺片 | 西药 | 烟台巨先药业有限公司 | 国药准字H37022368 | 2.5mg*30片/盒 | 盒 | 1.3 |
10104001390A | 注射用阿莫西林克拉维酸钾 | 西药 | 华北制药 | 国药准字H20054213 | 0.6g/支 | 支 | 16.28 |
XY15131 | 注射用阿魏酸钠 | 西药 | 安徽先锋制药有限公司 | 国药准字H20083303 | 0.3g/瓶 | 瓶 | 15.38 |
10101005090L | 注射用氨苄西林钠 | 西药 | 成都倍特药业有限公司 | 国药准字H13021726 | 1.0g/支 | 支 | 18.75 |
XY14419 | 注射用奥扎格雷钠 | 西药 | 丹东医创药业有限公司 | 国药准字H20043084 | 80mg/支 | 支 | 1.2 |
XY4927 | 注射用胞磷胆碱 | 西药 | 福建毅闽 | H19993238 | 0.25g/支 | 支 | 2.65 |
XY14422 | 注射用法莫替丁 | 西药 | 海南双成药业 | 国药准字H20058906 | 20mg/支 | 支 | 1.74 |
XY14531 | 注射用环磷腺苷 | 西药 | 一品红生物医药有限公司 | 国药准字H20067178 | 20mg/支 | 支 | 3.6 |
xh00141 | 注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 | 西药 | 国药集团容生制药有限公司 | H20030727 | 40mg/支 | 支 | 2.99 |
XY15071 | 注射用磷酸川芎嗪 | 西药 | 苏州二叶制药有限公司 | 国药准字H20050745 | 100mg/支 | 支 | 1.43 |
XY15049 | 注射用哌拉西林钠 | 西药 | 瑞阳制药股份有限公司 | 国药准字H20003236 | 2.0g/支 | 支 | 19.5 |
XY14589 | 注射用青霉素钠 | 西药 | 江西东风药业股份有限公司 | 国药准字H36020261 | 0.48g(80万单位)/支 | 支 | 3.77 |
114040120801 | 注射用氢化可的松琥珀酸钠 | 西药 | 天津 | 国药准字H2020486 | 0.1g/支 | 支 | 13.45 |
XY15359 | 注射用乳糖酸红霉素 | 西药 | 湖南科伦制药有限公司 | 国药准字H43020028 | 0.25g/支 | 支 | 9.8 |
XY15371 | 注射用天麻素 | 西药 | 瑞阳制药股份有限公司 | 国药准字H20040924 | 0.2g/支 | 支 | 2.69 |
101020300507 | 注射用头孢呋辛钠 | 西药 | 山东润泽制药有限公司 | 国药准字H20066552 | 1.5g/支 | 支 | 13.561 |
101020131414 | 注射用头孢拉定 | 西药 | 石药集团欧意药业有限公司 | 国药准字H13020991 | 0.5g/支 | 支 | 12 |
101020210128 | 注射用头孢曲松钠 | 西药 | 国药集团致君(深圳)制药 | 国药准字H44022819 | 1g/支 | 支 | 3.578 |
XY15759 | 注射用头孢噻肟钠 | 西药 | 郑州豫港之星制药有限公司 | 国药准字H20003166 | 1g/支 | 支 | 9.6 |
