金斗营2023年3月份低保公示名单
时间: 2023年04月20日
名称
金斗营2023年3月份低保公示名单
索引号
/2023-22249829
发布单位
金斗营镇
组配
乡镇街道社会救助
| 2023年03月金斗营农村低保资金发放名单 | |||||
| 编号 | 家庭住址 | 姓名 | 保障 人口 | 保障 类别 | 月保 金额 |
| 1 | 东金二村 | 胡月林 | 2 | 525 | 1050 |
| 2 | 东金二村 | 王喜真 | 1 | 520 | 520 |
| 3 | 东金二村 | 魏来申 | 2 | 535 | 1070 |
| 4 | 东金二村 | 吴福来 | 2 | 535 | 1070 |
| 5 | 东金二村 | 吴修生 | 2 | 535 | 1070 |
| 6 | 东金二村 | 吴学福 | 4 | 515 | 2060 |
| 7 | 东金二村 | 吴玉银 | 1 | 535 | 535 |
| 8 | 东金一村 | 崔师壮 | 1 | 525 | 525 |
| 9 | 东金一村 | 崔玉岗 | 2 | 515 | 1030 |
| 10 | 东金一村 | 段春英 | 1 | 535 | 535 |
| 11 | 东金一村 | 刘守明 | 1 | 515 | 515 |
| 12 | 东金一村 | 宋贵兰 | 1 | 515 | 515 |
| 13 | 东金一村 | 杨文超 | 2 | 525 | 1050 |
| 14 | 东金一村 | 张建毕 | 1 | 535 | 535 |
| 15 | 东金一村 | 张金存 | 1 | 525 | 525 |
| 16 | 斗虎店东村 | 宋月秋 | 1 | 525 | 525 |
| 17 | 斗虎店东村 | 孙邦周 | 1 | 535 | 535 |
| 18 | 斗虎店东村 | 孙建全 | 3 | 525 | 1575 |
| 19 | 斗虎店东村 | 孙建社 | 3 | 515 | 1545 |
| 20 | 斗虎店东村 | 王健 | 1 | 535 | 535 |
| 21 | 斗虎店东村 | 王玉朋 | 1 | 535 | 535 |
| 22 | 斗虎店东村 | 杨爱先 | 2 | 393 | 786 |
| 23 | 斗虎店西村 | 王广锁 | 2 | 492 | 984 |
| 24 | 斗虎店西村 | 陈景红 | 1 | 525 | 525 |
| 25 | 斗虎店西村 | 丁秋娥 | 1 | 515 | 515 |
| 26 | 斗虎店西村 | 贾春月 | 1 | 515 | 515 |
| 27 | 斗虎店西村 | 姜爱杰 | 1 | 535 | 535 |
| 28 | 斗虎店西村 | 王朝全 | 1 | 515 | 515 |
| 29 | 斗虎店西村 | 王福存 | 2 | 431 | 862 |
| 30 | 斗虎店西村 | 王纪存 | 2 | 367 | 734 |
| 31 | 斗虎店西村 | 王求段 | 2 | 495 | 990 |
| 32 | 斗虎店西村 | 王求然 | 1 | 525 | 525 |
| 33 | 斗虎店西村 | 王求省 | 2 | 535 | 1070 |
| 34 | 斗虎店西村 | 许月菊 | 1 | 525 | 525 |
| 35 | 斗虎店西村 | 杨兵兵 | 2 | 515 | 1030 |
| 36 | 胡沙沃村 | 李子省 | 3 | 524 | 1572 |
| 37 | 胡沙沃村 | 张朝光 | 2 | 535 | 1070 |
| 38 | 莲花池二村 | 张月格 | 1 | 515 | 515 |
| 39 | 莲花池六村 | 林香玲 | 1 | 515 | 515 |
| 40 | 莲花池六村 | 杨保永 | 2 | 515 | 1030 |
| 41 | 莲花池六村 | 杨庆芳 | 4 | 535 | 2140 |
| 42 | 莲花池六村 | 杨兆贡 | 4 | 525 | 2100 |
| 43 | 莲花池六村 | 杨兆君 | 4 | 520 | 2080 |
| 44 | 莲花池七村 | 杨兴成 | 3 | 515 | 1545 |
| 45 | 莲花池七村 | 杨兴发 | 1 | 535 | 535 |
| 46 | 莲花池三村 | 李维峰 | 1 | 515 | 515 |
| 47 | 莲花池三村 | 王志雨 | 2 | 525 | 1050 |
| 48 | 莲花池三村 | 杨代龙 | 1 | 559 | 559 |
| 49 | 莲花池三村 | 杨士才 | 1 | 525 | 525 |
| 50 | 莲花池三村 | 杨兴丰 | 1 | 535 | 535 |
| 51 | 莲花池四村 | 陈雪平 | 3 | 520 | 1560 |
| 52 | 莲花池四村 | 程宗友 | 3 | 535 | 1605 |
| 53 | 莲花池四村 | 位东焕 | 2 | 555 | 1110 |
| 54 | 莲花池四村 | 武爱民 | 1 | 535 | 535 |
| 55 | 莲花池四村 | 张凤元 | 1 | 535 | 535 |
| 56 | 莲花池五村 | 李春梅 | 1 | 535 | 535 |
| 57 | 莲花池五村 | 杨伯卷 | 2 | 525 | 1050 |
| 58 | 莲花池五村 | 杨可朝 | 1 | 625 | 625 |
| 59 | 莲花池五村 | 杨可随 | 1 | 535 | 535 |
| 60 | 莲花池五村 | 杨奇海 | 1 | 541 | 541 |
| 61 | 莲花池五村 | 杨兴巧 | 2 | 515 | 1030 |
| 62 | 莲花池五村 | 杨兴着 | 2 | 525 | 1050 |
| 63 | 莲花池五村 | 杨兆祥 | 2 | 607 | 1214 |
| 64 | 莲花池一村 | 侯宪月 | 2 | 521 | 1042 |
| 65 | 莲花池一村 | 李建良 | 1 | 535 | 535 |
| 66 | 莲花池六村 | 杨士强 | 2 | 535 | 1070 |
| 67 | 莲花池六村 | 杨章生 | 2 | 537 | 1074 |
| 68 | 林炉村 | 陈西同 | 2 | 535 | 1070 |
| 69 | 林炉村 | 董爱存 | 3 | 515 | 1545 |
| 70 | 林炉村 | 刘改莲 | 1 | 515 | 515 |
| 71 | 林炉村 | 王立华 | 1 | 525 | 525 |
| 72 | 林炉村 | 魏凤兰 | 1 | 525 | 525 |
| 73 | 林炉村 | 张富东 | 1 | 515 | 515 |
| 74 | 林炉村 | 张磊 | 1 | 535 | 535 |
| 75 | 刘堤村 | 刘怀高 | 1 | 535 | 535 |
| 76 | 南二村 | 刘梅洪 | 1 | 535 | 535 |
| 77 | 南二村 | 臧佃爱 | 2 | 525 | 1050 |
| 78 | 南二村 | 臧廷岭 | 1 | 535 | 535 |
| 79 | 南一村 | 臧朝魁 | 1 | 515 | 515 |
| 80 | 王沙沃村 | 王怀光 | 3 | 515 | 1545 |
| 81 | 王沙沃东村 | 刘淑梅 | 1 | 525 | 525 |
| 82 | 王沙沃东村 | 王学申 | 1 | 515 | 515 |
| 83 | 王沙沃东村 | 王学霞 | 2 | 535 | 1070 |
| 84 | 王沙沃西村 | 王佃文 | 4 | 468 | 1872 |
| 85 | 王沙沃西村 | 王郭元 | 1 | 535 | 535 |
| 86 | 王沙沃西村 | 王希芳 | 1 | 535 | 535 |
| 87 | 王沙沃西村 | 王希运 | 2 | 515 | 1030 |
| 88 | 王沙沃西村 | 王学建 | 2 | 505 | 1010 |
| 89 | 吴台二村 | 张守芳 | 4 | 524 | 2096 |
| 90 | 吴台二村 | 李晓丽 | 1 | 520 | 520 |
| 91 | 吴台二村 | 刘汝诚 | 2 | 515 | 1030 |
| 92 | 吴台二村 | 刘汝意 | 2 | 525 | 1050 |
| 93 | 吴台二村 | 王香兰 | 1 | 535 | 535 |
| 94 | 吴台二村 | 张郭柱 | 1 | 535 | 535 |
| 95 | 吴台二村 | 赵瑞清 | 2 | 535 | 1070 |
| 96 | 吴台三村 | 和凤菊 | 2 | 525 | 1050 |
| 97 | 吴台三村 | 刘广印 | 1 | 535 | 535 |
| 98 | 吴台三村 | 臧俊霞 | 1 | 525 | 525 |
| 99 | 吴台三村 | 张太胜 | 1 | 525 | 525 |
| 100 | 吴台一村 | 梁方柱 | 2 | 525 | 1050 |
| 101 | 吴台一村 | 刘相存 | 2 | 525 | 1050 |
| 102 | 吴台一村 | 张传来 | 1 | 525 | 525 |
| 103 | 吴台一村 | 张郭印 | 2 | 515 | 1030 |
| 104 | 西金村 | 段桂云 | 1 | 515 | 515 |
| 105 | 西金村 | 贺增浩 | 1 | 524 | 524 |
| 106 | 西金村 | 宋月元 | 1 | 520 | 520 |
| 107 | 西金村 | 王朝滨 | 2 | 515 | 1030 |
| 108 | 西金村 | 王存福 | 4 | 520 | 2080 |
| 109 | 西金村 | 王纪海 | 1 | 535 | 535 |
| 110 | 西金村 | 王建国 | 1 | 525 | 525 |
| 111 | 西金村 | 王晋顺 | 1 | 535 | 535 |
| 112 | 西金村 | 王晋涛 | 1 | 524 | 524 |
| 113 | 西金村 | 吴风春 | 1 | 525 | 525 |
| 114 | 西金村 | 于春菊 | 1 | 515 | 515 |
| 115 | 西金村 | 于道水 | 2 | 535 | 1070 |
| 116 | 西金村 | 于加仓 | 3 | 535 | 1605 |
| 117 | 西金村 | 于加臣 | 4 | 515 | 2060 |
| 118 | 西金村 | 于加荣 | 1 | 535 | 535 |
| 119 | 西金村 | 于加音 | 2 | 525 | 1050 |
| 120 | 西金村 | 于目方 | 2 | 515 | 1030 |
| 121 | 西金村 | 于长怀 | 2 | 525 | 1050 |
| 122 | 西金村 | 于长景 | 3 | 525 | 1575 |
| 123 | 西金村 | 臧秋莲 | 3 | 549 | 1647 |
| 124 | 西金村 | 赵凤莲 | 1 | 535 | 535 |
| 125 | 新村 | 付广训 | 1 | 535 | 535 |
| 126 | 新村 | 杨广兰 | 3 | 520 | 1560 |
| 127 | 闫堤村 | 关秀存 | 2 | 515 | 1030 |
| 128 | 闫堤村 | 李兆振 | 2 | 515 | 1030 |
| 129 | 闫堤村 | 闫安田 | 2 | 525 | 1050 |
| 130 | 闫堤村 | 闫广印 | 3 | 515 | 1545 |
| 131 | 闫堤村 | 闫广元 | 3 | 515 | 1545 |
| 132 | 闫堤村 | 闫其来 | 1 | 475 | 475 |
| 133 | 闫堤村 | 闫之庆 | 1 | 525 | 525 |
| 134 | 闫堤村 | 杨兆洋 | 2 | 525 | 1050 |
| 135 | 张堤村 | 李守知 | 1 | 525 | 525 |
| 136 | 张堤村 | 刘爱先 | 1 | 515 | 515 |
| 137 | 子北一村 | 丁爱臣 | 1 | 515 | 515 |
| 138 | 子北一村 | 满爱金 | 1 | 525 | 525 |
| 139 | 子北一村 | 孙章元 | 1 | 515 | 515 |
| 140 | 子北一村 | 孙召成 | 4 | 451 | 1804 |
| 141 | 子北一村 | 王玉曼 | 2 | 525 | 1050 |
| 142 | 子北一村 | 张清会 | 1 | 520 | 520 |
| 143 | 子路堤北一村 | 孙召忠 | 1 | 524 | 524 |
| 144 | 子南二村 | 臧朝东 | 1 | 535 | 535 |
| 145 | 子南二村 | 臧廷起 | 3 | 520 | 1560 |
| 146 | 子南二村 | 臧学环 | 1 | 535 | 535 |
| 147 | 子南一村 | 贺玉兰 | 4 | 498 | 1992 |
| 148 | 子南一村 | 刘春华 | 1 | 535 | 535 |
| 149 | 子南一村 | 宋雪存 | 3 | 368 | 1104 |
| 150 | 子南一村 | 杨雪风 | 1 | 525 | 525 |
| 151 | 子南一村 | 臧邦岭 | 4 | 525 | 2100 |
| 152 | 子南一村 | 臧邦荣 | 2 | 525 | 1050 |
| 153 | 子南一村 | 臧朝民 | 1 | 525 | 525 |
| 154 | 子南一村 | 臧福增 | 2 | 515 | 1030 |
| 155 | 子中村 | 白明山 | 4 | 541 | 2164 |
| 156 | 子中村 | 范海春 | 1 | 535 | 535 |
| 157 | 子中村 | 宋为清 | 2 | 515 | 1030 |
| 158 | 子中村 | 宋五秀 | 1 | 515 | 515 |
| 159 | 子中村 | 相张灵 | 1 | 535 | 535 |
| 160 | 子中村 | 杨风多 | 3 | 515 | 1545 |
| 161 | 子中村 | 臧法良 | 1 | 525 | 525 |
| 162 | 子中村 | 臧廷存 | 3 | 520 | 1560 |
| 163 | 子北一村 | 石翠英 | 3 | 520 | 1560 |
| 164 | 西金村 | 王希月 | 3 | 558 | 1674 |
| 165 | 西金村 | 于长伦 | 3 | 520 | 1560 |
| 166 | 西金村 | 吴明丹 | 1 | 524 | 524 |
| 167 | 西金村 | 崔凤杰 | 2 | 520 | 1040 |
| 168 | 西金村 | 吕梅兰 | 4 | 520 | 2080 |
| 169 | 西金村 | 杨秀春 | 2 | 520 | 1040 |
| 170 | 西金村 | 于春荣 | 2 | 520 | 1040 |
| 171 | 西金村 | 于加强 | 2 | 520 | 1040 |
| 172 | 西金村 | 于加锁 | 3 | 520 | 1560 |
| 173 | 西金村 | 于目瑞 | 3 | 548 | 1644 |
| 174 | 西金村 | 岳爱菊 | 6 | 550 | 3300 |
| 175 | 子路堤北一村 | 董爱仙 | 1 | 508 | 508 |
| 176 | 子路堤南一村 | 臧张氏 | 1 | 524 | 524 |
| 177 | 东金二村 | 王辉 | 3 | 520 | 1560 |
| 178 | 胡沙沃村 | 胡朝坤 | 1 | 624 | 624 |
| 179 | 莲花池二村 | 翟玉印 | 1 | 524 | 524 |
| 180 | 莲花池二村 | 陈德俊 | 1 | 520 | 520 |
| 181 | 莲花池六村 | 杨历晨 | 1 | 524 | 524 |
| 182 | 莲花池七村 | 杨兴杰 | 1 | 520 | 520 |
| 183 | 莲花池七村 | 胡香兰 | 1 | 525 | 525 |
| 184 | 莲花池三村 | 杨章具 | 2 | 520 | 1040 |
| 185 | 莲花池四村 | 程仁展 | 1 | 524 | 524 |
| 186 | 刘堤村 | 刘召胜 | 2 | 442 | 884 |
| 187 | 吴台二村 | 张传令 | 1 | 520 | 520 |
| 188 | 吴台三村 | 刘永朝 | 2 | 520 | 1040 |
| 189 | 西金村 | 于加平 | 4 | 520 | 2080 |
| 190 | 张堤村 | 李守柱 | 4 | 412 | 1648 |
| 191 | 子路堤北二村 | 孙连荣 | 5 | 585 | 2925 |
| 192 | 子路堤南二村 | 臧邦常 | 4 | 575 | 2300 |
| 193 | 子路堤南一村 | 臧廷金 | 1 | 525 | 525 |
| 194 | 子路堤南一村 | 臧朝启 | 3 | 432 | 1296 |
| 195 | 子路堤中村 | 邹万臣 | 1 | 588 | 588 |
| 196 | 子路堤中村 | 宋化存 | 2 | 516 | 1032 |
| 197 | 子路堤中村 | 宋为雪 | 2 | 520 | 1040 |
| 198 | 东金二村 | 胡清华 | 3 | 520 | 1560 |
| 199 | 东金一村 | 刘守云 | 4 | 329 | 1316 |
| 200 | 东金一村 | 刘月苹 | 1 | 479 | 479 |
| 201 | 东金一村 | 杨继存 | 2 | 524 | 1048 |
| 202 | 胡沙沃村 | 胡其西 | 2 | 520 | 1040 |
| 203 | 胡沙沃村 | 李保田 | 1 | 524 | 524 |
| 204 | 胡沙沃村 | 岳凤云 | 1 | 520 | 520 |
| 205 | 莲花池五村 | 杨可国 | 1 | 524 | 524 |
| 206 | 莲花池四村 | 程海君 | 2 | 524 | 1048 |
| 207 | 刘堤村 | 刘召光 | 1 | 524 | 524 |
| 208 | 吴台二村 | 孙燕荣 | 4 | 520 | 2080 |
| 209 | 吴台二村 | 张福兰 | 2 | 520 | 1040 |
| 210 | 西金村 | 郭东莲 | 2 | 454 | 908 |
| 211 | 西金村 | 贺洪恩 | 2 | 454 | 908 |
| 212 | 西金村 | 刘冬梅 | 1 | 524 | 524 |
| 213 | 西金村 | 吴秋莲 | 1 | 442 | 442 |
| 214 | 西金村 | 杨林 | 1 | 524 | 524 |
| 215 | 子路堤南一村 | 臧保春 | 2 | 524 | 1048 |
| 216 | 子路堤中村 | 宋五莲 | 2 | 524 | 1048 |
| 217 | 子路堤中村 | 宋五运 | 3 | 408 | 1224 |
| 218 | 东金二村 | 吴继元 | 2 | 487 | 974 |
| 219 | 东金一村 | 杨发才 | 1 | 520 | 520 |
| 220 | 吴台二村 | 刘广忠 | 2 | 520 | 1040 |
| 221 | 西金村 | 臧改荣 | 2 | 520 | 1040 |
| 222 | 子北二村 | 宋五信 | 2 | 487 | 974 |
| 223 | 子路堤北一村 | 孙金冉 | 3 | 520 | 1560 |
| 224 | 东金二村 | 孙春环 | 1 | 520 | 520 |
| 225 | 东金二村 | 魏汝银 | 1 | 520 | 520 |
| 226 | 东金一村 | 魏佃杰 | 1 | 520 | 520 |
| 227 | 东金一村 | 武秋杰 | 2 | 426 | 852 |
| 228 | 莲花池一村 | 侯宪林 | 2 | 452 | 904 |
| 229 | 西金村 | 杨秀霞 | 1 | 520 | 520 |
| 230 | 西金村 | 臧喜平 | 1 | 520 | 520 |
| 231 | 西金村 | 张秀菊 | 1 | 520 | 520 |
| 232 | 子路堤北一村 | 孙召同 | 4 | 402 | 1608 |
| 233 | 子路堤北一村 | 王福华 | 3 | 404 | 1212 |
| 234 | 子路堤南一村 | 臧法学 | 1 | 309 | 309 |
| 235 | 子路堤中村 | 刘贵荣 | 3 | 442 | 1326 |
| 236 | 子路堤中村 | 宋为建 | 1 | 520 | 520 |
| 237 | 子路堤中村 | 张银忠 | 1 | 520 | 520 |
| 238 | 胡沙沃村 | 宋春丽 | 1 | 540 | 540 |
| 239 | 莲花池一村 | 杨贵杰 | 1 | 524 | 524 |
| 240 | 林炉村 | 张焕林 | 1 | 520 | 520 |
| 241 | 王沙沃村 | 董月银 | 2 | 520 | 1040 |
| 242 | 吴台三村 | 李庆玲 | 3 | 520 | 1560 |
| 243 | 吴台一村 | 梁方亮 | 1 | 592 | 592 |
| 244 | 吴台一村 | 王新慧 | 1 | 515 | 515 |
| 245 | 莲花池一村 | 王秋云 | 1 | 520 | 520 |
| 246 | 西金村 | 刘月臣 | 1 | 468 | 468 |
| 247 | 刘堤村 | 于春景 | 1 | 524 | 524 |
| 248 | 吴台一村 | 薛秋云 | 1 | 564 | 564 |
| 249 | 子路堤南一村 | 李兰英 | 5 | 309 | 1545 |
| 250 | 子路堤中村 | 鞠桂芹 | 1 | 459 | 459 |
| 251 | 子路堤南一村 | 张香儿 | 1 | 520 | 520 |
| 252 | 吴台一村 | 梁方华 | 4 | 350 | 1400 |
| 253 | 子路堤南一村 | 臧福存 | 1 | 577 | 577 |
| 254 | 西金村 | 王春菊 | 1 | 515 | 515 |
| 255 | 莲花池六村 | 杨兆佩 | 3 | 390 | 1170 |
| 256 | 东金一村 | 聂凤莲 | 1 | 535 | 535 |
| 257 | 子路堤北一村 | 张秋臣 | 2 | 520 | 1040 |
| 258 | 斗虎店西村 | 王求山 | 2 | 254 | 508 |
| 259 | 胡沙沃村 | 李守让 | 3 | 563 | 1689 |
| 260 | 东金二村 | 宋爱存 | 1 | 466 | 466 |
| 261 | 闫堤村 | 杨代岩 | 1 | 465 | 465 |
| 262 | 吴台一村 | 袁纪山 | 1 | 492 | 492 |
| 263 | 西金村 | 牛月霞 | 5 | 437 | 2185 |
| 264 | 子路堤中村 | 乔文科 | 1 | 498 | 498 |
| 265 | 吴台三村 | 刘锁印 | 2 | 424 | 848 |
| 266 | 西金村 | 杨小丽 | 1 | 446 | 446 |
| 267 | 子路堤北二村 | 宋为栋 | 1 | 562 | 562 |
| 268 | 子路堤子中村 | 石洪亲 | 1 | 520 | 520 |
| 269 | 西金村 | 李青华 | 1 | 562 | 562 |
| 270 | 子路堤中村 | 臧开龙 | 1 | 562 | 562 |
| 271 | 莲花池五村 | 杨士云 | 1 | 405 | 405 |
| 272 | 王沙沃村 | 王希杰 | 1 | 562 | 562 |
| 273 | 吴台三村 | 刘海立 | 1 | 562 | 562 |
| 274 | 张堤村 | 李守方 | 2 | 492 | 984 |
| 275 | 子路堤北一村 | 王知康 | 1 | 562 | 562 |
| 276 | 西金村 | 刘通山 | 1 | 509 | 509 |
| 277 | 东金二村 | 魏全峰 | 1 | 498 | 498 |
| 278 | 东金二村 | 吴明华 | 4 | 211 | 844 |
| 279 | 莲花池五村 | 刘小丽 | 2 | 562 | 1124 |
| 280 | 西金村 | 陈小兰 | 2 | 520 | 1040 |
| 281 | 西金村 | 于加建 | 1 | 392 | 392 |
| 282 | 闫堤村 | 闫东立 | 1 | 498 | 498 |
| 283 | 王沙沃村 | 王学保 | 2 | 242 | 484 |
| 284 | 东金村 | 魏茂为 | 2 | 372 | 744 |
| 285 | 斗虎店东村 | 王秀香 | 1 | 515 | 515 |
| 286 | 吴台村 | 马长锁 | 2 | 529 | 1058 |
| 514 | 258637 | ||||
| 举报电话:县救助科(0635-6173189)镇政府:6882375 | |||||
扫一扫在手机打开当前页面
鲁ICP备 06027211号