七级镇2023年财政预算公开
时间: 2023年02月02日
名称
七级镇2023年财政预算公开
索引号
/2023-22250333
发布单位
七级镇
组配
乡镇街道财政预算(“三公”经费)
| 2023年七级镇财力预算表 | |||||||||||||||
| 表1 2023年七级镇一般公共预算收入安排情况表 单位:万元 | |||||||||||||||
| 项 目 | 2022年 执行数 | 2023年 预算数 | 比上年 增长% | ||||||||||||
| 一、税收收入 | 1,471 | 1,544.6 | 5% | ||||||||||||
| 增值税 | 502 | 526.6 | 5% | ||||||||||||
| 企业所得税 | 44 | 46.6 | 5% | ||||||||||||
| 个人所得税 | 7 | 7.8 | 5% | ||||||||||||
| 资源税 | 3 | 3.6 | 5% | ||||||||||||
| 城市维护建设税 | 47 | 49.0 | 5% | ||||||||||||
| 房产税 | 73 | 76.3 | 5% | ||||||||||||
| 印花税 | 16 | 16.4 | 5% | ||||||||||||
| 城镇土地使用税 | 93 | 97.5 | 5% | ||||||||||||
| 土地增值税 | 26 | 26.9 | 5% | ||||||||||||
| 车船税 | 1 | 1.1 | 5% | ||||||||||||
| 耕地占用税 | |||||||||||||||
| 契税 | 8 | 8.9 | 5% | ||||||||||||
| 烟叶税 | 0.0 | ||||||||||||||
| 环境保护税 | 1 | 1.1 | 5% | ||||||||||||
| 其他税收收入 | |||||||||||||||
| 二、非税收入 | 84 | 88.2 | 5% | ||||||||||||
| 专项收入 | 41 | 42.9 | 5% | ||||||||||||
| 行政事业性收费收入 | 3 | 3.2 | 5% | ||||||||||||
| 罚没收入 | |||||||||||||||
| 国有资源 (资产) 有偿使用收入 | |||||||||||||||
| 其他收入 | |||||||||||||||
| 本年收入合计 | 865 | 908.0 | 5% | ||||||||||||
| 上级补助收入 | 1697 | 1,781.9 | 5% | ||||||||||||
| 待偿债置换一般债券上年结余 | |||||||||||||||
| 上年结余 | |||||||||||||||
| 调入资金 | |||||||||||||||
| 债务(转贷)收入 | |||||||||||||||
| 收入总计 | 2562 | 2,690 | 5% | ||||||||||||
| 表2 2023年七级镇一般公共预算支出安排情况表 单位:万元 | |||||||||||||||
| 项 目 | 2022年 执行数 | 2023年 预算数 | 比上年 增长% | ||||||||||||
| 一、一般公共服务支出 | 822 | 863 | 5% | ||||||||||||
| 二、外交支出 | |||||||||||||||
| 三、 国防支出 | |||||||||||||||
| 四、公共安全支出 | |||||||||||||||
| 五、教育支出 | 133 | 140 | 5% | ||||||||||||
| 六、科学技术支出 | |||||||||||||||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 10 | 11 | 5% | ||||||||||||
| 八、社会保障和就业支出 | |||||||||||||||
| 九、卫生健康支出 | |||||||||||||||
| 十、节能环保支出 | |||||||||||||||
| 十一、城乡社区支出 | |||||||||||||||
| 十二、农林水支出 | 247 | 259 | 5% | ||||||||||||
| 十三、交通运输支出 | |||||||||||||||
| 十四、资源勘探信息等支出 | |||||||||||||||
| 十五、商业服务业等支出 | |||||||||||||||
| 十六、金融支出 | |||||||||||||||
| 十七、援助其他地区支出 | |||||||||||||||
| 十八、 自然资源海洋气象等支出 | |||||||||||||||
| 十九、住房保障支出 | |||||||||||||||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||||||||||||||
| 二十一、 灾害防治及应急管理支出 | |||||||||||||||
| 二十二、预备费 | |||||||||||||||
| 二十三、债务付息支出 | |||||||||||||||
| 二十四、其他支出 | |||||||||||||||
| 本年支出合计 | 1212 | 1273 | 5% | ||||||||||||
| 上解上级支出 | 1350 | 1418 | 5% | ||||||||||||
| 体制上解支出 | 645 | 678 | 5% | ||||||||||||
| 专项上解支出 | 705 | 740 | 5% | ||||||||||||
| 调出资金和债务转贷支出等 | |||||||||||||||
| 增设预算周转金和预算稳定调节基金 | |||||||||||||||
| 结转下年支出 | |||||||||||||||
| 支出总计 | 2562 | 2690 | 5% | ||||||||||||
| 表39 2023年阳谷县县本级“三公”经费预算情况表 单位:万元 | |||||||||||||||
| 地 区 | 合计 | 因公出国 (境) 经费 | 公务用车购置和运行维护费 | 公务接待费 | |||||||||||
| 小计 | 其中:公务用车 购置经费 | 公务用车运行 维护费 | |||||||||||||
| 阳谷县 | 16.00 | 0 | 16 | 0 | 16.00 | 0.0 | |||||||||
| 表37 2023年阳谷县县本级一般公共预算基本支出预算明细表 (政府经济科目) | |||||||||||||||
| 单位:万元 | |||||||||||||||
| 政府经济科目名称编码 | 政府经济科目名称 | 基本支出 | |||||||||||||
| 合 计 | 1344 | ||||||||||||||
| 501 | 机关工资福利支出 | 1004 | |||||||||||||
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 808 | |||||||||||||
| 50102 | 社会保障缴费 | 117 | |||||||||||||
| 50103 | 住房公积金 | 53 | |||||||||||||
| 50199 | 其他工资福利支出 | 26 | |||||||||||||
| 502 | 机关商品和服务支出 | 19 | |||||||||||||
| 50201 | 办公经费 | 3 | |||||||||||||
| 50202 | 会议费 | ||||||||||||||
| 50203 | 培训费 | ||||||||||||||
| 50204 | 专用材料购置费 | ||||||||||||||
| 50205 | 委托业务费 | ||||||||||||||
| 50206 | 公务接待费 | ||||||||||||||
| 50208 | 公务用车运行维护费 | 16 | |||||||||||||
| 50209 | 维修(护)费 | ||||||||||||||
| 50299 | 其他商品和服务支出 | ||||||||||||||
| 505 | 对事业单位经常性补助 | ||||||||||||||
| 50501 | 工资福利支出 | ||||||||||||||
| 50502 | 商品和服务支出 | ||||||||||||||
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 189 | |||||||||||||
| 50901 | 社会福利和救助 | ||||||||||||||
| 50903 | 个人农业生产补贴 | ||||||||||||||
| 50905 | 离退休费 | 81 | |||||||||||||
| 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 108 | |||||||||||||
七级镇2023年预算公开_20230321153338.pdf
扫一扫在手机打开当前页面
鲁ICP备 06027211号