七级镇2023年09月农村低保发放名单
时间: 2023年10月10日
名称
七级镇2023年09月农村低保发放名单
索引号
/2023-31411375
发布单位
七级镇
组配
其他公示信息
| 2023年09月七级镇农村低保发放名单 | |||||
| 编号 | 家庭住址 | 姓名 | 保障人囗 | 保障类别 | 月保金额 |
| 1 | 北张村 | 任国英 | 4 | 515 | 2060 |
| 2 | 簸箕柳村 | 刘思正 | 2 | 598 | 1196 |
| 3 | 簸箕柳村 | 刘长山 | 1 | 515 | 515 |
| 4 | 簸箕柳村 | 刘长生 | 2 | 535 | 1070 |
| 5 | 卜柳村 | 金月英 | 1 | 535 | 535 |
| 6 | 卜柳村 | 刘玉华 | 3 | 512 | 1536 |
| 7 | 卜柳村 | 刘长海 | 1 | 515 | 515 |
| 8 | 陈庄村 | 崔焕香 | 1 | 535 | 535 |
| 9 | 陈庄村 | 高文青 | 2 | 525 | 1050 |
| 10 | 陈庄村 | 哈立俊 | 1 | 535 | 535 |
| 11 | 陈庄村 | 杨桂芹 | 1 | 525 | 525 |
| 12 | 陈庄村 | 赵兰云 | 2 | 434 | 868 |
| 13 | 崔围子村 | 崔言海 | 2 | 535 | 1070 |
| 14 | 崔围子村 | 高凤荣 | 1 | 476 | 476 |
| 15 | 崔围子村 | 翟清梅 | 2 | 449 | 898 |
| 16 | 崔庄村 | 崔存林 | 1 | 515 | 515 |
| 17 | 崔庄村 | 崔行振 | 1 | 525 | 525 |
| 18 | 崔庄村 | 崔衍国 | 1 | 515 | 515 |
| 19 | 崔庄村 | 崔衍好 | 1 | 478 | 478 |
| 20 | 崔庄村 | 崔衍振 | 1 | 515 | 515 |
| 21 | 崔庄村 | 周廷廷 | 1 | 525 | 525 |
| 22 | 崔庄村 | 周忠民 | 1 | 525 | 525 |
| 23 | 大翟村 | 刘红霞 | 2 | 541 | 1082 |
| 24 | 大翟村 | 孙兰英 | 1 | 515 | 515 |
| 25 | 大翟村 | 翟继军 | 1 | 515 | 515 |
| 26 | 大翟村 | 翟瑞全 | 2 | 525 | 1050 |
| 27 | 大翟村 | 戚书荣 | 1 | 529 | 529 |
| 28 | 东金村 | 贺宪章 | 1 | 527 | 527 |
| 29 | 东金村 | 金国堂 | 2 | 451 | 902 |
| 30 | 东金村 | 金庆才 | 1 | 429 | 429 |
| 31 | 东金村 | 金衍国 | 2 | 515 | 1030 |
| 32 | 东金村 | 金玉华 | 3 | 522 | 1566 |
| 33 | 东金村 | 张圣伟 | 1 | 525 | 525 |
| 34 | 东金村 | 张希玲 | 1 | 525 | 525 |
| 35 | 东康村 | 王天利 | 1 | 515 | 515 |
| 36 | 东康村 | 王天民 | 1 | 525 | 525 |
| 37 | 东康村 | 王世芹 | 2 | 449 | 898 |
| 38 | 东辛村 | 李云平 | 1 | 525 | 525 |
| 39 | 东辛村 | 王长元 | 1 | 525 | 525 |
| 40 | 东辛村 | 杨金华 | 1 | 535 | 535 |
| 41 | 高楼村 | 高士哲 | 1 | 535 | 535 |
| 42 | 官口村 | 冯洪芝 | 2 | 485 | 970 |
| 43 | 官口村 | 李桂英 | 1 | 525 | 525 |
| 44 | 官口村 | 刘飞 | 1 | 525 | 525 |
| 45 | 官口村 | 刘文军 | 1 | 525 | 525 |
| 46 | 官口村 | 吕春玲 | 1 | 525 | 525 |
| 47 | 官口村 | 潘洪臣 | 3 | 515 | 1545 |
| 48 | 官口村 | 潘庆全 | 1 | 535 | 535 |
| 49 | 官口村 | 孙士龙 | 1 | 525 | 525 |
| 50 | 郝林村 | 林广富 | 1 | 525 | 525 |
| 51 | 郝林村 | 林广浩 | 1 | 535 | 535 |
| 52 | 郝林村 | 林学正 | 1 | 535 | 535 |
| 53 | 贺庄村 | 贺圣南 | 1 | 525 | 525 |
| 54 | 后郎村 | 黄修猛 | 2 | 399 | 798 |
| 55 | 后郎村 | 翁月平 | 2 | 470 | 940 |
| 56 | 后郎村 | 杨成保 | 1 | 515 | 515 |
| 57 | 后郎村 | 杨成印 | 3 | 373 | 1119 |
| 58 | 后郎村 | 杨甲玉 | 2 | 515 | 1030 |
| 59 | 后杨村 | 高天旺 | 1 | 515 | 515 |
| 60 | 后杨村 | 黄裕姣 | 1 | 525 | 525 |
| 61 | 蒋庄村 | 蒋跃荣 | 2 | 515 | 1030 |
| 62 | 蒋庄村 | 李风云 | 1 | 515 | 515 |
| 63 | 蒋庄村 | 李景祥 | 2 | 515 | 1030 |
| 64 | 井庄村 | 井书园 | 2 | 515 | 1030 |
| 65 | 刘文堂村 | 秦甫太 | 3 | 525 | 1575 |
| 66 | 刘文堂村 | 秦正智 | 4 | 467 | 1868 |
| 67 | 刘文堂村 | 陶德海 | 1 | 535 | 535 |
| 68 | 穆庄村 | 李本修 | 2 | 522 | 1044 |
| 69 | 穆庄村 | 申贵香 | 1 | 525 | 525 |
| 70 | 穆庄村 | 姚玉兰 | 1 | 519 | 519 |
| 71 | 七二村 | 刘传明 | 1 | 515 | 515 |
| 72 | 七二村 | 刘少华 | 1 | 535 | 535 |
| 73 | 七二村 | 王金才 | 1 | 525 | 525 |
| 74 | 七二村 | 王哑 | 1 | 525 | 525 |
| 75 | 七二村 | 姚丙昌 | 1 | 525 | 525 |
| 76 | 七二村 | 高书英 | 1 | 529 | 529 |
| 77 | 七三村 | 秦甫义 | 3 | 525 | 1575 |
| 78 | 七三村 | 徐法友 | 1 | 535 | 535 |
| 79 | 七一村 | 狄海林 | 1 | 535 | 535 |
| 80 | 七一村 | 翟士林 | 1 | 535 | 535 |
| 81 | 七一村 | 张道荣 | 1 | 535 | 535 |
| 82 | 七一村 | 庄瑞锐 | 1 | 525 | 525 |
| 83 | 前郎村 | 陈建国 | 2 | 525 | 1050 |
| 84 | 前郎村 | 仇东庆 | 1 | 515 | 515 |
| 85 | 前郎村 | 韩士祥 | 1 | 525 | 525 |
| 86 | 前郎村 | 李守会 | 5 | 379 | 1895 |
| 87 | 前郎村 | 王明芹 | 1 | 490 | 490 |
| 88 | 前郎村 | 杨风英 | 1 | 515 | 515 |
| 89 | 前刘村 | 范保广 | 1 | 525 | 525 |
| 90 | 前刘村 | 李金丽 | 2 | 535 | 1070 |
| 91 | 前刘村 | 刘继清 | 1 | 525 | 525 |
| 92 | 前刘村 | 刘思国 | 1 | 515 | 515 |
| 93 | 前王村 | 崔娟 | 1 | 535 | 535 |
| 94 | 前王村 | 刘玉红 | 1 | 525 | 525 |
| 95 | 前王村 | 辛明章 | 1 | 515 | 515 |
| 96 | 前王村 | 姚连敏 | 2 | 525 | 1050 |
| 97 | 前杨村 | 杨怀芝 | 1 | 525 | 525 |
| 98 | 前杨村 | 杨庆春 | 1 | 515 | 515 |
| 99 | 前杨村 | 杨学革 | 2 | 525 | 1050 |
| 100 | 任庄村 | 范丽艳 | 1 | 525 | 525 |
| 101 | 任庄村 | 任家起 | 1 | 525 | 525 |
| 102 | 任庄村 | 任世博 | 1 | 515 | 515 |
| 103 | 任庄村 | 任世芹 | 2 | 525 | 1050 |
| 104 | 任庄村 | 任世英 | 1 | 515 | 515 |
| 105 | 三合村 | 胡秀珍 | 1 | 515 | 515 |
| 106 | 三合村 | 徐法中 | 1 | 515 | 515 |
| 107 | 三里村 | 崔新建 | 2 | 525 | 1050 |
| 108 | 三里村 | 杜保成 | 2 | 515 | 1030 |
| 109 | 三里村 | 杜广正 | 1 | 515 | 515 |
| 110 | 三里村 | 李广军 | 1 | 515 | 515 |
| 111 | 三里村 | 孙广田 | 1 | 515 | 515 |
| 112 | 三里村 | 孙兰青 | 1 | 515 | 515 |
| 113 | 三里村 | 孙瑞振 | 1 | 535 | 535 |
| 114 | 三里村 | 孙士春 | 1 | 515 | 515 |
| 115 | 三里村 | 孙士青 | 1 | 535 | 535 |
| 116 | 三里村 | 翟继连 | 1 | 515 | 515 |
| 117 | 三里村 | 翟继良 | 1 | 515 | 515 |
| 118 | 三里村 | 翟秀芳 | 1 | 525 | 525 |
| 119 | 桑庄村 | 桑传报 | 1 | 515 | 515 |
| 120 | 桑庄村 | 石麦成 | 2 | 515 | 1030 |
| 121 | 桑庄村 | 张洪智 | 1 | 515 | 515 |
| 122 | 桑庄村 | 张之银 | 2 | 535 | 1070 |
| 123 | 盛庄村 | 刘士存 | 2 | 515 | 1030 |
| 124 | 盛庄村 | 罗玉安 | 1 | 515 | 515 |
| 125 | 盛庄村 | 王学才 | 2 | 566 | 1132 |
| 126 | 四合村 | 刘西梅 | 1 | 535 | 535 |
| 127 | 四合村 | 邱胜芝 | 2 | 515 | 1030 |
| 128 | 四合村 | 田军之 | 2 | 472 | 944 |
| 129 | 四合村 | 张道武 | 1 | 535 | 535 |
| 130 | 孙楼村 | 高海云 | 1 | 515 | 515 |
| 131 | 孙楼村 | 李衍刚 | 2 | 525 | 1050 |
| 132 | 孙楼村 | 孙广留 | 1 | 525 | 525 |
| 133 | 孙楼村 | 孙占云 | 2 | 515 | 1030 |
| 134 | 孙楼村 | 杨风英 | 1 | 525 | 525 |
| 135 | 孙庄村 | 孙道宇 | 1 | 499 | 499 |
| 136 | 韦铺村 | 郎佃杰 | 2 | 515 | 1030 |
| 137 | 西金村 | 耿玉贵 | 1 | 515 | 515 |
| 138 | 西金村 | 韩焕女 | 1 | 515 | 515 |
| 139 | 西金村 | 金丙法 | 1 | 515 | 515 |
| 140 | 西金村 | 金丙会 | 3 | 525 | 1575 |
| 141 | 西金村 | 金丙亮 | 3 | 515 | 1545 |
| 142 | 西金村 | 金丙新 | 2 | 522 | 1044 |
| 143 | 西金村 | 金德东 | 3 | 535 | 1605 |
| 144 | 西金村 | 金德刚 | 2 | 515 | 1030 |
| 145 | 西金村 | 金德库 | 1 | 525 | 525 |
| 146 | 西金村 | 金兴德 | 1 | 525 | 525 |
| 147 | 西金村 | 金兴仁 | 1 | 525 | 525 |
| 148 | 西金村 | 刘玉梅 | 1 | 535 | 535 |
| 149 | 西金村 | 孟宪英 | 1 | 525 | 525 |
| 150 | 西金村 | 王玉民 | 1 | 525 | 525 |
| 151 | 西刘村 | 刘广峰 | 1 | 515 | 515 |
| 152 | 西刘村 | 沈朝忠 | 1 | 535 | 535 |
| 153 | 西刘村 | 苑广平 | 1 | 525 | 525 |
| 154 | 西辛村 | 邓秀荣 | 2 | 382 | 764 |
| 155 | 西辛村 | 刘长华 | 1 | 525 | 525 |
| 156 | 杨屯村 | 李杰 | 4 | 515 | 2060 |
| 157 | 杨屯村 | 孙玉敏 | 1 | 525 | 525 |
| 158 | 姚皋村 | 汤会亭 | 1 | 525 | 525 |
| 159 | 姚皋村 | 杨桂英 | 1 | 484 | 484 |
| 160 | 姚皋村 | 姚丙利 | 1 | 515 | 515 |
| 161 | 姚皋村 | 姚传水 | 1 | 515 | 515 |
| 162 | 姚皋村 | 姚纪坤 | 1 | 525 | 525 |
| 163 | 姚皋村 | 姚连信 | 4 | 422 | 1688 |
| 164 | 姚皋村 | 姚万庆 | 2 | 525 | 1050 |
| 165 | 义合村 | 赵洪法 | 1 | 515 | 515 |
| 166 | 义和村 | 冯秀英 | 1 | 551 | 551 |
| 167 | 义和村 | 杨风兰 | 1 | 507 | 507 |
| 168 | 义和村 | 赵建林 | 1 | 431 | 431 |
| 169 | 义和村 | 赵井停 | 1 | 469 | 469 |
| 170 | 于庄村 | 石继战 | 1 | 575 | 575 |
| 171 | 于庄村 | 孙红英 | 1 | 525 | 525 |
| 172 | 于庄村 | 王雪梅 | 3 | 438 | 1314 |
| 173 | 苑高村 | 孙红燕 | 1 | 525 | 525 |
| 174 | 苑闫高村 | 高兴成 | 2 | 509 | 1018 |
| 175 | 苑闫高村 | 苑广军 | 2 | 525 | 1050 |
| 176 | 张庄村 | 张博 | 1 | 535 | 535 |
| 177 | 张庄村 | 张峰元 | 2 | 525 | 1050 |
| 178 | 张庄村 | 张培福 | 1 | 525 | 525 |
| 179 | 张庄村 | 张培为 | 1 | 535 | 535 |
| 180 | 张庄村 | 张兆会 | 1 | 515 | 515 |
| 181 | 周堂村 | 雷来忠 | 1 | 452 | 452 |
| 182 | 周堂村 | 雷树所 | 3 | 481 | 1443 |
| 183 | 孙庄村 | 孙正猛 | 1 | 429 | 429 |
| 184 | 杨屯村 | 佟茂林 | 3 | 424 | 1272 |
| 185 | 前郎村 | 翟士芹 | 1 | 429 | 429 |
| 186 | 三合村 | 邱道会 | 1 | 529 | 529 |
| 187 | 三里村 | 翟士奎 | 1 | 529 | 529 |
| 188 | 西金村 | 金丙喜 | 1 | 529 | 529 |
| 189 | 东康村 | 姜书存 | 1 | 504 | 504 |
| 190 | 东康村 | 孙东兰 | 1 | 549 | 549 |
| 191 | 东康村 | 王传平 | 1 | 504 | 504 |
| 192 | 后郎湾村 | 仇金成 | 1 | 549 | 549 |
| 193 | 后郎湾村 | 仇士来 | 2 | 449 | 898 |
| 194 | 南焦村 | 焦井之 | 1 | 507 | 507 |
| 195 | 南焦村 | 张九明 | 1 | 539 | 539 |
| 196 | 三合村 | 高桂平 | 1 | 499 | 499 |
| 197 | 三合村 | 杨秀于 | 1 | 494 | 494 |
| 198 | 四合村 | 张西奎 | 2 | 489 | 978 |
| 199 | 西金村 | 金丕友 | 1 | 529 | 529 |
| 200 | 新丰村 | 邱方全 | 1 | 449 | 449 |
| 201 | 新丰村 | 屈秋成 | 1 | 449 | 449 |
| 202 | 周堂村 | 胡花 | 1 | 529 | 529 |
| 203 | 周堂村 | 于令芹 | 1 | 524 | 524 |
| 204 | 周堂村 | 赵洪民 | 1 | 529 | 529 |
| 205 | 前郎湾村 | 高春玲 | 1 | 522 | 522 |
| 206 | 前郎湾村 | 郎言东 | 1 | 387 | 387 |
| 207 | 前郎湾村 | 刘志贞 | 3 | 372 | 1116 |
| 208 | 前郎湾村 | 杨东玲 | 1 | 522 | 522 |
| 209 | 三合村 | 邱现旺 | 2 | 522 | 1044 |
| 210 | 西辛村 | 刘杰 | 4 | 473 | 1892 |
| 211 | 西辛村 | 师青枭 | 2 | 505 | 1010 |
| 212 | 周堂村 | 秦桂阳 | 1 | 608 | 608 |
| 213 | 簸箕柳村 | 刘振光 | 4 | 532 | 2128 |
| 214 | 陈庄村 | 陈广明 | 2 | 484 | 968 |
| 215 | 崔庄村 | 崔行海 | 1 | 532 | 532 |
| 216 | 崔庄村 | 崔新安 | 2 | 392 | 784 |
| 217 | 东康村 | 史学贞 | 2 | 502 | 1004 |
| 218 | 东康村 | 王佃林 | 1 | 512 | 512 |
| 219 | 东康村 | 王天户 | 2 | 542 | 1084 |
| 220 | 贺庄村 | 贺玉健 | 3 | 522 | 1566 |
| 221 | 南焦村 | 焦广银 | 2 | 542 | 1084 |
| 222 | 南焦村 | 焦希彦 | 2 | 502 | 1004 |
| 223 | 南焦村 | 焦彦之 | 2 | 512 | 1024 |
| 224 | 南焦村 | 杨新燕 | 1 | 582 | 582 |
| 225 | 七三村 | 雷士海 | 1 | 522 | 522 |
| 226 | 前王村 | 辛福桂 | 1 | 522 | 522 |
| 227 | 前杨陈 | 武晓光 | 1 | 562 | 562 |
| 228 | 义和村 | 姚杰 | 1 | 522 | 522 |
| 229 | 张庄村 | 张龙元 | 1 | 532 | 532 |
| 230 | 郝林村 | 郝金夺 | 1 | 525 | 525 |
| 231 | 梁庄村 | 高振文 | 2 | 502 | 1004 |
| 232 | 前刘村 | 范长符 | 1 | 442 | 442 |
| 233 | 张庄村 | 刘群来 | 4 | 562 | 2248 |
| 234 | 周堂村 | 石风荣 | 2 | 537 | 1074 |
| 235 | 崔庄村 | 陶雪成 | 1 | 492 | 492 |
| 236 | 官口村 | 张富玲 | 1 | 442 | 442 |
| 237 | 穆庄村 | 李海军 | 1 | 522 | 522 |
| 238 | 三合村 | 徐福香 | 2 | 372 | 744 |
| 239 | 四合村 | 杜庆旺 | 1 | 512 | 512 |
| 240 | 七三村 | 姜利敬 | 3 | 441 | 1323 |
| 241 | 西刘村 | 沈朝云 | 3 | 441 | 1323 |
| 242 | 七三村 | 刘连庆 | 1 | 488 | 488 |
| 243 | 七三村 | 刘仁德 | 1 | 488 | 488 |
| 244 | 前王村 | 陈凤芹 | 1 | 488 | 488 |
| 245 | 前王村 | 李西焕 | 1 | 515 | 515 |
| 246 | 前杨村 | 杨学波 | 1 | 515 | 515 |
| 247 | 前杨村 | 杨超 | 1 | 437 | 437 |
| 248 | 崔围子村 | 崔言成 | 1 | 438 | 438 |
| 249 | 崔围子村 | 崔言良 | 1 | 467 | 467 |
| 250 | 崔庄村 | 崔新江 | 1 | 457 | 457 |
| 251 | 东康村 | 翟瑞芹 | 2 | 417 | 834 |
| 252 | 周堂村 | 雷树升 | 1 | 513 | 513 |
| 253 | 崔围子村 | 杨金军 | 1 | 609 | 609 |
| 254 | 东康村 | 孙祥英 | 1 | 517 | 517 |
| 255 | 东康村 | 王天长 | 1 | 517 | 517 |
| 256 | 高楼村 | 卢玉香 | 1 | 467 | 467 |
| 257 | 前杨村 | 杨海云 | 1 | 555 | 555 |
| 258 | 井庄村 | 王书英 | 1 | 518 | 518 |
| 259 | 孙楼村 | 王悦珍 | 1 | 427 | 427 |
| 260 | 西辛村 | 刘焕荣 | 1 | 507 | 507 |
| 261 | 西辛村 | 翟新风 | 1 | 487 | 487 |
| 262 | 杨屯村 | 杨秀峰 | 2 | 447 | 894 |
| 263 | 官口村 | 焦长胜 | 1 | 522 | 522 |
| 264 | 官口村 | 王哲 | 1 | 467 | 467 |
| 265 | 官口村 | 姚连宝 | 1 | 522 | 522 |
| 266 | 郝林村 | 李纪成 | 1 | 522 | 522 |
| 267 | 梁庄村 | 张守信 | 1 | 442 | 442 |
| 268 | 前杨村 | 杨学兵 | 1 | 522 | 522 |
| 269 | 四合村 | 李萝华 | 1 | 447 | 447 |
| 270 | 苑闫高村 | 高兴磊 | 1 | 517 | 517 |
| 271 | 蒋庄村 | 韩焕菊 | 2 | 517 | 1034 |
| 272 | 崔围子村 | 杨成友 | 1 | 507 | 507 |
| 273 | 梁庄村 | 高洪东 | 1 | 507 | 507 |
| 274 | 梁庄村 | 位广召 | 1 | 507 | 507 |
| 275 | 新丰村 | 张全安 | 2 | 472 | 944 |
| 276 | 七二村 | 国智慧 | 1 | 507 | 507 |
| 277 | 蒋庄村 | 杨秀芳 | 1 | 508 | 508 |
| 278 | 井庄村 | 井清超 | 3 | 422 | 1266 |
| 279 | 四合村 | 杜钦祥 | 1 | 504 | 504 |
| 280 | 苑闫高村 | 高兴田 | 1 | 406 | 406 |
| 281 | 东金村 | 贺传厚 | 3 | 358 | 1074 |
| 282 | 东康村 | 王天润 | 1 | 505 | 505 |
| 283 | 后郎湾村 | 杨金海 | 1 | 525 | 525 |
| 284 | 韦铺村 | 张文芹 | 1 | 491 | 491 |
| 285 | 井庄村 | 井瑞伦 | 1 | 497 | 497 |
| 286 | 七三村 | 韩福忠 | 3 | 525 | 1575 |
| 287 | 东金村 | 张满昌 | 1 | 522 | 522 |
| 288 | 贺庄村 | 谭春成 | 3 | 504 | 1512 |
| 289 | 后郎湾村 | 郎海英 | 1 | 524 | 524 |
| 290 | 南焦村 | 焦德华 | 1 | 525 | 525 |
| 291 | 七二村 | 曹俊江 | 5 | 432 | 2160 |
| 292 | 桑庄村 | 桑长民 | 1 | 475 | 475 |
| 293 | 孙庄村 | 佟金英 | 1 | 451 | 451 |
| 294 | 苑闫高村 | 苑佃平 | 1 | 475 | 475 |
| 295 | 贺庄村 | 贺玉振 | 1 | 524 | 524 |
| 296 | 西金村 | 韩庆梅 | 1 | 504 | 504 |
| 297 | 穆庄村 | 李卫东 | 1 | 532 | 532 |
| 298 | 韦铺村 | 杨玉华 | 2 | 524 | 1048 |
| 299 | 七三村 | 郝明风 | 2 | 500 | 1000 |
| 300 | 孙庄村 | 宗立强 | 1 | 510 | 510 |
| 301 | 井庄村 | 桑风贵 | 1 | 537 | 537 |
| 302 | 七二村 | 姚海生 | 3 | 572 | 1716 |
| 303 | 义和村 | 赵洪磊 | 1 | 500 | 500 |
| 304 | 后杨村 | 杨文强 | 1 | 492 | 492 |
| 305 | 姚皋村 | 翟秀兰 | 1 | 442 | 442 |
| 306 | 七三村 | 耿秀平 | 1 | 532 | 532 |
| 307 | 贺庄村 | 孟玉 | 1 | 520 | 520 |
| 440 | 220520 | ||||
扫一扫在手机打开当前页面
鲁ICP备 06027211号