七级12月低保长期公示月名单
时间: 2021年12月13日
名称
七级12月低保长期公示月名单
索引号
/2021-22250310
发布单位
七级镇
组配
乡镇街道社会救助
| 七级12月低保长期公示月名单 | ||||||
| 编号 | 家庭 住址 | 姓名 | 保障人囗 | 保障类别 | 月保 金额 | |
| 1 | 北张村 | 任国英 | 5 | 388 | 1940 | |
| 2 | 簸箕柳村 | 刘思正 | 4 | 471 | 1884 | |
| 3 | 簸箕柳村 | 刘长山 | 1 | 388 | 388 | |
| 4 | 簸箕柳村 | 刘长生 | 2 | 408 | 816 | |
| 5 | 簸箕柳村 | 刘振平 | 1 | 398 | 398 | |
| 6 | 卜柳村 | 金月英 | 1 | 408 | 408 | |
| 7 | 卜柳村 | 刘玉华 | 3 | 385 | 1155 | |
| 8 | 卜柳村 | 刘长海 | 1 | 388 | 388 | |
| 9 | 陈庄村 | 崔焕香 | 1 | 408 | 408 | |
| 10 | 陈庄村 | 高文青 | 2 | 398 | 796 | |
| 11 | 陈庄村 | 哈立俊 | 1 | 408 | 408 | |
| 12 | 陈庄村 | 杨桂芹 | 1 | 398 | 398 | |
| 13 | 陈庄村 | 赵兰云 | 2 | 307 | 614 | |
| 14 | 崔围子村 | 崔言海 | 2 | 408 | 816 | |
| 15 | 崔围子村 | 高凤荣 | 1 | 349 | 349 | |
| 16 | 崔围子村 | 姜西霞 | 1 | 388 | 388 | |
| 17 | 崔围子村 | 翟清梅 | 2 | 322 | 644 | |
| 18 | 崔庄村 | 崔存林 | 1 | 388 | 388 | |
| 19 | 崔庄村 | 崔行振 | 1 | 398 | 398 | |
| 20 | 崔庄村 | 崔衍国 | 1 | 388 | 388 | |
| 21 | 崔庄村 | 崔衍好 | 1 | 351 | 351 | |
| 22 | 崔庄村 | 崔衍振 | 1 | 388 | 388 | |
| 23 | 崔庄村 | 周廷廷 | 1 | 398 | 398 | |
| 24 | 崔庄村 | 周忠民 | 1 | 398 | 398 | |
| 25 | 大翟村 | 刘红霞 | 2 | 414 | 828 | |
| 26 | 大翟村 | 孙兰英 | 1 | 388 | 388 | |
| 27 | 大翟村 | 翟继军 | 1 | 388 | 388 | |
| 28 | 大翟村 | 翟清福 | 2 | 398 | 796 | |
| 29 | 大翟村 | 翟瑞全 | 2 | 398 | 796 | |
| 30 | 大翟村 | 戚书荣 | 1 | 402 | 402 | |
| 31 | 东金村 | 贺宪章 | 1 | 400 | 400 | |
| 32 | 东金村 | 金国堂 | 2 | 324 | 648 | |
| 33 | 东金村 | 金庆才 | 1 | 302 | 302 | |
| 34 | 东金村 | 金衍国 | 2 | 388 | 776 | |
| 35 | 东金村 | 金玉华 | 3 | 395 | 1185 | |
| 36 | 东金村 | 金月堂 | 1 | 307 | 307 | |
| 37 | 东金村 | 张圣伟 | 1 | 398 | 398 | |
| 38 | 东金村 | 张希玲 | 1 | 398 | 398 | |
| 39 | 东康村 | 康广月 | 1 | 398 | 398 | |
| 40 | 东康村 | 康云芝 | 1 | 335 | 335 | |
| 41 | 东康村 | 王广厚 | 3 | 398 | 1194 | |
| 42 | 东康村 | 王天利 | 1 | 388 | 388 | |
| 43 | 东康村 | 王天民 | 1 | 398 | 398 | |
| 44 | 东康村 | 王玉洪 | 1 | 388 | 388 | |
| 45 | 东康村 | 王世芹 | 2 | 322 | 644 | |
| 46 | 东辛村 | 李计祥 | 1 | 388 | 388 | |
| 47 | 东辛村 | 李仁明 | 1 | 398 | 398 | |
| 48 | 东辛村 | 李云平 | 1 | 398 | 398 | |
| 49 | 东辛村 | 王长元 | 1 | 398 | 398 | |
| 50 | 东辛村 | 杨金华 | 1 | 408 | 408 | |
| 51 | 高楼村 | 高士哲 | 1 | 408 | 408 | |
| 52 | 官口村 | 冯洪芝 | 2 | 358 | 716 | |
| 53 | 官口村 | 李桂英 | 1 | 398 | 398 | |
| 54 | 官口村 | 刘飞 | 1 | 398 | 398 | |
| 55 | 官口村 | 刘文军 | 1 | 398 | 398 | |
| 56 | 官口村 | 刘向恒 | 1 | 408 | 408 | |
| 57 | 官口村 | 吕春玲 | 1 | 398 | 398 | |
| 58 | 官口村 | 潘洪臣 | 3 | 388 | 1164 | |
| 59 | 官口村 | 潘庆全 | 1 | 408 | 408 | |
| 60 | 官口村 | 孙士龙 | 1 | 398 | 398 | |
| 61 | 郝林村 | 林广富 | 1 | 398 | 398 | |
| 62 | 郝林村 | 林广浩 | 1 | 408 | 408 | |
| 63 | 郝林村 | 林学正 | 1 | 408 | 408 | |
| 64 | 郝林村 | 赵有芹 | 1 | 388 | 388 | |
| 65 | 贺庄村 | 贺范氏 | 1 | 398 | 398 | |
| 66 | 贺庄村 | 贺圣南 | 1 | 398 | 398 | |
| 67 | 贺庄村 | 张学金 | 1 | 398 | 398 | |
| 68 | 后郎村 | 黄保峰 | 1 | 408 | 408 | |
| 69 | 后郎村 | 黄修猛 | 2 | 272 | 544 | |
| 70 | 后郎村 | 史桂英 | 2 | 398 | 796 | |
| 71 | 后郎村 | 史少亭 | 2 | 388 | 776 | |
| 72 | 后郎村 | 翁月平 | 2 | 343 | 686 | |
| 73 | 后郎村 | 杨成保 | 1 | 388 | 388 | |
| 74 | 后郎村 | 杨成印 | 3 | 246 | 738 | |
| 75 | 后郎村 | 杨甲玉 | 2 | 388 | 776 | |
| 76 | 后杨村 | 高天旺 | 1 | 388 | 388 | |
| 77 | 后杨村 | 黄裕姣 | 1 | 398 | 398 | |
| 78 | 后杨村 | 杨张氏 | 1 | 398 | 398 | |
| 79 | 蒋庄村 | 蒋明福 | 1 | 408 | 408 | |
| 80 | 蒋庄村 | 韩焕菊 | 2 | 390 | 780 | |
| 81 | 蒋庄村 | 蒋跃荣 | 2 | 388 | 776 | |
| 82 | 蒋庄村 | 李风云 | 1 | 388 | 388 | |
| 83 | 蒋庄村 | 李景祥 | 3 | 388 | 1164 | |
| 84 | 井庄村 | 井清峰 | 2 | 410 | 820 | |
| 85 | 井庄村 | 井书园 | 2 | 388 | 776 | |
| 86 | 刘文堂村 | 李之路 | 2 | 317 | 634 | |
| 87 | 刘文堂村 | 秦甫强 | 1 | 408 | 408 | |
| 88 | 刘文堂村 | 秦甫太 | 3 | 398 | 1194 | |
| 89 | 刘文堂村 | 秦正要 | 1 | 398 | 398 | |
| 90 | 刘文堂村 | 秦正智 | 4 | 340 | 1360 | |
| 91 | 刘文堂村 | 陶德海 | 1 | 408 | 408 | |
| 92 | 穆庄村 | 李本修 | 2 | 395 | 790 | |
| 93 | 穆庄村 | 李盛民 | 1 | 422 | 422 | |
| 94 | 穆庄村 | 邱成林 | 1 | 408 | 408 | |
| 95 | 穆庄村 | 申贵香 | 1 | 398 | 398 | |
| 96 | 穆庄村 | 姚玉兰 | 1 | 392 | 392 | |
| 97 | 南焦村 | 焦德华 | 2 | 405 | 810 | |
| 98 | 七二村 | 刘传明 | 1 | 388 | 388 | |
| 99 | 七二村 | 刘少华 | 1 | 408 | 408 | |
| 100 | 七二村 | 任保峰 | 2 | 388 | 776 | |
| 101 | 七二村 | 王金才 | 1 | 398 | 398 | |
| 102 | 七二村 | 王哑 | 1 | 398 | 398 | |
| 103 | 七二村 | 姚丙昌 | 1 | 398 | 398 | |
| 104 | 七二村 | 高书英 | 2 | 402 | 804 | |
| 105 | 七三村 | 曾宪刚 | 1 | 408 | 408 | |
| 106 | 七三村 | 秦甫义 | 3 | 398 | 1194 | |
| 107 | 七三村 | 徐法友 | 1 | 408 | 408 | |
| 108 | 七三村 | 姚传旺 | 1 | 388 | 388 | |
| 109 | 七三村 | 翟继峰 | 1 | 408 | 408 | |
| 110 | 七一村 | 狄海林 | 1 | 408 | 408 | |
| 111 | 七一村 | 邱广生 | 1 | 408 | 408 | |
| 112 | 七一村 | 翟士军 | 1 | 398 | 398 | |
| 113 | 七一村 | 翟士林 | 1 | 408 | 408 | |
| 114 | 七一村 | 翟世军 | 1 | 398 | 398 | |
| 115 | 七一村 | 张道荣 | 1 | 408 | 408 | |
| 116 | 七一村 | 庄瑞锐 | 1 | 398 | 398 | |
| 117 | 前郎村 | 陈建国 | 2 | 398 | 796 | |
| 118 | 前郎村 | 仇东庆 | 1 | 388 | 388 | |
| 119 | 前郎村 | 韩士祥 | 1 | 398 | 398 | |
| 120 | 前郎村 | 李士军 | 2 | 388 | 776 | |
| 121 | 前郎村 | 李守会 | 5 | 252 | 1260 | |
| 122 | 前郎村 | 王明芹 | 1 | 363 | 363 | |
| 123 | 前郎村 | 杨风英 | 1 | 388 | 388 | |
| 124 | 前郎村 | 赵清代 | 2 | 388 | 776 | |
| 125 | 前刘村 | 范保广 | 1 | 398 | 398 | |
| 126 | 前刘村 | 李金丽 | 2 | 408 | 816 | |
| 127 | 前刘村 | 刘继清 | 1 | 398 | 398 | |
| 128 | 前刘村 | 刘思国 | 1 | 388 | 388 | |
| 129 | 前王村 | 崔娟 | 1 | 408 | 408 | |
| 130 | 前王村 | 刘玉红 | 1 | 398 | 398 | |
| 131 | 前王村 | 辛明章 | 1 | 388 | 388 | |
| 132 | 前王村 | 姚连敏 | 3 | 398 | 1194 | |
| 133 | 前杨村 | 杨怀芝 | 1 | 398 | 398 | |
| 134 | 前杨村 | 杨庆春 | 1 | 388 | 388 | |
| 135 | 前杨村 | 杨学革 | 2 | 398 | 796 | |
| 136 | 任庄村 | 范丽艳 | 1 | 398 | 398 | |
| 137 | 任庄村 | 任家起 | 1 | 398 | 398 | |
| 138 | 任庄村 | 任世博 | 1 | 388 | 388 | |
| 139 | 任庄村 | 任世芹 | 2 | 398 | 796 | |
| 140 | 任庄村 | 任世英 | 1 | 388 | 388 | |
| 141 | 三合村 | 胡秀珍 | 1 | 388 | 388 | |
| 142 | 三合村 | 徐法中 | 1 | 388 | 388 | |
| 143 | 三里村 | 崔新建 | 2 | 398 | 796 | |
| 144 | 三里村 | 杜保成 | 2 | 388 | 776 | |
| 145 | 三里村 | 杜广正 | 1 | 388 | 388 | |
| 146 | 三里村 | 李广军 | 1 | 388 | 388 | |
| 147 | 三里村 | 孙广田 | 1 | 388 | 388 | |
| 148 | 三里村 | 孙兰青 | 1 | 388 | 388 | |
| 149 | 三里村 | 孙瑞振 | 1 | 408 | 408 | |
| 150 | 三里村 | 孙士春 | 1 | 388 | 388 | |
| 151 | 三里村 | 孙士青 | 1 | 408 | 408 | |
| 152 | 三里村 | 翟继连 | 2 | 388 | 776 | |
| 153 | 三里村 | 翟继良 | 1 | 388 | 388 | |
| 154 | 三里村 | 翟秀芳 | 1 | 398 | 398 | |
| 155 | 桑庄村 | 李秋玉 | 1 | 408 | 408 | |
| 156 | 桑庄村 | 桑传报 | 2 | 388 | 776 | |
| 157 | 桑庄村 | 石麦成 | 2 | 388 | 776 | |
| 158 | 桑庄村 | 张洪智 | 1 | 388 | 388 | |
| 159 | 桑庄村 | 张之银 | 2 | 408 | 816 | |
| 160 | 盛庄村 | 刘士存 | 3 | 388 | 1164 | |
| 161 | 盛庄村 | 刘士东 | 2 | 398 | 796 | |
| 162 | 盛庄村 | 罗玉安 | 1 | 388 | 388 | |
| 163 | 盛庄村 | 任小华 | 1 | 388 | 388 | |
| 164 | 盛庄村 | 王库 | 1 | 388 | 388 | |
| 165 | 盛庄村 | 王学才 | 2 | 439 | 878 | |
| 166 | 四合村 | 杜跟昌 | 1 | 398 | 398 | |
| 167 | 四合村 | 李恒昌 | 1 | 388 | 388 | |
| 168 | 四合村 | 刘西梅 | 1 | 408 | 408 | |
| 169 | 四合村 | 邱胜芝 | 3 | 388 | 1164 | |
| 170 | 四合村 | 田军之 | 2 | 345 | 690 | |
| 171 | 四合村 | 张道武 | 1 | 408 | 408 | |
| 172 | 孙楼村 | 高海云 | 1 | 388 | 388 | |
| 173 | 孙楼村 | 李衍刚 | 3 | 398 | 1194 | |
| 174 | 孙楼村 | 刘兰英 | 1 | 388 | 388 | |
| 175 | 孙楼村 | 孙广留 | 1 | 398 | 398 | |
| 176 | 孙楼村 | 孙占云 | 1 | 388 | 388 | |
| 177 | 孙楼村 | 杨风英 | 1 | 398 | 398 | |
| 178 | 孙庄村 | 孙道宇 | 1 | 372 | 372 | |
| 179 | 韦铺村 | 郎保芹 | 3 | 317 | 951 | |
| 180 | 韦铺村 | 郎佃杰 | 2 | 388 | 776 | |
| 181 | 韦铺村 | 孙少芝 | 2 | 388 | 776 | |
| 182 | 韦铺村 | 王贵民 | 1 | 388 | 388 | |
| 183 | 西金村 | 耿玉贵 | 1 | 388 | 388 | |
| 184 | 西金村 | 韩焕女 | 1 | 388 | 388 | |
| 185 | 西金村 | 金丙法 | 1 | 388 | 388 | |
| 186 | 西金村 | 金丙会 | 5 | 398 | 1990 | |
| 187 | 西金村 | 金丙来 | 1 | 388 | 388 | |
| 188 | 西金村 | 金丙亮 | 3 | 388 | 1164 | |
| 189 | 西金村 | 金丙新 | 4 | 395 | 1580 | |
| 190 | 西金村 | 金德东 | 4 | 408 | 1632 | |
| 191 | 西金村 | 金德刚 | 3 | 388 | 1164 | |
| 192 | 西金村 | 金德库 | 1 | 398 | 398 | |
| 193 | 西金村 | 金兴德 | 1 | 398 | 398 | |
| 194 | 西金村 | 金兴仁 | 1 | 398 | 398 | |
| 195 | 西金村 | 刘玉梅 | 1 | 408 | 408 | |
| 196 | 西金村 | 孟宪英 | 1 | 398 | 398 | |
| 197 | 西金村 | 王玉民 | 1 | 398 | 398 | |
| 198 | 西刘村 | 刘广峰 | 1 | 388 | 388 | |
| 199 | 西刘村 | 沈朝忠 | 1 | 408 | 408 | |
| 200 | 西刘村 | 苑广平 | 1 | 398 | 398 | |
| 201 | 西辛村 | 邓秀荣 | 2 | 255 | 510 | |
| 202 | 西辛村 | 刘长华 | 1 | 398 | 398 | |
| 203 | 杨屯村 | 李杰 | 4 | 388 | 1552 | |
| 204 | 杨屯村 | 孙玉敏 | 1 | 398 | 398 | |
| 205 | 姚皋村 | 汤会亭 | 1 | 398 | 398 | |
| 206 | 姚皋村 | 邢玉梅 | 1 | 408 | 408 | |
| 207 | 姚皋村 | 杨桂英 | 1 | 357 | 357 | |
| 208 | 姚皋村 | 姚丙和 | 1 | 388 | 388 | |
| 209 | 姚皋村 | 姚丙魁 | 1 | 408 | 408 | |
| 210 | 姚皋村 | 姚丙利 | 1 | 388 | 388 | |
| 211 | 姚皋村 | 姚传水 | 1 | 388 | 388 | |
| 212 | 姚皋村 | 姚纪坤 | 1 | 398 | 398 | |
| 213 | 姚皋村 | 姚继雨 | 1 | 408 | 408 | |
| 214 | 姚皋村 | 姚连信 | 4 | 295 | 1180 | |
| 215 | 姚皋村 | 姚万才 | 1 | 398 | 398 | |
| 216 | 姚皋村 | 姚万庆 | 3 | 398 | 1194 | |
| 217 | 姚皋村 | 翟秋芝 | 1 | 408 | 408 | |
| 218 | 义合村 | 赵洪法 | 1 | 388 | 388 | |
| 219 | 义和村 | 冯秀英 | 1 | 424 | 424 | |
| 220 | 义和村 | 杨风兰 | 1 | 380 | 380 | |
| 221 | 义和村 | 赵建林 | 1 | 304 | 304 | |
| 222 | 义和村 | 赵井停 | 1 | 342 | 342 | |
| 223 | 于庄村 | 石继战 | 1 | 448 | 448 | |
| 224 | 于庄村 | 孙红英 | 1 | 398 | 398 | |
| 225 | 于庄村 | 王雪梅 | 3 | 311 | 933 | |
| 226 | 苑高村 | 孙红燕 | 1 | 398 | 398 | |
| 227 | 苑闫高村 | 高兴成 | 2 | 382 | 764 | |
| 228 | 苑闫高村 | 苑广军 | 2 | 398 | 796 | |
| 229 | 苑闫高村 | 苑进文 | 1 | 398 | 398 | |
| 230 | 张庄村 | 刘玉莲 | 1 | 398 | 398 | |
| 231 | 张庄村 | 张博 | 1 | 408 | 408 | |
| 232 | 张庄村 | 张峰元 | 2 | 398 | 796 | |
| 233 | 张庄村 | 张培福 | 1 | 398 | 398 | |
| 234 | 张庄村 | 张培为 | 1 | 408 | 408 | |
| 235 | 张庄村 | 张清胜 | 2 | 398 | 796 | |
| 236 | 张庄村 | 张兆会 | 1 | 388 | 388 | |
| 237 | 周堂村 | 雷来忠 | 1 | 325 | 325 | |
| 238 | 周堂村 | 雷树所 | 3 | 354 | 1062 | |
| 239 | 周堂村 | 雷学勤 | 1 | 334 | 334 | |
| 240 | 孙庄村 | 孙正猛 | 1 | 302 | 302 | |
| 241 | 孙庄村 | 孙学孔 | 2 | 242 | 484 | |
| 242 | 杨屯村 | 佟茂林 | 3 | 297 | 891 | |
| 243 | 前郎村 | 翟士芹 | 1 | 302 | 302 | |
| 244 | 三合村 | 邱道会 | 1 | 402 | 402 | |
| 245 | 三里村 | 翟士奎 | 1 | 402 | 402 | |
| 246 | 西金村 | 金丙喜 | 1 | 402 | 402 | |
| 247 | 崔庄村 | 狄菊庆 | 1 | 412 | 412 | |
| 248 | 东康村 | 姜书存 | 1 | 377 | 377 | |
| 249 | 东康村 | 李风成 | 1 | 422 | 422 | |
| 250 | 东康村 | 孙东兰 | 1 | 422 | 422 | |
| 251 | 东康村 | 王传平 | 1 | 377 | 377 | |
| 252 | 后郎湾村 | 仇金成 | 1 | 422 | 422 | |
| 253 | 后郎湾村 | 仇士来 | 2 | 322 | 644 | |
| 254 | 刘文堂村 | 秦更畦 | 1 | 322 | 322 | |
| 255 | 南焦村 | 焦井之 | 1 | 380 | 380 | |
| 256 | 南焦村 | 申丕福 | 1 | 397 | 397 | |
| 257 | 南焦村 | 张九明 | 1 | 412 | 412 | |
| 258 | 三合村 | 高桂平 | 1 | 372 | 372 | |
| 259 | 三合村 | 杨秀于 | 1 | 367 | 367 | |
| 260 | 四合村 | 张西奎 | 2 | 362 | 724 | |
| 261 | 西金村 | 金丕友 | 1 | 402 | 402 | |
| 262 | 新丰村 | 邱方全 | 1 | 322 | 322 | |
| 263 | 新丰村 | 屈秋成 | 1 | 322 | 322 | |
| 264 | 周堂村 | 胡花 | 1 | 402 | 402 | |
| 265 | 周堂村 | 田怀亮 | 1 | 397 | 397 | |
| 266 | 周堂村 | 于令芹 | 1 | 397 | 397 | |
| 267 | 周堂村 | 赵洪民 | 1 | 402 | 402 | |
| 268 | 七二村 | 罗风连 | 2 | 448 | 896 | |
| 269 | 七三村 | 夏学智 | 3 | 453 | 1359 | |
| 270 | 前郎湾村 | 高春玲 | 1 | 395 | 395 | |
| 271 | 前郎湾村 | 郎言东 | 2 | 260 | 520 | |
| 272 | 前郎湾村 | 刘志贞 | 3 | 245 | 735 | |
| 273 | 前郎湾村 | 杨东玲 | 1 | 395 | 395 | |
| 274 | 三合村 | 邱现旺 | 2 | 395 | 790 | |
| 275 | 西辛村 | 刘杰 | 4 | 346 | 1384 | |
| 276 | 西辛村 | 师青枭 | 2 | 378 | 756 | |
| 277 | 周堂村 | 秦桂阳 | 1 | 481 | 481 | |
| 278 | 簸箕柳村 | 刘振光 | 4 | 405 | 1620 | |
| 279 | 陈庄村 | 陈广明 | 2 | 357 | 714 | |
| 280 | 崔庄村 | 崔行海 | 1 | 405 | 405 | |
| 281 | 崔庄村 | 崔新安 | 2 | 265 | 530 | |
| 282 | 东康村 | 史学贞 | 2 | 375 | 750 | |
| 283 | 东康村 | 王佃林 | 1 | 385 | 385 | |
| 284 | 东康村 | 王天户 | 2 | 415 | 830 | |
| 285 | 贺庄村 | 贺玉健 | 3 | 395 | 1185 | |
| 286 | 南焦村 | 焦广银 | 2 | 415 | 830 | |
| 287 | 南焦村 | 焦希彦 | 2 | 375 | 750 | |
| 288 | 南焦村 | 焦彦之 | 2 | 385 | 770 | |
| 289 | 南焦村 | 杨新燕 | 1 | 455 | 455 | |
| 290 | 七三村 | 雷士海 | 1 | 395 | 395 | |
| 291 | 前王村 | 辛福桂 | 1 | 395 | 395 | |
| 292 | 前杨陈 | 武晓光 | 1 | 435 | 435 | |
| 293 | 韦铺村 | 王立元 | 1 | 383 | 383 | |
| 294 | 义和村 | 刘希桂 | 1 | 345 | 345 | |
| 295 | 义和村 | 姚杰 | 1 | 395 | 395 | |
| 296 | 张庄村 | 张龙元 | 1 | 405 | 405 | |
| 297 | 郝林村 | 郝金夺 | 1 | 398 | 398 | |
| 298 | 梁庄村 | 高振文 | 2 | 375 | 750 | |
| 299 | 梁庄村 | 高兴义 | 2 | 365 | 730 | |
| 301 | 前刘村 | 范长符 | 1 | 315 | 315 | |
| 302 | 张庄村 | 刘群来 | 4 | 435 | 1740 | |
| 303 | 周堂村 | 石风荣 | 2 | 410 | 820 | |
| 304 | 崔庄村 | 陶雪成 | 1 | 365 | 365 | |
| 305 | 官口村 | 张富玲 | 1 | 315 | 315 | |
| 306 | 穆庄村 | 李海军 | 1 | 395 | 395 | |
| 307 | 三合村 | 徐福香 | 2 | 245 | 490 | |
| 308 | 四合村 | 杜庆旺 | 1 | 385 | 385 | |
| 309 | 西金村 | 李兰花 | 1 | 398 | 398 | |
| 310 | 七三村 | 姜利敬 | 3 | 314 | 942 | |
| 311 | 西刘村 | 沈朝云 | 3 | 314 | 942 | |
| 312 | 七三村 | 刘连庆 | 1 | 361 | 361 | |
| 313 | 七三村 | 刘仁德 | 1 | 361 | 361 | |
| 314 | 前王村 | 陈凤芹 | 1 | 361 | 361 | |
| 315 | 前王村 | 李西焕 | 1 | 388 | 388 | |
| 316 | 前杨村 | 杨学波 | 1 | 388 | 388 | |
| 317 | 前杨村 | 杨超 | 1 | 310 | 310 | |
| 318 | 崔围子村 | 崔言成 | 1 | 311 | 311 | |
| 319 | 崔围子村 | 崔言良 | 1 | 340 | 340 | |
| 320 | 崔庄村 | 崔新江 | 1 | 330 | 330 | |
| 321 | 东康村 | 翟瑞芹 | 2 | 290 | 580 | |
| 322 | 后郎湾村 | 庄书敬 | 2 | 336 | 672 | |
| 323 | 刘文堂村 | 赵兴成 | 1 | 401 | 401 | |
| 324 | 周堂村 | 雷树升 | 1 | 386 | 386 | |
| 325 | 崔围子村 | 杨金军 | 1 | 482 | 482 | |
| 326 | 东康村 | 孙祥英 | 1 | 390 | 390 | |
| 327 | 东康村 | 王天长 | 1 | 390 | 390 | |
| 328 | 高楼村 | 卢玉香 | 1 | 340 | 340 | |
| 329 | 前杨村 | 杨海云 | 1 | 428 | 428 | |
| 330 | 井庄村 | 王书英 | 1 | 391 | 391 | |
| 331 | 孙楼村 | 王悦珍 | 1 | 300 | 300 | |
| 332 | 西辛村 | 刘焕荣 | 1 | 380 | 380 | |
| 333 | 西辛村 | 翟新风 | 1 | 360 | 360 | |
| 334 | 任庄村 | 崔行民 | 1 | 380 | 380 | |
| 335 | 杨屯村 | 杨秀峰 | 2 | 320 | 640 | |
| 336 | 官口村 | 焦长胜 | 1 | 395 | 395 | |
| 337 | 官口村 | 王哲 | 1 | 340 | 340 | |
| 338 | 官口村 | 姚连宝 | 1 | 395 | 395 | |
| 339 | 郝林村 | 李纪成 | 1 | 395 | 395 | |
| 340 | 梁庄村 | 张守信 | 1 | 315 | 315 | |
| 341 | 前杨村 | 杨学兵 | 1 | 395 | 395 | |
| 342 | 四合村 | 李萝华 | 1 | 320 | 320 | |
| 343 | 苑闫高村 | 高兴磊 | 1 | 390 | 390 | |
| 498 | 188670 | |||||
| 市级政策咨询、监督举报电话:8320672 | ||||||
| 县民政局政策咨询、监督举报电话:2151896 | ||||||
| 乡镇政策咨询、监督举报电话:6780003 | ||||||
| 七级镇社会救助站地址:七级镇便民服务中心 | ||||||
| 联系电话13969506569 | ||||||
扫一扫在手机打开当前页面
鲁ICP备 06027211号