七级镇2023年3月农村分散特困人员资金发放名单
时间: 2023年04月07日
名称
七级镇2023年3月农村分散特困人员资金发放名单
索引号
/2023-22250339
发布单位
七级镇
组配
乡镇街道社会救助
| 2023年3月农村分散特困人员资金发放名单 | |||||||||
| 序号 | 乡镇 | 村 | 地址 | 特困人员姓名 | 供养金 | 电费 | 照料护理人姓名 | 护理费 | 情况说明 |
| 1 | 七级镇 | 北张村 | 阳谷县七级镇北张村 | 任建国 | 900 | 8.5 | 任保增 | 313 | |
| 2 | 七级镇 | 簸箕柳村 | 阳谷县七级镇簸箕柳村 | 刘玉岱 | 900 | 8.5 | 刘海涛 | 189 | |
| 3 | 七级镇 | 簸箕柳村 | 阳谷县七级镇簸箕柳村 | 刘玉胜 | 900 | 8.5 | 刘玉胜 | 189 | |
| 4 | 七级镇 | 簸箕柳村 | 阳谷县七级镇簸箕柳村 | 刘思芳 | 900 | 8.5 | 刘思华 | 313 | |
| 5 | 七级镇 | 簸箕柳村 | 阳谷县七级镇簸箕柳村 | 刘振平 | 900 | 8.5 | 刘振武 | 189 | |
| 6 | 七级镇 | 簸萁柳村 | 阳谷县七级镇簸萁柳村 | 刘玉龙 | 900 | 8.5 | 刘思正 | 189 | |
| 7 | 七级镇 | 簸萁柳村 | 阳谷县七级镇簸萁柳村 | 董绍燕 | 900 | 8.5 | 刘思正 | 189 | |
| 8 | 七级镇 | 崔围子村 | 阳谷县七级镇崔围子村 | 崔清月 | 900 | 8.5 | 崔清亮 | 313 | |
| 9 | 七级镇 | 崔围子村 | 阳谷县七级镇崔围子村 | 杨明君 | 900 | 8.5 | 杨成甫 | 189 | |
| 10 | 七级镇 | 崔围子村 | 阳谷县七级镇崔围子村 | 杨明成 | 900 | 8.5 | 杨成振 | 189 | |
| 11 | 七级镇 | 崔庄村 | 阳谷县七级镇崔庄 | 崔衍路 | 900 | 8.5 | 崔存祥 | 189 | |
| 12 | 七级镇 | 崔庄村 | 阳谷县七级镇崔庄村 | 崔新芝 | 900 | 8.5 | 崔行霞 | 189 | |
| 13 | 七级镇 | 崔庄村 | 阳谷县七级镇崔庄村 | 崔存厚 | 900 | 8.5 | 崔海景 | 189 | |
| 14 | 七级镇 | 崔庄村 | 阳谷县七级镇崔庄村 | 郝桂芳 | 900 | 8.5 | 崔行霞 | 189 | |
| 15 | 七级镇 | 崔庄村 | 阳谷县七级镇崔庄村 | 崔衍随 | 900 | 8.5 | 崔存周 | 189 | |
| 16 | 七级镇 | 崔庄村 | 阳谷县七级镇崔庄村 | 崔存否 | 900 | 8.5 | 崔存廷 | 189 | |
| 17 | 七级镇 | 大翟庄村 | 阳谷县七级镇大翟村 | 翟清福 | 900 | 8.5 | 翟清存 | 189 | |
| 18 | 七级镇 | 大翟庄村 | 阳谷县七级镇大翟庄村 | 翟继千 | 900 | 8.5 | 翟继现 | 189 | |
| 19 | 七级镇 | 大翟庄村 | 阳谷县七级镇大翟庄村 | 翟士栋 | 900 | 8.5 | 孙兰英 | 189 | |
| 20 | 七级镇 | 大翟庄村 | 阳谷县七级镇大翟庄村 | 翟瑞代 | 900 | 8.5 | 翟强 | 189 | |
| 21 | 七级镇 | 东金村 | 阳谷县七级镇东金村 | 田怀仁 | 900 | 8.5 | 田书才 | 189 | |
| 22 | 七级镇 | 东金村 | 阳谷县七级镇东金村 | 田怀香 | 900 | 8.5 | 田怀金 | 313 | |
| 23 | 七级镇 | 东康村 | 阳谷县七级镇东康村 | 王为来 | 900 | 8.5 | 王佃法 | 189 | |
| 24 | 七级镇 | 东康村 | 阳谷县七级镇东康村 | 王世生 | 900 | 8.5 | 王广磊 | 189 | |
| 25 | 七级镇 | 东辛村 | 阳谷县七级镇东辛村 | 李计祥 | 900 | 8.5 | 李继贞 | 189 | |
| 26 | 七级镇 | 东辛村 | 阳谷县七级镇东辛村 | 李景兴 | 900 | 8.5 | 李景孔 | 189 | |
| 27 | 七级镇 | 高楼村 | 阳谷县七级镇高楼村 | 高书杰 | 900 | 8.5 | 高书来 | 189 | |
| 28 | 七级镇 | 高楼村 | 阳谷县七级镇高楼村 | 高继华 | 900 | 8.5 | 左树春 | 313 | |
| 29 | 七级镇 | 高楼村 | 阳谷县七级镇高楼村 | 高继奎 | 900 | 8.5 | 高春兰 | 189 | |
| 30 | 七级镇 | 高楼村 | 阳谷县七级镇高楼村 | 高海太 | 900 | 8.5 | 高继林 | 189 | |
| 31 | 七级镇 | 高楼村 | 阳谷县七级镇高楼村 | 高福胜 | 900 | 8.5 | 高书柱 | 313 | |
| 32 | 七级镇 | 高楼村 | 阳谷县七级镇高楼村 | 高凤民 | 900 | 8.5 | 刘广平 | 189 | |
| 33 | 七级镇 | 高楼村 | 阳谷县七级镇高楼村 | 高传来 | 900 | 8.5 | 高传秀 | 189 | |
| 34 | 七级镇 | 官口村 | 阳谷县七级镇官口村 | 李华峰 | 900 | 8.5 | 李华云 | 189 | |
| 35 | 七级镇 | 官口村 | 阳谷县七级镇官口村 | 刘广安 | 900 | 8.5 | 刘广明 | 313 | |
| 36 | 七级镇 | 官口村 | 阳谷县七级镇官口村 | 刘保才 | 900 | 8.5 | 孙井申 | 189 | |
| 37 | 七级镇 | 官口村 | 阳谷县七级镇官口村 | 刘广法 | 900 | 8.5 | 孙广成 | 189 | |
| 38 | 七级镇 | 官口村 | 阳谷县七级镇官口村北焦 | 焦衍波 | 900 | 8.5 | 焦衍奎 | 189 | |
| 39 | 七级镇 | 官口村 | 阳谷县七级镇官口村孙沟 | 孙学刚 | 900 | 8.5 | 孙露玲 | 189 | |
| 40 | 七级镇 | 官口村 | 阳谷县七级镇官口村孙海 | 孙学义 | 900 | 8.5 | 孙广金 | 189 | |
| 41 | 七级镇 | 郝林村 | 阳谷县七级镇郝林村 | 任月珍 | 900 | 8.5 | 张风玲 | 189 | |
| 42 | 七级镇 | 郝林村 | 阳谷县七级镇郝林村 | 林东旭 | 900 | 8.5 | 张风玲 | 313 | |
| 43 | 七级镇 | 郝林村 | 阳谷县七级镇郝林村 | 刘玉春 | 900 | 8.5 | 刘冬华 | 313 | |
| 44 | 七级镇 | 郝林村 | 阳谷县七级镇郝林村 | 郝明光 | 900 | 8.5 | 郝明月 | 313 | |
| 45 | 七级镇 | 贺庄村 | 阳谷县七级镇贺庄村 | 贺万武 | 900 | 8.5 | 贺万文 | 189 | |
| 46 | 七级镇 | 贺庄村 | 阳谷县七级镇贺庄村 | 贺玉停 | 900 | 8.5 | 贺兰杰 | 313 | |
| 47 | 七级镇 | 贺庄村 | 阳谷县七级镇贺庄村 | 贺万伦 | 900 | 8.5 | 贺万贞 | 189 | |
| 48 | 七级镇 | 贺庄村 | 阳谷县七级镇贺庄村 | 贺广太 | 900 | 8.5 | 贺广现 | 189 | |
| 49 | 七级镇 | 后郎湾村 | 阳谷县七级镇后郎村 | 史少亭 | 900 | 8.5 | 史少杰 | 189 | |
| 50 | 七级镇 | 后郎湾村 | 阳谷县七级镇后郎湾村 | 杨金凯 | 900 | 8.5 | 杨承红 | 313 | |
| 51 | 七级镇 | 后郎湾村 | 阳谷县七级镇后郎湾村 | 杨金友 | 900 | 8.5 | 刘贵民 | 189 | |
| 52 | 七级镇 | 后郎湾村 | 阳谷县七级镇后郎湾村 | 仇金申 | 900 | 8.5 | 仇士强 | 313 | |
| 53 | 七级镇 | 后郎湾村 | 阳谷县七级镇后郎湾村 | 郎佃盈 | 900 | 8.5 | 郎佃奎 | 189 | |
| 54 | 七级镇 | 后王村 | 阳谷县七级镇后王村 | 张纪国 | 900 | 8.5 | 张广为 | 189 | |
| 55 | 七级镇 | 后王村 | 阳谷县七级镇后王村 | 王俊台 | 900 | 8.5 | 王新建 | 189 | |
| 56 | 七级镇 | 后王村 | 阳谷县七级镇后王村 | 张纪武 | 900 | 8.5 | 杨小会 | 189 | |
| 57 | 七级镇 | 后杨村 | 阳谷县七级镇后杨村 | 高永存 | 900 | 8.5 | 高天旺 | 626 | |
| 58 | 七级镇 | 后杨村 | 阳谷县七级镇后杨村 | 杨学生 | 900 | 8.5 | 杨学道 | 189 | |
| 59 | 七级镇 | 后杨村 | 阳谷县七级镇后杨村 | 杨学昌 | 900 | 8.5 | 杨学存 | 189 | |
| 60 | 七级镇 | 后杨村 | 阳谷县七级镇后杨村 | 杨洪贞 | 900 | 8.5 | 杨文忠 | 189 | |
| 61 | 七级镇 | 后杨村 | 阳谷县七级镇后杨村 | 杨甲月 | 900 | 8.5 | 杨甲深 | 189 | |
| 62 | 七级镇 | 蒋庄村 | 阳谷县七级镇蒋庄 | 蒋明福 | 900 | 8.5 | 蒋明英 | 189 | |
| 63 | 七级镇 | 蒋庄村 | 阳谷县七级镇蒋庄村 | 刘廷文 | 900 | 8.5 | 刘廷锋 | 189 | |
| 64 | 七级镇 | 井庄村 | 阳谷县七级镇井庄村 | 张立国 | 900 | 8.5 | 张立华 | 189 | |
| 65 | 七级镇 | 井庄村 | 阳谷县七级镇井庄村 | 王同昌 | 900 | 8.5 | 王兵 | 189 | |
| 66 | 七级镇 | 梁庄村 | 阳谷县七级镇梁庄村 | 高振军 | 900 | 8.5 | 刘高洪琦 | 189 | |
| 67 | 七级镇 | 刘文堂村 | 阳谷县七级镇刘文堂 | 秦甫强 | 900 | 8.5 | 秦甫国 | 189 | |
| 68 | 七级镇 | 刘文堂村 | 阳谷县七级镇刘文堂村 | 秦广畦 | 900 | 8.5 | 秦旺畦 | 189 | |
| 69 | 七级镇 | 穆庄村 | 阳谷县七级镇穆庄 | 李盛民 | 900 | 8.5 | 李景民 | 189 | |
| 70 | 七级镇 | 穆庄村 | 阳谷县七级镇穆庄 | 邱成林 | 900 | 8.5 | 邱成玉 | 189 | |
| 71 | 七级镇 | 穆庄村 | 阳谷县七级镇穆庄村 | 李衍厚 | 900 | 8.5 | 李衍喜 | 313 | |
| 72 | 七级镇 | 南焦村 | 阳谷县七级镇南焦 | 刘秀莲 | 900 | 8.5 | 焦建民 | 189 | |
| 73 | 七级镇 | 南焦村 | 阳谷县七级镇南焦村 | 焦德峰 | 900 | 8.5 | 申红果 | 189 | |
| 74 | 七级镇 | 七二村 | 阳谷县七级镇七二 | 任保峰 | 900 | 8.5 | 任风山 | 189 | |
| 75 | 七级镇 | 七二村 | 阳谷县七级镇七二村 | 殷庆民 | 900 | 8.5 | 殷庆军 | 189 | |
| 76 | 七级镇 | 七二村 | 阳谷县七级镇七二村 | 任振厚 | 900 | 8.5 | 任振齐 | 189 | |
| 77 | 七级镇 | 七二村 | 阳谷县七级镇七二村石狮子街 | 翟瑞刚 | 900 | 8.5 | 刘秋英 | 189 | |
| 78 | 七级镇 | 七二村 | 阳谷县七级镇七二村双井街 | 翟继家 | 900 | 8.5 | 翟士伟 | 189 | |
| 79 | 七级镇 | 七三村 | 阳谷县七级镇七三 | 曾宪刚 | 900 | 8.5 | 曾宪强 | 189 | |
| 80 | 七级镇 | 七三村 | 阳谷县七级镇七三村 | 雷步亮 | 900 | 8.5 | 王桂香 | 313 | |
| 81 | 七级镇 | 七三村 | 阳谷县七级镇七三村 | 姚传旺 | 900 | 8.5 | 姚传兴 | 313 | |
| 82 | 七级镇 | 七三村 | 阳谷县七级镇七三村 | 韩玉田 | 900 | 8.5 | 韩福祥 | 189 | |
| 83 | 七级镇 | 七三村 | 阳谷县七级镇七三村 | 刘庆桂 | 900 | 8.5 | 刘仁宪 | 189 | |
| 84 | 七级镇 | 七三村 | 阳谷县七级镇七三村朝阳街 | 李秀成 | 900 | 8.5 | 朱方青 | 189 | |
| 85 | 七级镇 | 七三村 | 阳谷县七级镇七三村南街 | 吕化义 | 900 | 8.5 | 李玉龙 | 189 | |
| 86 | 七级镇 | 七三村 | 阳谷县七级镇七三村幸福街 | 雷西海 | 900 | 8.5 | 刘玉星 | 189 | |
| 87 | 七级镇 | 七一村 | 阳谷县七级镇七一村 | 翟士文 | 900 | 8.5 | 翟龙 | 313 | |
| 88 | 七级镇 | 七一村 | 阳谷县七级镇七一村北街 | 冯彦娜 | 900 | 8.5 | 冯洪生 | 313 | |
| 89 | 七级镇 | 七一村 | 阳谷县七级镇七一村北街 | 冯洪发 | 900 | 8.5 | 冯洪生 | 313 | |
| 90 | 七级镇 | 七一村 | 阳谷县七级镇七一村北街 | 任风卫 | 900 | 8.5 | 任风全 | 189 | |
| 91 | 七级镇 | 七一村 | 阳谷县七级镇七一村东顺河街 | 姚瑞军 | 900 | 8.5 | 韩寿刚 | 189 | |
| 92 | 七级镇 | 七一村 | 阳谷县七级镇七一村石狮子街 | 翟瑞生 | 900 | 8.5 | 翟骞 | 189 | |
| 93 | 七级镇 | 七一村 | 阳谷县七级镇七一村石狮子街 | 翟士信 | 900 | 8.5 | 翟士昌 | 189 | |
| 94 | 七级镇 | 前郎村 | 阳谷县七级镇前郎村 | 雷言民 | 900 | 8.5 | 雷宪功 | 313 | |
| 95 | 七级镇 | 前郎村 | 阳谷县七级镇前郎村 | 赵长刚 | 900 | 8.5 | 赵长运 | 189 | |
| 96 | 七级镇 | 前郎村 | 阳谷县七级镇前郎村 | 刘贵学 | 900 | 8.5 | 刘斌 | 313 | |
| 97 | 七级镇 | 前郎村 | 阳谷县七级镇前郎村 | 雷宪富 | 900 | 8.5 | 雷宪民 | 189 | |
| 98 | 七级镇 | 前郎村 | 阳谷县七级镇前郎村 | 翟连盈 | 900 | 8.5 | 翟长飞 | 189 | |
| 99 | 七级镇 | 前郎村 | 阳谷县七级镇前郎村 | 郎佃德 | 900 | 8.5 | 郎言秋 | 189 | |
| 100 | 七级镇 | 前郎村 | 阳谷县七级镇前郎村 | 杨焕成 | 900 | 8.5 | 郎会勇 | 189 | |
| 101 | 七级镇 | 前刘村 | 阳谷县七级镇前刘村 | 刘站 | 900 | 8.5 | 刘庆芳 | 313 | |
| 102 | 七级镇 | 前刘村 | 阳谷县七级镇前刘村 | 范刘成 | 900 | 8.5 | 范长符 | 189 | |
| 103 | 七级镇 | 前王村 | 阳谷县七级镇前王村 | 王福华 | 900 | 8.5 | 王明岭 | 189 | |
| 104 | 七级镇 | 前杨村 | 阳谷县七级镇前杨村 | 杨学合 | 900 | 8.5 | 杨焕青 | 189 | |
| 105 | 七级镇 | 任庄村 | 阳谷县七级镇任庄村 | 任甲柱 | 900 | 8.5 | 任鲁义 | 189 | |
| 106 | 七级镇 | 任庄村 | 阳谷县七级镇任庄村 | 任世安 | 900 | 8.5 | 墨洪英 | 189 | |
| 107 | 七级镇 | 三合村 | 阳谷县七级镇三合村 | 姚凤玲 | 900 | 8.5 | 井之亮 | 189 | |
| 108 | 七级镇 | 三合村 | 阳谷县七级镇三合村 | 井鱼 | 900 | 8.5 | 井之亮 | 189 | |
| 109 | 七级镇 | 三里村 | 阳谷县七级镇三里村 | 孙兰海 | 900 | 8.5 | 孙广元 | 313 | |
| 110 | 七级镇 | 三里村 | 阳谷县七级镇三里村 | 孙瑞建 | 900 | 8.5 | 孙兰珠 | 313 | |
| 111 | 七级镇 | 三里村 | 阳谷县七级镇三里村 | 孙兰臣 | 900 | 8.5 | 孙兰强 | 189 | |
| 112 | 七级镇 | 三里村 | 阳谷县七级镇三里村 | 翟继代 | 900 | 8.5 | 翟士旺 | 189 | |
| 113 | 七级镇 | 桑庄村 | 阳谷县七级镇桑庄村 | 张洪臣 | 900 | 8.5 | 杨秋芳 | 189 | |
| 114 | 七级镇 | 桑庄村 | 阳谷县七级镇桑庄村 | 桑传东 | 900 | 8.5 | 桑玉秀 | 189 | |
| 115 | 七级镇 | 桑庄村 | 阳谷县七级镇桑庄村 | 桑传彦 | 900 | 8.5 | 桑传罗 | 313 | |
| 116 | 七级镇 | 桑庄村 | 阳谷县七级镇桑庄村 | 桑长报 | 900 | 8.5 | 姚传风 | 189 | |
| 117 | 七级镇 | 桑庄村 | 阳谷县七级镇桑庄村 | 桑长厚 | 900 | 8.5 | 桑长会 | 313 | |
| 118 | 七级镇 | 盛庄 | 阳谷县七级镇盛庄 | 王库 | 900 | 8.5 | 王昌 | 189 | |
| 119 | 七级镇 | 盛庄 | 阳谷县七级镇盛庄 | 刘庆兰 | 900 | 8.5 | 徐兰霞 | 189 | |
| 120 | 七级镇 | 四合村 | 阳谷县七级镇四合村 | 程焕荣 | 900 | 8.5 | 张凡 | 189 | |
| 121 | 七级镇 | 四合村 | 阳谷县七级镇四合村 | 杜跟昌 | 900 | 8.5 | 张桂清 | 189 | |
| 122 | 七级镇 | 四合村 | 阳谷县七级镇四合村 | 王芝兰 | 900 | 8.5 | 杨春华 | 189 | |
| 123 | 七级镇 | 四合村 | 阳谷县七级镇四合村 | 张景文 | 900 | 8.5 | 张凡 | 189 | |
| 124 | 七级镇 | 四合村 | 阳谷县七级镇四合村田楼 | 杜元生 | 900 | 8.5 | 杜春生 | 189 | |
| 125 | 七级镇 | 四合村 | 阳谷县七级镇四合村田楼 | 杜士昌 | 900 | 8.5 | 杜庆龙 | 189 | |
| 126 | 七级镇 | 孙庄村 | 阳谷县七级镇孙庄村 | 孙希柱 | 900 | 8.5 | 孙义刚 | 189 | |
| 127 | 七级镇 | 孙庄村 | 阳谷县七级镇孙庄村 | 齐廷贞 | 900 | 8.5 | 齐峰 | 313 | |
| 128 | 七级镇 | 孙庄村 | 阳谷县七级镇孙庄村 | 姜明增 | 900 | 8.5 | 姜坡 | 189 | |
| 129 | 七级镇 | 孙庄村 | 阳谷县七级镇孙庄村 | 秦甫玉 | 900 | 8.5 | 杜桂英 | 313 | |
| 130 | 七级镇 | 苇铺村 | 阳谷县七级镇苇铺村 | 郎保忠 | 900 | 8.5 | 郎保昌 | 313 | |
| 131 | 七级镇 | 苇铺村 | 阳谷县七级镇苇铺村 | 郎廷连 | 900 | 8.5 | 郎廷凤 | 189 | |
| 132 | 七级镇 | 西金村 | 阳谷县七级镇西金 | 王红平 | 900 | 8.5 | 金德贵 | 189 | |
| 133 | 七级镇 | 西金村 | 阳谷县七级镇西金村 | 金守华 | 900 | 8.5 | 金庆东 | 313 | |
| 134 | 七级镇 | 西金村 | 阳谷县七级镇西金村 | 金丕贵 | 900 | 8.5 | 邱川凤 | 189 | |
| 135 | 七级镇 | 西金村 | 阳谷县七级镇西金村 | 金丕亮 | 900 | 8.5 | 金丕明 | 189 | |
| 136 | 七级镇 | 西金村 | 阳谷县七级镇西金村 | 金永贵 | 900 | 8.5 | 康金平 | 313 | |
| 137 | 七级镇 | 西金村 | 阳谷县七级镇西金村 | 金丙来 | 900 | 8.5 | 金德东 | 189 | |
| 138 | 七级镇 | 西刘村 | 阳谷县七级镇西刘村 | 李金岐 | 900 | 8.5 | 李金昌 | 189 | |
| 139 | 七级镇 | 西刘村 | 阳谷县七级镇西刘村清法寺 | 杨善友 | 900 | 8.5 | 杨怀跃 | 189 | |
| 140 | 七级镇 | 杨屯村 | 阳谷县七级镇杨屯村 | 杨东磊 | 900 | 8.5 | 范桂光 | 313 | |
| 141 | 七级镇 | 杨屯村 | 阳谷县七级镇杨屯村 | 杨学伟 | 900 | 8.5 | 杨怀珍 | 189 | |
| 142 | 七级镇 | 杨屯村 | 阳谷县七级镇杨屯村 | 杨怀乐 | 900 | 8.5 | 杨怀秋 | 189 | |
| 143 | 七级镇 | 杨屯村 | 阳谷县七级镇杨屯村 | 杨东环 | 900 | 8.5 | 杨明贞 | 189 | |
| 144 | 七级镇 | 杨屯村 | 阳谷县七级镇杨屯村 | 杨怀青 | 900 | 8.5 | 张爱英 | 189 | |
| 145 | 七级镇 | 杨屯村 | 阳谷县七级镇杨屯村 | 杨怀顺 | 900 | 8.5 | 杨怀先 | 189 | |
| 146 | 七级镇 | 姚皋村 | 阳谷县七级镇姚皋村 | 姚丙和 | 900 | 8.5 | 姚连福 | 189 | |
| 147 | 七级镇 | 姚皋村 | 阳谷县七级镇姚皋村 | 姚继普 | 900 | 8.5 | 姚纪正 | 189 | |
| 148 | 七级镇 | 姚皋村 | 阳谷县七级镇姚皋村 | 姚传保 | 900 | 8.5 | 姚连祥 | 189 | |
| 149 | 七级镇 | 姚皋村 | 阳谷县七级镇姚皋村 | 姚继月 | 900 | 8.5 | 朱兰英 | 189 | |
| 150 | 七级镇 | 姚皋村 | 阳谷县七级镇姚皋村 | 姚继同 | 900 | 8.5 | 翟瑞湖 | 189 | |
| 151 | 七级镇 | 义和村 | 阳谷县七级镇义和村 | 赵井平 | 900 | 8.5 | 杨福忠 | 189 | |
| 152 | 七级镇 | 于庄村 | 阳谷县七级镇于庄村 | 石保青 | 900 | 8.5 | 石保玉 | 189 | |
| 153 | 七级镇 | 苑阎高村 | 阳谷县七级镇苑闫高 | 苑进文 | 900 | 8.5 | 苑文可 | 189 | |
| 154 | 七级镇 | 苑阎高村 | 阳谷县七级镇苑阎高村 | 苑进平 | 900 | 8.5 | 苑进文 | 189 | |
| 155 | 七级镇 | 苑庄村 | 阳谷县七级镇苑庄村 | 苑进军 | 900 | 8.5 | 苑进红 | 189 | |
| 156 | 七级镇 | 张庄村 | 阳谷县七级镇张庄 | 刘玉莲 | 900 | 8.5 | 张培利 | 189 | |
| 157 | 七级镇 | 张庄村 | 阳谷县七级镇张庄村 | 张天刚 | 900 | 8.5 | 张天玉 | 313 | |
| 158 | 七级镇 | 张庄村 | 阳谷县七级镇张庄村 | 张福加 | 900 | 8.5 | 张国忠 | 189 | |
| 159 | 七级镇 | 张庄村 | 阳谷县七级镇张庄村 | 肖明泉 | 900 | 8.5 | 张翠芳 | 189 | |
| 160 | 七级镇 | 张庄村 | 阳谷县七级镇张庄村 | 张天盈 | 900 | 8.5 | 张丽 | 189 | |
| 161 | 七级镇 | 张庄村 | 阳谷县七级镇张庄村 | 张明然 | 900 | 8.5 | 张同然 | 189 | |
| 162 | 七级镇 | 张庄村 | 阳谷县七级镇张庄村 | 张静元 | 900 | 8.5 | 张记元 | 189 | |
| 163 | 七级镇 | 张庄村 | 阳谷县七级镇张庄村 | 张希亭 | 900 | 8.5 | 张瑞生 | 189 | |
| 164 | 七级镇 | 张庄村 | 阳谷县七级镇张庄村 | 张兆强 | 900 | 8.5 | 张兆杰 | 189 | |
| 165 | 七级镇 | 张庄村 | 阳谷县七级镇张庄村 | 张兆峰 | 900 | 8.5 | 张兆杰 | 189 | |
| 166 | 七级镇 | 郑庄村 | 阳谷县七级镇郑庄村 | 胡兴全 | 900 | 8.5 | 胡忠民 | 189 | |
| 167 | 七级镇 | 周堂村 | 阳谷县七级镇周堂村 | 田月亭 | 900 | 8.5 | 田月光 | 189 | |
| 168 | 七级镇 | 周堂村 | 阳谷县七级镇周堂村 | 翟士德 | 900 | 8.5 | 翟士强 | 313 | |
| 169 | 七级镇 | 周堂村 | 阳谷县七级镇周堂村 | 雷树银 | 900 | 8.5 | 雷学运 | 189 | |
| 170 | 七级镇 | 七一村 | 阳谷县七级镇七一 | 邱广生 | 900 | 8.5 | 邱广才 | 189 | |
| 171 | 七级镇 | 七一村 | 阳谷县七级镇七一 | 翟世军 | 900 | 8.5 | 翟龙 | 189 | |
| 172 | 七级镇 | 姚皋村 | 阳谷县七级镇姚皋 | 姚继雨 | 900 | 8.5 | 姚传勇 | 189 | |
| 173 | 七级镇 | 官口村 | 阳谷县七级镇官口 | 刘向恒 | 900 | 8.5 | 杜风兰 | 189 | |
扫一扫在手机打开当前页面
鲁ICP备 06027211号