2024年9月农村分散特困人员名单
时间: 2024年10月09日
名称
2024年9月农村分散特困人员名单
索引号
/2024-45453462
发布单位
七级镇
组配
乡镇街道社会救助
| 2024年9月农村分散特困人员名单 | ||||
| 序号 | 村 | 特困人员姓名 | 供养金 | 电费 |
| 1 | 北张 | 张长侦 | 979 | 8.2 |
| 2 | 北张 | 付新群 | 979 | 8.2 |
| 3 | 北张村 | 任建国 | 979 | 8.2 |
| 4 | 簸箕柳 | 刘长海 | 979 | 8.2 |
| 5 | 簸箕柳村 | 刘玉岱 | 979 | 8.2 |
| 6 | 簸箕柳村 | 刘玉胜 | 979 | 8.2 |
| 7 | 簸箕柳村 | 刘思芳 | 979 | 8.2 |
| 8 | 簸箕柳村 | 刘振平 | 979 | 8.2 |
| 9 | 簸萁柳村 | 刘玉龙 | 979 | 8.2 |
| 10 | 簸萁柳村 | 董绍燕 | 979 | 8.2 |
| 11 | 崔围子村 | 崔清月 | 979 | 8.2 |
| 12 | 崔围子村 | 杨明君 | 979 | 8.2 |
| 13 | 崔围子村 | 杨明成 | 979 | 8.2 |
| 14 | 崔庄 | 崔衍路 | 979 | 8.2 |
| 15 | 崔庄 | 崔存林 | 979 | 8.2 |
| 16 | 崔庄 | 周忠民 | 979 | 8.2 |
| 17 | 崔庄村 | 崔新芝 | 979 | 8.2 |
| 18 | 崔庄村 | 崔存厚 | 979 | 8.2 |
| 19 | 崔庄村 | 郝桂芳 | 979 | 8.2 |
| 20 | 崔庄村 | 崔衍随 | 979 | 8.2 |
| 21 | 崔庄村 | 崔存否 | 979 | 8.2 |
| 22 | 大翟 | 邱洪秀 | 979 | 8.2 |
| 23 | 大翟村 | 翟清福 | 979 | 8.2 |
| 24 | 大翟村 | 徐明海 | 979 | 8.2 |
| 25 | 大翟庄村 | 翟继千 | 979 | 8.2 |
| 26 | 大翟庄村 | 翟士栋 | 979 | 8.2 |
| 27 | 大翟庄村 | 翟瑞代 | 979 | 8.2 |
| 28 | 东金村 | 田怀仁 | 979 | 8.2 |
| 29 | 东金村 | 田怀香 | 979 | 8.2 |
| 30 | 东康村 | 王为来 | 979 | 8.2 |
| 31 | 东康村 | 王世生 | 979 | 8.2 |
| 32 | 东康村 | 王天帮 | 979 | 8.2 |
| 33 | 东辛村 | 李计祥 | 979 | 8.2 |
| 34 | 东辛村 | 李景兴 | 979 | 8.2 |
| 35 | 高楼村 | 高书杰 | 979 | 8.2 |
| 36 | 高楼村 | 高继华 | 979 | 8.2 |
| 37 | 高楼村 | 高继奎 | 979 | 8.2 |
| 38 | 高楼村 | 高海太 | 979 | 8.2 |
| 39 | 高楼村 | 高福胜 | 979 | 8.2 |
| 40 | 高楼村 | 高凤民 | 979 | 8.2 |
| 41 | 高楼村 | 高传来 | 979 | 8.2 |
| 42 | 官口村 | 李华峰 | 979 | 8.2 |
| 43 | 官口村 | 刘广法 | 979 | 8.2 |
| 44 | 官口村 | 孙学柱 | 979 | 8.2 |
| 45 | 官口村北焦 | 焦衍波 | 979 | 8.2 |
| 46 | 官口村孙海 | 孙学义 | 979 | 8.2 |
| 47 | 郝林村 | 任月珍 | 979 | 8.2 |
| 48 | 郝林村 | 林东旭 | 979 | 8.2 |
| 49 | 郝林村 | 刘玉春 | 979 | 8.2 |
| 50 | 郝林村 | 郝明光 | 979 | 8.2 |
| 51 | 贺庄村 | 贺万武 | 979 | 8.2 |
| 52 | 贺庄村 | 贺玉停 | 979 | 8.2 |
| 53 | 贺庄村 | 贺万伦 | 979 | 8.2 |
| 54 | 贺庄村 | 贺广太 | 979 | 8.2 |
| 55 | 后郎湾村 | 杨金凯 | 979 | 8.2 |
| 56 | 后郎湾村 | 杨金友 | 979 | 8.2 |
| 57 | 后郎湾村 | 仇金申 | 979 | 8.2 |
| 58 | 后郎湾村 | 郎佃盈 | 979 | 8.2 |
| 59 | 后王村 | 张纪国 | 979 | 8.2 |
| 60 | 后王村 | 王俊台 | 979 | 8.2 |
| 61 | 后王村 | 张纪武 | 979 | 8.2 |
| 62 | 后杨村 | 高永存 | 979 | 8.2 |
| 63 | 后杨村 | 杨学生 | 979 | 8.2 |
| 64 | 后杨村 | 杨学昌 | 979 | 8.2 |
| 65 | 后杨村 | 杨洪贞 | 979 | 8.2 |
| 66 | 后杨村 | 杨甲月 | 979 | 8.2 |
| 67 | 蒋庄 | 蒋明福 | 979 | 8.2 |
| 68 | 蒋庄村 | 刘廷文 | 979 | 8.2 |
| 69 | 井庄村 | 张立国 | 979 | 8.2 |
| 70 | 井庄村 | 王同昌 | 979 | 8.2 |
| 71 | 梁庄村 | 高振珺 | 979 | 8.2 |
| 72 | 刘文堂 | 秦甫强 | 979 | 8.2 |
| 73 | 刘文堂村 | 秦广畦 | 979 | 8.2 |
| 74 | 穆庄 | 李盛民 | 979 | 8.2 |
| 75 | 穆庄 | 邱成林 | 979 | 8.2 |
| 76 | 穆庄村 | 李卫东 | 979 | 8.2 |
| 77 | 穆庄村 | 李衍厚 | 979 | 8.2 |
| 78 | 南焦 | 刘秀莲 | 979 | 8.2 |
| 79 | 南焦村 | 焦德峰 | 979 | 8.2 |
| 80 | 七二 | 任保峰 | 979 | 8.2 |
| 81 | 七二村 | 殷庆民 | 979 | 8.2 |
| 82 | 七二村 | 任振厚 | 979 | 8.2 |
| 83 | 七二村石狮子街 | 翟瑞刚 | 979 | 8.2 |
| 84 | 七二村双井街 | 翟继家 | 979 | 8.2 |
| 85 | 七三 | 曾宪刚 | 979 | 8.2 |
| 86 | 七三村 | 雷步亮 | 979 | 8.2 |
| 87 | 七三村 | 姚传旺 | 979 | 8.2 |
| 88 | 七三村 | 韩玉田 | 979 | 8.2 |
| 89 | 七三村 | 刘庆桂 | 979 | 8.2 |
| 90 | 七三村朝阳街 | 李秀成 | 979 | 8.2 |
| 91 | 七三村南街 | 吕化义 | 979 | 8.2 |
| 92 | 七一 | 邱广生 | 979 | 8.2 |
| 93 | 七一 | 翟世军 | 979 | 8.2 |
| 94 | 七一 | 翟士奎 | 979 | 8.2 |
| 95 | 七一村 | 翟士文 | 979 | 8.2 |
| 96 | 七一村北街 | 冯彦娜 | 979 | 8.2 |
| 97 | 七一村北街 | 冯洪发 | 979 | 8.2 |
| 98 | 七一村北街 | 任风卫 | 979 | 8.2 |
| 99 | 七一村东顺河街 | 姚瑞军 | 979 | 8.2 |
| 100 | 七一村石狮子街 | 翟瑞生 | 979 | 8.2 |
| 101 | 七一村石狮子街 | 翟士信 | 979 | 8.2 |
| 102 | 前郎村 | 雷言民 | 979 | 8.2 |
| 103 | 前郎村 | 赵长刚 | 979 | 8.2 |
| 104 | 前郎村 | 刘贵学 | 979 | 8.2 |
| 105 | 前郎村 | 雷宪富 | 979 | 8.2 |
| 106 | 前郎村 | 翟连盈 | 979 | 8.2 |
| 107 | 前郎村 | 郎佃德 | 979 | 8.2 |
| 108 | 前郎村 | 杨焕成 | 979 | 8.2 |
| 109 | 前刘村 | 刘站 | 979 | 8.2 |
| 110 | 前刘村 | 范刘成 | 979 | 8.2 |
| 111 | 前刘村 | 刘思海 | 979 | 8.2 |
| 112 | 前王村 | 王福华 | 979 | 8.2 |
| 113 | 前王村 | 辛明章 | 979 | 8.2 |
| 114 | 前杨 | 杨庆春 | 979 | 8.2 |
| 115 | 任庄村 | 任甲柱 | 979 | 8.2 |
| 116 | 任庄村 | 任世安 | 979 | 8.2 |
| 117 | 三合村 | 姚凤玲 | 979 | 8.2 |
| 118 | 三合村 | 井鱼 | 979 | 8.2 |
| 119 | 三里村 | 孙兰海 | 979 | 8.2 |
| 120 | 三里村 | 孙瑞建 | 979 | 8.2 |
| 121 | 三里村 | 翟继代 | 979 | 8.2 |
| 122 | 桑庄村 | 张洪臣 | 979 | 8.2 |
| 123 | 桑庄村 | 桑传东 | 979 | 8.2 |
| 124 | 桑庄村 | 桑传彦 | 979 | 8.2 |
| 125 | 桑庄村 | 桑长报 | 979 | 8.2 |
| 126 | 桑庄村 | 桑长厚 | 979 | 8.2 |
| 127 | 盛庄 | 王库 | 979 | 8.2 |
| 128 | 盛庄 | 刘庆兰 | 979 | 8.2 |
| 129 | 四合村 | 程焕荣 | 979 | 8.2 |
| 130 | 四合村 | 杜跟昌 | 979 | 8.2 |
| 131 | 四合村 | 王芝兰 | 979 | 8.2 |
| 132 | 四合村 | 张景文 | 979 | 8.2 |
| 133 | 四合村田楼 | 杜元生 | 979 | 8.2 |
| 134 | 四合村田楼 | 杜士昌 | 979 | 8.2 |
| 135 | 孙庄 | 宗立强 | 979 | 8.2 |
| 136 | 孙庄村 | 孙希柱 | 979 | 8.2 |
| 137 | 孙庄村 | 齐廷贞 | 979 | 8.2 |
| 138 | 孙庄村 | 姜明增 | 979 | 8.2 |
| 139 | 孙庄村 | 秦甫玉 | 979 | 8.2 |
| 140 | 苇铺村 | 郎保忠 | 979 | 8.2 |
| 141 | 西金 | 王红平 | 979 | 8.2 |
| 142 | 西金 | 金丙虎 | 979 | 8.2 |
| 143 | 西金村 | 金丕贵 | 979 | 8.2 |
| 144 | 西金村 | 金丕亮 | 979 | 8.2 |
| 145 | 西金村 | 金永贵 | 979 | 8.2 |
| 146 | 西金村 | 金丙来 | 979 | 8.2 |
| 147 | 西刘 | 苑广平 | 979 | 8.2 |
| 148 | 西刘村 | 李金岐 | 979 | 8.2 |
| 149 | 西刘村清法寺 | 杨善友 | 979 | 8.2 |
| 150 | 西辛 | 张迎新 | 979 | 8.2 |
| 151 | 西辛 | 师青枭 | 979 | 8.2 |
| 152 | 杨屯村 | 杨东磊 | 979 | 8.2 |
| 153 | 杨屯村 | 杨学伟 | 979 | 8.2 |
| 154 | 杨屯村 | 杨怀乐 | 979 | 8.2 |
| 155 | 杨屯村 | 杨东环 | 979 | 8.2 |
| 156 | 杨屯村 | 杨怀青 | 979 | 8.2 |
| 157 | 姚皋 | 姚继雨 | 979 | 8.2 |
| 158 | 姚皋村 | 姚丙和 | 979 | 8.2 |
| 159 | 姚皋村 | 姚继普 | 979 | 8.2 |
| 160 | 姚皋村 | 姚继同 | 979 | 8.2 |
| 161 | 义和村 | 赵井平 | 979 | 8.2 |
| 162 | 于庄村 | 石保青 | 979 | 8.2 |
| 163 | 苑闫高 | 苑进文 | 979 | 8.2 |
| 164 | 苑阎高村 | 苑进平 | 979 | 8.2 |
| 165 | 苑庄村 | 苑进军 | 979 | 8.2 |
| 166 | 张庄 | 张立停 | 979 | 8.2 |
| 167 | 张庄村 | 张天刚 | 979 | 8.2 |
| 168 | 张庄村 | 张福加 | 979 | 8.2 |
| 169 | 张庄村 | 肖明泉 | 979 | 8.2 |
| 170 | 张庄村 | 张天盈 | 979 | 8.2 |
| 171 | 张庄村 | 张明然 | 979 | 8.2 |
| 172 | 张庄村 | 张静元 | 979 | 8.2 |
| 173 | 张庄村 | 张希亭 | 979 | 8.2 |
| 174 | 张庄村 | 张兆强 | 979 | 8.2 |
| 175 | 郑庄 | 翟清香 | 979 | 8.2 |
| 176 | 郑庄村 | 胡兴全 | 979 | 8.2 |
| 177 | 周堂村 | 雷树升 | 979 | 8.2 |
| 178 | 周堂村 | 田月亭 | 979 | 8.2 |
| 179 | 周堂村 | 翟士德 | 979 | 8.2 |
| 180 | 周堂村 | 雷树银 | 979 | 8.2 |
扫一扫在手机打开当前页面
鲁ICP备 06027211号