目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
部门概况
一、 主要职能
(一) 部门职责
(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发和产业结构调整方案,组织指导好各行业生产,协调好本乡镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,组织经济运行,促进经济发展。
(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。完成上级政府交办的其它事项。
(二) 部门构成
单位性质是机关、事业单位。
机构设置:党委、政府办公室、纪委办公室、组织、宣传、统战、武装、团委、妇联、科协、老龄办、城建办、财政所、人社所、民政所、残联、环保所、审计所、司法所、统计站、经管站、文化站、广播站、农技站、农机站、林业站、水利站、畜牧站、综治办、610办公室、维稳办、计生办、食安办、安监办、扶贫办。
…
二、 部门决算单位构成
七级镇部门决算包括:
纳入七级镇2019年部门决算汇编范围的单位共1个,阳谷县七级镇人民政府
第二部分
2019年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门: 单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,990.23 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 1123.01 1,123.01 123 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.59 | 二、外交支出 | 31 | |
三、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 32 | ||
四、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 33 | ||
五、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 34 | ||
六、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 35 | ||
七、其他收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 9.87 | |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | |||
11 | 十一、城乡社区支出
| 40 | 0.59 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 857.34 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | |||
16 | 十六、金融支出 | 45 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | |||
19 | 48 | ||||
20 | 49 | ||||
21 | 50 | ||||
22 | 51 | ||||
23 | 52 | ||||
24 | 53 | ||||
本年收入合计 | 25 | 1990.82 | 本年支出合计 | 54 | 1990.82 |
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 结余分配 | 55 | ||
年初结转和结余 | 27 | 年末结转和结余 | 56 | ||
28 | 57 | ||||
总计 | 29 | 1990.82 | 总计 | 58 | 1990.82 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表 | ||||||||||
部门:阳谷县七级镇人民政府 | 2019年度 | 单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 1,990.82 | 1,990.82 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,123.01 | 1,123.01 | |||||||
20101 | 人大事务 | 20.89 | 20.89 | |||||||
2010101 | 行政运行 | 20.89 | 20.89 | |||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 991.99 | 991.99 | |||||||
2010301 | 行政运行 | 941.99 | 941.99 | |||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 50.00 | 50.00 | |||||||
20106 | 财政事务 | 18.25 | 18.25 | |||||||
2010601 | 行政运行 | 18.25 | 18.25 | |||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 91.88 | 91.88 | |||||||
2013101 | 行政运行 | 91.88 | 91.88 | |||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 9.87 | 9.87 | |||||||
20708 | 广播电视 | 9.87 | 9.87 | |||||||
2070801 | 行政运行 | 9.87 | 9.87 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 0.59 | 0.59 | |||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.59 | 0.59 | |||||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.59 | 0.59 | |||||||
213 | 农林水支出 | 857.34 | 857.34 | |||||||
21301 | 农业 | 438.07 | 438.07 | |||||||
2130101 | 行政运行 | 39.55 | 39.55 | |||||||
2130142 | 农村道路建设 | 398.52 | 398.52 | |||||||
21302 | 林业和草原 | 11.09 | 11.09 | |||||||
2130201 | 行政运行 | 11.09 | 11.09 | |||||||
21303 | 水利 | 4.82 | 4.82 | |||||||
2130301 | 行政运行 | 4.82 | 4.82 | |||||||
21307 | 农村综合改革 | 403.37 | 403.37 | |||||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 10.00 | 10.00 | |||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 393.37 | 393.37 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
公开03表 | |||||||||
部门:阳谷县七级镇人民政府 | 2019年度 | 单位:元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 1,990.82 | 1,138.34 | 852.48 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,123.01 | 1,073.01 | 50.00 | |||||
20101 | 人大事务 | 20.89 | 20.89 | ||||||
2010101 | 行政运行 | 20.89 | 20.89 | ||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 991.99 | 941.99 | 50.00 | |||||
2010301 | 行政运行 | 941.99 | 941.99 | ||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 50.00 | 50.00 | ||||||
20106 | 财政事务 | 18.25 | 18.25 | ||||||
2010601 | 行政运行 | 18.25 | 18.25 | ||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 91.88 | 91.88 | ||||||
2013101 | 行政运行 | 91.88 | 91.88 | ||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 9.87 | 9.87 | ||||||
20708 | 广播电视 | 9.87 | 9.87 | ||||||
2070801 | 行政运行 | 9.87 | 9.87 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 0.59 | 0.59 | ||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.59 | 0.59 | ||||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.59 | 0.59 | ||||||
213 | 农林水支出 | 857.34 | 55.46 | 801.89 | |||||
21301 | 农业 | 438.07 | 39.55 | 398.52 | |||||
2130101 | 行政运行 | 39.55 | 39.55 | ||||||
2130142 | 农村道路建设 | 398.52 | 398.52 | ||||||
21302 | 林业和草原 | 11.09 | 11.09 | ||||||
2130201 | 行政运行 | 11.09 | 11.09 | ||||||
21303 | 水利 | 4.82 | 4.82 | ||||||
2130301 | 行政运行 | 4.82 | 4.82 | ||||||
21307 | 农村综合改革 | 403.37 | 403.37 | ||||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 10.00 | 10.00 | ||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 393.37 | 393.37 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | |||||||
部门:阳谷县七级镇人民政府 | 2019年度 | 单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,990.23 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1,123.01 | 1,123.01 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.59 | 二、外交支出 | 32 | |||
3 | 三、国防支出 | 33 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | |||||
5 | 五、教育支出 | 35 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | |||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 9.87 | 9.87 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | |||||
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.59 | 0.59 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 857.34 | 857.34 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | |||||
22 | 二十二、其他支出 | 52 | |||||
23 | 二十三、债务还本支出 | 53 | |||||
24 | 二十四、债务付息支出 | 54 | |||||
25 | 55 | ||||||
本年收入合计 | 26 | 1,990.82 | 本年支出合计 | 56 | 1,990.82 | 1,990.23 | 0.59 |
年初财政拨款结转和结余 | 27 | 年末财政拨款结转和结余 | 57 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 28 | 58 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 29 | 59 | |||||
总计 | 30 | 1,990.82 | 总计 | 60 | 1,990.82 | 1,990.23 | 0.59 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||||||
部门:阳谷县七级镇人民政府 | 2019年度 | 单位:万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 1,990.23 | 1,138.34 | 851.89 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,123.01 | 1,073.01 | 50.00 | ||
20101 | 人大事务 | 20.89 | 20.89 | |||
2010101 | 行政运行 | 20.89 | 20.89 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 991.99 | 941.99 | 50.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 941.99 | 941.99 | |||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 50.00 | 50.00 | |||
20106 | 财政事务 | 18.25 | 18.25 | |||
2010601 | 行政运行 | 18.25 | 18.25 | |||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 91.88 | 91.88 | |||
2013101 | 行政运行 | 91.88 | 91.88 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 9.87 | 9.87 | |||
20708 | 广播电视 | 9.87 | 9.87 | |||
2070801 | 行政运行 | 9.87 | 9.87 | |||
213 | 农林水支出 | 857.34 | 55.46 | 801.89 | ||
21301 | 农业 | 438.07 | 39.55 | 398.52 | ||
2130101 | 行政运行 | 39.55 | 39.55 | |||
2130142 | 农村道路建设 | 398.52 | 398.52 | |||
21302 | 林业和草原 | 11.09 | 11.09 | |||
2130201 | 行政运行 | 11.09 | 11.09 | |||
21303 | 水利 | 4.82 | 4.82 | |||
2130301 | 行政运行 | 4.82 | 4.82 | |||
21307 | 农村综合改革 | 403.37 | 403.37 | |||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 10.00 | 10.00 | |||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 393.37 | 393.37 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||||||||
部门:阳谷县七级镇人民政府 | 单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 868.96 | 302 | 商品和服务支出 | 194.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 314.54 | 30201 | 办公费 | 174.84 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 334.05 | 30202 | 印刷费 | 30702 | 国外债务付息 | ||
30103 | 奖金 | 55.18 | 30203 | 咨询费 | 30703 | 国内债务发行费用 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 30704 | 国外债务发行费用 | |||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 310 | 资本性支出 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 78.96 | 30206 | 电费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 31002 | 办公设备购置 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 31.33 | 30208 | 取暖费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.30 | 30211 | 差旅费 | 31006 | 大型修缮 | ||
30113 | 住房公积金 | 52.59 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 31008 | 物资储备 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31009 | 土地补偿 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 75.38 | 30215 | 会议费 | 31010 | 安置补助 | ||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 1.98 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
30302 | 退休费 | 40.00 | 30217 | 公务接待费 | 2.12 | 31012 | 拆迁补偿 | |
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
30305 | 生活补助 | 35.38 | 30225 | 专用燃料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 312 | 对企业补助 | |||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 31201 | 资本金注入 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 15.06 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30239 | 其他交通费用 | 31204 | 费用补贴 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 31205 | 利息补贴 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 31299 | 其他对企业补助 | |||||
399 | 其他支出 | |||||||
39906 | 赠与 | |||||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | |||||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||||
39999 | 其他支出 | |||||||
人员经费合计 | 944.34 | 公用经费合计 | 194.00 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
预算代码:066 | 公开07表 | ||||||||||
部门:阳谷县七级镇人民政府 | 单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
17.18 | 15.06 | 15.06 | 2.12 | 17.18 | 15.06 | 15.06 | 2.12 | ||||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | |||||||||
部门:阳谷县七级镇人民政府 | 2019年度 | 单位:万元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | |||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | |||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | |||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
2019年度部门决算情况和重要事项说明
一、2019年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况
2019年七级镇总收入1991万元,其中财政拨款收入1991万元,占总收入100%。2019年度支出总计1991万元。
(二)收入决算情况
2019年财政拨款收入总计1991万元,其中一般公共预算财政拨款收入1990万元、政府性基金预算财政拨款1万元。
(三)支出决算情况
财政拨款支出总计1991万元,其中一般公共预算财政拨款支出1990万元,含一般公共服务支出1123万元;文化体育与传媒支出10万元、城乡社区支出1万元;农林水支出807万元(其中农村农村道路建设支出399万元)。政府性基金预算财政拨款支出1万元,是征地和拆迁补偿1万元。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况
2019年财政拨款收入总计1991万元,其中一般公共预算财政拨款收入1990万元、政府性基金预算财政拨款1万元。财政拨款支出总计1991万元,其中一般公共预算财政拨款支出1990万元,含一般公共服务支出1123万元;文化体育与传媒支出10万元、城乡社区支出1万元;农林水支出807万元(其中农村农村道路建设支出399万元)。政府性基金预算财政拨款支出1万元,是征地和拆迁补偿1万元。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出1991万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增长278万元,主要是项目支出的增加。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出1991万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1123万元;文化体育与传媒支出11万元;农林水支出857万元。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1138万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:
人员经费944万元,主要包括:基本工资370万元、津贴补贴334万元、机关事业单位社保缴费165万元;对个人和家庭补助75万元。
公用经费194万元,主要包括:商品和服务支出194万元。
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
1、“三公”经费支出情况及增减变动原因
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为17万元,其中:因公出国(境)费 0万元, 15万元,公务接待费2万元。
2019年“三公”经费决算比年初预算数减少3万元,其中:因公出国(境)费与2019年预算基本持平,公务接待费与2019年预算基本持平公务用车运行维护费减少3万元。
2、“三公”经费支出相关情况说明
(1)因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费15万元。主要用于车辆的维修、保险、加油等费用支出。2019年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。
。
(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。其中:国内接待费2万元。主要用于工作公务接待,共计接待 70批次, 706人次,其中外事接待 0 批次, 0 人次。国(境)外接待费 0万元。
二、重要事项说明
(一)机关运行经费支出情况说明
2019年度,机关运行经费支出194万元,主要压缩办公费、劳务费经费支出。
(二)政府采购支出情况说明
2019年度,政府采购金额241万元,其中:政府采购货物金额89万元、政府采购工程金额 171 万元、政府采购服务金额81万元。授予中小企业合同金额0 万元,占政府采购总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购总额的 0 %。
(三)国有资产占用情况说明
截至2019年底,本部门共有车辆 7辆,其中,公务用车 3辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆,其他用车主要是综治巡防及垃圾清运工作;单位价值50万元以上通用设备0 台(套),单位价值100万元以上专用设备0 台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
结合预算绩效管理工作进展,对本单位主要民生项目和重点支出项目的绩效评价:加强评价结果与项目资金安排的衔接,健全绩效管理工作机制,明确职责分工,努力提高了绩效管理工作水平。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度,部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
十六、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映xx部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
十七、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映xx部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
扫一扫在手机打开当前页面
鲁ICP备 06027211号