七级中心卫生院诊疗项目、医用耗材品规及价格查询
时间: 2025年05月13日
名称
七级中心卫生院诊疗项目、医用耗材品规及价格查询
索引号
/2025-45464550
发布单位
七级中心卫生院
组配
资质标识
名称 | 价格 | 单位 | 发票 |
一次性床罩 | 4.60 | 个 | 其他费 |
破伤风皮试 | 2.00 | 次 | 注射费 |
纯钛烤瓷冠 | 950.00 | 每牙 | 治疗费 |
钴铬烤瓷冠 | 360.00 | 每牙 | 治疗费 |
氧化锆全瓷制作费 | 1600.00 | 每牙 | 治疗费 |
复杂充填术 | 40.00 | 每牙 | 治疗费 |
窝沟封闭 | 20.00 | 每牙 | 治疗费 |
镍铬铸造冠制作费 | 120.00 | 每牙 | 治疗费 |
普通针刺 | 14.00 | 五个穴位 | 中医理疗费 |
拔罐疗法 | 8.00 | 3罐 | 中医理疗费 |
穴位贴敷治疗 | 7.00 | 一个穴位 | 中医理疗费 |
针灸 | 7.00 | 三个穴位 | 中医理疗费 |
干髓术 | 20.00 | 每牙 | 治疗费 |
牙髓失活术 | 24.00 | 每牙 | 治疗费 |
输卵管通液术 | 70.00 | 次 | 治疗费 |
宫颈内口探查术 | 30.00 | 次 | 妇科费 |
宫颈注射 | 40.00 | 次 | 治疗费 |
人类免疫缺陷病毒抗体 | 45.00 | 次 | 化验费 |
乙型肝炎e抗体测定 | 4.00 | 次 | 化验费 |
乙肝表面抗体测定 | 4.00 | 次 | 化验费 |
乙肝表面抗原测定 | 4.00 | 次 | 化验费 |
浅表组织器官B超检查 | 18.00 | 次 | 治疗费 |
浅表肿物切除术(5-10cm) | 420.00 | 次 | 治疗费 |
浅表肿物切除术(大于10cm) | 820.00 | 次 | 治疗费 |
直肠粘膜环切术 | 630.00 | 次 | 治疗费 |
直肠肛周脓肿切开排脓术 | 280.00 | 次 | 治疗费 |
直肠良性肿物切除 | 690.00 | 次 | 治疗费 |
局部浸润麻醉 | 20.00 | 次 | 治疗费 |
心电监护 | 5.00 | 小时 | 护理费 |
中清创缝合 | 50.00 | 次 | 治疗费 |
大清创缝合 | 70.00 | 次 | 治疗费 |
雾化吸入 | 4.00 | 次 | 注射费 |
床位费 | 28.00 | 日 | 床位费 |
一般诊疗费(非注射型) | 6.00 | 次 | 一般诊疗费 |
日常生活能力评定 | 20.00 | 次 | 治疗费 |
肛周麻醉 | 60.00 | 次 | 治疗费 |
外阴脓肿切开引流术 | 340.00 | 次 | 治疗费 |
宫颈息肉切除术 | 200.00 | 次 | 治疗费 |
血清肌红蛋白测定 | 52.00 | 次 | 化验费 |
局麻 | 20.00 | 次 | 治疗费 |
肛肠换药 | 50.00 | 次 | 治疗费 |
牙髓炎治疗费 | 80.00 | 次 | 治疗费 |
压脱敏治疗(激光) | 50.00 | 次 | 治疗费 |
牙髓塑化治疗术 | 16.00 | 次 | 治疗费 |
牙髓失活术 | 24.00 | 次 | 治疗费 |
牙髓脱敏治疗 | 7.00 | 次 | 治疗费 |
牙髓活力检查 | 16.00 | 每牙 | 治疗费 |
石膏固定术(小) | 70.00 | 次 | 治疗费 |
血清肌酸激酶-MB同工酶测定 | 7.00 | 次 | 化验费 |
血清肌酸激酶测定 | 6.00 | 次 | 化验费 |
胆碱酯酶 | 7.00 | 次 | 化验费 |
血清淀粉酶测定 | 70.00 | 次 | 化验费 |
心肌酶谱 | 24.00 | 次 | 化验费 |
凝血四项 | 40.00 | 次 | 化验费 |
血清白蛋白测定 | 4.00 | 次 | 化验费 |
凝血酶原时间测定(PT) | 10.00 | 次 | 化验费 |
活化部分凝血酶时间测定(APTT) | 10.00 | 次 | 化验费 |
血浆纤维蛋白原测定(Fib) | 10.00 | 次 | 化验费 |
隐血试验 | 1.00 | 次 | 化验费 |
尿妊娠试验(酶免法) | 7.00 | 次 | 化验费 |
尿三胆检查 | 2.00 | 次 | 化验费 |
尿血红蛋白定性检查 | 2.00 | 次 | 化验费 |
尿蛋白定性检查 | 2.00 | 次 | 化验费 |
白细胞计数(WBC) | 2.00 | 次 | 化验费 |
红细胞参数平均值测定 | 2.00 | 次 | 化验费 |
血红蛋白测定(HB) | 2.00 | 次 | 化验费 |
大便常规 | 10.00 | 次 | 化验费 |
自身免疫性肝病抗体谱 | 490.00 | 次 | 化验费 |
肝炎全套检测 | 155.00 | 次 | 化验费 |
甲状腺功能三项(T3,T4,TSH) | 110.00 | 次 | 化验费 |
钾 | 3.00 | 次 | 化验费 |
抗“O” | 10.00 | 次 | 化验费 |
肾功 | 11.00 | 次 | 化验费 |
肝功 | 29.00 | 次 | 化验费 |
孕妇HIV | 35.00 | 次 | 化验费 |
血清甘油三脂测定 | 4.00 | 次 | 化验费 |
阴道填塞 | 30.00 | 次 | 治疗费 |
子宫输卵管通液术 | 70.00 | 次 | 治疗费 |
腰椎间盘突出推拿治疗 | 30.00 | 次 | 治疗费 |
灸法 | 22.00 | 次 | 中医理疗费 |
人工流产术 | 280.00 | 次 | 治疗费 |
产后刮宫术 | 140.00 | 次 | 治疗费 |
宫内节育器放置、取出术 | 110.00 | 次 | 治疗费 |
大缝合 | 300.00 | 次 | 治疗费 |
中缝合 | 200.00 | 次 | 治疗费 |
单侧大隐静脉曲张高位结扎+浅静脉激光闭合 | 960.00 | 次 | 治疗费 |
双侧大隐静脉曲张高位结扎+浅静脉激光闭合 | 2320.00 | 次 | 治疗费 |
混合痔微创术 | 800.00 | 次 | 治疗费 |
肛周麻醉费 | 60.00 | 次 | 治疗费 |
肛乳头切除术 | 600.00 | 次 | 治疗费 |
内痔压扎术 | 800.00 | 次 | 治疗费 |
肛乳头瘤微创术 | 600.00 | 次 | 治疗费 |
外痔微创术 | 600.00 | 次 | 治疗费 |
环形痔切除术 | 800.00 | 次 | 治疗费 |
手术扩肛治疗 | 360.00 | 次 | 治疗费 |
肛周脓肿一次性根治术 | 630.00 | 次 | 治疗费 |
低频脉冲电治疗 | 11.00 | 次 | 治疗费 |
浅表肿物切除术(2-5CM) | 120.00 | 次 | 治疗费 |
宫颈活检 | 140.00 | 次 | 治疗费 |
阴道填赛 | 20.00 | 次 | 治疗费 |
隐形义齿 | 210.00 | 次 | 治疗费 |
根管预备 | 24.00 | 每根管 | 治疗费 |
牙髓引流术 | 16.00 | 次 | 治疗费 |
复杂充填术 | 40.00 | 牙 | 治疗费 |
斜视度测定 | 10.00 | 次 | 治疗费 |
保留灌肠 | 14.00 | 次 | 妇科费 |
中抢救 | 110.00 | 次 | 治疗费 |
静脉输液(加瓶) | 1.00 | 瓶 | 注射费 |
门急诊观察费 | 5.00 | 次 | 治疗费 |
验光 | 7.00 | 次 | 治疗费 |
衣原体 | 35.00 | 次 | 化验费 |
腺病毒 | 20.00 | 次 | 化验费 |
丙型肝炎抗体测定 | 50.00 | 次 | 化验费 |
乙型肝炎核心抗体测定 | 4.00 | 次 | 化验费 |
乙型肝炎e抗原测定 | 4.00 | 次 | 化验费 |
浅表肿物切除术5-10cm | 350.00 | 次 | 治疗费 |
脓肿切开引流术 | 70.00 | 次 | 治疗费 |
手外伤清创术 | 200.00 | 次 | 治疗费 |
克氏针取出术(中) | 770.00 | 次 | 治疗费 |
外阴脓肿切开引流术 | 340.00 | 次 | 治疗费 |
阴道壁血肿切开术 | 420.00 | 次 | 治疗费 |
阴道扩张术 | 280.00 | 次 | 治疗费 |
骨折外固定架固定术 | 370.00 | 次 | 治疗费 |
关节脱位整复术 | 100.00 | 次 | 中医理疗费 |
骨折合并脱位整复术 | 220.00 | 次 | 治疗费 |
陈旧性骨折整复术 | 270.00 | 次 | 治疗费 |
中药熏蒸治疗 | 22.00 | 次 | 治疗费 |
贴敷疗法 | 10.00 | 次 | 治疗费 |
红外线 | 8.00 | 次 | 治疗费 |
石膏固定术(中) | 140.00 | 次 | 治疗费 |
手法牵引复位术(小) | 35.00 | 次 | 治疗费 |
手法牵引复位术(中) | 70.00 | 次 | 治疗费 |
骶管注射 | 70.00 | 次 | 治疗费 |
神经丛封闭术 | 50.00 | 次 | 治疗费 |
宫颈内膜活检术 | 180.00 | 次 | 治疗费 |
宫颈扩张术 | 60.00 | 次 | 治疗费 |
髓腔消毒 | 8.00 | 次 | 治疗费 |
根管充填术 | 16.00 | 次 | 治疗费 |
鼓膜穿刺术 | 20.00 | 次 | 治疗费 |
清洁灌肠 | 28.00 | 次 | 治疗费 |
胃肠减压 | 7.00 | 次 | 治疗费 |
免疫球蛋白三项测定 | 90.00 | 次 | 化验费 |
血清谷安酰转移酶 | 3.00 | 次 | 化验费 |
血清碱性磷酸酶测定 | 4.00 | 次 | 化验费 |
血清天冬氨酸转氨酶 | 3.00 | 次 | 化验费 |
血清丙氨酸转氨酶 | 3.00 | 次 | 化验费 |
小儿斜颈推拿治疗 | 36.00 | 次 | 治疗费 |
腰椎小关节紊乱推拿治疗 | 55.00 | 次 | 中医理疗费 |
胸椎小关节紊乱推拿治疗 | 40.00 | 次 | 治疗费 |
颈椎小关节紊乱推拿治疗 | 35.00 | 次 | 中医理疗费 |
脊柱小关节紊乱推拿治疗 | 50.00 | 部位 | 中医理疗费 |
穴位注射 | 20.00 | 二个穴位 | 中医理疗费 |
外固定调整术 | 100.00 | 次 | 治疗费 |
关节黏连传统松解术 | 70.00 | 次 | 中医理疗费 |
腹股沟疝修补术 | 700.00 | 次 | 治疗费 |
低位肛瘘切除术 | 280.00 | 次 | 治疗费 |
阑尾切除术 | 700.00 | 次 | 治疗费 |
大隐静脉高位结扎+剥脱术d | 1410.00 | 次 | 治疗费 |
刮宫术 | 140.00 | 次 | 治疗费 |
雾化吸入(含药物) | 23.00 | 次 | 注射费 |
大抢救 | 140.00 | 次 | 治疗费 |
血清球蛋白测定 | 2.00 | 次 | 化验费 |
血清a羟丁酸脱氢酶测定 | 7.00 | 次 | 化验费 |
血清肌酐测定 | 4.00 | 次 | 化验费 |
心肌三项 | 255.00 | 次 | 化验费 |
乙肝五项(定性) | 20.00 | 次 | 化验费 |
静脉注药(加管) | 1.00 | 次 | 治疗费 |
浅表器官彩超检查 | 68.00 | 次 | 治疗费 |
浅表肿物切除术(小于5cm) | 110.00 | 次 | 治疗费 |
阑尾切除术 | 700.00 | 次 | 治疗费 |
内痔环切术 | 490.00 | 次 | 治疗费 |
经肛门直肠脱垂手术 | 560.00 | 次 | 治疗费 |
直肠出血结扎术 | 420.00 | 次 | 治疗费 |
椎管内麻醉 | 330.00 | 次 | 治疗费 |
一般物理降温 | 4.00 | 次 | 治疗费 |
小清创缝合 | 35.00 | 次 | 治疗费 |
小换药 | 7.00 | 次 | 治疗费 |
中换药 | 10.00 | 次 | 治疗费 |
一般诊疗费(肌肉注射型) | 8.00 | 次 | 一般诊疗费 |
总胆汁酸 | 7.00 | 次 | 化验费 |
血清间接胆红素测定 | 2.00 | 次 | 化验费 |
血清直接胆红素测定 | 4.00 | 次 | 化验费 |
血清总胆红素测定 | 4.00 | 次 | 化验费 |
糖化血红蛋白 | 55.00 | 次 | 化验费 |
血清总蛋白测定 | 4.00 | 次 | 化验费 |
氯(干化学) | 3.00 | 次 | 化验费 |
钠测定(干化学) | 10.00 | 次 | 化验费 |
血清低密度脂蛋白测定 | 7.00 | 次 | 化验费 |
血清高密度脂蛋白测定 | 7.00 | 次 | 化验费 |
血清胆固醇测定 | 3.00 | 次 | 化验费 |
高位肛瘘切除术 | 800.00 | 次 | 治疗费 |
肛裂微创术 | 800.00 | 次 | 治疗费 |
宫颈息肉切除术 | 140.00 | 次 | 治疗费 |
石膏固定术(小) | 70.00 | 次 | 治疗费 |
牙髓炎治疗术 | 80.00 | 次 | 治疗费 |
直肠冲洗 | 60.00 | 次 | 治疗费 |
肛肠换药 | 60.00 | 次 | 治疗费 |
脓肿切开 | 80.00 | 次 | 治疗费 |
肛门直肠周围脓腔搔挂术 | 400.00 | 次 | 治疗费 |
肛周坏死性筋膜炎清创术 | 450.00 | 次 | 治疗费 |
肛周药物注射封闭术 | 180.00 | 次 | 治疗费 |
复杂性肛周脓肿一次性根治术 | 630.00 | 次 | 治疗费 |
环形混合痔切除术 | 800.00 | 次 | 治疗费 |
血栓痔切除术 | 280.00 | 次 | 治疗费 |
高位复杂肛瘘挂线治疗 | 700.00 | 次 | 治疗费 |
内痔硬化剂注射 | 360.00 | 次 | 治疗费 |
浅表肿物切除术(2CM) | 40.00 | 次 | 治疗费 |
体表异物取出术 | 210.00 | 次 | 治疗费 |
屈指肌腱吻合术 | 530.00 | 次 | 治疗费 |
钢板取出术(大) | 970.00 | 次 | 治疗费 |
钢板取出术(小) | 510.00 | 次 | 治疗费 |
钢板取出术(中) | 770.00 | 次 | 治疗费 |
克氏针取出术(小) | 510.00 | 次 | 治疗费 |
克氏针取出术(大) | 970.00 | 次 | 治疗费 |
前庭大腺造口术 | 420.00 | 次 | 治疗费 |
阴道良性肿物切除术 | 560.00 | 次 | 治疗费 |
阴道裂伤缝合术 | 630.00 | 次 | 治疗费 |
阴道异物取出术 | 630.00 | 次 | 治疗费 |
阴氏子宫切除术 | 1180.00 | 次 | 治疗费 |
宫颈环形电切术 | 670.00 | 次 | 治疗费 |
医师巡视病房 | 5.00 | 次 | 治疗费 |
穴位贴敷治疗 | 7.00 | 每个穴位 | 治疗费 |
角膜深层异物取出 | 100.00 | 次 | 治疗费 |
麦粒肿切除术 | 55.00 | 次 | 治疗费 |
肛乳头瘤切除术 | 600.00 | 次 | 治疗费 |
乳腺增生治疗 | 60.00 | 次 | 治疗费 |
乳腺炎治疗 | 100.00 | 次 | 治疗费 |
中伏贴治疗 | 10.00 | 次 | 治疗费 |
中医定向药透 | 22.00 | 次 | 治疗费 |
中医定向药透疗法 | 54.00 | 次 | 治疗费 |
颈丛阻滞麻醉 | 140.00 | 次 | 治疗费 |
颈椎牵引 | 20.00 | 次 | 中医理疗费 |
急性脚扭推拿 | 30.00 | 次 | 治疗费 |
大清创缝合费 | 70.00 | 次 | 治疗费 |
腱鞘囊肿挤压 | 55.00 | 次 | 治疗费 |
穴位治疗 | 14.00 | 次 | 治疗费 |
牙龈翻瓣术(远中楔形) | 50.00 | 次 | 治疗费 |
牙周纤维环状切断术(材料) | 10.62 | 次 | 治疗费 |
牙周纤维环状切断术 | 48.00 | 次 | 治疗费 |
牙周组织掰移植术(每牙) | 140.00 | 次 | 治疗费 |
牙周植骨术 | 140.00 | 次 | 治疗费 |
牙龈翻掰术(材料) | 13.68 | 次 | 治疗费 |
牙槽骨骨折结扎固定术(每次) | 210.00 | 次 | 治疗费 |
牙槽骨烧伤清创术 | 20.00 | 次 | 治疗费 |
牙髓摘除术(每根管) | 16.00 | 次 | 治疗费 |
牙外伤结扎固定术 | 14.00 | 次 | 治疗费 |
动态血压监测 | 4.00 | 次 | 治疗费 |
动态心电图远程会诊 | 60.00 | 次 | 心电图 |
血糖 | 4.00 | 项 | 化验费 |
静脉输液(门诊) | 3.00 | 次 | 注射费 |
其他推拿治疗延长治疗 | 30.00 | 次 | 中医理疗费 |
膝关节骨性关节炎推拿治疗 | 30.00 | 次 | 中医理疗费 |
急性腰扭伤推拿治疗 | 40.00 | 次 | 中医理疗费 |
彩超双肾输尿管膀胱 | 90.00 | 次 | 彩超费 |
会诊费 | 210.00 | 次 | 会诊费 |
头孢他啶皮试 | 2.00 | 次 | 注射费 |
腰硬联合麻醉费 | 290.00 | 次 | 麻醉费 |
妇科检查费 | 10.00 | 次 | 治疗费 |
头孢曲松皮试 | 2.00 | 次 | 注射费 |
哌拉西林钠皮试 | 2.00 | 次 | 注射费 |
美洛西林钠舒巴坦钠(注射)皮试 | 2.00 | 次 | 注射费 |
阿莫西林钠克拉维酸钾皮试 | 2.00 | 次 | 注射费 |
头孢呋辛钠皮试 | 2.00 | 次 | 注射费 |
头孢唑啉皮试 | 2.00 | 次 | 注射费 |
青霉素皮试 | 2.00 | 次 | 注射费 |
颈椎病推拿治疗 | 35.00 | 次 | 中医理疗费 |
糖化血清蛋白 | 35.00 | 次 | 化验费 |
持续低流量吸氧(住院) | 3.00 | 小时 | 吸氧 |
持续低流量吸氧(门诊) | 3.00 | 小时 | 吸氧 |
留置导尿每日加收 | 2.00 | 天 | 护理费 |
棉棒 | 0.50 | 次 | 其他费 |
输液贴 | 0.50 | 次 | 其他费 |
皮下注射 | 2.00 | 次 | 注射费 |
静脉注射 | 3.00 | 次 | 注射费 |
心电图 | 20.00 | 次 | 心电图 |
心率变异分析 | 70.00 | 次 | 心电图 |
电话实时传输 | 70.00 | 次 | 心电图 |
动态心电图 | 145.00 | 次 | 心电图 |
遥测心电监护 | 4.00 | 每小时 | 心电图 |
血脂分析二号 | 38.00 | 次 | 化验费 |
载脂蛋白B | 7.00 | 次 | 化验费 |
载脂蛋白A | 6.00 | 次 | 化验费 |
葡萄糖 | 4.00 | 次 | 化验费 |
极低密度脂蛋白 | 0.00 | 次 | 化验费 |
甘油三酯 | 4.00 | 次 | 化验费 |
低密度脂蛋白 | 7.00 | 次 | 化验费 |
高密度脂蛋白 | 7.00 | 次 | 化验费 |
胆固醇 | 3.00 | 次 | 化验费 |
肺炎支原体 | 35.00 | 次 | 化验费 |
c反应蛋白 | 37.00 | 次 | 化验费 |
电解质 | 12.00 | 次 | 化验费 |
头皮撕脱伤清创修复术 | 690.00 | 次 | 手术费 |
副乳腺切除术(单侧) | 420.00 | 次 | 手术费 |
肌腱粘连松解术 | 530.00 | 次 | 手术费 |
甲床修补术每增加1个加收 | 100.00 | 次 | 手术费 |
甲床修补术 | 201.00 | 次 | 手术费 |
眼睑结膜裂伤缝合术 | 270.00 | 次 | 手术费 |
眼睑肿物切除术 | 210.00 | 次 | 手术费 |
皮肤溃疡清创术 | 28.00 | 次 | 手术费 |
口腔颌面部软组织清创术(小) | 280.00 | 次 | 手术费 |
肛门内括约肌侧切术 | 490.00 | 次 | 手术费 |
内痔环切术 | 490.00 | 次 | 手术费 |
混合痔嵌顿手法松解回纳术 | 350.00 | 次 | 手术费 |
高位肛瘘切除术 | 420.00 | 次 | 手术费 |
低位肛瘘切除术 | 280.00 | 次 | 手术费 |
直肠肛门周围脓肿切开排脓术 | 280.00 | 次 | 手术费 |
复杂性肛周脓肿一次性根治术 | 630.00 | 次 | 手术费 |
肛周脓肿一次性根治术 | 580.00 | 次 | 手术费 |
混合痔外剥内扎术 | 400.00 | 次 | 手术费 |
环状混合痔切除术 | 800.00 | 次 | 手术费 |
复杂性血栓性外痔切除术 | 380.00 | 次 | 手术费 |
血栓性外痔切除术 | 280.00 | 次 | 手术费 |
高位复杂性肛瘘挂线治疗 | 700.00 | 次 | 手术费 |
双极电凝 | 90.00 | 次 | 手术费 |
高频电刀 | 130.00 | 次 | 手术费 |
腱鞘囊肿切除术 | 420.00 | 次 | 手术费 |
乳腺肿物切除术(单) | 620.00 | 次 | 手术费 |
浅表肿物切除术(脂肪瘤 纤维瘤 痣 疣 皮腺囊肿)2cm以下 | 35.00 | 次 | 手术费 |
浅表肿物切除术(脂肪瘤 纤维瘤 痣 疣 皮腺囊肿)2-5cm | 110.00 | 次 | 手术费 |
浅表肿物切除术(脂肪瘤 纤维瘤 痣 疣 皮腺囊肿)5-10cm | 350.00 | 次 | 手术费 |
浅表肿物切除术(脂肪瘤 纤维瘤 痣 疣 皮腺囊肿)10cm以上 | 690.00 | 次 | 手术费 |
体表异物取出术 | 210.00 | 次 | 手术费 |
脓肿切开引流术 | 70.00 | 次 | 手术费 |
手部皮肤撕脱伤修复术 | 700.00 | 次 | 手术费 |
手外伤清创术 | 80.00 | 每个手指 | 手术费 |
手外伤清创术 | 200.00 | 每个手指 | 手术费 |
阴囊肿物切除术 | 350.00 | 次 | 手术费 |
阴囊脓肿引流术 | 320.00 | 次 | 手术费 |
盆腔巨大肿瘤切除术 | 1110.00 | 次 | 手术费 |
阴茎囊肿切除术 | 420.00 | 次 | 手术费 |
阴茎外伤清创术 | 350.00 | 次 | 手术费 |
包皮环切术 | 500.00 | 次 | 手术费 |
嵌顿包茎松解术 | 280.00 | 次 | 手术费 |
精索静脉曲张高位结扎术(单) | 700.00 | 次 | 手术费 |
睾丸鞘膜反转术(单) | 700.00 | 次 | 手术费 |
腹壁肿瘤切除术 | 630.00 | 次 | 手术费 |
剖腹探查术 | 840.00 | 次 | 手术费 |
会阴疝修补术 | 770.00 | 次 | 手术费 |
充填式张力疝修补术(单) | 700.00 | 次 | 手术费 |
嵌顿疝复位修补术(单) | 770.00 | 次 | 手术费 |
腹股沟疝修补术(单) | 700.00 | 次 | 手术费 |
阑尾切除术 | 700.00 | 次 | 手术费 |
大隐静脉高位结扎加剥脱术 | 910.00 | 次 | 手术费 |
小换药 | 9.00 | 次 | 治疗费 |
中换药 | 12.00 | 次 | 治疗费 |
大换药 | 25.00 | 次 | 治疗费 |
特大换药 | 50.00 | 次 | 治疗费 |
小清创缝合 | 40.00 | 次 | 治疗费 |
中清创缝合 | 52.00 | 次 | 治疗费 |
大清创缝合 | 75.00 | 次 | 治疗费 |
小针刀治疗 | 40.00 | 每个部位 | 中医理疗费 |
肩周炎推拿治疗 | 35.00 | 次 | 中医理疗费 |
腰椎间盘突出推拿治疗 | 35.00 | 次 | 中医理疗费 |
穴位貼敷治疗 | 7.00 | 每个穴位 | 治疗费 |
穴位注射 | 14.00 | 二个穴位 | 治疗费 |
电针 | 13.00 | 二个穴位 | 中医理疗费 |
埋针治疗 | 18.00 | 一个穴位 | 中医理疗费 |
普通针刺(5个穴位) | 14.00 | 5穴位/次 | 治疗费 |
骨折手法整复术 | 100.00 | 次 | 治疗费 |
中药塌渍治疗 | 25.00 | 次 | 康复理疗费 |
中药蒸汽浴延长治疗 | 50.00 | 次 | 治疗费 |
关节松动训练 | 20.00 | 次 | 中医理疗费 |
牵引 | 20.00 | 次 | 中医理疗费 |
磁疗 | 11.00 | 次 | 中医理疗费 |
中频脉冲电治疗 | 11.00 | 次 | 中医理疗费 |
关节腔灌注治疗 | 35.00 | 次 | 中医理疗费 |
骶管滴注 | 70.00 | 次 | 中医理疗费 |
鞘内注射 | 20.00 | 次 | 治疗费 |
软组织内封闭术 | 25.00 | 次 | 中医理疗费 |
血钙 | 3.00 | 次 | 化验费 |
血氯 | 3.00 | 次 | 化验费 |
血钠 | 3.00 | 次 | 化验费 |
血钾 | 3.00 | 次 | 化验费 |
血流变 | 40.00 | 次 | 化验费 |
尿常规 | 6.00 | 次 | 化验费 |
血常规 | 10.00 | 次 | 化验费 |
乙肝核心抗体 | 12.00 | 次 | 化验费 |
乙肝e抗体 | 24.00 | 次 | 化验费 |
乙肝e抗原 | 4.00 | 次 | 化验费 |
乙肝表面抗原 | 4.00 | 次 | 化验费 |
同型半胱氨酸 | 76.00 | 次 | 化验费 |
乳酸脱氢酶 | 4.00 | 次 | 化验费 |
a-羥丁酸脱氢酶 | 7.00 | 次 | 化验费 |
肌酸激酶同工酶 | 7.00 | 次 | 化验费 |
肌酸激酶 | 6.00 | 次 | 化验费 |
肌酐 | 4.00 | 次 | 化验费 |
尿酸 | 3.00 | 次 | 化验费 |
尿素 | 4.00 | 次 | 化验费 |
载脂蛋白B | 7.00 | 次 | 化验费 |
葡萄糖 | 4.00 | 次 | 化验费 |
总胆红素 | 4.00 | 次 | 化验费 |
直接胆红素 | 4.00 | 次 | 化验费 |
白蛋白 | 4.00 | 次 | 化验费 |
总蛋白 | 4.00 | 次 | 化验费 |
谷氨酰基转移酶 | 3.00 | 次 | 化验费 |
碱性磷酸酶 | 4.00 | 次 | 化验费 |
谷草转氨酶 | 3.00 | 次 | 化验费 |
谷丙转氨酶 | 3.00 | 次 | 化验费 |
冲击波治疗 | 90.00 | 次 | 中医理疗费 |
下颌骨正侧位 | 45.00 | 次 | 放射费 |
过敏原检测 | 288.00 | 次 | 化验费 |
一侧髋关节正侧位 | 90.00 | 次 | 放射费 |
肘关节正侧位 | 90.00 | 次 | 放射费 |
手腕正侧位 | 90.00 | 次 | 放射费 |
鼻窦正侧位 | 90.00 | 次 | 放射费 |
头颅正侧位 | 90.00 | 次 | 放射费 |
腹部正侧位 | 90.00 | 次 | 放射费 |
跟骨正侧位 | 90.00 | 次 | 放射费 |
踝关节正侧位 | 90.00 | 次 | 放射费 |
足正侧位 | 90.00 | 次 | 放射费 |
肱骨正侧位 | 90.00 | 次 | 放射费 |
胫腓骨正侧位 | 90.00 | 次 | 放射费 |
肩关节正侧位 | 90.00 | 次 | 放射费 |
髋关节正侧位 | 90.00 | 次 | 放射费 |
膝关节正侧位 | 90.00 | 次 | 放射费 |
颈椎正侧位 | 90.00 | 次 | 放射费 |
腰椎正侧位 | 90.00 | 次 | 放射费 |
胸部正侧位 | 90.00 | 次 | 放射费 |
床位费(惠民) | 3.00 | 日 | 床位费 |
静脉采血 | 1.00 | 次 | 化验费 |
快速血糖 | 6.00 | 次 | 化验费 |
床旁心电图 | 20.00 | 次 | 心电图 |
皮内注射(皮试费) | 2.00 | 次 | 注射费 |
果糖胺(糖化血红蛋白GSP) | 10.00 | 次 | 化验费 |
特异性β人绒毛促性腺激素 | 70.00 | 次 | 化验费 |
心肌损伤标志物3项 | 275.00 | 次 | 化验费 |
肌红蛋白(Mb) | 55.00 | 次 | 化验费 |
凝血酶时间测定(TT) | 10.00 | 次 | 化验费 |
游离/总前列腺特异性抗原(F/T) | 0.00 | 次 | 化验费 |
一次性腕带 | 0.92 | 次 | 其他费 |
糖尿病检测组合2项 | 70.00 | 次 | 化验费 |
甲状腺素(T4) | 28.00 | 次 | 化验费 |
三碘甲状原氨酸(T3) | 25.00 | 次 | 化验费 |
甲功五项(TSH、FT3、FT4、T3、T4) | 128.00 | 次 | 化验费 |
血清游离甲状腺素(FT4) | 25.00 | 次 | 化验费 |
游离三碘甲状原氨酸(FT3) | 25.00 | 次 | 化验费 |
促甲状腺激素(TSH) | 25.00 | 次 | 化验费 |
甲功三项(TSH、FT3、FT4) | 75.00 | 次 | 化验费 |
乙型肝炎核心抗体测定(Anti-HBc) | 4.00 | 项 | 化验费 |
乙型肝炎核心IgM抗体测定(Anti-HBcIgM) | 8.00 | 项 | 化验费 |
乙型肝炎病毒外膜蛋白前S1抗原测定 | 20.00 | 项 | 化验费 |
乙型肝炎病毒外膜蛋白前S2抗原测定 | 12.00 | 项 | 化验费 |
胸部侧位 | 45.00 | 部位 | 放射费 |
胸部正位 | 45.00 | 每次 | 放射费 |
宫颈环形电切术 | 670.00 | 次 | 治疗费 |
宫颈息肉切除术 | 140.00 | 每个赘生物 | 治疗费 |
乳房按摩 | 10.00 | 个 | 治疗费 |
人工流产术(钳刮术) | 480.00 | 次 | 治疗费 |
人工流产术(哺乳期) | 480.00 | 次 | 治疗费 |
人工流产术加畸形子宫 | 480.00 | 次 | 治疗费 |
人工流产术 | 280.00 | 次 | 治疗费 |
刮宫术 | 160.00 | 次 | 治疗费 |
放环术 | 110.00 | 次 | 治疗费 |
妇科特殊治疗 | 35.00 | 每部位 | 治疗费 |
阴道灌洗上药 | 11.00 | 次 | 妇科费 |
产前检查 | 7.00 | 次 | 治疗费 |
多普勒听诊 | 4.00 | 次 | 治疗费 |
胎心监测 | 14.00 | 次 | 治疗费 |
婴幼儿健康体检 | 2.00 | 次 | 治疗费 |
小抢救 | 70.00 | 次 | 治疗费 |
中抢救 | 110.00 | 次 | 治疗费 |
大抢救 | 140.00 | 次 | 治疗费 |
住院诊查费 | 12.00 | 次 | 住院诊查费 |
门诊诊察费 | 4.00 | 次 | 门诊诊查费 |
出诊费(副高) | 30.00 | 次 | 治疗费 |
体检费 | 14.00 | 次 | 治疗费 |
胃肠减压 | 7.00 | 天 | 治疗费 |
洗胃费 | 28.00 | 次 | 治疗费 |
鼻饲管置管 | 7.00 | 次 | 治疗费 |
灌肠费 | 14.00 | 次 | 治疗费 |
导尿费(医生) | 15.00 | 次 | 治疗费 |
