七级中心卫生院药品规格及价格查询
时间: 2026年03月01日
名称
七级中心卫生院药品规格及价格查询
索引号
/2026-45464592
发布单位
七级中心卫生院
组配
资质标识
| 名称 | 类别 | 产 地 | 国药准字 | 规格 型号 | 剂型 | 单位 | 零售价 |
| 50%葡萄糖注射液 | 西药 | 山东华鲁制药有限公司 | 国药准字H20184027 | 20ml/支 | 注射剂 | 支 | 1.69 |
| 阿莫西林胶囊 | 西药 | 山东鲁抗 | 国药准字H19993034 | 0.25g*48粒/盒 | 胶囊 | 粒 | 0.1298 |
| 阿莫西林胶囊 | 西药 | 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 | 国药准字H13023964 | 0.25*50/粒/盒 | 胶囊剂 | 盒 | 6.77 |
| 阿莫西林颗粒 | 西药 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 国药准字H37023129 | 0.125g*24袋/盒 | 颗粒剂 | 袋 | 0.1754 |
| 阿莫西林颗粒 | 西药 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 国药准字H37023129 | 0.125g*24袋/盒 | 颗粒剂 | 袋 | 0.1754 |
| 阿莫西林克拉维酸钾干混悬剂 | 西药 | 淮南泰复 | 国药准字H34020094 | 0.3125g*6袋/盒 | 干混悬剂 | 盒 | 18.2 |
| 阿普唑仑片 | 西药 | 齐鲁制药 | 国药准字H37021277 | 0.4mg*100片/瓶 | 片剂 | 片 | 0.13 |
| 阿普唑仑片 | 西药 | 齐鲁制药 | 国药准字H37021277 | 0.4mg*100片/瓶 | 片剂 | 片 | 0.13 |
| 阿奇霉素胶囊 | 西药 | 北京四环制药有限公司 | 国药准字H20058155 | 0.25g*6粒/盒 | 胶囊 | 盒 | 5.46 |
| 阿奇霉素颗粒 | 西药 | 湖北东信药业 | 国药准字H20094035 | 0.1g*6袋/盒 | 颗粒剂 | 盒 | 3.52 |
| 阿司匹林肠溶片 | 西药 | 河北瑞森 | 国药准字H20173209 | 0.1g*48片/盒 | 肠溶片 | 盒 | 14.88 |
| 阿托伐他汀钙片 | 西药 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 国药准字H20193144 | 20mg*14片/盒 | 片剂 | 盒 | 2.86 |
| 阿昔洛韦乳膏 | 西药 | 福元药业股份有限公司 | 国药准字H20055164 | 10g/支 | 乳膏 | 支 | 2.29 |
| 氨茶碱注射液 | 西药 | 山西太原药业有限公司 | 国药准字H14221760 | 0.25g*10支/盒 | 注射剂 | 支 | 0.85 |
| 氨茶碱注射液 | 西药 | 河南润弘制药股份有限公司 | 国药准字H41022266 | 0.25g*10支/盒 | 注射剂 | 支 | 0.86 |
| 氨麻美敏片(雷蒙欣) | 西药 | 赤峰蒙欣药业有限公司 | 国药准字H10980262 | 12片/盒 | 片剂 | 盒 | 8.5 |
| 奥美拉唑肠溶胶囊 | 西药 | 山东罗欣药业股份有限公司 | 国药准字H20084507 | 10mg*28粒/瓶 | 肠溶胶囊 | 瓶 | 3.3 |
| 奥美沙坦酯氢氯噻嗪片 | 西药 | 宁波美舒医药 | gyzzH20233037 | 20mg:12.5mg*28片/盒 | 片剂 | 片 | 0.56 |
| 胞磷胆碱钠片 | 西药 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | 国药准字H20080745 | 0.1g*12片/盒 | 片剂 | 盒 | 19.5 |
| 苯磺酸左氨氯地平片 | 西药 | 扬子江药业集团上海海尼药业有限公司 | 国药准字H20103342 | 2.5mg*28片/盒 | 片剂 | 片 | 0.4604 |
| 吡拉西坦片 | 西药 | 仁和堂药业有限公司 | 国药准字H37020791 | 0.4g*100片/瓶 | 片剂 | 片 | 0.18 |
| 吡拉西坦注射液 | 西药 | 山东方明 | 国药准字H20041294 | 20ml:4g/支 | 注射剂 | 支 | 9 |
| 吡哌酸片 | 西药 | 山东新华制药股份有限公司 | 国药准字H37020643 | 0.25g*12片/盒 | 片剂 | 盒 | 19.8 |
| 玻璃酸钠注射液 | 西药 | 上海昊海生物科技股份有限公司 | 国药准字H20051837 | 2ml:20mg/支 | 注射剂 | 支 | 98.88 |
| 布比卡因注射液 | 西药 | 上海和丰制药有限公司 | 5ml/支 | 注射剂 | 支 | 32 | |
| 布洛芬缓释胶囊 | 西药 | 珠海润都制药股份有限公司 | 国药准字H20066822 | 0.3g*20粒/盒 | 胶囊 | 盒 | 4.76 |
| 布洛芬混悬液(迪尔诺) | 西药 | 武汉九珑人福药业 | 国药准字H10980022 | 100ml/瓶 | 混悬液 | 瓶 | 7.29 |
| 布洛芬颗粒 | 西药 | 哈药集团制药六厂 | 国药准字H10950286 | 0.2g*20包/盒 | 颗粒剂 | 包 | 0.214 |
| 布洛芬片 | 西药 | 山东新华制药股份有限公司 | 国药准字H37020387 | 0.1g*100片/瓶 | 片剂 | 片 | 0.1439 |
| 布洛芬片 | 西药 | 山东新华制药股份有限公司 | 国药准字H37020386 | 0.2g*100片/瓶 | 片剂 | 片 | 0.2446 |
| 布洛芬注射液 | 西药 | 成都倍特药业股份有限公司 | 国药准字H20203473 | 0.4g/支 | 注射剂 | 支 | 7.9 |
| 醋酸泼尼松片(强的松片) | 西药 | 辰欣药业股份有限公司 | 国药准字H37021900 | 5mg*100片/瓶 | 片剂 | 片 | 0.052 |
| 醋酸曲安奈德注射液 | 西药 | 浙江仙琚 | 国药准字H33020762 | 50mg/瓶 | 注射剂 | 瓶 | 4.96 |
| 丹参酮IIA磺酸钠注射液 | 西药 | 上海上药 | 国药准字H31022558 | 10mg/支 | 注射剂 | 支 | 11.9 |
| 单硝酸异山梨酯片 | 西药 | 山东力诺制药有限公司 | 国药准字H10940255 | 10mg*48片/盒 | 片剂 | 片 | 0.2438 |
| 单硝酸异山梨酯片 | 西药 | 山东力诺制药有限公司 | 国药准字H10940140 | 20mg*48片/盒 | 片剂 | 片 | 0.4144 |
| 单硝酸异山梨酯片(欣康) | 西药 | 鲁南贝特制药有限公司 | 国药准字H10940039 | 20mg*60片/瓶 | 片剂 | 片 | 0.3795 |
| 单硝酸异山梨酯片(欣康) | 西药 | 鲁南贝特制药有限公司 | 国药准字H10940039 | 20mg*60片/瓶 | 片剂 | 片 | 0.3795 |
| 单硝酸异山梨酯注射液 | 西药 | 山东方明药业集团股份有限公司 | 国药准字H20056471 | 20mg*5支/盒 | 注射剂 | 支 | 6.24 |
| 单硝酸异山梨酯注射液 | 西药 | 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 | 国药准字H20066662 | 20mg/支 | 注射液 | 支 | 17.3 |
| 低分子肝素钙注射液 | 西药 | 深圳赛保尔生物药业有限公司 | 国药准字H20060191 | 0.5ml:5000AXaIU/支 | 注射剂 | 支 | 10.68 |
| 地高辛片 | 西药 | 上海上药信谊药厂有限公司 | 国药准字H31020678 | 0.25mg*30片/盒 | 片剂 | 片 | 0.95 |
| 地高辛片 | 西药 | 上海上药信谊药厂有限公司 | 国药准字H31020678 | 0.25mg*30片/盒 | 片剂 | 片 | 1 |
| 地塞米松磷酸钠注射液 | 西药 | 河南润弘制药股份有限公司 | 国药准字H41020330 | 5mg/支 | 注射剂 | 支 | 0.23 |
| 地西泮注射液 | 西药 | 海南制药 | 国药准字H41025470 | 10mg/支 | 注射剂 | 支 | 11 |
| 地衣芽孢杆菌活菌胶囊(整肠生) | 西药 | 东北制药 | 国药准字S10950019 | 0.25g*20粒/盒 | 胶囊 | 盒 | 17.58 |
| 丁苯酞氯化钠注射液 | 西药 | 石药集团恩必普药业有限公司 | 国药准字H20100041 | 100ml/瓶 | 注射液 | 瓶 | 116.76 |
| 对乙酰氨基酚片 | 西药 | 四川成都同道堂制药有限责任公司 | 国药准字H51022963 | 0.5g*48片/盒 | 片剂 | 片 | 0.0556 |
| 多潘立酮片 | 西药 | 华东医药(西安)博华制药 | 国药准字H20093043 | 10mg*30片/盒 | 片剂 | 盒 | 4.18 |
| 多糖铁复合物胶囊(红源达) | 西药 | 上海医药集团青岛国风药业股份有限公司 | 国药准字H20030033 | 0.15g*10粒/盒 | 胶囊剂 | 盒 | 27.3 |
| 二甲双胍恩格列净片(I) | 西药 | 杭州中美华东制药有限公司 | 国药准字H20213448 | 500mg:5mg*30片/盒 | 片剂 | 片 | 1.03 |
| 二羟丙茶碱注射液 | 西药 | 石药银湖制药有限公司 | 国药准字H20059023 | 0.25g*10支/盒 | 注射剂 | 支 | 0.84 |
| 非诺贝特分散片 | 西药 | 东莞金美济药业有限公司 | 国药准字H20168005 | 0.1g*12片/盒 | 分散片 | 盒 | 15.6 |
| 非诺贝特胶囊 | 西药 | 安徽先锋制药有限公司 | 国药准字H20084400 | 0.2g*10粒/盒 | 胶囊 | 盒 | 23.76 |
| 非诺贝特片 | 西药 | 迪沙药业集团有限公司 | 国药准字H37022898 | 0.1g*40片/盒 | 片剂 | 盒 | 13 |
| 酚磺乙胺注射液 | 西药 | 山东方明药业有限公司 | 国药准字H37022829 | 2ml*10支/盒 | 注射剂 | 支 | 0.88 |
| 呋塞米片 | 西药 | 江苏亚邦爱普森药业有限公司 | 国药准字H32021428 | 20mg*100片/瓶 | 片剂 | 片 | 0.1995 |
| 呋塞米注射液 | 西药 | 河南润弘制药股份有限公司 | 国药准字H41020310 | 20mg/支 | 注射液 | 支 | 2.32 |
| 氟哌噻吨美利曲辛片 | 西药 | 海南辉能药业有限公司 | 国药准字H20143390 | 0.5mg:10mg*20片/盒 | 薄膜衣片 | 片 | 1.183 |
| 复方氨林巴比妥注射液 | 西药 | 石药银湖制药有限公司 | 国药准字H14024013 | 2ml/支 | 注射剂 | 支 | 1.2 |
| 复方甘草口服溶液 | 西药 | 广东南国药业有限公司 | 国药准字H44022965 | 100ml/瓶 | 口服溶液剂 | 瓶 | 6.7 |
| 复方甘草片 | 西药 | 国药集团工业有限公司 | 国药准字H11020671 | 100片/瓶 | 片剂 | 片 | 0.1078 |
| 复方甘草片 | 西药 | 神威药业(张家口)有限公司 | 国药准字H13022025 | 100片/瓶 | 片剂 | 片 | 0.1078 |
| 复方利血平氨苯碟啶片 | 西药 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 国药准字H11022335 | 10片/盒 | 片剂 | 片 | 1.298 |
| 复方利血平片 | 西药 | 亚宝药业 | 国药准字H14023613 | 100片/瓶 | 片剂 | 片 | 0.08 |
| 复方铝酸铋颗粒(得必泰) | 西药 | 辽宁奥达制药有限公司 | 国药准字H10950319 | 1.3g*28袋/盒 | 颗粒剂 | 盒 | 25.01 |
| 甘精胰岛素注射液 | 西药 | 通化东宝药业股份有限公司 | 国药准字S20217020 | 3ml:300iu/支 | 注射剂 | 支 | 68.33 |
| 甘露醇注射液 | 西药 | 山东齐都 | 国药准字H37020780 | 250ml/袋 | 注射液 | 袋 | 2.62 |
| 格列吡嗪控释片 | 西药 | 北京红林制药 | 国药准字H20084634 | 5mg*28片/盒 | 薄膜衣片 | 片 | 0.7129 |
| 格列吡嗪片 | 西药 | 远大医药中国有限公司 | 国药准字H19983201 | 5mg*50片/瓶 | 片剂 | 片 | 0.1158 |
| 格列美脲片 | 西药 | 山东新华制药股份有限公司 | 国药准字H20010571 | 1mg*30片/盒 | 片型 | 片 | 0.0537 |
| 格列齐特缓释片 | 西药 | 江西制药有限责任公司 | 国药准字H20065489 | 30mg*30片/盒 | 片剂 | 片 | 0.5617 |
| 枸橼酸莫沙比利片 | 西药 | 鲁南贝特制药有限公司 | 国药准字H19990317 | 5mg*36片/盒 | 片剂 | 片 | 0.4894 |
| 枸橼酸喷托维林片 | 西药 | 仁和堂药业有限公司 | 国药准字H20003171 | 25mg*100片/瓶 | 片剂 | 片 | 0.152 |
| 谷维素片 | 西药 | 河北天成药业股份有限公司 | 国药准字H13021739 | 10mg*100片/瓶 | 片剂 | 片 | 0.25 |
| 谷维素片 | 西药 | 江苏鹏鷂药业有限公司 | 国药准字H32023637 | 10mg*100片/瓶 | 片剂 | 片 | 0.198 |
| 红霉素软膏 | 西药 | 福元药业股份有限公司 | 国药准字H34020379 | 10g/支 | 软膏剂 | 支 | 2.36 |
| 红霉素眼膏 | 西药 | 北京双吉制药有限公司 | 国药准字H11021270 | 2.5g/支 | 眼膏剂 | 支 | 5.8 |
| 环磷腺苷注射液 | 西药 | 青岛金峰制药有限公司 | 国药准字H20051555 | 20mg/支 | 注射剂 | 支 | 3.58 |
| 黄体酮注射液 | 西药 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 国药准字H33020828 | 20mg*10支/盒 | 注射剂 | 支 | 2.6 |
| 己酮可可碱注射液 | 西药 | 山东京卫制药有限公司 | 国药准字H20243141 | 0.1g*5支/盒 | 注射剂 | 支 | 4.18 |
| 己酮可可碱注射液 | 西药 | 广州万正药业有限公司 | 国药准字H20065204 | 5ml/支 | 注射液 | 支 | 16 |
| 甲钴胺片 | 西药 | 江西青峰 | 国药准字H20051440 | 0.5mg*48片/盒 | 片剂 | 片 | 0.1765 |
| 甲钴胺片 | 西药 | 江西青峰 | 国药准字H20051440 | 0.5mg*48片/盒 | 片剂 | 片 | 0.1765 |
| 甲钴胺片 | 西药 | 江西青峰 | 国药准字H20051440 | 0.5mg*48片/盒 | 片剂 | 片 | 0.1765 |
| 甲硝唑氯化钠注射液 | 西药 | 辰欣药业股份有限公司 | 国药准字H20013146 | 100ml/瓶 | 注射剂 | 瓶 | 4.13 |
| 甲硝唑片 | 西药 | 上海金不换兰考制药有限公司 | 国药准字H41021614 | 0.2g*100片/瓶 | 片剂 | 片 | 0.0717 |
| 甲硝唑片 | 西药 | 远大医药 | 国药准字H42021947 | 0.2g*100片/瓶 | 片剂 | 片 | 0.0573 |
| 胶体果胶铋胶囊 | 西药 | 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 | 国药准字H20065925 | 50mg*24粒/盒 | 胶囊 | 粒 | 0.0862 |
| 精蛋白人胰岛素混合注射液 | 西药 | 通化东宝药业股份有限公司 | 国药准字S20030004 | 300iu/支 | 注射剂 | 支 | 25.93 |
| 精蛋白人胰岛素混合注射液 | 西药 | 通化东宝药业股份有限公司 | 国药准字S20030004 | 300iu/支 | 注射剂 | 支 | 25.93 |
| 酒石酸美托洛尔片 | 西药 | 远大医药有限公司 | 国药准字H20073972 | 50mg*30片/盒 | 片剂 | 片 | 0.0873 |
| 卡马西平片 | 西药 | 仁和堂药业有限公司 | 国药准字H37020785 | 100mg*100片/瓶 | 片剂 | 片 | 0.15 |
| 卡托普利片 | 西药 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 国药准字H20057883 | 25mg*100片/瓶 | 片剂 | 片 | 0.023 |
| 开塞露 | 西药 | 辰欣佛都药业股份有限公司 | 国药准字H37022711 | 20ml/支 | 油剂 | 支 | 1.79 |
| 开塞露 | 西药 | 辰欣佛都药业股份有限公司 | 国药准字H37022711 | 20ml/支 | 油剂 | 支 | 1.79 |
| 糠醋莫米松鼻喷雾剂 | 西药 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 国药准字H20113481 | 60揿/瓶 | 喷雾剂 | 瓶 | 38.7 |
| 糠酸莫米松鼻喷雾剂 | 西药 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 国药准字H20113481 | 60揿/瓶 | 喷雾剂 | 瓶 | 38.7 |
| 克霉唑乳膏 | 西药 | 福元药业股份有限公司 | 国药准字H34022473 | 10g/支 | 乳膏 | 支 | 4.8 |
| 克霉唑栓 | 西药 | 江苏远恒药业有限公司 | 国药准字H20063855 | 0.15g*7枚/盒 | 栓剂 | 盒 | 13.8 |
| 狂犬病人免疫球蛋白 | 西药 | 四川远大蜀阳药业有限责任公司 | 国药准字S20053015 | 200iu/瓶 | 注射液 | 瓶 | 145 |
| 赖诺普利氢氯噻嗪片 | 西药 | 江苏天士力 | 国药准字H20080080 | 10mg*20片/盒 | 片剂 | 片 | 1.4995 |
| 兰索拉唑肠溶片 | 西药 | 南京海辰药业股份有限公司 | 国药准字H20113048 | 15mg*14片/盒 | 片剂 | 盒 | 14.22 |
| 乐脉胶囊 | 西药 | 河北国金药业有限责任公司 | 国药准字H20057883 | 0.5g*36粒/盒 | 胶囊 | 粒 | 0.4669 |
| 利巴韦林注射液 | 西药 | 辰欣药业 | 国药准字H19993512 | 0.1g*10支/盒 | 注射剂 | 支 | 0.45 |
| 磷酸奥司他韦胶囊 | 西药 | 石药集团欧意药业有限公司 | 国药准字H20213670 | 75mg*10粒/盒 | 胶囊 | 粒 | 2.717 |
| 硫酸阿米卡星注射液 | 西药 | 山东鲁抗医药集团 | 国药准字H37024043 | 0.2g*10支/盒 | 注射剂 | 支 | 1.08 |
| 硫酸阿米卡星注射液 | 西药 | 山东益康药业股份有限公司 | 国药准字H37021553 | 2ml:0.2g/支 | 注射剂 | 支 | 1.08 |
| 硫酸阿托品注射液 | 西药 | 河南润弘制药股份有限公司 | 国药准字H41020324 | 0.5mg/支 | 注射剂 | 支 | 0.33 |
| 硫酸阿托品注射液 | 西药 | 安徽长江药业有限公司 | 国药准字H41023676 | 0.5mg*10支/盒 | 注射剂 | 支 | 6 |
| 硫酸阿托品注射液 | 西药 | 天津金耀药业有限公司 | 国药准字H12020383 | 1mg*10支/盒 | 注射剂 | 支 | 5.6 |
| 硫酸氢氯吡格雷片 | 西药 | 赛诺菲(杭州)制药有限公司 | 国药准字HJ20171237 | 75mg*7片/盒 | 片剂 | 盒 | 17.81 |
| 硫酸沙丁胺醇片 | 西药 | 江苏亚邦爱普森药业有限公司 | 国药准字H32024535 | 2mg*100片/瓶 | 片剂 | 片 | 0.1442 |
| 硫酸沙丁胺醇片 | 西药 | 江苏亚邦爱普森药业有限公司 | 国药准字H32024535 | 2mg*100片/瓶 | 片剂 | 片 | 0.1442 |
| 硫糖铝口服混悬液(迪先) | 西药 | 广东华南药业集团有限公司 | 国药准字H20227074 | 5ml*16袋/盒 | 口服溶液剂 | 盒 | 21.26 |
| 铝碳酸镁咀嚼片 | 西药 | 江苏万高药业股份有限公司 | 国药准字H20067319 | 0.5g*24片/盒 | 片剂 | 片 | 0.2667 |
| 氯化钾缓释片 | 西药 | 上海海虹 | 国药准字H34021120 | 0.5g*24片/盒 | 缓释片 | 片 | 0.2992 |
| 氯化钾注射液 | 西药 | 山东齐都药业有限公司 | 国药准字H20153283 | 10ml*5支/盒 | 注射剂 | 支 | 0.19 |
| 氯化钠注射液 | 西药 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | 国药准字H37022990/ | 10ml/支 | 注射液 | 支 | 0.52 |
| 氯化钠注射液 | 西药 | 辰欣药业股份有限公司 | 国药准字H37022336 | 250ml/瓶 | 注射液 | 瓶 | 3.5 |
| 氯化钠注射液 | 西药 | 山东华鲁制药有限公司 | 国药准字H20023428 | 100ml/瓶 | 注射液 | 瓶 | 3.4 |
| 氯雷他定片 | 西药 | 万特制药(海南)有限公司 | 国药准字H20060402 | 10mg*10片/盒 | 片剂 | 片 | 0.262 |
| 氯雷他定片(百为乐) | 西药 | 万特制药(海南)有限公司 | 国药准字H20060402 | 10mg*24片/盒 | 片剂 | 片 | 0.2538 |
| 罗红霉素片 | 西药 | 桂林南药股份有限公司 | 国药准字H10970396 | 150mg*6片/盒 | 薄膜衣片 | 片 | 0.645 |
| 螺内酯片 | 西药 | 上海金不换兰考制药有限公司 | 国药准字H41021619 | 20mg*100片/瓶 | 片剂 | 片 | 0.1379 |
| 名称 | 类别 | 产 地 | 国药准字 | 规格 型号 | 剂型 | 单位 | 零售价 |
| 马来酸氯苯那敏片 | 西药 | 长春迪瑞制药有限公司 | 国药准字H22023515 | 4mg*24片/盒 | 片剂 | 盒 | 5.5 |
| 马来酸氯苯那敏片 | 西药 | 长春迪瑞制药有限公司 | 国药准字H22023515 | 4mg*24片/盒 | 片剂 | 盒 | 5.5 |
| 马来酸氯苯那敏注射液 | 西药 | 遂成药业 | 国药准字H41021259 | 10mg*10支/盒 | 注射剂 | 支 | 0.2 |
| 马来酸依那普利(怡那林) | 西药 | 常州制药厂有限公司 | 国药准字H10930061 | 10mg*16片/盒 | 片剂 | 片 | 0.1488 |
| 蒙脱石散 | 西药 | 湖南华纳 | 国药准字H20093089 | 3g*15袋/盒 | 散剂 | 袋 | 0.2773 |
| 孟鲁司特钠片 | 西药 | 江苏万高药业股份有限公司 | 国药准字H20203308 | 10mg*10片/盒 | 片剂 | 片 | 1.268 |
| 萘普生片 | 西药 | 山西汾河 | 国药准字H14021194 | 0.1g*100片/瓶 | 片剂 | 片 | 0.15 |
| 尼可地尔片 | 西药 | 西安汉丰药业有限责任公司 | 国药准字H61022860 | 5mg*30片/盒 | 片剂 | 盒 | 28.2 |
| 尼可刹米注射液 | 西药 | 遂成药业 | 国药准字H41021044 | 0.375g*10支/盒 | 注射剂 | 支 | 6.8 |
| 尼莫地平片 | 西药 | 山东新华制药股份有限公司 | 国药准字H10910081 | 30mg*100片/瓶 | 片剂 | 片 | 0.0946 |
| 尼莫地平片 | 西药 | 山东新华制药股份有限公司 | 国药准字H10910081 | 30mg*100片/瓶 | 片剂 | 片 | 0.0946 |
| 尼莫地平片 | 西药 | 正大青春宝药业 | 国药准字H33022285 | 20mg*20片/盒 | 片剂 | 片 | 0.411 |
| 诺氟沙星胶囊 | 西药 | 烟台万润药业有限公司 | 国药准字H20153262 | 0.1g*24粒/盒 | 胶囊剂 | 粒 | 0.3492 |
| 破伤风人免疫球蛋白 | 西药 | 华兰生物工程重庆有限公司 | 国药准字S20191004/ | 250iu/支 | 注射剂 | 支 | 298 |
| 葡萄糖氯化钠注射液 | 西药 | 山东华鲁制药有限公司 | 国药准字H37022752 | 250ml/瓶 | 注射剂 | 瓶 | 3.5 |
| 葡萄糖酸钙片 | 西药 | 山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司 | 国药准字H37022460 | 0.5g*100片/瓶 | 片剂 | 片 | 0.189 |
| 葡萄糖酸钙注射液 | 西药 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | 国药准字H37021227 | 10ml*5支/盒 | 注射剂 | 支 | 0.83 |
| 葡萄糖注射液 | 西药 | 山东华鲁制药有限公司 | 国药准字H37022754 | 250ml/瓶 | 注射剂 | 瓶 | 3.5 |
| 葡萄糖注射液 | 西药 | 山东华鲁制药有限公司 | 国药准字H37022754 | 250ml/瓶 | 注射剂 | 瓶 | 3.5 |
| 普伐他汀钠片 | 西药 | 上海现代制药股份有限公司 | 国药准字H20050456 | 10mg*12片/盒 | 片剂 | 片 | 0.9792 |
| 氢氯噻嗪片 | 西药 | 辰欣药业有限公司 | 国药准字H37021905 | 25mg*100片/瓶 | 片剂 | 片 | 0.0499 |
| 氢氯噻嗪片 | 西药 | 辰欣药业有限公司 | 国药准字H37021905 | 25mg*100片/瓶 | 片剂 | 片 | 0.0499 |
| 氢溴酸高乌甲素注射液 | 西药 | 瑞阳制药股份有限公司 | 国药准字H37022002 | 2ml:4mg/支 | 注射剂 | 支 | 9.6 |
| 名称 | 类别 | 产 地 | 国药准字 | 规格 型号 | 剂型 | 单位 | 零售价 |
| 曲克芦丁注射液 | 西药 | 河南辅仁怀庆堂制药有限公司 | 国药准字H410224696 | 60mg*10支/盒 | 注射剂 | 支 | 0.45 |
| 曲克芦丁注射液 | 西药 | 河南辅仁怀庆堂制药有限公司 | 国药准字H410224696 | 60mg*10支/盒 | 注射剂 | 支 | 0.45 |
| 曲米新乳膏 | 西药 | 福元药业 | 国药准字H34022162 | 10g/支 | 乳膏 | 支 | 4.11 |
| 去乙酰毛花苷注射液 | 西药 | 成都倍特药业股份有限公司 | 国药准字H32021538 | 0.4mg*2支/盒 | 注射剂 | 支 | 73.5 |
| 乳酶生片 | 西药 | 华夏国药(菏泽)制药有限公司 | 国药准字H20045224 | 0.3g*36片/盒 | 片剂 | 盒 | 11.8 |
| 乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 西药 | 华夏生生药业 | 国药准字H20163295 | 100ml/袋 | 注射剂 | 袋 | 11.28 |
| 羧甲司坦口服溶液(无糖型) | 西药 | 广东众生药业股份有限公司 | 国药准字H20234263 | 10ml*6支/盒 | 口服液 | 盒 | 23.16 |
| 碳酸钙D3片 | 西药 | 海南金泰药业有限公司 | 国药准字H20183358 | 30片/瓶 | 片剂 | 瓶 | 27.04 |
| 天麻素注射液 | 西药 | 上海现代化商丘药业有限公司 | 国药准字H20066464 | 2ml/支 | 注射剂 | 支 | 6.49 |
| 天麻素注射液 | 西药 | 湖南五洲通药业股份有限公司 | 国药准字H20059025 | 0.2g/支 | 注射剂 | 支 | 1.08 |
| 头孢呋辛酯片 | 西药 | 浙江京新药业股份有限公司 | 国药准字H20103409 | 0.25g*12片/盒 | 片剂 | 盒 | 5.72 |
| 头孢克肟分散片 | 西药 | 广东华南药业集团有限公司 | 国药准字H20051663 | 100mg*12片/盒 | 分散片 | 片 | 0.5558 |
| 头孢克肟颗粒 | 西药 | 金鸿药业股份有限公司 | 国药准字H20213391 | 50mg*12袋/盒 | 颗粒剂 | 袋 | 0.2742 |
| 头孢克肟片(奥德宁) | 西药 | 山东海山药业有限公司 | 国药准字H20051746 | 0.1g*12片/盒 | 片剂 | 片 | 0.3158 |
| 妥布霉素地塞米松滴眼液 | 西药 | 江西珍视明药业有限公司 | 国药准字H20083299 | 5ml/支 | 滴眼剂 | 支 | 9.2 |
| 维生素AD滴剂 | 西药 | 国药控股星鲨制药 | 国药准字H35021152 | VA2000IU:VD700IU*30粒/盒 | 胶囊 | 盒 | 17.74 |
| 维生素B12注射液 | 西药 | 山东方明 | 国药准字H37021054 | 0.5mg*10支/盒 | 注射剂 | 支 | 0.62 |
| 维生素B1片 | 西药 | 仁和堂药业有限公司 | 国药准字H37020795 | 10mg*100片/瓶 | 片剂 | 片 | 0.0372 |
| 维生素B1注射液 | 西药 | 石药银湖制药 | 国药准字H14020719 | 0.1g*10支/盒 | 注射剂 | 支 | 1 |
| 维生素B2片 | 西药 | 云鹏医药集团有限公司 | 国药准字H14021450 | 5mg*100片/瓶 | 片剂 | 片 | 0.06 |
| 维生素B2片 | 西药 | 仁和堂药业有限公司 | 国药准字H37020808 | 5mg*100片/瓶 | 片剂 | 片 | 0.0598 |
| 维生素B6注射液 | 西药 | 遂成药业 | 国药准字H41021177 | 0.1g/支 | 注射剂 | 支 | 0.43 |
| 维生素B6注射液 | 西药 | 瑞阳制药股份有限公司 | 国药准字H37022043 | 2ml:0.1g*10支/盒 | 注射剂 | 支 | 0.43 |
| 名称 | 类别 | 产 地 | 国药准字 | 规格 型号 | 剂型 | 单位 | 零售价 |
| 维生素C片 | 西药 | 华中药业股份有限公司 | 国药准字H42020614 | 0.1g*100片/瓶 | 片剂 | 片 | 0.0235 |
| 维生素C注射液 | 西药 | 华中药业股份有限公司 | 国药准字H42022285 | 0.5g*10支/盒 | 注射剂 | 支 | 0.27 |
| 西咪替丁注射液 | 西药 | 山东鲁抗 | 国药准字H37024006 | 0.2g*10支/盒 | 注射剂 | 支 | 1.2 |
| 吸入用布地奈德混悬液 | 西药 | 健康元药业集团股份有限公司 | 国药准字H20203649 | 2ml/支 | 混悬液 | 支 | 3.39 |
| 吸入用乙酰半胱氨酸溶液 | 西药 | 河北仁合益康药业有限公司 | 国药准字H20223650 | 3ml*5支/盒 | 其他 | 支 | 11.79 |
| 消旋山莨菪碱片 | 西药 | 杭州民生药业有限公司 | 国药准字H33021706 | 5mg*100片/瓶 | 片剂 | 片 | 0.15 |
| 硝苯地平缓释片(1) | 西药 | 德州德药制药有限公司 | 国药准字H10920005 | 10mg*60片/瓶 | 片剂 | 片 | 0.2883 |
| 硝苯地平缓释片(II) | 西药 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | 国药准字H20103358 | 20mg*50片/瓶 | 缓释片 | 片 | 0.042 |
| 硝苯地平控释片 | 西药 | 上海现代制药 | 国药准字H20000079 | 30mg*12片/盒 | 控释片 | 片 | 2.0875 |
| 硝苯地平控释片 | 西药 | 淄博万杰制药有限公司 | 国药准字H20223413 | 30mg*60片/盒 | 控释片 | 片 | 0.5 |
