侨润街道2023年3月农村低保发放名单
时间: 2023年04月10日
名称
侨润街道2023年3月农村低保发放名单
索引号
/2023-22249506
发布单位
侨润街道
组配
乡镇街道社会救助
| 2023年03月侨润办事处农村低保发放名单 | ||||
| 姓名 | 保障 人口 | 保障 类别 | 月保 金额 | 家庭住址 |
| 胡庭栋 | 1 | 535 | 535 | 谷山北街村 |
| 徐德伦 | 3 | 515 | 1545 | 北徐村 |
| 徐贵乾 | 2 | 525 | 1050 | 北徐村 |
| 徐军华 | 1 | 515 | 515 | 北徐村 |
| 徐万宝 | 3 | 515 | 1545 | 北徐村 |
| 李广生 | 1 | 525 | 525 | 大迷村 |
| 韩巧莲 | 1 | 535 | 535 | 东八里营村 |
| 朱海杰 | 2 | 525 | 1050 | 东八里营村 |
| 王云香 | 1 | 535 | 535 | 东焦海村 |
| 岳改香 | 2 | 515 | 1030 | 东焦海村 |
| 张福全 | 1 | 535 | 535 | 东焦海村 |
| 张贺 | 1 | 525 | 525 | 东焦海村 |
| 张宪臣 | 1 | 525 | 525 | 东焦海村 |
| 张兆景 | 2 | 525 | 1050 | 东焦海村 |
| 马宝贞 | 1 | 525 | 525 | 杜庄村 |
| 苏兴东 | 1 | 525 | 525 | 杜庄村 |
| 唐恒俊 | 2 | 515 | 1030 | 东唐村 |
| 唐恒坐 | 2 | 525 | 1050 | 东唐村 |
| 周东梅 | 1 | 535 | 535 | 杜庄村 |
| 付承新 | 2 | 515 | 1030 | 付唐村 |
| 付登光 | 1 | 535 | 535 | 付唐村 |
| 付衍波 | 3 | 515 | 1545 | 付唐村 |
| 苏兴建 | 1 | 535 | 535 | 杜庄村 |
| 杨秀云 | 1 | 525 | 525 | 付唐村 |
| 尹贵英 | 1 | 515 | 515 | 付唐村 |
| 孟宪红 | 3 | 515 | 1545 | 谷北社区村 |
| 丁桂莲 | 2 | 525 | 1050 | 谷北社区村 |
| 孟洋 | 1 | 535 | 535 | 谷山社区村 |
| 朱腾坤 | 1 | 525 | 525 | 郭海村 |
| 朱月孟 | 3 | 515 | 1545 | 郭海村 |
| 郭继中 | 1 | 535 | 535 | 郭围子村 |
| 郭利忠 | 2 | 535 | 1070 | 郭围子村 |
| 郭运水 | 4 | 515 | 2060 | 郭围子村 |
| 徐慧杰 | 1 | 525 | 525 | 郭围子村 |
| 孔令亚 | 2 | 515 | 1030 | 国庙村 |
| 张爱霞 | 1 | 515 | 515 | 国庙村 |
| 朱贵云 | 1 | 525 | 525 | 国庙村 |
| 楚秀云 | 1 | 535 | 535 | 国庄村 |
| 姜焕梅 | 1 | 525 | 525 | 国庄村 |
| 候秋玲 | 1 | 535 | 535 | 韩洼村 |
| 孙汉臣 | 2 | 535 | 1070 | 后迷村 |
| 孙玉良 | 1 | 525 | 525 | 后迷村 |
| 孙洪芳 | 3 | 515 | 1545 | 顺达老唐村 |
| 楚秀芹 | 2 | 515 | 1030 | 李庄村 |
| 李希伟 | 1 | 515 | 515 | 李庄村 |
| 刘福喜 | 2 | 515 | 1030 | 李庄村 |
| 邵传富 | 1 | 535 | 535 | 门庄村 |
| 邵传岭 | 2 | 535 | 1070 | 门庄村 |
| 邵学刚 | 3 | 535 | 1605 | 门庄村 |
| 王喜元 | 3 | 515 | 1545 | 门庄村 |
| 亓玉臣 | 3 | 525 | 1575 | 亓庄村 |
| 郭广月 | 1 | 515 | 515 | 顺达老唐村 |
| 李学贵 | 1 | 515 | 515 | 顺达社区村 |
| 岳修峰 | 2 | 515 | 1030 | 顺达社区村 |
| 刘风华 | 1 | 525 | 525 | 王胡同村 |
| 吴丽英 | 1 | 525 | 525 | 王胡同村 |
| 王文东 | 1 | 525 | 525 | 王楼村 |
| 王永波 | 3 | 515 | 1545 | 王楼村 |
| 高风菊 | 1 | 535 | 535 | 五里庙村 |
| 潘孟毕 | 2 | 525 | 1050 | 西八村 |
| 潘云锋 | 3 | 479 | 1437 | 西八村 |
| 王汉春 | 3 | 525 | 1575 | 西八村 |
| 孙道方 | 3 | 515 | 1545 | 西迷村 |
| 孙继忠 | 2 | 525 | 1050 | 西迷村 |
| 孙文进 | 2 | 525 | 1050 | 西迷村 |
| 郭学武 | 3 | 515 | 1545 | 辛菜郭村 |
| 秦秀芝 | 1 | 535 | 535 | 辛菜郭村 |
| 辛保贤 | 2 | 515 | 1030 | 辛菜郭村 |
| 亓雪莉 | 1 | 535 | 535 | 杨庄村 |
| 赵守海 | 3 | 515 | 1545 | 赵堂村 |
| 赵宪青 | 1 | 525 | 525 | 赵堂村 |
| 赵学真 | 1 | 535 | 535 | 赵堂村 |
| 董代恒 | 1 | 535 | 535 | 振阳社区村 |
| 谷金柱 | 5 | 444 | 2220 | 秦海村 |
| 孙魁明 | 1 | 449 | 449 | 孙庄村 |
| 陈昌芳 | 1 | 469 | 469 | 付唐村 |
| 司俊秀 | 2 | 522 | 1044 | 景阳社区司营村 |
| 唐雪兰 | 1 | 404 | 404 | 谷山社区北街村 |
| 徐学喜 | 1 | 515 | 515 | 北徐村 |
| 国佃彬 | 1 | 515 | 515 | 国庙村 |
| 李桂芹 | 1 | 515 | 515 | 西迷村 |
| 国睿 | 1 | 474 | 474 | 国庙村 |
| 潘春景 | 1 | 535 | 535 | 郭围子村 |
| 司俊录 | 3 | 525 | 1575 | 景阳社区 |
| 丁金红 | 5 | 392 | 1960 | 李庄村 |
| 郝水景 | 1 | 449 | 449 | 东焦海村 |
| 陈改华 | 1 | 515 | 515 | 东八里营村 |
| 田桂珍 | 1 | 599 | 599 | 东焦海村 |
| 席东兰 | 1 | 515 | 515 | 东八里营村 |
| 司景新 | 1 | 491 | 491 | 景阳社区 |
| 徐万飞 | 4 | 515 | 2060 | 北徐村 |
| 刘福太 | 1 | 535 | 535 | 刘海村 |
| 辛庆芳 | 4 | 464 | 1856 | 辛菜郭村 |
| 张发芝 | 1 | 535 | 535 | 东焦海村 |
| 刘福田 | 2 | 535 | 1070 | 东八里营村 |
| 国金信 | 1 | 592 | 592 | 国庄村 |
| 徐利杰 | 1 | 525 | 525 | 辛菜郭村 |
| 谷金友 | 2 | 550 | 1100 | 振阳社区村 |
| 张红梅 | 1 | 535 | 535 | 曙光社区村 |
| 杨佳君 | 3 | 515 | 1545 | 谷山社区村 |
| 国爱华 | 1 | 535 | 535 | 国庙村 |
| 王怀申 | 2 | 496 | 992 | 王胡同村 |
| 杨贵忠 | 1 | 592 | 592 | 王胡同村 |
| 国怀博 | 1 | 535 | 535 | 国庄村 |
| 岳修旺 | 1 | 535 | 535 | 顺达社区村 |
| 郭玉华 | 2 | 425 | 850 | 张海村 |
| 马玉姣 | 1 | 515 | 515 | 张海村 |
| 孙胜浦 | 1 | 525 | 525 | 孙庄村 |
| 王胜恩 | 2 | 524 | 1048 | 王楼村 |
| 孙梦春 | 2 | 592 | 1184 | 东八里营村 |
| 辛庆福 | 2 | 442 | 884 | 辛菜郭村 |
| 马永宾 | 4 | 571 | 2284 | 杜庄村 |
| 徐永峰 | 4 | 515 | 2060 | 北徐村 |
| 李彦芹 | 4 | 525 | 2100 | 东迷阵村 |
| 张保福 | 1 | 535 | 535 | 后迷阵村 |
扫一扫在手机打开当前页面
鲁ICP备 06027211号