【价格】阳谷县侨润街道社区卫生服务中心药品、医用耗材价格
时间: 2025年09月08日
名称
【价格】阳谷县侨润街道社区卫生服务中心药品、医用耗材价格
索引号
/2025-22255795
发布单位
侨润街道社区卫生服务中心
组配
资质标识
| 西药类 | |||||
| 序号 | 名称 | 规格 型号 | 剂型 | 单位 | 价格(元) |
| 1 | 阿卡波糖片(拜唐苹) | 50mg*30片/盒 | 片剂 | 盒 | 7.51 |
| 2 | 阿莫西林胶囊 | 0.25g/36粒 | 胶囊 | 盒 | 6.37 |
| 3 | 阿莫西林颗粒(带甲) | 0.125g/24袋 | 颗粒剂 | 盒 | 4.21 |
| 4 | 阿莫西林克拉维酸钾(4:1)干混悬剂 | 2g:312.5mg*9袋 | 颗粒剂 | 盒 | 23.5 |
| 5 | 阿莫西林克拉维酸钾片 | 0.375g/片*12 | 片剂 | 盒 | 6.44 |
| 6 | 阿普唑仑片 | 0.4mg/*100片 | 片剂 | 瓶 | 14 |
| 7 | 阿齐沙坦片 | 20mg*14片 | 片剂 | 盒 | 26.17 |
| 8 | 阿奇霉素干混悬剂(派奇) | 0.1g*6袋 | 干混悬剂 | 盒 | 3.48 |
| 9 | 阿奇霉素颗粒 | 0.1g/9袋 | 颗粒剂 | 盒 | 6.77 |
| 10 | 阿司匹林肠溶片 | 100mg/片*60片 | 片剂 | 盒 | 2.06 |
| 11 | 阿司匹林肠溶片(拜阿斯)(慢) | 0.1g*30片 | 肠溶片 | 盒 | 13.55 |
| 12 | 阿司匹林缓释片(乙) | 50mg*24片 | 片剂 | 盒 | 23.8 |
| 13 | 阿托伐他丁钙片 | 10mg*14片/盒 | 片剂 | 盒 | 1.68 |
| 14 | 阿托伐他汀钙片 | 20mg*7片/盒 | 片剂 | 盒 | 38.49 |
| 15 | 阿托伐他汀钙片 | 20mg/片*14片 | 片剂 | 盒 | 2.86 |
| 16 | 阿昔洛韦乳膏 | 10g:0.3g/支 | 软膏剂 | 支 | 2.29 |
| 17 | 氨茶碱注射液 | 10ml:0.25g/支 | 注射剂 | 支 | 0.57 |
| 18 | 氨氯地平叶酸片 | 5mg:0.8mg/片 | 片剂 | 盒 | 22.12 |
| 19 | 氨溴特罗口服溶液 | 100ml/瓶 | 口服剂 | 瓶 | 20.47 |
| 20 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 10mg/粒*28粒 | 肠溶胶囊 | 盒 | 3.3 |
| 21 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 20mg/粒*28粒 | 肠溶胶囊 | 盒 | 5.61 |
| 22 | 奥美拉唑碳酸氢钠胶囊 | 25mg:1100mg*14粒 | 胶囊剂 | 盒 | 20.57 |
| 23 | 奥美沙坦酯氢氯噻嗪 | 12.5mg/28片 | 片剂 | 盒 | 15.68 |
| 24 | 胞磷胆碱钠氯化钠注射液 | 100ml/袋 | 注射剂 | 袋 | 19 |
| 25 | 胞磷胆碱钠片 | 0.1g*12片/盒 | 素片 | 盒 | 19.5 |
| 26 | 苯磺酸氨氯地平片 | 5mg/片*28片 | 片剂 | 盒 | 1.86 |
| 27 | 苯磺酸氨氯地平片(络活喜) | 5mg/片 | 片剂 | 盒 | 21.61 |
| 28 | 吡拉西坦片 | 0.4g/片/100 | 片剂 | 瓶 | 18 |
| 29 | 玻璃酸钠滴眼液 | 0.4ml:1.2mg/15支 | 滴眼剂 | 盒 | 28.8 |
| 30 | 玻璃酸钠滴眼液 | 10ml:10mg/支 | 滴眼剂 | 支 | 11.62 |
| 31 | 玻璃酸钠注射液 | 2.5ml:25mg/支 | 注射剂 | 支 | 132.04 |
| 32 | 布地奈德福莫特罗吸入粉雾剂(慢) | 160u/支 | 粉剂 | 支 | 220.18 |
| 33 | 布洛芬缓释胶囊 | 0.3g/20粒 | 胶囊剂 | 盒 | 4.76 |
| 34 | 布洛芬颗粒(安瑞克) | 0.2g/袋*20 | 颗粒剂 | 盒 | 4.28 |
| 35 | 布洛芬片 | 0.1g/片*100片/瓶 | 片剂 | 瓶 | 14.39 |
| 36 | 布洛芬片 | 0.2g*100片/瓶 | 片剂 | 瓶 | 24.46 |
| 37 | 茶碱缓释片 | 0.1g*30片 | 片剂 | 盒 | 8.5 |
| 38 | 醋酸泼尼松片(强的松) | 5mg/片*100片/瓶 | 片剂 | 瓶 | 5.2 |
| 39 | 达格列净二甲双胍缓释片 | 10mg/1000mg*28片 | 片剂 | 盒 | 116.48 |
| 40 | 达格列净片 | 10mg/片*10片*3板 | 片剂 | 盒 | 97.39 |
| 41 | 达格列净片 | 10mg*10片 | 片剂 | 盒 | 30.89 |
| 42 | 达格列净片 | 10mg*14片 | 片剂 | 盒 | 61.04 |
| 43 | 达格列净片 | 10mg*30片 | 片剂 | 盒 | 97.97 |
| 44 | 丹参酮ⅡA磺酸钠注射液 | 2ml:10mg/支*6支/盒 | 注射液 | 支 | 11.9 |
| 45 | 单硝酸异山梨酯缓释片 | 30mg*24片 | 片剂 | 盒 | 18.48 |
| 46 | 单硝酸异山梨酯片(欣灵) | 20mg/60片 | 片剂 | 盒 | 22.77 |
| 47 | 单硝酸异山梨酯注射液 | 5ml:20mg/支*5支/盒 | 注射液 | 支 | 17.3 |
| 48 | 德谷门冬双胰岛素注射液(诺和佳) | 3ml:300单位/支(畅充) | 注射液 | 支 | 74.36 |
| 49 | 地塞米松磷酸钠注射液 | 5mg/10支 | 注射剂 | 盒 | 2.3 |
| 50 | 地西泮注射液 | 10mg*10支 | 注射液 | 盒 | 93 |
| 51 | 地衣芽孢杆菌活菌胶囊 | 0.25g/24粒 | 胶囊剂 | 盒 | 20 |
| 52 | 丁苯酞软胶囊(恩必普) | 0.1g/24粒/瓶 | 胶囊剂 | 瓶 | 80.64 |
| 53 | 多巴丝肼片(美多芭) | 0.25g(左旋多巴200mg,苄丝肼50mg)*40片 | 片剂 | 盒 | 75.56 |
| 54 | 多潘立酮片 | 10mg*30片/盒 | 片剂 | 盒 | 4.18 |
| 55 | 厄贝沙坦分散片(带乙) | 0.15g*12片 | 分散片 | 盒 | 2.64 |
| 56 | 厄贝沙坦氢氯噻嗪片(安博诺) | 150mg*7片/盒 | 片剂 | 盒 | 9.8 |
| 57 | 厄贝沙坦氢氯噻嗪片(带乙) | (厄贝沙坦150mg,氢氯噻嗪12.5mg)*9片*片 | 片剂 | 盒 | 3.1 |
| 58 | 恩格列净片 | 25mg*14片 | 片剂 | 盒 | 51.29 |
| 59 | 二甲双胍恩格列净片(Ⅰ) | 500mg:5mg*60片 | 片剂 | 盒 | 61.8 |
| 60 | 二羟丙茶碱注射液 | 0.25g*10支 | 注射液 | 盒 | 8.4 |
| 61 | 非布司他片(带乙) | 40mg/片*16片 | 片剂 | 盒 | 16.32 |
| 62 | 非洛地平缓释片 | 5mg/20片 | 片剂 | 盒 | 7.15 |
| 63 | 非那雄胺片 | 5mg*60片 | 片剂 | 盒 | 9.8 |
| 64 | 非诺贝特分散片 | 0.1g*12片 | 片剂 | 盒 | 15.6 |
| 65 | 酚磺乙胺注射液(止血敏针) | 2ml:0.5g/支 | 注射液 | 盒 | 8.8 |
| 66 | 呋塞米注射液 | 2ml:20mg/10支 | 注射剂 | 盒 | 23.2 |
| 67 | 复方氨酚烷胺胶囊 | 12粒/盒 | 胶囊剂 | 盒 | 9.81 |
| 68 | 复方氨基酸注射液(18AA)) | 250ml/瓶 | 注射剂 | 瓶 | 17.6 |
| 69 | 复方氨林巴比妥注射液 | 2ml/10支 | 注射剂 | 盒 | 11 |
| 70 | 复方甘草片 | 1s*100片 | 片剂 | 瓶 | 11.52 |
| 71 | 复方利血平 | 100片/瓶 | 片剂 | 瓶 | 8 |
| 72 | 复方利血平片 | 100片/瓶 | 片剂 | 瓶 | 7.2 |
| 73 | 复方铝酸铋颗粒 | 1.3g/袋*28 | 颗粒 | 盒 | 25.01 |
| 74 | 复方氯化钠注射液 | 500ml/袋 | 注射剂 | 袋 | 2.91 |
| 75 | 富马酸比索洛尔片 | 5mg/10片 | 片剂 | 袋 | 4.53 |
| 76 | 甘精胰岛素注射液 | 3ml:300u*1支 | 注射剂 | 支 | 68.33 |
| 77 | 甘精胰岛素注射液(来得时)预充 | 3ml300单位//支 | 注射液 | 支 | 70.32 |
| 78 | 甘露醇注射液 | 250ml:50g/瓶 | 注射剂 | 瓶 | 1.95 |
| 79 | 格列喹酮片(糖适平) | 30mg/片*30片 | 片剂 | 盒 | 31.59 |
| 80 | 格列美脲片 | 1mg*30片/盒 | 片剂 | 盒 | 1.61 |
| 81 | 格列美脲片(安多美) | 2mg*60片 | 片剂 | 盒 | 8.49 |
| 82 | 格列齐特缓释片 | 30mg*45片 | 缓释片 | 盒 | 17.7 |
| 83 | 枸缘酸铋钾胶囊 | 0.3g/粒*20粒 | 胶囊 | 盒 | 11.49 |
| 84 | 枸橼酸莫沙必利片(快力) | 5mg/36片 | 片剂 | 盒 | 17.62 |
| 85 | 谷维素片 | 10mg/片*100片 | 片剂 | 瓶 | 14 |
| 86 | 谷维素片 | 10mg/100片 | 片剂 | 瓶 | 25 |
| 87 | 骨化三醇软胶囊 | 0.25ug*10粒*2板 | 软胶囊 | 盒 | 6.32 |
| 88 | 红霉素肠溶胶囊 | 0.125g/粒*24粒/盒 | 胶囊 | 盒 | 19.13 |
| 89 | 琥珀酸美托洛尔缓释片 | 47.5mg*28片 | 缓释片 | 盒 | 16.66 |
| 90 | 琥珀酸美托洛尔缓释片 | 47.5mg/7片/盒 | 片剂 | 盒 | 13.47 |
| 91 | 琥珀酸亚铁片 | 0.1g/片*28片 | 片剂 | 盒 | 26.29 |
| 92 | 琥乙红霉素颗粒 | 0.1g/袋*10袋 | 颗粒剂 | 盒 | 9.5 |
| 93 | 黄体酮注射液 | 20mg*10支 | 注射液 | 盒 | 25.9 |
| 94 | 己酮可可碱注射液 | 5ml:0.1g/支 | 注射剂 | 支 | 0.59 |
| 95 | 加替沙星滴眼液 | 0.3%*8ml/支 | 滴眼剂 | 支 | 27.99 |
| 96 | 甲氨蝶呤片 | 2.5mg*16片 | 片剂 | 盒 | 32.96 |
| 97 | 甲钴胺片 | 0.5mg*48片/盒 | 片剂 | 盒 | 7.94 |
| 98 | 甲钴胺注射液 | 1ml:0.5mg*6支 | 注射剂 | 盒 | 4.62 |
| 99 | 甲磺酸倍他司汀片 | 6mg/100片 | 片剂 | 盒 | 36.02 |
| 100 | 甲硝唑氯化钠注射液 | 100ml/瓶 | 注射液 | 瓶 | 4.13 |
| 101 | 甲硝唑片 | 0.2g/片*100片/瓶 | 片剂 | 瓶 | 5.73 |
| 102 | 精蛋白人胰岛素混合注射液(30R)诺和灵 | 300iu/支:3ml | 注射剂 | 支 | 29.56 |
| 103 | 精蛋白人胰岛素混合注射液甘舒霖(30R) | 3ml:300iu/支 | 注射液 | 支 | 25.93 |
| 104 | 酒石酸美托洛尔 | 25mg/片*30片 | 片剂 | 盒 | 1.85 |
| 105 | 酒石酸美托洛尔片 | 50mg/30片 | 片剂 | 盒 | 2.62 |
| 106 | 酒石酸美托洛尔片(倍他乐克)慢性病 | 25mg*20片/盒 | 片剂 | 盒 | 6.05 |
| 107 | 卡托普利片 | 25mg*84片 | 片剂 | 盒 | 4.73 |
| 108 | 开塞露(含甘油) | 20ml/支 | 油剂 | 支 | 1.79 |
| 109 | 糠酸莫米松鼻喷雾剂 | 60揿/瓶 | 喷雾剂 | 瓶 | 38.7 |
| 110 | 克拉霉素颗粒(匹刻) | 0.125g*6袋 | 颗粒剂 | 盒 | 19.6 |
| 111 | 口腔炎喷雾剂 | 25ml/瓶 | 喷雾剂 | 瓶 | 25.39 |
| 112 | 来氟米特片 | 10mg*36片 | 片剂 | 盒 | 14.85 |
| 113 | 兰索拉唑肠溶片 | 15mg*14片 | 片剂 | 盒 | 17.44 |
| 114 | 兰索拉唑肠溶片 | 15mg/片*14片 | 肠溶片 | 盒 | 19.72 |
| 115 | 劳拉西泮片 | 1mg*24片 | 片剂 | 盒 | 23.8 |
| 116 | 利巴韦林注射液(病毒唑针) | 1ml:0.1g*10支 | 注射剂 | 盒 | 5.8 |
| 117 | 利伐沙班片 | 10mg/28片 | 片剂 | 盒 | 11.16 |
| 118 | 磷酸奥司他韦胶囊 | 75mg/30粒 | 胶囊剂 | 盒 | 29.97 |
| 119 | 磷酸奥司他韦胶囊 | 75mg*10粒 | 胶囊剂 | 盒 | 32.66 |
| 120 | 磷酸奥司他韦颗粒 | 15mg*10袋/盒 | 颗粒剂 | 盒 | 45.68 |
| 121 | 硫酸阿米卡星注射液 | 2ml:0.2g/支 | 注射剂 | 盒 | 6.3 |
| 122 | 硫酸钡(II)型干混悬剂 | 300g/袋 | 干混悬剂 | 袋 | 22.77 |
| 123 | 硫酸氢氯吡格雷片(波立维) | 75mg*7片/盒 | 片剂 | 盒 | 17.81 |
| 124 | 硫酸庆大霉素注射液 | 2ml*10支 | 注射液 | 盒 | 4.2 |
| 125 | 硫酸特布他林雾化吸入用溶液 | 2ml(2ml:5mg)/10支 | 溶液剂 | 盒 | 9.57 |
| 126 | 硫酸锌口服溶液 | 100ml/瓶 | 口服溶液剂 | 瓶 | 23 |
| 127 | 铝碳酸镁咀嚼片 | 0.5g*24片 | 片剂 | 盒 | 6.4 |
| 128 | 氯化钾注射液 | 10ml:1.5g*50支 | 注射液 | 盒 | 8 |
| 129 | 氯化钠注射液 | 10ml:90mg/支 | 注射剂 | 支 | 1.23 |
| 130 | 氯化钠注射液(0.9%) | 100ml/瓶 | 注射剂 | 瓶 | 3.4 |
| 131 | 氯化钠注射液(250ml) | 250ml/瓶 | 注射液 | 瓶 | 3.5 |
| 132 | 氯雷他定片 | 10mg/10片 | 片剂 | 盒 | 2 |
| 133 | 氯沙坦钾氢氯噻嗪片 | 100mg,25mg*24片 | 片剂 | 盒 | 6.96 |
| 134 | 罗红霉素分散片 | 150mg/20片 | 片剂 | 盒 | 14.62 |
| 135 | 罗红霉素片 | 150mg/6片 | 薄膜衣片 | 盒 | 3.87 |
| 136 | 螺内酯片 | 20mg*100片 | 片剂 | 瓶 | 9.87 |
| 137 | 马来酸氯苯那敏片 | 4mg/片*100 | 片剂 | 瓶 | 5.92 |
| 138 | 马来酸氯苯那敏注射液 | 1ml:10mg*10支 | 注射剂 | 盒 | 2 |
| 139 | 马来酸依那普利片(怡那林) | 10mg*16片 | 片剂 | 盒 | 2.38 |
| 140 | 门冬胰岛素30注射液(诺和锐30) | 100u/ml,3ml(特充)*支 | 注射液 | 支 | 38.55 |
| 141 | 蒙脱石散 | 3g*15包/盒 | 散剂 | 盒 | 4.16 |
| 142 | 孟鲁司特钠咀嚼片 | 4mg/30片 | 片剂 | 瓶 | 4.16 |
| 143 | 孟鲁司特钠颗粒 | 0.5g:4mg*10袋 | 颗粒剂 | 盒 | 15.96 |
| 144 | 孟鲁司特钠片 | 10mg/10片 | 薄膜衣片 | 盒 | 12.68 |
| 145 | 萘普生片 | 0.1g/100片 | 片剂 | 瓶 | 15 |
| 146 | 尼可地尔片 | 5mg*24片 | 片剂 | 盒 | 21.6 |
| 147 | 尼可地尔片 | 5mg*30片 | 片剂 | 盒 | 28.1 |
| 148 | 浓氯化钠注射液 | 1g/10ml5支 | 注射剂 | 盒 | 2.3 |
| 149 | 匹伐他汀钙片 | 2mg*7片/盒 | 片剂 | 盒 | 2.63 |
| 150 | 破伤风人免疫球蛋白 | 250iu/支 | 注射剂 | 支 | 176.6 |
| 151 | 葡萄糖酸钙注射液 | 10ml:1g*5支 | 注射剂 | 盒 | 4.15 |
| 152 | 葡萄糖注射液 | 250ml*12.5g/瓶 | 注射剂 | 瓶 | 3.5 |
| 153 | 葡萄糖注射液 | 100ml/瓶 | 注射液 | 瓶 | 3.4 |
| 154 | 葡萄糖注射液 | 20ml/5支 | 注射液 | 盒 | 5.45 |
| 155 | 普伐他汀钠片 | 10mg*7片 | 片剂 | 盒 | 14.33 |
| 156 | 普乐安片 | 0.57g/60片 | 片剂 | 瓶 | 27.5 |
| 157 | 氢氯噻嗪片 | 10mg/片*100片 | 片剂 | 瓶 | 14.99 |
| 158 | 曲安奈德注射液 | 40mg/支 | 注射剂 | 支 | 7.94 |
| 159 | 去乙酰毛花苷注射液(西地兰) | 0.4mg/支 | 注射剂 | 支 | 68.4 |
| 160 | 乳果糖口服溶液 | 15ml:10g*6袋 | 口服溶液剂 | 盒 | 23.16 |
| 161 | 乳酶生片 | 0.3g*60片 | 片剂 | 盒 | 15.07 |
| 162 | 乳酸左氧氟沙星滴眼液 | 8ml/瓶 | 滴眼剂 | 瓶 | 13.6 |
| 163 | 瑞格列奈片 | 1mg*30片 | 片剂 | 盒 | 6.8 |
| 164 | 瑞舒伐他汀钙片 | 10mg*7片/盒 | 片剂 | 盒 | 36.86 |
| 165 | 瑞舒伐他汀钙片 | 10mg/片*28片 | 片剂 | 盒 | 5.6 |
| 166 | 瑞舒伐他汀钙片 | 5mg/片*28片 | 片剂 | 盒 | 3.29 |
| 167 | 沙格列汀片(慢) | 5mg*30片 | 片剂 | 盒 | 49.81 |
| 168 | 双氯芬酸钠缓释胶囊 | 0.1g/12粒 | 胶囊剂 | 盒 | 18.7 |
| 169 | 双氯芬酸钠缓释片 | 0.1g/12片 | 片剂 | 盒 | 8.46 |
| 170 | 双歧杆菌乳酸菌三联活菌片(金双歧) | 0.5g/片*24片 | 片剂 | 盒 | 16.87 |
| 171 | 他克莫司胶囊 | 0.5mg/50粒 | 胶囊剂 | 盒 | 380 |
| 172 | 碳酸钙D3片 | 600mg*30片/盒 | 片剂 | 盒 | 31.23 |
| 173 | 碳酸氢钠片 | 0.5g/100片 | 片剂 | 瓶 | 8.21 |
| 174 | 碳酸氢钠注射液 | 10ml:0.5g*5支 | 注射液 | 盒 | 12 |
| 175 | 替格瑞洛片 | 90mg*28片 | 片剂 | 盒 | 15.81 |
| 176 | 替格瑞洛片 | 90mg/15片 | 薄膜衣片 | 盒 | 11.52 |
| 177 | 替格瑞洛片 | 90mg*28片 | 片剂 | 盒 | 15.81 |
| 178 | 替米沙坦片 | 40mg*32片 | 片剂 | 盒 | 23.73 |
| 179 | 替米沙坦片 | 40mg*32片/盒 | 片剂 | 盒 | 19.17 |
| 180 | 替米沙坦氢氯噻嗪片 | 80mg/12.5mg*28片 | 片剂 | 盒 | 13.61 |
| 181 | 替硝唑氯化钠注射液 | 0.4g*100ml/瓶 | 注射液 | 瓶 | 9.8 |
| 182 | 天麻素注射液 | 2ml:0.2g/10支 | 注射剂 | 盒 | 84.6 |
| 183 | 头孢地尼分散片(希福尼) | 50mg*36片 | 片剂 | 盒 | 17.85 |
| 184 | 头孢呋辛酯片 | 0.25g/12片 | 片剂 | 盒 | 5.72 |
| 185 | 头孢克肟分散片 | 100mg/片*12片 | 片剂 | 盒 | 6.67 |
| 186 | 头孢克肟颗粒(达力芬)无糖型 | 50mg/12袋 | 颗粒剂 | 盒 | 19.62 |
| 187 | 头孢克肟片(奥德宁) | 0.1g/12片 | 片剂 | 盒 | 3.79 |
| 188 | 妥布霉素地塞米松滴眼液 | 5ml:15mg:5mg/瓶 | 滴眼剂 | 瓶 | 13.5 |
| 189 | 妥布霉素地塞米松眼膏 | 3g/支 | 眼膏剂 | 支 | 16.91 |
| 190 | 维生素B12注射液 | 0.5mg/支 | 注射剂 | 盒 | 6.2 |
| 191 | 维生素B1片 | 10mg/片*100片 | 片剂 | 瓶 | 3.72 |
| 192 | 维生素B1注射液 | 0.1g/支 | 注射剂 | 盒 | 6 |
| 193 | 维生素B6注射液 | 2ml/*10支 | 注射剂 | 盒 | 4.3 |
| 194 | 维生素C片 | 0.1g/100片 | 片剂 | 瓶 | 2.35 |
| 195 | 维生素C注射液 | 2ml:0.5g/支*10支 | 注射剂 | 盒 | 2.7 |
| 196 | 吸入用布地奈德混悬剂 | 2ml:1mg*10支/袋/盒 | 混悬液 | 盒 | 33.9 |
| 197 | 吸入用盐酸氨溴索溶液 | 2ml:15mg/支 | 溶液剂 | 支 | 8.5 |
| 198 | 吸入用乙酰半胱氨酸溶液 | 0.3g/5支 | 气雾剂 | 盒 | 53.2 |
| 199 | 吸入用乙酰半胱氨酸溶液 | 0.3g/5支 | 气雾剂 | 盒 | 58 |
| 200 | 消旋山莨菪碱片(654-2片) | 5mg*100片/瓶 | 片剂 | 瓶 | 15 |
| 201 | 硝苯地平缓释片(Ⅱ) | 20mg/50片 | 片剂 | 瓶 | 2.1 |
| 202 | 硝苯地平缓释片(I)得高宁 | 10mg*60片/瓶 | 缓释片 | 瓶 | 17.3 |
| 203 | 硝苯地平控释片 | 30mg/60片 | 控释片 | 盒 | 30 |
| 204 | 硝苯地平控释片(拜新同) | 30mg*7片 | 控释片 | 盒 | 23.07 |
| 205 | 硝酸甘油片 | 0.5mg/100片 | 片剂 | 片 | 0.3 |
| 206 | 硝酸甘油注射液 | 1ml:5mg/支*10支 | 注射剂 | 盒 | 118 |
| 207 | 硝酸咪康唑乳膏(达克宁) | 20g/支 | 乳膏剂 | 支 | 11.79 |
| 208 | 小儿氨酚黄那敏颗粒 | 10袋/盒 | 颗粒剂 | 盒 | 9.9 |
| 209 | 小儿碳酸钙D3颗粒 | 0.75g*10袋 | 颗粒剂 | 盒 | 33.11 |
| 210 | 缬沙坦氨氯地平片(I) | 80mg/5mg/7片 | 片剂 | 盒 | 2.77 |
| 211 | 缬沙坦胶囊(代文)(慢) | 80mg/粒*7粒 | 胶囊 | 盒 | 24.52 |
| 212 | 缬沙坦氢氯噻嗪片 | 80mg:12.5/14片 | 片剂 | 盒 | 24.16 |
| 213 | 缬沙坦氢氯噻嗪片 | 80mg:12.5mg/14片: | 片剂 | 盒 | 22.69 |
| 214 | 辛伐他汀片 | 20mg/片*28片 | 片剂 | 盒 | 2.96 |
| 215 | 杏灵分散片 | 0.31g/12片 | 片剂 | 盒 | 20.92 |
| 216 | 溴米那普鲁卡因注射液 | 2ml*10支/盒 | 注射剂 | 盒 | 20 |
| 217 | 盐酸氨基葡萄糖片(九力) | 0.75g*90片 | 片剂 | 盒 | 64.88 |
| 218 | 盐酸氨溴索片 | 30mg*20片 | 片剂 | 盒 | 1.79 |
| 219 | 盐酸氨溴索注射液 | 2ml:15mg*10支 | 注射剂 | 盒 | 3.5 |
| 220 | 盐酸胺碘酮注射液 | 3ml:150mg/支*6支 | 注射剂 | 支 | 2.13 |
| 221 | 盐酸贝那普利片 | 10mg/28片/盒 | 薄膜衣片 | 盒 | 7.78 |
| 222 | 盐酸贝那普利片(洛丁新) | 10mg14/片/盒 | 片剂 | 盒 | 31.35 |
| 223 | 盐酸倍他司汀片 | 4mg/10片 | 片剂 | 盒 | 13.59 |
| 224 | 盐酸倍他司汀注射液 | 2ml:10mg/支*10支 | 注射剂 | 盒 | 117 |
| 225 | 盐酸丙卡特罗片 | 25ug*20片 | 片剂 | 盒 | 11.6 |
| 226 | 盐酸丙卡特罗吸入溶液 | 0.3ml:30ug*10支 | 溶液剂 | 支 | 10.35 |
| 227 | 盐酸丙美卡因滴眼液 | 75mg/支 | 滴眼剂 | 支 | 33.14 |
| 228 | 盐酸多巴胺注射液 | 5ml:200mg/支*2支 | 注射剂 | 盒 | 8.26 |
| 229 | 盐酸多塞平片 | 25mg*100片 | 片剂 | 盒 | 12.5 |
| 230 | 盐酸二甲双胍缓释片 | 0.5g*48片 | 片剂 | 盒 | 4.11 |
| 231 | 盐酸二甲双胍片(格华止) | 0.5g/片*20片 | 片剂 | 盒 | 19.15 |
| 232 | 盐酸氟桂利嗪片 | 5mg/60片 | 片剂 | 盒 | 3.78 |
| 233 | 盐酸甲氧氯普胺注射液(胃复安) | 10mg/支 | 注射液 | 盒 | 13.9 |
| 234 | 盐酸雷尼替丁注射液 | 2ml:50mg*10支 | 注射液 | 盒 | 55 |
| 235 | 盐酸利多卡因注射液 | 0.1g/50支 | 注射液 | 支 | 2.6 |
| 236 | 盐酸林可霉素注射液 | 0.6g/*10支/盒 | 注射剂 | 盒 | 4 |
| 237 | 盐酸洛哌丁胺胶囊 | 2mg/6粒 | 胶囊 | 盒 | 4.25 |
| 238 | 盐酸洛哌丁胺胶囊 | 2mg*7粒 | 胶囊剂 | 盒 | 7.8 |
| 239 | 盐酸莫西沙星滴眼液 | 5ml:25mg/支 | 滴眼剂 | 支 | 15.2 |
| 240 | 盐酸莫西沙星氯化钠注射液 | 250ml/袋 | 注射剂 | 袋 | 35.27 |
| 241 | 盐酸帕罗西汀片 | 20mg/30片 | 薄膜衣片 | 盒 | 46.08 |
| 242 | 盐酸普拉克索片 | 0.25mg*30片 | 片剂 | 盒 | 11.4 |
| 243 | 盐酸曲美他嗪片 | 20mg/30片 | 薄膜衣片 | 盒 | 3.57 |
| 244 | 盐酸肾上腺素注射液(负肾素) | 1ml:1mg/支 | 注射液 | 盒 | 45.6 |
| 245 | 盐酸坦索罗辛缓释胶囊 | 0.2mg*30粒/盒 | 胶囊剂 | 盒 | 13.26 |
| 246 | 盐酸消旋山莨菪碱注射液 | 1ml:10mg*10支 | 注射液 | 盒 | 23.8 |
| 247 | 盐酸溴己新注射液 | 2ml:4mg/支 | 注射剂 | 支 | 7.78 |
| 248 | 盐酸伊托必利分散片 | 50mg*12片 | 片剂 | 盒 | 10.46 |
| 249 | 盐酸左氧氟沙星注射液 | 2ml:0.2g/支 | 注射剂 | 支 | 8.59 |
| 250 | 氧氟沙星滴耳液 | 15mg/瓶 | 滴耳剂 | 瓶 | 2.2 |
| 251 | 叶酸片 | 5mg*30片 | 片剂 | 盒 | 1.14 |
| 252 | 依托考昔片 | 60mg/5片 | 片剂 | 盒 | 12 |
| 253 | 依折麦布片 | 10mg/30片 | 片型 | 盒 | 33.85 |
| 254 | 乙酰半胱氨酸颗粒 | 0.1g/包*30包 | 颗粒 | 盒 | 16.8 |
| 255 | 银杏达莫注射液 | 10ml*5支 | 注射液 | 支 | 10.2 |
| 256 | 银杏达莫注射液 | 10ml/支 | 注射剂 | 支 | 11.88 |
| 257 | 银杏蜜环口服溶液 | 10ml/18支 | 口服液 | 盒 | 38.43 |
| 258 | 银杏叶提取物注射液 | 5ml:17.5mg/支 | 注射剂 | 盒 | 112 |
| 259 | 吲达帕胺片 | 2.5mg/*30片 | 片剂 | 盒 | 2.12 |
| 260 | 右佐匹克隆片 | 3mg/14片 | 片剂 | 盒 | 8.6 |
| 261 | 脂肪乳注射液(C14~24) | 250ml/瓶 | 注射剂 | 瓶 | 19.19 |
| 262 | 注射用阿洛西林钠(阿乐欣) | 1g/支 | 注射液 | 支 | 11.21 |
| 263 | 注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 | 1.2g/支 | 注射剂 | 支 | 8.68 |
| 264 | 注射用阿奇霉素 | 0.125g/支 | 注射剂 | 支 | 16.95 |
| 265 | 注射用阿奇霉素 | 0.5g/支 | 粉针剂 | 支 | 7.36 |
| 266 | 注射用阿昔洛韦 | 0.25g/瓶 | 注射剂 | 瓶 | 1.08 |
| 267 | 注射用甘草酸二铵 | 150mg/10支 | 冻干粉 | 盒 | 24.8 |
| 268 | 注射用更昔洛韦 | 0.25g*10瓶 | 冻干粉针剂 | 盒 | 94.9 |
| 269 | 注射用环磷腺苷葡胺 | 30mg/支 | 注射剂 | 支 | 12.87 |
| 270 | 注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 | 40mg/支 | 注射剂 | 支 | 5.18 |
| 271 | 注射用美洛西林钠 | 1.5g*10支 | 注射剂 | 盒 | 170.9 |
| 272 | 注射用青霉素钠 | 160万u/支 | 注射剂 | 支 | 0.77 |
| 273 | 注射用青霉素钠 | 80万u/支 | 注射剂 | 支 | 0.45 |
| 274 | 注射用氢化可的松琥珀酸钠 | 50mg/瓶 | 冻干粉 | 瓶 | 16.7 |
