【价格】阳谷县侨润街道社区卫生服务中心医疗服务项目价格
时间: 2025年09月08日
名称
【价格】阳谷县侨润街道社区卫生服务中心医疗服务项目价格
索引号
/2025-22255796
发布单位
阳谷县侨润街道社区卫生服务中心
组配
资质标识
| 医疗服务价格表 | ||
| 序号 | 医嘱名称 | 单价 |
| 1 | 惠民床位费(四人以上间) | 0 |
| 2 | 双侧甲状腺、颈部淋巴结彩超 | 85 |
| 3 | 双侧乳腺、腋窝淋巴结彩超 | 85 |
| 4 | 双侧颈部淋巴结彩超 | 85 |
| 5 | 晚期妊娠彩超 | 90 |
| 6 | 中期妊娠彩超 | 90 |
| 7 | 早期妊娠彩超 | 90 |
| 8 | 皮下肿块彩超 | 85 |
| 9 | 颈动脉彩超 | 85 |
| 10 | 浅表器官彩超 | 85 |
| 11 | 肠系膜淋巴结彩超 | 60 |
| 12 | 阑尾彩超 | 85 |
| 13 | 类风湿因子(RF)测定(免疫比浊法) | 7 |
| 14 | 抗链球菌溶血素O测定(免疫比浊法) | 10 |
| 15 | 血浆粘度测定 | 4 |
| 16 | 隐血试验 | 6 |
| 17 | 粪便沉渣分析 | 10 |
| 18 | 粪便常规 | 1.3 |
| 19 | 血清淀粉酶 | 8 |
| 20 | 尿沉渣 | 14 |
| 21 | 微量元素铜测定(原子吸收法) | 10 |
| 22 | 微量元素铁测定(原子吸收法) | 10 |
| 23 | 微量元素锌测定(原子吸收法) | 10 |
| 24 | TGA | 38 |
| 25 | TSH | 24 |
| 26 | FT4 | 25 |
| 27 | FT3 | 25 |
| 28 | 特异β人绒毛膜促性腺激素(β-HCG)测定 | 61 |
| 29 | 乙肝表面抗体 | 4 |
| 30 | 特异性生长因子 | 55 |
| 31 | 肺炎支原体 | 35 |
| 32 | 丙氨酸氨基转氨酶 | 3 |
| 33 | 静脉采血 | 3 |
| 34 | 乙型肝炎E抗体 | 4 |
| 35 | 乙型肝炎E抗原 | 4 |
| 36 | 乙型肝炎表面抗体 | 4 |
| 37 | 乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg) | 4 |
| 38 | 乙型肝炎核心抗体 | 4 |
| 39 | 纤维蛋白原(FIB) | 10 |
| 40 | 凝血酶时间(TT) | 9 |
| 41 | 凝血酶原时间(PT) | 10 |
| 42 | 活化部分凝血活酶时间(APTT) | 10 |
| 43 | 载脂蛋白A | 6 |
| 44 | 载脂蛋白B | 7 |
| 45 | 甘油三酯测定 | 4 |
| 46 | 超敏C反应蛋白 | 18 |
| 47 | 果糖胺GSP | 8 |
| 48 | a羟丁酸脱氢酶 | 7 |
| 49 | 肌酸激酶 | 6 |
| 50 | 肌酸激酶同功酶 | 7 |
| 51 | 天门冬氨酸氨基转移酶 | 3 |
| 52 | β2微球蛋白 | 14 |
| 53 | 尿素氮 | 4 |
| 54 | 尿酸 | 3 |
| 55 | 总胆汁酸 | 7 |
| 56 | 测血糖 | 4 |
| 57 | 游离脂肪酸测定 | 50 |
| 58 | 乳酸脱氢酶 | 4 |
| 59 | 肌酐 | 4 |
| 60 | 血清前白蛋白(PAB) | 6 |
| 61 | 胆碱脂酶 | 5 |
| 62 | 总胆红素 | 4 |
| 63 | 唾液酸(SA) | 12 |
| 64 | 脂蛋白(a) | 18 |
| 65 | 总蛋白 | 4 |
| 66 | 血清总胆固醇测定 | 3 |
| 67 | 血清总二氧化碳测定 | 4 |
| 68 | 直接胆红素 | 4 |
| 69 | 血常规(五分类) | 14 |
| 70 | 低密度脂蛋白胆固醇 | 7 |
| 71 | 总胆固醇 | 3 |
| 72 | 孕酮测定 | 32 |
| 73 | 幽门螺旋杆菌 | 28 |
| 74 | 高密度脂蛋白胆固醇 | 7 |
| 75 | 血沉测定 | 4 |
| 76 | ABO血型 | 4 |
| 77 | r-谷氨酰转移酶 | 3 |
| 78 | 碱性磷酸酶 | 4 |
| 79 | 自动分析心电图检查 | 20 |
| 80 | 动态心电图 | 145 |
| 81 | 乙肝五项 | 20 |
| 82 | 肝功 | 86 |
| 83 | 肾功 | 11 |
| 84 | 血脂分析 | 106 |
| 85 | 凝血四项 | 39 |
| 86 | 血脂分析 | 43 |
| 87 | 肝功 | 56 |
| 88 | 肾功 | 11 |
| 89 | 甲功三项 | 74 |
| 90 | 甲功五项 | 150 |
| 91 | 血脂分析(不含血糖) | 39 |
| 92 | 乙肝表面抗原 | 4 |
| 93 | 右膝关节正侧位片 | 50 |
| 94 | 同型半胱氨酸 | 76 |
| 95 | 右手正斜位片 | 0 |
| 96 | 右腕关节正侧位片 | 100 |
| 97 | 右尺桡骨正侧位片 | 100 |
| 98 | 右肘关节正侧位片 | 100 |
| 99 | 左肱骨正侧位片 | 100 |
| 100 | 右肱骨正侧位片 | 100 |
| 101 | 右足正斜位片 | 100 |
| 102 | 右踝关节正侧位片 | 100 |
| 103 | 右胫腓骨正侧位片 | 100 |
| 104 | 右股骨正侧位片 | 100 |
| 105 | 右锁骨正位片 | 35 |
| 106 | 右肩关节正位片 | 35 |
| 107 | 右肩胛骨正侧位片 | 50 |
| 108 | 颈椎侧斜位片 | 50 |
| 109 | 血常规(五分类) | 14 |
| 110 | 肺炎支原体 | 35 |
| 111 | 自动分析心电图检查 | 20 |
| 112 | 糖化二项 | 32 |
| 113 | 采血管 | 0 |
| 114 | 折叠式人工晶体24.D(非球面) | 1250 |
| 115 | 抗O+类风湿因子 | 52 |
| 116 | 防保科检验效果评价 | 1 |
| 117 | 皮肤溃疡清创术 | 35 |
| 118 | 拔甲治疗 | 40 |
| 119 | 腋臭切除术 | 480 |
| 120 | 氧气吸入 | 3 |
| 121 | 麻醉用氧 | 8 |
| 122 | 肛门指诊 | 5 |
| 123 | 静脉输液加收 | 1 |
| 124 | 人工晶体取出术 | 500 |
| 125 | 前段玻璃体切割术 | 570 |
| 126 | 牵引 | 20 |
| 127 | 血清白蛋白 | 4 |
| 128 | 血清白蛋白 | 4 |
| 129 | 一次性负压采血管 | 0.35 |
| 130 | 一次性真空采血针 | 0.27 |
| 131 | 一次性微量采血管 | 0.06 |
| 132 | 一次性采血针 | 0.07 |
| 133 | 一次性负压采血管 | 0.35 |
| 134 | 一次性真空采血针 | 0.27 |
| 135 | 一次性微量采血管 | 0.06 |
| 136 | 一次性采血针 | 0.07 |
| 137 | 数字化摄影DR | 45 |
| 138 | X线摄影8乘10胶片 | 8.8 |
| 139 | 检验耗材加收(生化类) | 3.62 |
| 140 | 检验耗材加收(非生化类) | 0.13 |
| 141 | 检验耗材加收(生化类) | 3.62 |
| 142 | 检验耗材加收(非生化类) | 0.13 |
| 143 | 血清肌酸激酶-MB同功酶质量测定 | 30 |
| 144 | 血清肌酸激酶-MB同功酶质量测定 | 30 |
| 145 | 血清肌红蛋白测定 | 52 |
| 146 | 心肌二项 | 124 |
| 147 | D-二聚体 | 69 |
| 148 | D-二聚体 | 69 |
| 149 | 铁蛋白 | 28 |
| 150 | 铁蛋白 | 28 |
| 151 | 预装着色非球面晶体22D | 1023 |
| 152 | 肛门镜检查 | 35 |
| 153 | 角膜拆线 | 80 |
| 154 | 25羟维生素D测定 | 52 |
| 155 | 25羟维生素D测定 | 52 |
| 156 | 骨折内固定装置取出术(大) | 1500 |
| 157 | 骨折内固定装置取出术(中) | 1000 |
| 158 | 骨折内固定装置取出术(小) | 700 |
| 159 | 耳针 | 14 |
| 160 | 手外伤清创术 | 136 |
| 161 | 手前臂外清创术 | 350 |
| 162 | 腘窝囊肿切除术 | 670 |
| 163 | 腱鞘囊肿切除术 | 420 |
| 164 | 缩窄性腱鞘炎切开术 | 500 |
| 165 | 口腔颌面软组织清创术(小) | 330 |
| 166 | 口腔颌面软组织清创术(中) | 840 |
| 167 | 眼睑结膜裂伤缝合术 | 360 |
| 168 | 肺通气功能检查 | 65 |
| 169 | 肺通气功能检查加收(最大通气量) | 30 |
| 170 | 床边简易肺功能测定 | 35 |
| 171 | 支气管激发试验 | 130 |
| 172 | 支气管舒张试验 | 85 |
| 173 | 降钙素原测定 | 85 |
| 174 | 降钙素原测定 | 85 |
| 175 | X线摄影8乘10胶片 | 8.8 |
| 176 | X线摄影(14乘17胶片) | 14 |
| 177 | 副鼻窦正位片 | 35 |
| 178 | 腹部正位片 | 35 |
| 179 | 右膝关节正侧位片 | 50 |
| 180 | 右手正斜位片 | 108.8 |
| 181 | 右尺桡骨正侧位片 | 108.8 |
| 182 | 右肘关节正侧位片 | 108.8 |
| 183 | 左肱骨正侧位片 | 108.8 |
| 184 | 右肱骨正侧位片 | 108.8 |
| 185 | 右足正斜位片 | 108.8 |
| 186 | 右踝关节正侧位片 | 108.8 |
| 187 | 右胫腓骨正侧位片 | 108.8 |
| 188 | 右股骨正侧位片 | 108.8 |
| 189 | 右锁骨正位片 | 35 |
| 190 | 右肩关节正位片 | 35 |
| 191 | 左肩胛骨正侧位片 | 50 |
| 192 | 颈椎侧斜位片 | 50 |
| 193 | 数字化摄影DR | 45 |
| 194 | 鼻骨正侧位片 | 50 |
| 195 | 骶椎正侧位片 | 50 |
| 196 | 骨盆正位片 | 35 |
| 197 | 颈椎正侧位片 | 50 |
| 198 | 肋骨正斜位片 | 50 |
| 199 | 颅骨正侧位片 | 50 |
| 200 | 颞颌关节侧位片 | 35 |
| 201 | 上消化道钡餐造影 | 80 |
| 202 | 上消化道钡餐 | 119 |
| 203 | 食道钡餐 | 74 |
| 204 | 数字化摄影(钡餐造影加收) | 60 |
| 205 | 下颌骨正侧位片 | 50 |
| 206 | 小儿胸部正位片 | 35 |
| 207 | 胸部正侧位片 | 50 |
| 208 | 胸椎正侧位片 | 50 |
| 209 | 腰椎正侧位片 | 50 |
| 210 | 右肩胛骨正侧位片 | 50 |
| 211 | 右腕关节正侧位片 | 108.8 |
| 212 | 左尺桡骨正侧位片 | 108.8 |
| 213 | 左股骨正侧位片 | 29 |
| 214 | 左踝关节正侧位片 | 108.8 |
| 215 | 左肩关节正位片 | 35 |
| 216 | 左胫腓骨正侧位片 | 108.8 |
| 217 | 左手正斜位片 | 108.8 |
| 218 | 左锁骨正位片 | 35 |
| 219 | 左膝关节正侧位片 | 50 |
| 220 | 左肘关节正侧位片 | 108.8 |
| 221 | 左足正斜位片 | 108.8 |
| 222 | 静脉输液(留置静脉针) | 5.5 |
| 223 | 免费血生化(公卫) | 0 |
| 224 | 谷丙转氨酶(公卫) | 0 |
| 225 | 谷草转氨酶(公卫) | 0 |
| 226 | 白蛋白(公卫) | 0 |
| 227 | 葡萄糖(公卫) | 0 |
| 228 | 甘油三酯(公卫) | 0 |
| 229 | 总胆固醇(公卫) | 0 |
| 230 | 肌酐(公卫) | 0 |
| 231 | 高密度脂蛋白(公卫) | 0 |
| 232 | 低密度脂蛋白(公卫) | 0 |
| 233 | 总胆红素(公卫) | 0 |
| 234 | 直接胆红素(公卫) | 0 |
| 235 | 尿素氨(公卫) | 0 |
| 236 | 间接胆红素(公卫) | 0 |
| 237 | 普通针刺 | 16 |
| 238 | 颞下颌关节复位 | 38 |
| 239 | 中医定向透药疗法 | 100 |
| 240 | 尿液分析(11项加收) | 4 |
| 241 | 全血粘度测定(高切) | 16 |
| 242 | 全血粘度测定(中切) | 16 |
| 243 | 全血粘度测定(低切) | 16 |
| 244 | 全血粘度测定(高切) | 16 |
| 245 | 全血粘度测定(中切) | 16 |
| 246 | 全血粘度测定(低切) | 16 |
| 247 | 血流变检测 | 52 |
| 248 | 血流变检测 | 52 |
| 249 | 过氧化物酶抗体(ATPO) | 38 |
| 250 | 电子生物反馈疗法 | 24 |
| 251 | 宫颈息肉切除术 | 160 |
| 252 | 鼻外伤清创缝合术 | 250 |
| 253 | 阴茎外伤清创缝合术 | 420 |
| 254 | 口腔颌面部小肿物切除术 | 320 |
| 255 | 静脉输液(使用微量泵或输液泵每小时加收) | 2 |
| 256 | 鼻息肉摘除术(单侧鼻内镜下加收) | 1155 |
| 257 | 清创缝合术(大10cm以上) | 800 |
| 258 | 清创缝合术(中5-10cm) | 500 |
| 259 | 清创缝合术(小5cm以下) | 300 |
| 260 | Rh血型 | 14 |
| 261 | Rh血型 | 14 |
| 262 | 副鼻窦拍片(华氏位+柯氏位) | 50 |
| 263 | 副鼻窦拍片(华氏位+柯氏位) | 50 |
| 264 | 梅毒螺旋体特异抗体测定(化学发光法) | 33 |
| 265 | 中药特殊调配(妇科) | 10 |
| 266 | HIV抗体检测(免费) | 0 |
| 267 | HIV抗体检测(免费) | 0 |
| 268 | HIV抗体检测 | 20 |
| 269 | 左腕关节正侧位片 | 108.8 |
| 270 | 左腕关节正侧位片 | 108.8 |
| 271 | 普通床位费(二人间) | 35 |
| 272 | 普通床位费(三人间) | 28 |
| 273 | 糖化二项 | 32 |
| 274 | 双侧甲状腺、颈部淋巴结彩超 | 85 |
| 275 | 双侧乳腺、腋窝淋巴结彩超 | 85 |
| 276 | 双侧颈部淋巴结彩超 | 85 |
| 277 | 晚期妊娠彩超 | 90 |
| 278 | 中期妊娠彩超 | 90 |
| 279 | 早期妊娠彩超 | 90 |
| 280 | 指脉氧监测 | 4 |
| 281 | 病例复印费 | 0.2 |
| 282 | 抗O+类风湿因子 | 52 |
| 283 | 类风湿因子(RF)测定(免疫比浊法) | 7 |
| 284 | 抗链球菌溶血素O测定(免疫比浊法) | 10 |
| 285 | 穴位贴敷治疗 | 8 |
| 286 | 血浆粘度测定 | 4 |
| 287 | 乙肝表面抗体 | 4 |
| 288 | 乙肝表面抗原 | 4 |
| 289 | 日常生活能力评定 | 20 |
| 290 | 上消化道钡餐造影 | 80 |
| 291 | 数字化摄影(钡餐造影加收) | 60 |
| 292 | 数字化摄影(DR) | 45 |
| 293 | X线摄影(14乘17胶片) | 14 |
| 294 | 鼻息肉摘除术 | 450 |
| 295 | 局部浸润麻醉 | 22 |
| 296 | 腋臭切除术 | 400 |
| 297 | 隐血试验 | 6 |
| 298 | 粪便沉渣分析 | 10 |
| 299 | 粪便常规 | 1.3 |
| 300 | 出诊费(中级职称及以下) | 20 |
| 301 | 灌肠 | 14 |
| 302 | 换药 | 1 |
| 303 | 清创缝合 | 1 |
| 304 | 皮下肿块彩超 | 85 |
| 305 | 梅毒螺旋体特异抗体测定(化学发光法) | 33 |
| 306 | HIV抗体检测 | 20 |
| 307 | 持续低流量吸氧 | 60 |
| 308 | 电针 | 15 |
| 309 | 皮下注射 | 2 |
| 310 | 血清淀粉酶 | 8 |
| 311 | 血脂分析(不含血糖) | 39 |
| 312 | 角膜穿刺刀 | 65 |
| 313 | 三棱镜检查 | 8 |
| 314 | 视光科 | 1 |
| 315 | 中医辩证论治 | 2 |
| 316 | 言语能力评定 | 25 |
| 317 | 脐灸治疗 | 22 |
| 318 | 尿沉渣 | 14 |
| 319 | 微量元素锌测定(原子吸收法) | 10 |
| 320 | 微量元素铁测定(原子吸收法) | 10 |
| 321 | 腋臭切除 | 410 |
| 322 | 浅表肿物切除术2-5cm | 120 |
| 323 | 包皮环切术 | 420 |
| 324 | 浅表肿物切除术10cm以上 | 820 |
| 325 | 体表异物取出术 | 250 |
| 326 | 脓肿切开引流术 | 80 |
| 327 | 缩窄性腱鞘炎切开术 | 420 |
| 328 | 肌腱脓肿切除术 | 350 |
| 329 | 包皮环切术 | 420 |
| 330 | 精索静脉曲张高位结扎术 | 560 |
| 331 | 高位肛瘘切除术(复杂性) | 420 |
| 332 | 肛周手术治疗 | 350 |
| 333 | 内痔环切术 | 490 |
| 334 | 肛门内括约肌侧切术 | 490 |
| 335 | 大隐静脉高位结扎+剥脱术 | 1090 |
| 336 | 人工晶体植入术 | 150 |
| 337 | 小梁切开联合小梁切除术 | 840 |
| 338 | 麦粒肿切除术 | 65 |
| 339 | 麻醉中监测 | 20 |
| 340 | 激光治疗 | 20 |
| 341 | 弱视训练 | 7 |
| 342 | 眼部脓肿切开引流术 | 40 |
| 343 | 眼肌力检查 | 11 |
| 344 | 眼外肌功能检查 | 16 |
| 345 | 眼前段照相 | 24 |
| 346 | 眼位照相 | 24 |
| 347 | 裂隙灯下眼底检查 | 11 |
| 348 | 前房深度测量 | 7 |
| 349 | 角膜内皮镜检查 | 55 |
| 350 | 角膜曲率测量 | 4 |
| 351 | 泪液分泌功能测定 | 8 |
| 352 | 眼压检查 | 8 |
| 353 | 色觉检查 | 4 |
| 354 | 双眼视觉检查 | 16 |
| 355 | 隐形眼镜配置 | 18 |
| 356 | 验光 | 7 |
| 357 | 视力检查 | 1 |
| 358 | 烧伤换药 | 35 |
| 359 | 眼睑肿物切除术 | 210 |
| 360 | 局麻 | 20 |
| 361 | 眼部A超 | 7 |
| 362 | 眼科B超 | 18 |
| 363 | 膀胱冲洗 | 5 |
| 364 | 导尿 | 15 |
| 365 | 特大换药 | 50 |
| 366 | 小清创缝合 | 40 |
| 367 | 中清创缝合 | 52 |
| 368 | 大清创缝合 | 75 |
| 369 | 小换药 | 9 |
| 370 | 中换药 | 12 |
| 371 | 大换药 | 25 |
| 372 | 裂隙灯检查 | 8 |
| 373 | 中药特殊调配 | 10 |
| 374 | 乳透 | 40 |
| 375 | 甲功五项 | 150 |
| 376 | 甲功三项 | 74 |
| 377 | TGA | 38 |
| 378 | TSH | 24 |
| 379 | FT4 | 25 |
| 380 | FT3 | 25 |
| 381 | 特异β人绒毛膜促性腺激素(β-HCG)测定 | 61 |
| 382 | 肾功 | 11 |
| 383 | 肝功 | 56 |
| 384 | 血脂分析 | 43 |
| 385 | 特异性生长因子 | 55 |
| 386 | 肺炎支原体 | 35 |
| 387 | 拔火罐 | 7 |
| 388 | 蜡疗 | 12 |
| 389 | 穴位注射 | 20 |
| 390 | 复杂性小针刀治疗 | 60 |
| 391 | 凝血四项 | 39 |
| 392 | 血脂分析 | 106 |
| 393 | 肾功 | 11 |
| 394 | 丙氨酸氨基转氨酶 | 3 |
| 395 | 采血管 | 0 |
| 396 | 肝功 | 86 |
| 397 | 乙肝五项 | 20 |
| 398 | 静脉采血 | 3 |
| 399 | 乙型肝炎E抗原 | 4 |
| 400 | 乙型肝炎核心抗体 | 4 |
| 401 | 乙型肝炎表面抗体 | 4 |
| 402 | 乙型肝炎E抗体 | 4 |
| 403 | 乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg) | 4 |
| 404 | 纤维蛋白原(FIB) | 10 |
| 405 | 凝血酶时间(TT) | 9 |
| 406 | 活化部分凝血活酶时间(APTT) | 10 |
| 407 | 凝血酶原时间(PT) | 10 |
| 408 | 载脂蛋白B | 7 |
| 409 | 甘油三酯测定 | 4 |
| 410 | 血清白蛋白 | 18 |
| 411 | a羟丁酸脱氢酶 | 7 |
| 412 | 肌酸激酶同功酶 | 7 |
| 413 | 天门冬氨酸氨基转移酶 | 3 |
| 414 | β2微球蛋白 | 14 |
| 415 | 尿素氮 | 4 |
| 416 | 尿酸 | 3 |
| 417 | 总胆汁酸 | 7 |
| 418 | 载脂蛋白A | 6 |
| 419 | 测血糖 | 4 |
| 420 | 游离脂肪酸测定 | 50 |
| 421 | 肌酸激酶 | 6 |
| 422 | 乳酸脱氢酶 | 4 |
| 423 | 肌酐 | 4 |
| 424 | 血清前白蛋白(PAB) | 6 |
| 425 | 胆碱脂酶 | 5 |
| 426 | 总胆红素 | 4 |
| 427 | 唾液酸(SA) | 12 |
| 428 | 总蛋白 | 4 |
| 429 | 血清总胆固醇测定 | 3 |
| 430 | 直接胆红素 | 4 |
| 431 | 心电监测 | 4 |
| 432 | 折叠人工晶体18.5D | 366 |
| 433 | 小儿捏脊治疗 | 22 |
| 434 | 晶体囊截开术 | 280 |
| 435 | 耵聍冲洗 | 18 |
| 436 | 主导眼检查 | 5 |
| 437 | 复视检查 | 10 |
| 438 | 斜视度测定 | 14 |
| 439 | 球后注射 | 14 |
| 440 | 睑结膜伪膜去除冲洗 | 14 |
| 441 | 泪道冲洗 | 5 |
| 442 | 眼底检查 | 8 |
| 443 | 电解倒睫 | 18 |
| 444 | 睑板腺按摩 | 9 |
| 445 | 冲洗结膜囊 | 8 |
| 446 | 泪道探通术 | 45 |
| 447 | 泪小点扩张 | 8 |
| 448 | 取结膜结石 | 9 |
| 449 | 球结膜下注射 | 8 |
| 450 | 角膜异物剔除术 | 25 |
| 451 | 前房穿刺术 | 160 |
| 452 | 白内障超声乳化摘除术 | 1450 |
| 453 | 睑内翻矫正术 | 160 |
| 454 | 干细胞移植 | 315 |
| 455 | 翼状胬肉切除术 | 270 |
| 456 | 透明质酸钠凝胶 | 70 |
| 457 | 血清总二氧化碳测定 | 4 |
| 458 | 血常规(五分类) | 14 |
| 459 | 脊柱小关节紊乱推拿治疗 | 50 |
| 460 | 其他推拿治疗延长治疗 | 54 |
| 461 | 其他推拿治疗 | 30 |
| 462 | 腰椎间盘突出推拿治疗 | 35 |
| 463 | 急性腰扭伤推拿治疗 | 40 |
| 464 | 肩周炎推拿治疗 | 35 |
| 465 | 颈椎病推拿治疗 | 35 |
| 466 | 普通床位费(四人以上间) | 27 |
| 467 | 三级护理 | 9 |
| 468 | 白内障超声乳化摘除+人工晶体植入术 | 1500 |
| 469 | 人工晶体睫状沟固定术 | 460 |
| 470 | 包皮粘连分离、环切术 | 350 |
| 471 | 鼻内镜检查 | 60 |
| 472 | 左手正斜位片 | 100 |
| 473 | 脂蛋白(a) | 18 |
| 474 | 低密度脂蛋白胆固醇 | 7 |
| 475 | 总胆固醇 | 3 |
| 476 | 同型半胱氨酸 | 76 |
| 477 | 孕酮测定 | 32 |
| 478 | 幽门螺旋杆菌 | 28 |
| 479 | 高密度脂蛋白胆固醇 | 7 |
| 480 | 血沉测定 | 4 |
| 481 | ABO血型 | 4 |
| 482 | 直流电治疗 | 10 |
| 483 | 胎心监测 | 14 |
| 484 | 乳透 | 20 |
| 485 | 上消化道钡餐 | 119 |
| 486 | 食道钡餐 | 74 |
| 487 | 下颌骨正侧位片 | 50 |
| 488 | 鼻骨正侧位片 | 50 |
| 489 | 颞颌关节侧位片 | 35 |
| 490 | 副鼻窦正位片 | 35 |
| 491 | 颅骨正侧位片 | 50 |
| 492 | 骶椎正侧位片 | 50 |
| 493 | 腰椎正侧位片 | 50 |
| 494 | 胸椎正侧位片 | 50 |
| 495 | 颈椎正侧位片 | 50 |
| 496 | 骨盆正位片 | 35 |
| 497 | 腹部正位片 | 35 |
| 498 | 左肩胛骨正侧位片 | 50 |
| 499 | 左肩关节正位片 | 35 |
| 500 | 左锁骨正位片 | 35 |
| 501 | 肋骨正斜位片 | 50 |
| 502 | 胸部正侧位片 | 50 |
| 503 | 小儿胸部正位片 | 35 |
| 504 | 左股骨正侧位片 | 100 |
| 505 | 左膝关节正侧位片 | 50 |
| 506 | 左胫腓骨正侧位片 | 100 |
| 507 | 左踝关节正侧位片 | 100 |
| 508 | 左足正斜位片 | 100 |
| 509 | 左肘关节正侧位片 | 100 |
| 510 | 左尺桡骨正侧位片 | 100 |
| 511 | 颈动脉彩超 | 85 |
| 512 | 浅表器官彩超 | 85 |
| 513 | 肠系膜淋巴结彩超 | 60 |
| 514 | 阑尾彩超 | 85 |
| 515 | 理疗 | 10 |
| 516 | 作业疗法 | 24 |
| 517 | 运动疗法 | 30 |
| 518 | 超短波短波治疗 | 10 |
| 519 | 穴位放血 | 14 |
| 520 | 一次性纱布块 | 0.3 |
| 521 | 落枕推拿治疗 | 32 |
| 522 | 拔罐疗法 | 8 |
| 523 | 隔物灸法 | 24 |
| 524 | 灸法 | 24 |
| 525 | 放血疗法 | 16 |
| 526 | 中频脉冲电治疗 | 11 |
| 527 | 中药蒸汽浴延长治疗 | 15 |
| 528 | 中药蒸汽浴治疗 | 36 |
| 529 | 输液贴 | 0.1 |
| 530 | 显微镜(国产) | 80 |
| 531 | 双极电凝 | 90 |
| 532 | 阴道镜检查 | 60 |
| 533 | 自动分析心电图检查 | 20 |
| 534 | TDP神灯 | 8 |
| 535 | 针刺运动疗法 | 28 |
| 536 | 备皮 | 5 |
| 537 | 皮试 | 2 |
| 538 | 静脉注射 | 3 |
| 539 | 肌肉注射 | 2 |
| 540 | 二级护理 | 15 |
| 541 | r-谷氨酰转移酶 | 3 |
| 542 | 碱性磷酸酶 | 4 |
| 543 | 果糖胺GSP | 8 |
| 544 | 狂犬病毒抗体测定 | 28 |
| 545 | 眼科A﹢B超 | 22 |
| 546 | 动态心电图 | 145 |
| 547 | 阴道灌洗上药 | 11 |
| 548 | 裂隙灯下房角镜检查 | 16 |
| 549 | 人工晶体度数测定 | 40 |
| 550 | 住院诊察费 | 12 |
| 551 | 双眼单视功能训练 | 14 |
| 552 | 中抢救 | 110 |
| 553 | 子宫输卵管通液术 | 80 |
| 554 | 腰椎小关节紊乱推拿治疗 | 55 |
| 555 | 颈椎小关节紊乱推拿治疗 | 35 |
| 556 | 膝关节骨性关节炎推拿治疗 | 30 |
| 557 | 宫颈注射(上药) | 40 |
| 558 | 埋针治疗 | 21 |
| 559 | 火针 | 24 |
| 560 | 刮痧治疗 | 24 |
| 561 | 环枢关节半脱位推拿治疗 | 55 |
| 562 | 网球肘推拿治疗 | 35 |
| 563 | 雾化吸入 | 4 |
| 564 | 头孢曲松皮试 | 2 |
| 565 | 头孢哌酮舒巴坦皮试 | 2 |
| 566 | 哌拉西林皮试 | 2 |
| 567 | 好转出院 | 0 |
| 568 | 备注 | 0 |
| 569 | 青霉素皮试 | 2 |
| 570 | 全科护理常规 | 0 |
| 571 | 低盐低脂饮食 | 0 |
| 572 | 普通饮食 | 0 |
| 573 | 测血压 | 0 |
| 574 | 留陪人 | 0 |
| 575 | 头孢他啶皮试 | 2 |
| 576 | 中药内服日一剂 | 0 |
| 577 | 眼科护理常规 | 0 |
| 578 | 定于今日15点在局麻下行右眼白内障超声乳化吸除+人工晶体植入术 | 0 |
| 579 | 定于今日15点在局麻下行左眼白内障超声乳化吸除+人工晶体植入术 | 0 |
| 580 | 外科护理常规 | 0 |
| 581 | 眼科术后护理常规 | 0 |
| 582 | 耳鼻喉科护理常规 | 0 |
| 583 | 耳鼻喉科术后护理常规 | 0 |
| 584 | 糖尿病饮食 | 0 |
| 585 | 今日出院 | 0 |
| 586 | 定于今日11点经神经阻滞麻醉后在视频鼻内镜引导下行左侧鼻窦手术+双侧鼻息肉摘除术 | 0 |
| 587 | 定于今日11点经神经阻滞麻醉后在视频鼻内镜引导下行右侧鼻窦手术+双侧鼻息肉摘除术 | 0 |
| 588 | 定于今日15点经神经阻滞麻醉后在视频鼻内镜引导下行左侧鼻窦手术+双侧鼻息肉摘除术 | 0 |
| 589 | 定于今日15点经神经阻滞麻醉后在视频鼻内镜引导下行右侧鼻窦手术+双侧鼻息肉摘除术 | 0 |
| 590 | 定于今日17点经神经阻滞麻醉后在视频鼻内镜引导下行左侧鼻窦手术+双侧鼻息肉摘除术 | 0 |
| 591 | 定于今日17点经神经阻滞麻醉后在视频鼻内镜引导下行右侧鼻窦手术+双侧鼻息肉摘除术 | 0 |
| 592 | 定于今日11点经神经阻滞麻醉后在视频鼻内镜引导下行双侧鼻息肉摘除术 | 0 |
| 593 | 定于今日15点经神经阻滞麻醉后在视频鼻内镜引导下行双侧鼻息肉摘除术 | 0 |
| 594 | 定于今日17点经神经阻滞麻醉后在视频鼻内镜引导下行双侧鼻息肉摘除术 | 0 |
| 595 | 流质饮食 | 0 |
| 596 | 康复理疗科护理常规 | 0 |
| 597 | 外科术后护理常规 | 0 |
| 598 | 妇科护理常规 | 0 |
| 599 | 半流质饮食 | 0 |
| 600 | 禁饮食 | 0 |
| 601 | 二级护理(术前) | 0 |
| 602 | 定于今日15点在局麻下行左眼翼状胬肉切除+干细胞移植术 | 0 |
