石佛镇2020年政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》),特向社会公布2020年度石佛镇政府信息公开年度报告。本报告中所列数据的统计期限自2020年1月1日起至2020年12月31日止。
一、总体情况
(一)主动公开政府信息的情况
石佛镇2020年度共主动发布政务信息40条,全部在聊城市阳谷县人民政府门户网站信息公开专栏进行公开,涵盖机构职能、政策文件、规划计划、政府部门会议、重要部署执行公开、营商环境优化、财政信息、信息公开指南、信息公开年报、政务公开培训、政务公开工作推进、主动公开目录、法治政府建设、政务动态等方面。
(二)依申请公开政府信息办理情况
2020年度石佛镇未收到任何形式的申请公开信息要求。
(三)政府信息管理
为规范政府信息公开工作,提高政府工作的透明度,保证公民、法人和其他组织依法获取政府信息,根据《中华人民共和国政府信息公开条例》,石佛镇制定《信息公开制度》,确立了主管部门,明确了主动公开和依申请公开的程序、公开方式和时限要求,建立了政府信息发布保密审查制度,确保不发生泄密问题。
(四)平台建设
石佛镇没有运行任何政务新媒体,政务公开信息一律上传至聊城市阳谷县人民政府网站,统一由聊城市阳谷县人民政府建设运行。
(五)监督保障
石佛镇高度重视信息公开工作,一是成立领导小组,安排专人负责政务公开工作;二是完善公开制度,提高公开质量,建立完善政府信息公开机制;三是强化监督机制,确保公开到位,为了更加规范政务公开工作流程,我镇建立常效管理机制,把其纳入年终考核目标中,进一步规范各项流程操作,做到基础资料全面、真实,确保政务公开工作扎实有效地推进。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 3 | 0 | 6 |
其他对外管理服务事项 | 108 | 0 | 56 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 8 | 46734.42万元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
石佛镇政务公开存在信息更新不及时,内容不全面的问题。例如有些部门文件、通知公告、办事服务等没有进行及时有效的更新,政务公开工作的主动性也不强,审核制度化不足。下一步,石佛镇将围绕2020年度信息公开工作遇到的问题进行梳理整改,加大政务信息队伍建设及业务培训力度,提升工作人员业务水平,进一步完善审核制度,确保2021年更新信息完整及时。
六、其他需要报告的事项
2020年未收到县人大代表建议和县政协委员提案,收到镇人大代表建议4件,已将答复在县政府网站公开。
无其他需要报告事项,对本报告有任何疑问,请与石佛镇人民政府党政办公室联系。
联系电话: 0635-6556212
石佛镇人民政府
2021年1月26日
扫一扫在手机打开当前页面