十五里园镇关于2025年度城乡公益性岗位
民主评议情况及拟安置上岗对象
公开公示的公告
2025年10月19日,我镇社会保障服务中心(人社所)对各村上报的民主评议材料和拟安置人员名单进行了审核。经审核,我镇28个村均通过召开民主评议现场会的方式,确定了本村拟安置公益岗位人员对象,提交了加盖公章的民主评议会记录复印件、现场照片以及评议结果公开公示照片和公示结果证明,现将本年度全镇拟安置上岗对象名单公开公示,公示时间2025年10月20日至2025年10月22日,公示期为3天。
公示期间,如对公示内容有异议的,可通过电话或到我单位反映。
联系电话:0635——6811058
地 址:十五里园镇便民服务大厅
附:十五里园镇城乡公益性岗位拟安置对象名单
十五里园镇人民政府
2025年10月20日
附件:
十五里园 镇城乡公益性岗位拟安置对象名单
序号 | 村(社区)名称 | 公益性岗位类别 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份证号码 | 联系方式 | 人员类别 | 报名岗位名称 | 是否公职人员或村干部亲属 |
1 | 十五里园镇 | 城镇公益岗 | 梁秀娟 | 女 | 42 | 41092719******7088 | 13863596918 | 4050人员 | 劳动保障协理岗位 | 否 |
2 | 十五里园镇 | 城镇公益岗 | 荣春婷 | 女 | 25 | 37150220******932X | 15726510772 | 登记失业的“二孩”妈妈 | 劳动保障协理岗位 | 否 |
3 | 陈店村 | 乡村公益岗 | 高勇 | 女 | 60 | 37252219******0965 | 15553262985 | 农村大龄人员 | 村容保洁服务岗位 | 否 |
4 | 程庄村 | 乡村公益岗 | 王月菊 | 女 | 62 | 37252219******092X | 13780701722 | 农村大龄人员 | 村容保洁服务岗位 | 否 |
5 | 崔大丰村 | 乡村公益岗 | 王玉段 | 女 | 61 | 37252219******104X | 16508779819 | 农村大龄人员 | 村容保洁服务岗位 | 否 |
6 | 党店村 | 乡村公益岗 | 党建康 | 男 | 61 | 37252219******0935 | 13562098292 | 农村大龄人员 | 村容保洁服务岗位 | 否 |
7 | 东汪村 | 乡村公益岗 | 汪之标 | 男 | 61 | 37252219******0913 | 18365952393 | 农村大龄人员 | 村容保洁服务岗位 | 否 |
8 | 范庄村 | 乡村公益岗 | 罗凤华 | 女 | 40 | 37152119******0922 | 18763596393 | 农村残疾人员 | 村容保洁服务岗位 | 否 |
9 | 葛堤口村 | 乡村公益岗 | 葛邦雷 | 男 | 60 | 37252219******0998 | 15666047303 | 农村大龄人员 | 四好农村路管护岗 | 否 |
10 | 郭家庄村 | 乡村公益岗 | 杨福改 | 女 | 59 | 37252219******0926 | 18264581949 | 农村大龄人员 | 村容保洁服务岗位 | 否 |
11 | 后王村 | 乡村公益岗 | 王洪长 | 男 | 50 | 37252219******0932 | 15206452563 | 农村大龄人员 | 村容保洁服务岗位 | 否 |
12 | 后王村 | 乡村公益岗 | 张巧菊 | 女 | 63 | 37252219******0941 | 15964396151 | 农村大龄人员 | 村容保洁服务岗位 | 否 |
13 | 火炮王村 | 乡村公益岗 | 张玉芬 | 女 | 55 | 41092719******7044 | 15666512277 | 农村大龄人员 | 村容保洁服务岗位 | 否 |
14 | 刘垓村 | 乡村公益岗 | 张利芹 | 女 | 52 | 37252219******0949 | 18365768273 | 农村大龄人员 | 村容保洁服务岗位 | 否 |
15 | 罗庄村 | 乡村公益岗 | 汪福英 | 女 | 56 | 37252219******0929 | 15863538832 | 农村大龄人员 | 村容保洁服务岗位 | 否 |
16 | 罗庄村 | 乡村公益岗 | 吴中立 | 男 | 53 | 37252219******0913 | 18863523664 | 农村大龄人员 | 村容保洁服务岗位 | 否 |
17 | 马楼村 | 乡村公益岗 | 刘喜莲 | 女 | 56 | 37252219******0923 | 17854459306 | 农村大龄人员 | 村容保洁服务岗位 | 否 |
18 | 马楼村 | 乡村公益岗 | 郑五运 | 女 | 53 | 37252219******1428 | 15166539739 | 农村大龄人员 | 村容保洁服务岗位 | 否 |
19 | 孟堤口村 | 乡村公益岗 | 谢秋英 | 女 | 60 | 37252219******0922 | 15698290241 | 农村大龄人员 | 村容保洁服务岗位 | 否 |
20 | 孟堤口村 | 乡村公益岗 | 孟昭范 | 男 | 62 | 37252219******095X | 17035297607 | 农村大龄人员 | 四好农村路管护岗 | 否 |
21 | 孟堤口村 | 乡村公益岗 | 王景梅 | 女 | 50 | 41092719******7021 | 13562016072 | 农村大龄人员 | 村容保洁服务岗位 | 否 |
22 | 前曾村 | 乡村公益岗 | 焦相玉 | 男 | 68 | 37252219******0917 | 15864353036 | 农村大龄人员 | 村容保洁服务岗位 | 否 |
23 | 荣庄村 | 乡村公益岗 | 吕月芳 | 女 | 56 | 37252219******0963 | 18263505504 | 农村大龄人员 | 村容保洁服务岗位 | 否 |
24 | 十里井村 | 乡村公益岗 | 陈秀华 | 女 | 57 | 37252219******0949 | 15969619880 | 农村大龄人员 | 村容保洁服务岗位 | 否 |
25 | 十五里园村 | 乡村公益岗 | 张乐台 | 男 | 58 | 37252219******091X | 13963508734 | 农村大龄人员 | 村容保洁服务岗位 | 否 |
26 | 四合村村 | 乡村公益岗 | 石学英 | 女 | 63 | 37252219******0927 | 13563046839 | 农村大龄人员 | 村容保洁服务岗位 | 否 |
27 | 田庄村 | 乡村公益岗 | 胥留燕 | 女 | 53 | 37252219******0967 | 15163554530 | 农村大龄人员 | 村容保洁服务岗位 | 否 |
28 | 小营葛村 | 乡村公益岗 | 汪春英 | 女 | 59 | 37252219******0926 | 18365891089 | 农村大龄人员 | 村容保洁服务岗位 | 否 |
29 | 谢庄村 | 乡村公益岗 | 程秀杰 | 女 | 57 | 37252219******0942 | 18863553204 | 农村大龄人员 | 村容保洁服务岗位 | 否 |
30 | 玄庄村 | 乡村公益岗 | 朱改菊 | 女 | 64 | 37252219******0921 | 18363504078 | 农村大龄人员 | 村容保洁服务岗位 | 否 |
31 | 闫庄村 | 乡村公益岗 | 张素芬 | 女 | 46 | 37252219******0942 | 15954165773 | 农村大龄人员 | 村容保洁服务岗位 | 否 |
32 | 闫庄村 | 乡村公益岗 | 孟风芝 | 女 | 53 | 37252219******0948 | 15069566143 | 农村大龄人员 | 村容保洁服务岗位 | 否 |
33 | 杨庙村 | 乡村公益岗 | 杨道礼 | 男 | 63 | 37252219******0936 | 15216455540 | 农村大龄人员 | 村容保洁服务岗位 | 否 |
34 | 杨庙村 | 乡村公益岗 | 杨学荣 | 男 | 65 | 37252219******0914 | 18366439608 | 农村大龄人员 | 四好农村路管护岗 | 否 |
35 | 叶街村 | 乡村公益岗 | 王玉青 | 女 | 47 | 37252219******0983 | 18462268691 | 农村大龄人员 | 四好农村路管护岗 | 否 |
36 | 郑街村 | 乡村公益岗 | 程福景 | 女 | 50 | 37252219******0922 | 15615150167 | 农村大龄人员 | 村容保洁服务岗位 | 否 |
37 | 朱坊村 | 乡村公益岗 | 李道义 | 男 | 63 | 37252219******0916 | 18363529252 | 农村大龄人员 | 村容保洁服务岗位 | 否 |
38 | 朱坊村 | 乡村公益岗 | 张利红 | 女 | 59 | 37252219******0920 | 15069519034 | 农村大龄人员 | 村容保洁服务岗位 | 否 |
扫一扫在手机打开当前页面
鲁ICP备 06027211号