狮子楼街道3月份农村低保发放名单
时间: 2023年04月23日
名称
狮子楼街道3月份农村低保发放名单
索引号
/2023-22248889
发布单位
狮子楼街道
组配
乡镇街道社会救助
| 序号 | 家庭住址 | 户主 姓名 | 保障 人口 | 保障 类别 | 月保 金额 |
| 1 | 八里桥村 | 李玉荣 | 1 | 525 | 525 |
| 2 | 八里桥村 | 王桂菊 | 2 | 515 | 1030 |
| 3 | 八里桥村 | 张伟 | 5 | 515 | 2575 |
| 4 | 陈段俞村 | 段其勇 | 2 | 525 | 1050 |
| 5 | 陈段俞村 | 段其雨 | 1 | 535 | 535 |
| 6 | 陈段俞村 | 孙爱岭 | 2 | 515 | 1030 |
| 7 | 陈段俞村 | 俞国娟 | 1 | 525 | 525 |
| 8 | 陈段俞村 | 俞明光 | 2 | 515 | 1030 |
| 9 | 陈段俞村 | 俞中耕 | 2 | 525 | 1050 |
| 10 | 陈段俞村 | 俞中会 | 2 | 535 | 1070 |
| 11 | 陈集村 | 陈存友 | 1 | 535 | 535 |
| 12 | 陈石村 | 韩贵元 | 3 | 535 | 1605 |
| 13 | 陈庄村 | 陈丕旺 | 1 | 535 | 535 |
| 14 | 陈庄村 | 郭婷婷 | 1 | 535 | 535 |
| 15 | 崔王村 | 崔立稳 | 3 | 525 | 1575 |
| 16 | 崔王村 | 段洪英 | 2 | 515 | 1030 |
| 17 | 崔王村 | 段齐仿 | 1 | 525 | 525 |
| 18 | 崔王村 | 高善广 | 1 | 535 | 535 |
| 19 | 崔王村 | 刘雪银 | 1 | 535 | 535 |
| 20 | 崔王村 | 门洪立 | 3 | 515 | 1545 |
| 21 | 崔王村 | 孙广华 | 4 | 525 | 2100 |
| 22 | 崔王村 | 王继英 | 3 | 515 | 1545 |
| 23 | 大门村 | 梁利虎 | 2 | 535 | 1070 |
| 24 | 大门村 | 门建洋 | 1 | 458 | 458 |
| 25 | 东老董庄村 | 董道才 | 2 | 535 | 1070 |
| 26 | 东老董庄村 | 董绍遵 | 1 | 515 | 515 |
| 27 | 东老董庄村 | 董忠海 | 2 | 515 | 1030 |
| 28 | 东老董庄村 | 张焕 | 1 | 535 | 535 |
| 29 | 会丰社区村 | 董爱华 | 3 | 515 | 1545 |
| 30 | 会丰社区村 | 刘纪更 | 3 | 515 | 1545 |
| 31 | 会丰社区村 | 刘纪魁 | 1 | 535 | 535 |
| 32 | 会丰社区村 | 吕序建 | 2 | 535 | 1070 |
| 33 | 会丰社区村 | 杨仲彬 | 2 | 535 | 1070 |
| 34 | 会丰社区村 | 张敬福 | 2 | 525 | 1050 |
| 35 | 会丰社区村 | 张先礼 | 1 | 525 | 525 |
| 36 | 会盟社区村 | 曹保河 | 1 | 535 | 535 |
| 37 | 会盟社区村 | 董凤云 | 4 | 515 | 2060 |
| 38 | 会盟社区村 | 董长印 | 1 | 535 | 535 |
| 39 | 会盟社区村 | 段存月 | 2 | 515 | 1030 |
| 40 | 会盟社区村 | 侯继伍 | 2 | 535 | 1070 |
| 41 | 会盟社区村 | 候传庆 | 1 | 515 | 515 |
| 42 | 会盟社区村 | 候传新 | 1 | 525 | 525 |
| 43 | 会盟社区村 | 候继秋 | 2 | 525 | 1050 |
| 44 | 会盟社区村 | 李巧梅 | 1 | 535 | 535 |
| 45 | 会盟社区村 | 李清林 | 1 | 535 | 535 |
| 46 | 会盟社区村 | 陆家珍 | 1 | 535 | 535 |
| 47 | 会盟社区村 | 吕月娥 | 1 | 535 | 535 |
| 48 | 会盟社区村 | 孟凡兵 | 3 | 525 | 1575 |
| 49 | 会盟社区村 | 石福全 | 2 | 525 | 1050 |
| 50 | 会盟社区村 | 石怀海 | 2 | 535 | 1070 |
| 51 | 会盟社区村 | 王守静 | 2 | 525 | 1050 |
| 52 | 会盟社区村 | 王营 | 2 | 525 | 1050 |
| 53 | 会盟社区村 | 徐改岭 | 2 | 525 | 1050 |
| 54 | 会盟社区村 | 徐改荣 | 1 | 535 | 535 |
| 55 | 会盟社区村 | 张传水 | 3 | 515 | 1545 |
| 56 | 会盟社区村 | 张佃东 | 2 | 535 | 1070 |
| 57 | 会盟社区村 | 张行长 | 1 | 535 | 535 |
| 58 | 会盟社区村 | 张金焕 | 1 | 535 | 535 |
| 59 | 会盟社区村 | 张景兴 | 1 | 535 | 535 |
| 60 | 会盟社区村 | 张巧云 | 2 | 525 | 1050 |
| 61 | 贾庄村 | 郭福才 | 2 | 525 | 1050 |
| 62 | 贾庄村 | 郭洪臣 | 2 | 525 | 1050 |
| 63 | 金园社区村 | 郝延云 | 1 | 535 | 535 |
| 64 | 金园社区村 | 刘合生 | 2 | 525 | 1050 |
| 65 | 金园社区村 | 苏爱英 | 1 | 535 | 535 |
| 66 | 刘灿明村 | 布焕霞 | 1 | 535 | 535 |
| 67 | 刘灿明村 | 杜道全 | 1 | 535 | 535 |
| 68 | 刘灿明村 | 邵小娟 | 2 | 535 | 1070 |
| 69 | 刘灿明村 | 俞秋云 | 1 | 535 | 535 |
| 70 | 刘华村 | 张发生 | 2 | 525 | 1050 |
| 71 | 刘华村 | 张玉山 | 2 | 525 | 1050 |
| 72 | 刘坑村 | 孟庆达 | 1 | 535 | 535 |
| 73 | 刘坑村 | 孟宪民 | 2 | 535 | 1070 |
| 74 | 马庄村 | 董福荣 | 3 | 515 | 1545 |
| 75 | 马庄村 | 马守信 | 1 | 515 | 515 |
| 76 | 孟宅村 | 吕长明 | 1 | 535 | 535 |
| 77 | 孟宅村 | 孟昭芹 | 2 | 515 | 1030 |
| 78 | 秦庄村 | 秦克元 | 2 | 535 | 1070 |
| 79 | 石海村 | 刘洪秋 | 2 | 525 | 1050 |
| 80 | 石海村 | 刘少国 | 3 | 525 | 1575 |
| 81 | 石海村 | 刘绍轮 | 1 | 535 | 535 |
| 82 | 顺发社区村 | 陈培生 | 4 | 515 | 2060 |
| 83 | 顺发社区村 | 段秀青 | 2 | 525 | 1050 |
| 84 | 顺发社区村 | 刘洪月 | 1 | 515 | 515 |
| 85 | 苏庄村 | 郭振元 | 1 | 535 | 535 |
| 86 | 苏庄村 | 苏中民 | 3 | 535 | 1605 |
| 87 | 苏庄村 | 苏中锁 | 2 | 525 | 1050 |
| 88 | 王楼村 | 胡桂月 | 1 | 515 | 515 |
| 89 | 王楼村 | 刘吉臣 | 1 | 535 | 535 |
| 90 | 王楼村 | 孙秋玲 | 1 | 535 | 535 |
| 91 | 王楼村 | 王丙刚 | 1 | 525 | 525 |
| 92 | 王楼村 | 王丙华 | 2 | 515 | 1030 |
| 93 | 王楼村 | 王丙印 | 2 | 515 | 1030 |
| 94 | 王楼村 | 王济水 | 3 | 525 | 1575 |
| 95 | 王楼村 | 王如才 | 3 | 535 | 1605 |
| 96 | 王楼村 | 王书元 | 1 | 525 | 525 |
| 97 | 王楼村 | 王香才 | 1 | 525 | 525 |
| 98 | 王楼村 | 张青红 | 1 | 525 | 525 |
| 99 | 魏庄村 | 曹银梅 | 1 | 525 | 525 |
| 100 | 魏庄村 | 孙香菊 | 2 | 525 | 1050 |
| 101 | 魏庄村 | 魏茂稳 | 3 | 535 | 1605 |
| 102 | 西老董庄村 | 董少华 | 1 | 525 | 525 |
| 103 | 俞楼村 | 穆明刚 | 1 | 525 | 525 |
| 104 | 俞楼村 | 穆文举 | 2 | 525 | 1050 |
| 105 | 俞楼村 | 穆学忠 | 2 | 525 | 1050 |
| 106 | 俞楼村 | 于纪海 | 2 | 535 | 1070 |
| 107 | 育才社区村 | 孙怀忠 | 4 | 515 | 2060 |
| 108 | 育才社区村 | 徐月香 | 1 | 515 | 515 |
| 109 | 张楼村 | 孙宪改 | 3 | 525 | 1575 |
| 110 | 赵庄村 | 赵宪平 | 1 | 535 | 535 |
| 111 | 紫石社区 | 张东 | 1 | 456 | 456 |
| 112 | 紫石社区村 | 陈振明 | 3 | 525 | 1575 |
| 113 | 处刘灿明村 | 李秀荣 | 1 | 594 | 594 |
| 114 | 石海村 | 刘少垒 | 1 | 599 | 599 |
| 115 | 大门村 | 吴爱存 | 2 | 559 | 1118 |
| 116 | 会盟社区 | 秦桂英 | 1 | 559 | 559 |
| 117 | 刘灿明村 | 岳修芬 | 1 | 559 | 559 |
| 118 | 育才社区 | 段存华 | 5 | 559 | 2795 |
| 119 | 东老董庄村 | 费风杰 | 1 | 522 | 522 |
| 120 | 顺发社区 | 陈丕证 | 3 | 522 | 1566 |
| 121 | 钟海村 | 钟道印 | 3 | 522 | 1566 |
| 122 | 八里桥村 | 段焕菊 | 1 | 535 | 535 |
| 123 | 陈集村 | 魏先春 | 1 | 535 | 535 |
| 124 | 崔王村 | 王张氏 | 1 | 575 | 575 |
| 125 | 东老董庄村 | 董存霞 | 2 | 535 | 1070 |
| 126 | 董贤村 | 董福红 | 1 | 535 | 535 |
| 127 | 会盟社区 | 胡凤华 | 1 | 535 | 535 |
| 128 | 会盟社区 | 苏玉真 | 1 | 535 | 535 |
| 129 | 孟宅村 | 孟宪利 | 1 | 535 | 535 |
| 130 | 苏庄村 | 郭秀梅 | 1 | 575 | 575 |
| 131 | 魏庄村 | 郭春焕 | 1 | 535 | 535 |
| 132 | 紫石社区村 | 罗婷 | 1 | 594 | 594 |
| 133 | 会盟社区 | 候代鑫 | 2 | 525 | 1050 |
| 134 | 大门村 | 崔爱芝 | 2 | 535 | 1070 |
| 135 | 育才社区 | 张彦国 | 1 | 567 | 567 |
| 136 | 会盟社区村 | 刘凤兰 | 1 | 454 | 454 |
| 137 | 会盟社区村 | 苗传隋 | 2 | 454 | 908 |
| 138 | 刘灿明村 | 亓风清 | 1 | 454 | 454 |
| 139 | 魏庄村 | 魏成运 | 1 | 454 | 454 |
| 140 | 紫石社区村 | 宋丛丽 | 1 | 444 | 444 |
| 141 | 大门村 | 田胜勇 | 1 | 516 | 516 |
| 142 | 刘灿明村 | 刘合成 | 2 | 516 | 1032 |
| 143 | 会盟社区村 | 宋存雁 | 4 | 442 | 1768 |
| 144 | 会盟社区村 | 张运生 | 4 | 442 | 1768 |
| 145 | 会盟社区村 | 张爱霞 | 3 | 525 | 1575 |
| 146 | 王楼村 | 俞风华 | 1 | 515 | 515 |
| 147 | 会丰社区村 | 贾兴学 | 1 | 525 | 525 |
| 148 | 会丰社区村 | 许梨明 | 1 | 525 | 525 |
| 149 | 金园社区 | 王凤存 | 1 | 492 | 492 |
| 150 | 孟宅村 | 孟庆洋 | 2 | 535 | 1070 |
| 151 | 紫石社区村 | 詹小华 | 2 | 535 | 1070 |
| 152 | 会盟社区村 | 王保民 | 3 | 525 | 1575 |
| 153 | 会盟社区村 | 李新雪 | 2 | 515 | 1030 |
| 269 | 140758 |
扫一扫在手机打开当前页面
鲁ICP备 06027211号