阳谷县寿张镇卫生院医疗服务项目、价格及计价标准
时间: 2024年05月20日
名称
阳谷县寿张镇卫生院医疗服务项目、价格及计价标准
索引号
/2024-22256071
发布单位
阳谷县寿张镇卫生院
组配
资质标识
计价费用项目表 | ||||
编号 | 名称 | 价格 | 单位 | 发票 |
XM2501502 | 甲型/乙型流感病毒抗原检测 | 95.00 | 次 | 化验费 |
XM250125-1 | 14x17胶片 | 20.00 | 张 | 胶片费 |
XM2501498 | 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定 | 3.00 | 次 | 化验费 |
XM2501496 | 泥疗 | 18.00 | 每部位 | 治疗费 |
XM2501495 | 中医定向透药疗法 | 22.00 | 每个部位 | 治疗费 |
XM2501494 | 针刺运动疗法 | 28.00 | 五个穴位 | 治疗费 |
XM2501493 | 复杂性小针刀治疗 | 60.00 | 每部位 | 治疗费 |
SZ250303001a | 血清总胆固醇测定 | 3.00 | 次 | 化验费 |
XM2501491 | 腰椎间盘突出推拿治疗 | 35.00 | 次 | 治疗费 |
XM2501490 | 急性腰扭伤推拿治疗 | 40.00 | 次 | 治疗费 |
XM2501489 | 肩周炎推拿治疗 | 35.00 | 次 | 治疗费 |
XM2501477 | 脑地形图 | 55.00 | 次 | 治疗费 |
XM2501476 | 肠道病毒71型IgM(EV71) | 70.00 | 次 | 化验费 |
XM2501475 | 氧气吸入 | 3.00 | 每小时 | 治疗费 |
XM250147 | 降钙素原检测 | 85.00 | 次 | 化验费 |
XM2501473 | 25羟基维生素D3测定 | 55.00 | 次 | 化验费 |
311201025 | 胎儿心电图 | 21.00 | 次 | 检查费 |
XM2501470 | 三级护理 | 9.00 | 次 | 护理费 |
XM2501469 | 二级护理 | 15.00 | 次 | 护理费 |
XM2501468 | 一级护理 | 25.00 | 次 | 护理费 |
XM2501467 | 拔罐 | 8.00 | 3罐 | 治疗费 |
XM2501466 | 腰椎推拿 | 35.00 | 次 | 治疗费 |
XM2501464 | 彩色多普勒超声常规检查 | 90.00 | 次 | 彩超费 |
XM2501463 | 心电图 | 20.00 | 次 | 心电图 |
XM2501461 | 人血清淀粉样蛋白/SAA | 73.00 | 次 | 化验费 |
XM2501481 | 儿童体检 | 25.00 | 次 | 检查费 |
XM2501304 | 中频脉冲电治疗 | 11.00 | 次 | 治疗费 |
XM2501230 | 肺炎支原体抗体(MP-Ab) | 35.00 | 次 | 化验费 |
XM2501228 | 柯萨奇病毒16型IgM(CA16) | 70.00 | 次 | 化验费 |
XM2501223 | 乙型肝炎e抗体测定 | 4.00 | 次 | 化验费 |
XM2501221 | 乙肝表面抗体测定 | 4.00 | 次 | 化验费 |
XM2501220 | 乙肝表面抗原测定 | 4.00 | 次 | 化验费 |
SZ250307005 | 血清尿酸测定 | 3.00 | 次 | 化验费 |
SZ250307001b | 血清尿素测定 | 4.00 | 次 | 化验费 |
XM2501169 | 住院诊查费 | 12.00 | 次 | 住院诊查费 |
SP2501162 | 雾化吸入费 | 4.00 | 次 | 治疗费 |
SP2501159 | 肌肉注射(皮下) | 2.00 | 次 | 注射费 |
XM2501158 | 床位费 | 28.00 | 次 | 床位费 |
XM2501156 | 一般诊疗费(非注射型) | 6.00 | 次 | 一般诊疗费(非注射) |
XM2501153 | 普通门诊诊查费 | 2.00 | 次 | 诊察费 |
XM251 | 肌红蛋白测定 | 52.00 | 次 | 化验费 |
XM235 | 颈椎病推拿治疗 | 35.00 | 次 | 治疗费 |
XM230 | 一般诊疗费(非注射型) | 2.00 | 次 | 一般诊疗费(非注射) |
XM151 | 血清肌酸激酶测定 | 6.00 | 次 | 化验费 |
XM126 | 血清淀粉酶测定 | 70.00 | 次 | 化验费 |
XM108 | 血清唾液酸测定 | 14.00 | 次 | 化验费 |
SZ250301002a | 血清白蛋白测定 | 4.00 | 次 | 化验费 |
XM073 | 大便常规 | 10.00 | 次 | 化验费 |
SZ250303002a | 血清甘油三脂测定 | 4.00 | 次 | 化验费 |
XM2501444 | 小针刀治疗 | 40.00 | 每个部位 | 治疗费 |
XM2501254 | 灌肠费 | 14.00 | 次 | 治疗费 |
SP2501248 | 静脉输液换瓶(两瓶、含两瓶以上) | 1.00 | 次 | 注射费 |
XM2501247 | 门急诊留观诊察费 | 15.00 | 次 | 门急诊留观诊查费 |
XM2501231 | 沙眼衣原体抗体(CT-Ab) | 35.00 | 次 | 化验费 |
XM2501224 | 乙型肝炎核心抗体测定 | 4.00 | 次 | 化验费 |
XM2501222 | 乙型肝炎e抗原测定 | 4.00 | 次 | 化验费 |
SZ250305009a | 血清γ-谷氨酰基转移酶测定 | 3.00 | 次 | 化验费 |
SZ250305008a | 血清天冬氨酸转氨酶 | 3.00 | 次 | 化验费 |
XM2501442 | 小儿斜颈推拿治疗 | 36.00 | 次 | 治疗费 |
XM2501441 | 腰椎小关节紊乱推拿治疗 | 55.00 | 次 | 治疗费 |
XM2501440 | 胸椎小关节紊乱推拿治疗 | 55.00 | 次 | 治疗费 |
XM2501439 | 颈椎小关节紊乱推拿治疗 | 35.00 | 次 | 治疗费 |
XM25014381 | 脊柱小关节紊乱推拿治疗 | 55.00 | 次 | 治疗费 |
XM2501235 | 血清a羟丁酸脱氢酶测定 | 7.00 | 次 | 化验费 |
XM2501234 | 乳酸脱氢酶测定 | 4.00 | 次 | 化验费 |
XM2501211 | 肌酐测定 | 4.00 | 次 | 化验费 |
XM269 | 血常规(五分类) | 14.00 | 次 | 化验费 |
XM2501161 | 静脉输液(小儿头皮) | 4.00 | 次 | 注射费 |
SP2501155 | 一般诊疗费(肌肉注射型) | 2.00 | 次 | 一般诊疗费(肌肉注射) |
SZ250305002a | 血清直接胆红素测定 | 4.00 | 次 | 化验费 |
SZ250305001a | 血清总胆红素测定 | 4.00 | 次 | 化验费 |
SZ250301001a | 血清总蛋白测定 | 4.00 | 次 | 化验费 |
XM083 | 尿比重测定 | 1.00 | 次 | 化验费 |
XM081 | 血小板计数 | 2.00 | 次 | 化验费 |
XM079 | 红细胞沉降率测定(ESR) | 5.00 | 次 | 化验费 |
XM076 | 红细胞比积测定(HCT) | 2.00 | 次 | 化验费 |
XM075 | 红细胞计数(RBC) | 2.00 | 次 | 化验费 |
SZ250303005 | 血清低密度脂蛋白胆固醇测定 | 7.00 | 次 | 化验费 |
XM043 | 血清高密度脂蛋白测定 | 7.00 | 次 | 化验费 |
SZ250303004b | 血清高密度脂蛋白胆固醇测定 | 7.00 | 次 | 化验费 |
XM238 | 急性脚扭推拿 | 30.00 | 次 | 治疗费 |
SP204 | 皮试费 | 2.00 | 次 | 治疗费 |
250302001e | 葡萄糖测定 | 4.00 | 项 | 化验费 |
GX260000002a | ABO血型鉴定 | 7.00 | 次 | 化验费 |
SP028 | 静脉输液 | 3.00 | 次 | 注射费 |
GJ250102001b | 尿常规检查(干化学法) | 6.00 | 次 | 化验费 |
0002 | 其他推拿治疗 | 30.00 | 次 | 治疗费 |
00003 | 其他推拿治疗延长治疗 | 54.00 | 次 | 治疗费 |
00004 | 骨折手法整复术 | 150.00 | 次 | 治疗费 |
00005 | 髋关节脱位手法整复术 | 230.00 | 次 | 治疗费 |
00006 | 关节脱位手法整复术 | 100.00 | 次 | 治疗费 |
222 | 动态心电图 | 120.00 | 次 | 动态心电图 |
XM25012632 | 牙髓塑化治疗术 | 14.00 | 每根管 | 治疗费 |
3200-1 | 彩色多普勒超声常规检查 | 90.00 | 次 | 彩超费 |
3211 | 腹部彩超(肝、胆、胰、脾、双肾)2 | 90.00 | 次 | 彩超费 |
3212 | 泌尿彩超(双肾、输尿管、膀胱、前列腺) | 90.00 | 次 | 彩超费 |
3213 | 妇科彩超(子宫、附件、膀胱及周围组织) | 90.00 | 次 | 彩超费 |
3214 | 产科彩超(胎儿及宫腔) | 90.00 | 次 | 彩超费 |
XM2501303 | 红外线 | 8.00 | 次 | 治疗费 |
XM2501460 | 普通针刺 | 16.00 | 五个穴位 | 治疗费 |
323 | 院内会诊 | 12.00 | 次 | 检查费 |
430000020 | 磁热疗法(全穴位) | 60.00 | 二个穴位 | 治疗费 |
43000021 | 放血疗法 | 16.00 | 每个穴位 | 治疗费 |
440000001 | 灸法 | 24.00 | 次 | 治疗费 |
430000016 | 电针 | 15.00 | 二个穴位 | 治疗费 |
430000022 | 穴位注射 | 20.00 | 二个穴位 | 治疗费 |
340100022 | 泥疗 | 15.00 | 每部位 | 治疗费 |
420000011 | 关节黏连传统松解术 | 70.00 | 每次 | 治疗费 |
420000011a | 大关节黏连传统松解术 | 140.00 | 每次 | 治疗费 |
331700049 | 冷光源 | 35.00 | 次 | 治疗费 |
3105110121 | 牙髓失活术 | 24.00 | 每牙 | 治疗费 |
XM25042414 | 拔罐疗法 | 8.00 | 次 | 治疗费 |
3105110111 | 盖髓术 | 16.00 | 每牙 | 治疗费 |
XM250164 | 根管再活术 | 40.00 | 每根管 | 治疗费 |
33100402124 | 内痔环切术 | 590.00 | 次 | 治疗费 |
XM25745845 | 浅表肿物切除术(2-5CM) | 120.00 | 次 | 治疗费 |
XM2506366 | 直肠肛周脓肿切开排脓术 | 280.00 | 次 | 治疗费 |
XM25012981 | 手法牵引复位术(小) | 40.00 | 次 | 治疗费 |
XM25012971 | 手法牵引复位术(中) | 70.00 | 次 | 治疗费 |
GJ250310038 | 血清人绒毛膜促性腺激素测定 | 32.00 | 项 | 化验费 |
6545646 | 耳穴压豆 | 16.00 | 单耳 | 治疗费 |
50316533 | 体表异物取出术 | 250.00 | 次 | 治疗费 |
4124141241 | 局部切除组织活检检查与诊断 | 230.00 | 次 | 化验费 |
4124423141241 | 25羟维生素D测定 | 55.00 | 次 | 化验费 |
4124423143123 | 液基薄层细胞制片术 | 110.00 | 片 | 化验费 |
412143123 | 特异β人绒毛膜促性腺激素(β-HCG)测定 | 68.00 | 次 | 化验费 |
XM100 | 孕酮测定(P) | 32.00 | 次 | 化验费 |
XM1312300 | 血浆D-二聚体测定(D-Dimer) | 80.00 | 次 | 化验费 |
XM2501497123123 | 糖化血红蛋白测定(化学发光法) | 30.00 | 次 | 化验费 |
XM250149712 | 血清甲状腺素(T4)测定 | 25.00 | 次 | 化验费 |
XM2984697 | 血清游离甲状腺素(FT4)测定 | 25.00 | 次 | 化验费 |
X98749645462 | 血清促甲状腺激素测定(TSH) | 24.00 | 次 | 化验费 |
250501009a | 一般细菌培养及鉴定 | 35.00 | 次 | 化验费 |
250403066 | 人乳头瘤(HPV)核酸检测 | 210.00 | 次 | 化验费 |
250404002b | 甲胎蛋白测定(AFP) | 35.00 | 次 | 化验费 |
44000341243214 | 隔物灸法 | 22.00 | 次 | 治疗费 |
XM2501472 | 乙肝e抗体测定 | 4.00 | 次 | 化验费 |
XM2501470 | 乙肝e抗原测定 | 4.00 | 次 | 化验费 |
XM250236584 | 乙肝核心抗体测定 | 4.00 | 次 | 化验费 |
XM2501237 | 钙测定 | 3.00 | 次 | 化验费 |
XM06213 | 钾测定 | 3.00 | 次 | 化验费 |
XM061 | 钠测定 | 3.00 | 次 | 化验费 |
XM063 | 氯测定 | 3.00 | 次 | 化验费 |
XM066 | 镁测定 | 3.00 | 次 | 化验费 |
XM54235623523 | 磷测定 | 3.00 | 次 | 化验费 |
250404015 | 铁蛋白测定 | 28.00 | 次 | 化验费 |
XM2544154 | 肌钙蛋白测定 | 68.00 | 次 | 化验费 |
XM25452482 | 微量白蛋白 | 27.00 | 次 | 化验费 |
XM252 | 同型半胱氨酸测定(荧光法) | 76.00 | 次 | 化验费 |
XM2501484 | D二聚体 | 90.00 | 次 | 化验费 |
450000007 | 膝关节骨性关节炎推拿治疗 | 30.00 | 次 | 治疗费 |
0002 | 其他推拿治疗 | 30.00 | 次 | 治疗费 |
00003 | 其他推拿治疗延长治疗 | 54.00 | 次 | 治疗费 |
43000022 | 膀胱冲洗 | 5.00 | 次 | 治疗费 |
333 | 家庭医生签约服务费 | 30.00 | 次 | 家庭医生签约服务费 |
X3462346237 | 总前列腺特异性抗原TPSA | 50.00 | 次 | 化验费 |
X34635622 | 游离前列腺特异性抗原FPSA | 50.00 | 次 | 化验费 |
XM287347347 | 神经元特异性烯醇化酶测定(NSE) | 48.00 | 次 | 化验费 |
XM57345347 | 细胞角蛋白19片段测定 | 50.00 | 次 | 化验费 |
XM2764623523 | 糖类抗原测定 | 50.00 | 次 | 化验费 |
XM564684489 | 鳞状细胞癌相关抗原SCC | 64.00 | 次 | 化验费 |
XM2501461 | 肩关节推拿治疗 | 22.00 | 次 | 治疗费 |
szgwctgmw002 | 免费血生化(公卫) | 0.00 | 个 | 化验费 |
XM2501188213 | 膝关节彩超检查 | 85.00 | 次 | 彩超费 |
20210908 | 颈部血管彩色多普勒超声 | 85.00 | 次 | 彩超费 |
XM250654515 | N末端心房利钠肽测定 | 200.00 | 次 | 化验费 |
XM2531313 | B型钠尿肽前体(PRO-BNP)测定 | 189.00 | 次 | 化验费 |
SZ250403043 | 抗链球菌溶血素“O” | 10.00 | 次 | 化验费 |
250401025a | C反应蛋白测定 | 7.00 | 次 | 化验费 |
250401025c | C反应蛋白测定(免疫散射比浊法加收30元) | 30.00 | 次 | 化验费 |
250306003 | 血清肌酸激酶-MB同工酶质量测定 | 30.00 | 次 | 化验费 |
250306003a | 血清肌酸激酶-MB同工酶质量测定(20分钟内出具检测报告加收100%) | 30.00 | 次 | 化验费 |
210102015 | 数字化摄影(DR) | 45.00 | 曝光次数 | 放射费 |
210102015b | 数字化摄影(DR) (等大影像或放大影像每张加收 ) | 30.00 | 曝光次数 | 放射费 |
250402035 | 类风湿因子(RF)测定 | 7.00 | 次 | 化验费 |
250402035c | 类风湿因子(RF)测定免疫散射比浊法加收20元 | 20.00 | 次 | 化验费 |
250307006a | 尿微量白蛋白测定 | 7.00 | 次 | 化验费 |
250307006c | 尿微量白蛋白测定(免疫散射比浊法加收20元) | 20.00 | 次 | 化验费 |
250307009a | β2微球蛋白测定 | 14.00 | 次 | 化验费 |
250307009f | β2微球蛋白测定(免疫散射比浊法加收36元) | 36.00 | 次 | 化验费 |
250404001b | 癌胚抗原测定(CEA)(化学发光法) | 45.00 | 次 | 化验费 |
SZ2500305007a | 血清丙氨酸转氨酶 | 3.00 | 次 | 化验费 |
250403090 | 新型冠状病毒核酸检测 | 3.00 | 次 | 化验费 |
XM2501599-1 | 8x10胶片 | 10.00 | 片 | 胶片费 |
250306002a | 血清肌酸激酶-MB同工酶活性测定 | 7.00 | 次 | 化验费 |
XM2501546 | 冠修复基本费 | 100.00 | 每牙 | 治疗费 |
XM2501543 | 固定桥修复基本费 | 110.00 | 每牙 | 治疗费 |
XM2501539 | 塑料可摘局部义齿齿 | 55.00 | 每牙 | 治疗费 |
XM2501538 | 钛合金铸造可摘局部 | 560.00 | 每件 | 治疗费 |
3306040101 | 牙槽骨修整术 | 60.00 | 每牙 | 治疗费 |
XM2501524 | 复杂牙拔除术 | 60.00 | 每牙 | 治疗费 |
XM2501523 | 磨牙拔除术 | 33.00 | 每牙 | 治疗费 |
XM2501522 | 前磨牙拔除术 | 24.00 | 每牙 | 治疗费 |
3306040011 | 乳牙拔除术 | 8.00 | 每牙 | 治疗费 |
3105110151 | 牙髓摘除术 | 16.00 | 每根管 | 治疗费 |
XM2501517 | 牙髓失活术(儿童) | 24.00 | 每牙 | 治疗费 |
XM2501516 | 干髓术 | 20.00 | 每牙 | 治疗费 |
XM2501513 | 活动桥 | 45.00 | 每牙 | 治疗费 |
XM2501512 | 复杂充填术 | 40.00 | 每牙 | 治疗费 |
3105110011 | 简单充填术 | 24.00 | 每洞 | 治疗费 |
31051007 | 口腔局部止血 | 16.00 | 每牙 | 治疗费 |
XM2501606 | 冠周炎局部治疗 | 10.00 | 每牙 | 治疗费 |
XM2501504 | 牙周治疗(龈下刮治) | 7.00 | 每牙 | 治疗费 |
XM2501503 | 牙周治疗(洁治) | 3.00 | 每牙 | 治疗费 |
XM2501502 | 窝沟封闭 | 20.00 | 每牙 | 治疗费 |
310511025 | 根管内固定术 | 80.00 | 每根管 | 治疗费 |
3105110161 | 根管预备 | 24.00 | 每根管 | 治疗费 |
XM2501261 | 牙髓塑化治疗术 | 14.00 | 每根管 | 治疗费 |
3105110171 | 根管充填术 | 16.00 | 每根管 | 治疗费 |
XM25025015252 | 根管长度测量 | 7.00 | 每根管 | 治疗费 |
XM25564668 | 口腔局部冲洗上药 | 7.00 | 次 | 治疗费 |
XM255564561561 | 不良修复体拆除 | 8.00 | 每牙 | 治疗费 |
XM411543 | 开髓引流术 | 14.00 | 次 | 治疗费 |
XM2574651132 | 钻铬桩制作费 | 28.00 | 每根 | 治疗费 |
XM28643165468 | 粘结 | 18.00 | 每牙 | 治疗费 |
XM246165 | 总义齿基本费 | 280.00 | 单颌 | 治疗费 |
XM2456155213211 | 拔牙创面搔刮术 | 16.00 | 每牙 | 治疗费 |
3105110211 | 根管再治疗 | 40.00 | 每根管 | 治疗费 |
XM5445111242734 | 镍铬铸造冠制作费 | 120.00 | 每牙 | 治疗费 |
XM599999988 | 镍铬铸陶瓷冠制工艺 | 250.00 | 每牙 | 治疗费 |
XM2846541654165 | 临时修复术 | 45.00 | 每牙 | 治疗费 |
XM684651511 | 干槽症换药 | 14.00 | 每牙 | 治疗费 |
XM2778899 | 钻铬铸造可摘局部义齿 | 170.00 | 每牙 | 治疗费 |
310517001c | 氧化铝全瓷制作费 | 1260.00 | 次 | 治疗费 |
XM2501491-1 | 血清天门冬氨酸氨基转移酶 | 3.00 | 次 | 化验费 |
SP250403043 | 抗链球菌溶血素“O” | 10.00 | 次 | 化验费 |
SP250303005 | 血清低密度脂蛋白胆固醇测定 | 7.00 | 次 | 化验费 |
SP250303004b | 血清高密度脂蛋白胆固醇测定 | 7.00 | 次 | 化验费 |
SP250303001a | 血清总胆固醇测定 | 3.00 | 次 | 化验费 |
XM2501473-1 | 乙肝核心抗体测定 | 4.00 | 次 | 化验费 |
XM2501472-1 | 乙肝e抗体测定 | 4.00 | 次 | 化验费 |
XM2501470-1 | 乙肝e抗原测定 | 4.00 | 次 | 化验费 |
XM2501230-1 | 支原体 | 35.00 | 次 | 化验费 |
XM2501223-1 | 乙型肝炎e抗体测定 | 4.00 | 次 | 化验费 |
XM2501221-1 | 乙肝表面抗体测定 | 4.00 | 次 | 化验费 |
XM2501220-1 | 乙肝表面抗原测定 | 4.00 | 次 | 化验费 |
SP250307005 | 血清尿酸测定 | 3.00 | 次 | 化验费 |
SP250307001b | 血清尿素测定 | 4.00 | 次 | 化验费 |
XM151-1 | 血清肌酸激酶测定 | 6.00 | 次 | 化验费 |
SP250301002a | 血清白蛋白测定 | 4.00 | 次 | 化验费 |
XM062-1 | 钾测定 | 3.00 | 次 | 化验费 |
SP250303002a | 血清甘油三脂测定 | 4.00 | 次 | 化验费 |
XM2501231-1 | 衣原体 | 35.00 | 次 | 化验费 |
XM2501224-1 | 乙型肝炎核心抗体测定 | 4.00 | 次 | 化验费 |
XM2501222-1 | 乙型肝炎e抗原测定 | 4.00 | 次 | 化验费 |
SP250305009a | 血清γ-谷氨酰基转移酶测定 | 3.00 | 次 | 化验费 |
SP250305011a | 血清碱性磷酸酶测定 | 4.00 | 次 | 化验费 |
SP250305008a | 血清天冬氨酸转氨酶 | 3.00 | 次 | 化验费 |
SP2500305007a | 血清丙氨酸转氨酶 | 3.00 | 次 | 化验费 |
XM2501235-1 | 血清a羟丁酸脱氢酶测定 | 7.00 | 次 | 化验费 |
XM2501234-1 | 乳酸脱氢酶测定 | 4.00 | 次 | 化验费 |
SP250307002b | 血清肌酐测定 | 4.00 | 次 | 化验费 |
XM117-1 | 总胆汁酸 | 7.00 | 次 | 化验费 |
SP250305002a | 血清直接胆红素测定 | 4.00 | 次 | 化验费 |
SP250305001a | 血清总胆红素测定 | 4.00 | 次 | 化验费 |
SP250301001a | 血清总蛋白测定 | 4.00 | 次 | 化验费 |
2502030666-1 | 血浆D-二聚体测定(D-Dimer) | 80.00 | 次 | 化验费 |
XM063-1 | 氯测定 | 3.00 | 次 | 化验费 |
XM061-1 | 钠测定 | 3.00 | 次 | 化验费 |
XM045-1 | 葡萄糖测定 | 4.00 | 次 | 化验费 |
XM044-1 | 血清低密度脂蛋白测定 | 7.00 | 次 | 化验费 |
XM043-1 | 血清高密度脂蛋白测定 | 7.00 | 次 | 化验费 |
XM042-1 | 血清胆固醇测定 | 3.00 | 次 | 化验费 |
XM008-1 | 丙肝抗体定量 | 100.00 | 次 | 化验费 |
XM007-1 | 丙肝抗体定性 | 30.00 | 次 | 化验费 |
GJ250102001b-1 | 尿常规检查(干化学法) | 6.00 | 次 | 化验费 |
GJ250310038a-1 | 特异β人绒毛膜促性腺激素(β-HCG)测定 | 68.00 | 次 | 化验费 |
XM250149021-1 | 液基薄层细胞制片术 | 110.00 | 次 | 化验费 |
XM2501452352352-1 | 25羟维生素D测定 | 55.00 | 次 | 化验费 |
250310037b-1 | 孕酮测定(P) | 32.00 | 次 | 化验费 |
XM101967-1 | 血清甲状腺素(T4)测定 | 25.00 | 次 | 化验费 |
021178967-1 | 血清三碘甲状原氨酸(T3)测定 | 25.00 | 次 | 化验费 |
0216796-1 | 血清游离三碘甲状原氨酸(FT3)测定 | 25.00 | 次 | 化验费 |
979646-1 | 血清游离甲状腺素(FT4)测定 | 25.00 | 次 | 化验费 |
2503100011-1 | 血清促甲状腺激素测定(TSH) | 24.00 | 次 | 化验费 |
250402041-1 | 抗环瓜氨酸肽抗体测定(CCP) | 70.00 | 次 | 化验费 |
250406066-1 | 人乳头瘤(HPV)核酸检测 | 210.00 | 次 | 化验费 |
XM145165-1 | 磷测定 | 3.00 | 次 | 化验费 |
XM066-1 | 镁测定 | 3.00 | 次 | 化验费 |
XM2501237-1 | 钙测定 | 3.00 | 次 | 化验费 |
250404015-1 | 铁蛋白测定 | 28.00 | 次 | 化验费 |
250306009b-1 | 肌钙蛋白 | 68.00 | 次 | 化验费 |
250306010b-1 | 肌红蛋白 | 52.00 | 次 | 化验费 |
XM0992342342-1 | 糖类抗原CA19-9 | 50.00 | 次 | 化验费 |
2503020036-1 | 糖化血红蛋白测定(化学发光法) | 30.00 | 次 | 化验费 |
2503060121-1 | B型钠尿肽(BNP)测定 | 189.00 | 次 | 化验费 |
250402017C-1 | 抗甲状腺球蛋白抗体测定(TGAh) | 38.00 | 次 | 化验费 |
250403004c-1 | 乙型肝炎表面抗原定量测定(HBsAg) | 16.00 | 次 | 化验费 |
250403005c-1 | 乙型肝炎表面抗体定量测定(Anti-HBs) | 16.00 | 次 | 化验费 |
250403006c-1 | 乙型肝炎e抗原定量测定(HBeAg) | 16.00 | 次 | 化验费 |
250403007c-1 | 乙型肝炎e抗体定量测定(Anti-HBe) | 16.00 | 次 | 化验费 |
250403009c-1 | 乙型肝炎核心抗体定量测定(Anti-HBc) | 16.00 | 次 | 化验费 |
250403001-1 | 甲型肝炎抗体测定(Anti-HAV) | 10.00 | 次 | 化验费 |
250403017-1 | 戊型肝炎抗体测定 | 45.00 | 次 | 化验费 |
250403014a-1 | 丙型肝炎抗体测定 | 20.00 | 次 | 化验费 |
250403015-1 | 丁型肝炎抗体测定 | 14.00 | 次 | 化验费 |
250403018-1 | 庚型肝炎IgG抗体测定 | 20.00 | 次 | 化验费 |
SP250303007 | 血清载脂蛋白AⅠ测定 | 6.00 | 次 | 化验费 |
SP250303009 | 血清载脂蛋白B测定 | 7.00 | 次 | 化验费 |
250308006-1 | 血清脂肪酶测定 | 8.00 | 次 | 化验费 |
250308006-1 | 血清脂肪酶测定 | 8.00 | 次 | 化验费 |
2503010023b-1 | 醛固酮测定(ACD) | 35.00 | 次 | 化验费 |
250301026b-1 | 血浆肾素活性测定 | 35.00 | 次 | 化验费 |
250301028b-1 | 血管紧张素Ⅱ测定 | 35.00 | 次 | 化验费 |
250301027b-1 | 血管紧张素Ⅰ测定 | 28.00 | 次 | 化验费 |
3246236236-1 | 鳞状细胞癌相关抗原 | 64.00 | 次 | 化验费 |
7634723-1 | 游离前列腺特异性抗原FPSA | 50.00 | 次 | 化验费 |
473457-1 | 总前列腺特异性抗原TPSA | 50.00 | 次 | 化验费 |
XM101323-1 | 神经元特异性烯醇化酶测定(NSE) | 48.00 | 次 | 化验费 |
564651654163112313-1 | 细胞角蛋白19片段测定 | 50.00 | 次 | 化验费 |
252303002a-1 | 肌酸激酶-MB同工酶活性测定 | 7.00 | 次 | 化验费 |
250307028b-1 | 胱氨酸蛋白酶抑制剂C | 38.00 | 次 | 化验费 |
250310054-1 | 降钙素原测定 | 85.00 | 次 | 化验费 |
250101015c-1 | 血常规(五分类) | 14.00 | 次 | 化验费 |
SP250301006a | 血清前白蛋白测定 | 6.00 | 次 | 化验费 |
2503064734-1 | B型钠尿肽前体(PRO-BNP)测定 | 189.00 | 次 | 化验费 |
250306003-1 | 血清肌酸激酶-MB同工酶质量测定 | 30.00 | 次 | 化验费 |
250306003a-1 | 血清肌酸激酶-MB同工酶质量测定(20分钟内出具检测报告加收) | 30.00 | 次 | 化验费 |
250401025c-1 | C反应蛋白测定(免疫散射比浊法加收30元) | 30.00 | 次 | 化验费 |
250402035-1 | 类风湿因子(RF)测定 | 7.00 | 次 | 化验费 |
250402035c-1 | 类风湿因子(RF)测定(免疫散射比浊法加收20元) | 20.00 | 次 | 化验费 |
250307006a-1 | 尿微量白蛋白测定 | 7.00 | 次 | 化验费 |
250307006c-1 | 尿微量白蛋白测定(免疫散射比浊法加收20元) | 20.00 | 次 | 化验费 |
250307009f-1 | β2微球蛋白测定(免疫散射比浊法加收36元) | 36.00 | 次 | 化验费 |
250307009a-1 | β2微球蛋白测定 | 14.00 | 次 | 化验费 |
250404001b-1 | 癌胚抗原测定(CEA)(化学发光法) | 45.00 | 次 | 化验费 |
250401025a-1 | C反应蛋白测定 | 7.00 | 次 | 化验费 |
250306011c-1 | 同型半胱氨酸测定(荧光法) | 76.00 | 次 | 化验费 |
SP250305014b | 血清胆碱酯酶测定 | 5.00 | 次 | 化验费 |
2502030666b-1 | 血浆D-二聚体测定(D-Dimer) | 80.00 | 次 | 化验费 |
250501009a-1 | 一般细菌培养及鉴定 | 35.00 | 次 | 化验费 |
spgwctgmw002-1 | 免费血生化(公卫) | 0.00 | 次 | 化验费 |
3211-1 | 腹部彩超(肝、胆、胰、脾、双肾)1 | 90.00 | 次 | 彩超费 |
3212-1 | 泌尿彩超(双肾、输尿管、膀胱、前列腺) | 90.00 | 次 | 彩超费 |
220302003-1 | 颈部血管彩色多普勒超声 | 85.00 | 次 | 彩超费 |
XM2011-1 | 动态心电图 | 120.00 | 次 | 动态心电图 |
XM2501463-1 | 心电图 | 20.00 | 次 | 心电图 |
0654126464646 | 查体费 | 40.00 | 次 | 查体费 |
210102015-1 | 数字化摄影(DR) | 45.00 | 曝光次数 | 放射费 |
210102015b-1 | 数字化摄影(DR) (等大影像或放大影像每张加收 ) | 30.00 | 曝光次数 | 放射费 |
XM2501464 | 妇科检查 | 7.00 | 次 | 检查费 |
XM2501188-1 | 浅表器官彩超检查 | 85.00 | 次 | 彩超费 |
XM2501188213-1 | 膝关节彩超检查 | 85.00 | 次 | 彩超费 |
310904004 | 肛门指诊 | 5.00 | 次 | 检查费 |
XM2501566 | 导尿术 | 15.00 | 次 | 检查费 |
XM0011 | 服务费 | 22.00 | 次 | 其它 |
XM2501477 | 落枕推拿治疗 | 32.00 | 次 | 治疗费 |
