阳谷县县属国有企业全级次名单
时间: 2023年10月17日
名称
阳谷县县属国有企业全级次名单
索引号
/2023-31410997
发布单位
县财政局
组配
国企监管信息
阳谷县县属国有企业全级次名单
| 序号 | 企业产权级次 | 企业名称 | 统一社会信用代码(18位) | 企业类别 |
| 1 | 1级 | 阳谷兴阳发展集团有限公司 | 91371521MA3C6Y1Y32 | 国有全资企业 |
| 2 | 2级 | 阳谷县亿事达项目管理咨询有限公司 | 91371521MA3MAP1363 | 国有全资企业 |
| 3 | 2级 | 山东兴发建设发展有限公司 | 91371702MA3RWBJK6W | 国有全资企业 |
| 4 | 2级 | 阳谷兴阳物业管理有限公司 | 91371521MA3QPX1Q11 | 国有全资企业 |
| 5 | 2级 | 阳谷兴阳投资控股集团有限公司 | 91371521MA3NB8080X | 国有全资企业 |
| 6 | 3级 | 阳谷阳光置业有限公司 | 91371521MA3P3BT066 | 国有全资企业 |
| 7 | 3级 | 阳谷兴阳新材料有限公司 | 91371521MA3Q37CN63 | 国有全资企业 |
| 8 | 4级 | 阳谷壹佰物业管理有限公司 | 91371521MA3TCFDF0K | 国有全资企业 |
| 9 | 1级 | 阳谷景阳冈城市开发建设有限公司 | 913715217666969616 | 国有全资企业 |
| 10 | 2级 | 阳谷景阳冈应急转贷基金有限公司 | 91371521MA3RHP8925 | 国有全资企业 |
| 11 | 2级 | 阳谷新太平洋电缆有限公司 | 91371521MA3R5A7A88 | 国有全资企业 |
| 12 | 4级 | 中铁北赛电工有限公司 | 911101066892028914 | 国有参股企业 |
| 13 | 1级 | 山东阳昇发展集团有限公司 | 91371521MA3T5UGXXD | 国有全资企业 |
| 14 | 2级 | 山东阳昇置业有限公司 | 91371521MA3UHATD0G | 国有全资企业 |
| 15 | 2级 | 山东阳昇建设工程有限公司 | 91371521168012910U | 国有全资企业 |
| 16 | 2级 | 中工服工惠驿家信息服务(阳谷)有限公司 | 91371521MA3Q6LYU8R | 国有全资企业 |
| 17 | 2级 | 山东阳昇水务有限公司 | 91371521MABYP42C66 | 国有全资企业 |
| 18 | 2级 | 山东金水河农业开发有限公司 | 91371521MA3M0NLT62 | 国有全资企业 |
| 19 | 3级 | 山东博宏发展有限公司 | 91371521MA94X2YT64 | 国有全资企业 |
| 20 | 3级 | 山东阳昇产业服务有限公司 | 91371521MACJDXY621 | 国有全资企业 |
| 21 | 3级 | 阳谷宏泰隆置业有限公司 | 91371521MAC44HC74H | 国有参股企业 |
| 22 | 3级 | 山东厚泽置业有限公司 | 91371521MA7HK0U05E | 国有参股企业 |
| 23 | 3级 | 山东阳昇园林有限公司 | 91371521MACKPH3256 | 国有全资企业 |
| 24 | 1级 | 阳谷财通资产管理有限公司 | 91371521MA3QUFDDXA | 国有全资企业 |
| 25 | 2级 | 山东日辉电缆集团有限公司 | 91371500MA3QCN9H0Y | 国有控股企业 |
| 26 | 2级 | 山东日辉通信科技有限公司 | 91371521MACA7RUD7N | 国有全资企业 |
| 27 | 3级 | 阳谷金鑫金属材料有限公司 | 91371521MA3Q9GQUX3 | 国有控股企业 |
| 28 | 3级 | 山东日辉鑫泰新材料有限公司 | 91371521MACML9PH6E | 国有控股企业 |
| 29 | 1级 | 山东景阳冈文化旅游产业发展集团有限公司 | 91371521MA3RRQRU2D | 国有全资企业 |
| 30 | 2级 | 阳谷兴沃土地发展有限公司 | 91371521MA3T0YAR6Y | 国有全资企业 |
| 31 | 2级 | 山东景安汽车服务有限公司 | 91371521MA3T0T93XW | 国有全资企业 |
| 32 | 2级 | 山东景阳冈红色文化培训有限公司 | 913715215804124739 | 国有全资企业 |
| 33 | 2级 | 山东蚩尤陵景区管理服务有限公司 | 91371521MA3T0T8RXX | 国有全资企业 |
| 34 | 2级 | 山东景阳冈景区管理服务有限公司 | 91371521MA3T0TA60U | 国有全资企业 |
| 35 | 2级 | 山东狮子楼景区管理服务有限公司 | 91371521MA3T0T9PXH | 国有全资企业 |
| 36 | 2级 | 阳谷渡河总指景区管理服务有限公司 | 91371521MA3T0TA01Q | 国有全资企业 |
| 37 | 2级 | 山东观阳酒店管理有限公司 | 91371521MA3U9G811E | 国有全资企业 |
| 38 | 2级 | 山东景阳冈乡村振兴有限公司 | 91371521MABLPUDG8B | 国有全资企业 |
| 39 | 2级 | 山东晨讯传媒科技有限公司 | 91371521MABLQ8AN19 | 国有全资企业 |
| 40 | 2级 | 山东观阳景悦酒店管理有限公司 | 91371521MABWYNRX6D | 国有全资企业 |
| 41 | 3级 | 阳谷景阳冈旅行社有限公司 | 91371521MA3UKCMW3T | 国有全资企业 |
| 42 | 3级 | 山东观阳物业管理有限公司 | 91371521MA3UXGPD9K | 国有全资企业 |
| 43 | 3级 | 阳谷景安商贸有限公司 | 91371521MA7BMGUL6R | 国有全资企业 |
| 44 | 1级 | 阳谷国资投资有限公司 | 91371521MA3NXLPP4E | 国有全资企业 |
| 45 | 2级 | 阳谷瑞和置业有限公司 | 91371521MA3RN0EK5B | 国有全资企业 |
| 46 | 2级 | 阳谷璟和建设发展有限公司 | 91371521MACRY23E85 | 国有全资企业 |
| 47 | 1级 | 山东景阳冈投资控股有限公司 | 913715211680120132 | 国有全资企业 |
| 48 | 2级 | 聊城市景阳冈企业营销策划有限公司 | 91371502MA3C3NKH9U | 国有全资企业 |
| 49 | 2级 | 山东景阳冈酒业股份有限公司 | 91371500MA3WP9088W | 国有实际控制企业 |
| 50 | 3级 | 山东景阳冈酒厂有限公司 | 91371500706205470N | 国有实际控制企业 |
| 51 | 3级 | 阳谷景安酒业有限公司 | 91371521MA3DEKHM3L | 国有实际控制企业 |
| 52 | 3级 | 山东景阳冈酒业销售服务有限公司 | 913715213490236279 | 国有实际控制企业 |
| 53 | 3级 | 山东景阳冈生物科技有限公司 | 91371521MAC1B0077A | 国有实际控制企业 |
| 54 | 4级 | 山东观阳文化旅游发展有限公司 | 91371521MA3M3Y5R4N | 国有实际控制企业 |
| 55 | 4级 | 阳谷景阳冈电子商务有限公司 | 91371521MA3TH9882H | 国有实际控制企业 |
| 56 | 4级 | 山东景阳冈网络科技服务有限公司 | 91371521MA3RXM699X | 国有实际控制企业 |
| 57 | 4级 | 聊城东昌府区景阳冈酒业营销有限公司 | 91371502MA3QEJJQ8H | 国有实际控制企业 |
| 58 | 4级 | 聊城东昌府区景阳商贸有限公司 | 91371502MA3QEJGH5M | 国有实际控制企业 |
| 59 | 4级 | 景阳冈酒(济南)营销管理有限公司 | 91370102MA3UH1CM1R | 国有实际控制企业 |
| 60 | 4级 | 贵州景阳冈酒业有限公司 | 91520382MAALXR0P2D | 国有实际控制企业 |
| 61 | 4级 | 景阳冈酒业销售(德州)有限公司 | 91371400MA7HENQN83 | 国有实际控制企业 |
| 62 | 4级 | 景阳冈酒(泰安)营销管理有限公司 | 91370902MA7J9YE83C | 国有实际控制企业 |
| 63 | 1级 | 阳谷同汇集团有限公司 | 91371521MA3U94K580 | 国有全资企业 |
| 64 | 2级 | 阳谷盐业公司 | 91371521168010528G | 国有全资企业 |
| 65 | 2级 | 山东汇昌粮食收储服务有限公司 | 91371521675534617K | 国有全资企业 |
| 66 | 2级 | 阳谷县鑫源乡村振兴投资发展有限公司 | 91371521MABQ7PTD8K | 国有全资企业 |
| 67 | 2级 | 阳谷京运供应链管理服务有限公司 | 91371521MA3PC5055Y | 国有全资企业 |
| 68 | 2级 | 京谷电子商务(阳谷)有限公司 | 91371521MA3NTG8C4R | 国有全资企业 |
| 69 | 2级 | 阳谷县鑫火新能源有限公司 | 91371521MA3DF7M21J | 国有全资企业 |
| 70 | 2级 | 山东阳谷京九物资储运中心 | 913715217249633203 | 国有全资企业 |
| 71 | 2级 | 山东省鲁盐集团鲁西有限公司 | 91371521MA3UBETK6P | 国有参股企业 |
| 72 | 3级 | 阳谷盐氧健康服务有限公司 | 91371521MA94TR3Y6X | 国有全资企业 |
扫一扫在手机打开当前页面
鲁ICP备 06027211号