阳谷县公安局
2021年度招聘警务辅助人员笔试成绩和面试(专业能力测试)公告
根据《阳谷县公安局2021年度公开招聘警务辅助人员公告》(以下简称《招聘公告》),现将笔试成绩和面试及专业能力测试有关事项公告如下:
一、笔试成绩及合格分数线
阳谷县公安局2021年度面向社会公开招聘辅警笔试阅卷工作已全部结束,现将笔试成绩予以公示。笔试成绩详见附件1。
笔试合格分数线为:笔试成绩不低于45分。
二、面试人员
根据《招聘公告》规定:从达到笔试合格分数线的报考者中,按照面试人数与职位招聘计划2:1的比例,根据笔试成绩从高到低的顺序,确定各职位参加面试和专业能力测试的人选;若按比例确定的最后一名笔试总成绩出现并列时,则并列人员同时进入资格确认;未达到规定面试比例的招聘职位,按达到笔试合格分数线的实有人数确定进入面试人员名单。面试人员名单详见附件2。
进入面试名单但放弃参加的,招聘单位将从该职位达到笔试合格分数线的报考者中,按笔试成绩由高到低依次递补。有关考生在此期间应当保持联系方式畅通,以免给个人造成损失。
三、面试安排
(一)面试时间和地点
面试时间:2021年11月20日上午7:00开始。
面试地点:阳谷县第三实验中学(原侨润中学),山东省聊城市阳谷县谷山北路
(二)面试方式
采取结构化面试的方式进行,面试结束后当场公布面试成绩。
(三)注意事项
1.考生须携带本人身份证、笔试准考证原件(两证不全不得进入考场)。
2.考生必须按时参加面试,面试当天应按规定时间到面试地点集合。面试开考前10分钟未到达候考室的,取消面试资格。
3.面试期间,考生实行封闭管理,候考期间考生不得随身携带手机等通讯工具,如已带入的应予关闭,并交工作人员统一保管。凡未交工作人员统一保管而随身携带,不论开机与否,一经发现作违纪处理,取消面试资格。
4.考生不得向面试考官报告本人和家庭成员的姓名及本人的就读学校(或工作单位)、考号、籍贯等信息,不得穿戴有职业特征的服装,如有违反者,取消面试资格。
四、专业能力测试
(一)参加专业能力测试人员
采取特殊方式招聘的勤务辅警C职位,进行专业能力测试。
参加专业能力测试人员名单见附件3。
(二)时间和地点
请考生持本人身份证和笔试准考证(二者缺一不可)参加专业技能测试查,具体时间、地点适时通知。不按规定时间到达指定地点参加测试的考生,取消考试资格。
(三)测评项目及标准:
测评内容:警犬专业知识、训犬技能展示
测评方式:现场面试和操作
测评标准:面试专业基础知识60分、对现场警犬做出适当服从科目以及诱导警犬快速和本人建立亲和关系40分。
五、疫情防控要求
1.考生入场前应主动配合接受体温检测、出示健康码。健康码为绿码,健康状况正常且经现场测量体温正常(<37.3℃)的考生,可正常参加面试(专业能力测试)。持健康码非绿码的考生,还须提供面试前7天内检测机构检测后新冠病毒核酸检测阴性证明。如出现发热、干咳、乏力、鼻塞、流涕、咽痛、腹泻等症状,应及时报告工作人员,经现场医疗卫生专业人员评估后,具备参加考试条件的,在隔离考场参加考试;不具备相关条件的,按疾控部门要求采取防控措施。
疫情风险等级查询可使用“国务院客户端”微信小程序点击“疫情风险查询”,或在微信小程序中搜索“疫情风险等级查询”,或登陆http://bmfw.www.gov.cn/yqfxdjcx/index.html,选择查询地区即可了解该地的疫情风险等级。
2.考生应服从现场防疫管理,并自备一次性医用口罩或医用外科口罩。面试(专业能力测试)期间,除核验身份和面试答题(专业能力测试)时按要求临时摘除口罩外,其余时间应按要求佩戴口罩。
3.凡隐瞒或谎报旅居史、接触史、健康状况等疫情防控重点信息,不配合工作人员进行防疫检测、询问等造成不良后果的,取消面试资格;如有违法情况,将依法追究法律责任。
附件:1.阳谷县公安局招聘辅警笔试成绩
2.入围面试人员名单
3.参加专业能力测试人员名单
4.面试人员守则
阳谷县公安局
2021年11月17日
附件1
阳谷县公安局招聘辅警笔试成绩
职位号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 笔试成绩 | 报考职位名次 |
勤务辅警A | 20211114085 | 姚潭潭 | 男 | 202111********4085 | 71 | 1 |
勤务辅警A | 20211114087 | 赵盈 | 男 | 202111********4087 | 71 | 2 |
勤务辅警A | 20211114115 | 赵传哲 | 男 | 202111********4115 | 70 | 3 |
勤务辅警A | 20211114194 | 张震 | 男 | 202111********4194 | 70 | 4 |
勤务辅警A | 20211114227 | 国钰 | 男 | 202111********4227 | 70 | 5 |
勤务辅警A | 20211114114 | 王国举 | 男 | 202111********4114 | 67 | 6 |
勤务辅警A | 20211114039 | 马旭栋 | 男 | 202111********4039 | 67 | 7 |
勤务辅警A | 20211114225 | 邵显涛 | 男 | 202111********4225 | 66 | 8 |
勤务辅警A | 20211114029 | 吴春灿 | 男 | 202111********4029 | 66 | 9 |
勤务辅警A | 20211114171 | 魏林辉 | 男 | 202111********4171 | 65 | 10 |
勤务辅警A | 20211114018 | 唐恒潇 | 男 | 202111********4018 | 65 | 11 |
勤务辅警A | 20211114156 | 陈云涛 | 男 | 202111********4156 | 64 | 12 |
勤务辅警A | 20211114122 | 臧宇浩 | 男 | 202111********4122 | 63.5 | 13 |
勤务辅警A | 20211114004 | 张凯 | 男 | 202111********4004 | 63 | 14 |
勤务辅警A | 20211114206 | 邢保帅 | 男 | 202111********4206 | 63 | 15 |
勤务辅警A | 20211114030 | 魏成涛 | 男 | 202111********4030 | 61 | 16 |
勤务辅警A | 20211114094 | 孟凡龙 | 男 | 202111********4094 | 60 | 17 |
勤务辅警A | 20211114083 | 周士琦 | 男 | 202111********4083 | 60 | 18 |
勤务辅警A | 20211114158 | 杨传鹏 | 男 | 202111********4158 | 58.5 | 19 |
勤务辅警A | 20211114037 | 邵显虎 | 男 | 202111********4037 | 58 | 20 |
勤务辅警A | 20211114044 | 张童 | 男 | 202111********4044 | 58 | 21 |
勤务辅警A | 20211114121 | 洪翔宇 | 男 | 202111********4121 | 56 | 22 |
勤务辅警A | 20211114033 | 卢道安 | 男 | 202111********4033 | 56 | 23 |
勤务辅警A | 20211114070 | 张宗浩 | 男 | 202111********4070 | 55 | 24 |
勤务辅警A | 20211114197 | 王才睿 | 男 | 202111********4197 | 55 | 25 |
勤务辅警A | 20211114199 | 满彪 | 男 | 202111********4199 | 54 | 26 |
勤务辅警A | 20211114150 | 刘雪迎 | 男 | 202111********4150 | 54 | 27 |
勤务辅警A | 20211114088 | 苏怀奇 | 男 | 202111********4088 | 53 | 28 |
勤务辅警A | 20211114046 | 王博 | 男 | 202111********4046 | 53 | 29 |
勤务辅警A | 20211114135 | 邵衍新 | 男 | 202111********4135 | 52 | 30 |
勤务辅警A | 20211114140 | 邵衍伟 | 男 | 202111********4140 | 51 | 31 |
勤务辅警A | 20211114203 | 邢广林 | 男 | 202111********4203 | 51 | 32 |
勤务辅警A | 20211114019 | 贾德超 | 男 | 202111********4019 | 50 | 33 |
勤务辅警A | 20211114066 | 刘野 | 男 | 202111********4066 | 50 | 34 |
勤务辅警A | 20211114144 | 孟凡栋 | 男 | 202111********4144 | 50 | 35 |
勤务辅警A | 20211114003 | 王锐 | 男 | 202111********4003 | 48 | 36 |
勤务辅警A | 20211114024 | 陆福太 | 男 | 202111********4024 | 48 | 37 |
勤务辅警A | 20211114035 | 陈存佳 | 男 | 202111********4035 | 48 | 38 |
勤务辅警A | 20211114139 | 王广开 | 男 | 202111********4139 | 48 | 39 |
勤务辅警A | 20211114212 | 张桂来 | 男 | 202111********4212 | 47.5 | 40 |
勤务辅警A | 20211114220 | 刘开彪 | 男 | 202111********4220 | 45.5 | 41 |
勤务辅警A | 20211114172 | 李瑞 | 男 | 202111********4172 | 42 | 42 |
勤务辅警A | 20211114112 | 梁琛 | 男 | 202111********4112 | 28 | 43 |
勤务辅警A | 20211114147 | 布宪强 | 男 | 202111********4147 | 0 | 44 |
勤务辅警A | 20211114053 | 于汝宽 | 男 | 202111********4053 | 0 | 45 |
勤务辅警B | 20211114093 | 陈汝麒 | 男 | 202111********4093 | 76.5 | 1 |
勤务辅警B | 20211114120 | 王德基 | 男 | 202111********4120 | 72 | 2 |
勤务辅警B | 20211114040 | 关亿朋 | 男 | 202111********4040 | 67 | 3 |
勤务辅警B | 20211114072 | 李永辉 | 男 | 202111********4072 | 65 | 4 |
勤务辅警B | 20211114117 | 张鹏 | 男 | 202111********4117 | 65 | 5 |
勤务辅警B | 20211114008 | 刘子哲 | 男 | 202111********4008 | 65 | 6 |
勤务辅警B | 20211114153 | 吕昊 | 男 | 202111********4153 | 64 | 7 |
勤务辅警B | 20211114079 | 许祥起 | 男 | 202111********4079 | 63 | 8 |
勤务辅警B | 20211114105 | 刘振磊 | 男 | 202111********4105 | 63 | 9 |
勤务辅警B | 20211114042 | 马明超 | 男 | 202111********4042 | 62 | 10 |
勤务辅警B | 20211114006 | 陈守旺 | 男 | 202111********4006 | 62 | 11 |
勤务辅警B | 20211114129 | 王召奎 | 男 | 202111********4129 | 62 | 12 |
勤务辅警B | 20211114062 | 王进科 | 男 | 202111********4062 | 62 | 13 |
勤务辅警B | 20211114132 | 张玉书 | 男 | 202111********4132 | 62 | 14 |
勤务辅警B | 20211114049 | 魏传祥 | 男 | 202111********4049 | 62 | 15 |
勤务辅警B | 20211114218 | 尹成昊 | 男 | 202111********4218 | 62 | 16 |
勤务辅警B | 20211114096 | 谷锡祥 | 男 | 202111********4096 | 61 | 17 |
勤务辅警B | 20211114075 | 方政哲 | 男 | 202111********4075 | 60 | 18 |
勤务辅警B | 20211114073 | 孙绍康 | 男 | 202111********4073 | 60 | 19 |
勤务辅警B | 20211114131 | 郭昊 | 男 | 202111********4131 | 60 | 20 |
勤务辅警B | 20211114177 | 门泽荣 | 男 | 202111********4177 | 59 | 21 |
勤务辅警B | 20211114007 | 武继豹 | 男 | 202111********4007 | 58 | 22 |
勤务辅警B | 20211114211 | 侯天祥 | 男 | 202111********4211 | 57 | 23 |
勤务辅警B | 20211114005 | 杨晨晨 | 男 | 202111********4005 | 57 | 24 |
勤务辅警B | 20211114185 | 刘正 | 男 | 202111********4185 | 56 | 25 |
勤务辅警B | 20211114182 | 许红伟 | 男 | 202111********4182 | 55.5 | 26 |
勤务辅警B | 20211114184 | 魏明行 | 男 | 202111********4184 | 55.5 | 27 |
勤务辅警B | 20211114092 | 唐恒凯 | 男 | 202111********4092 | 55 | 28 |
勤务辅警B | 20211114193 | 周忠民 | 男 | 202111********4193 | 55 | 29 |
勤务辅警B | 20211114058 | 郭云霄 | 男 | 202111********4058 | 55 | 30 |
勤务辅警B | 20211114173 | 张昊 | 男 | 202111********4173 | 55 | 31 |
勤务辅警B | 20211114125 | 贺聪聪 | 男 | 202111********4125 | 54 | 32 |
勤务辅警B | 20211114180 | 布乃盛 | 男 | 202111********4180 | 53 | 33 |
勤务辅警B | 20211114001 | 张振博 | 男 | 202111********4001 | 53 | 34 |
勤务辅警B | 20211114133 | 王康 | 男 | 202111********4133 | 53 | 35 |
勤务辅警B | 20211114016 | 宋义鹏 | 男 | 202111********4016 | 53 | 36 |
勤务辅警B | 20211114116 | 张兴伟 | 男 | 202111********4116 | 53 | 37 |
勤务辅警B | 20211114012 | 张尊强 | 男 | 202111********4012 | 52 | 38 |
勤务辅警B | 20211114061 | 孟庆奥 | 男 | 202111********4061 | 50 | 39 |
勤务辅警B | 20211114151 | 李聪 | 男 | 202111********4151 | 50 | 40 |
勤务辅警B | 20211114103 | 薛超轲 | 男 | 202111********4103 | 50 | 41 |
勤务辅警B | 20211114054 | 于宏远 | 男 | 202111********4054 | 50 | 42 |
勤务辅警B | 20211114057 | 宋庆波 | 男 | 202111********4057 | 49 | 43 |
勤务辅警B | 20211114148 | 王永鑫 | 男 | 202111********4148 | 48 | 44 |
勤务辅警B | 20211114034 | 张绍伟 | 男 | 202111********4034 | 48 | 45 |
勤务辅警B | 20211114017 | 杨开发 | 男 | 202111********4017 | 48 | 46 |
勤务辅警B | 20211114027 | 潘同谦 | 男 | 202111********4027 | 47 | 47 |
勤务辅警B | 20211114228 | 李臻 | 男 | 202111********4228 | 47 | 48 |
勤务辅警B | 20211114118 | 张波 | 男 | 202111********4118 | 46 | 49 |
勤务辅警B | 20211114098 | 马雁飞 | 男 | 202111********4098 | 45.5 | 50 |
勤务辅警B | 20211114013 | 布雨生 | 男 | 202111********4013 | 45 | 51 |
勤务辅警B | 20211114091 | 司兴健 | 男 | 202111********4091 | 45 | 52 |
勤务辅警B | 20211114208 | 李万鹏 | 男 | 202111********4208 | 44 | 53 |
勤务辅警B | 20211114038 | 李庆阳 | 男 | 202111********4038 | 44 | 54 |
勤务辅警B | 20211114127 | 赵希森 | 男 | 202111********4127 | 43 | 55 |
勤务辅警B | 20211114204 | 常培祥 | 男 | 202111********4204 | 41 | 56 |
勤务辅警B | 20211114109 | 潘同达 | 男 | 202111********4109 | 41 | 57 |
勤务辅警B | 20211114108 | 邢广澳 | 男 | 202111********4108 | 40 | 58 |
勤务辅警B | 20211114160 | 汪高强 | 男 | 202111********4160 | 39 | 59 |
勤务辅警B | 20211114130 | 彭金彬 | 男 | 202111********4130 | 38 | 60 |
勤务辅警B | 20211114071 | 徐继帅 | 男 | 202111********4071 | 37 | 61 |
勤务辅警B | 20211114041 | 田云志 | 男 | 202111********4041 | 36 | 62 |
勤务辅警B | 20211114213 | 刘东季 | 男 | 202111********4213 | 35 | 63 |
勤务辅警B | 20211114102 | 唐绍冰 | 男 | 202111********4102 | 34 | 64 |
勤务辅警B | 20211114202 | 张道晗 | 男 | 202111********4202 | 24 | 65 |
勤务辅警B | 20211114164 | 李呈祥 | 男 | 202111********4164 | 0 | 66 |
勤务辅警C | 20211114113 | 白相哲 | 男 | 202111********4113 | 66 | 1 |
勤务辅警C | 20211114097 | 王田 | 男 | 202111********4097 | 55 | 2 |
勤务辅警C | 20211114119 | 张赟 | 男 | 202111********4119 | 51 | 3 |
文职辅警A | 20211114176 | 武肖楠 | 女 | 202111********4176 | 85 | 1 |
文职辅警A | 20211114186 | 梁停停 | 女 | 202111********4186 | 77 | 2 |
文职辅警A | 20211114015 | 周丽芬 | 女 | 202111********4015 | 73 | 3 |
文职辅警A | 20211114020 | 孟宪阳 | 男 | 202111********4020 | 72 | 4 |
文职辅警A | 20211114055 | 张福振 | 男 | 202111********4055 | 72 | 5 |
文职辅警A | 20211114157 | 李洁 | 女 | 202111********4157 | 72 | 6 |
文职辅警A | 20211114031 | 宋晓涵 | 女 | 202111********4031 | 71 | 7 |
文职辅警A | 20211114089 | 李可心 | 女 | 202111********4089 | 71 | 8 |
文职辅警A | 20211114107 | 张丽莹 | 女 | 202111********4107 | 71 | 9 |
文职辅警A | 20211114099 | 张舒 | 女 | 202111********4099 | 71 | 10 |
文职辅警A | 20211114174 | 肖钰 | 男 | 202111********4174 | 71 | 11 |
文职辅警A | 20211114205 | 王卓然 | 女 | 202111********4205 | 71 | 12 |
文职辅警A | 20211114219 | 马文豪 | 男 | 202111********4219 | 71 | 13 |
文职辅警A | 20211114183 | 陈雨涵 | 女 | 202111********4183 | 70 | 14 |
文职辅警A | 20211114076 | 胡蔚然 | 女 | 202111********4076 | 70 | 15 |
文职辅警A | 20211114124 | 岳喜婵 | 女 | 202111********4124 | 70 | 16 |
文职辅警A | 20211114136 | 王丽莹 | 女 | 202111********4136 | 70 | 17 |
文职辅警A | 20211114084 | 崔家明 | 男 | 202111********4084 | 69 | 18 |
文职辅警A | 20211114159 | 王群 | 女 | 202111********4159 | 69 | 19 |
文职辅警A | 20211114149 | 赵英杰 | 女 | 202111********4149 | 68 | 20 |
文职辅警A | 20211114178 | 樊文嘉 | 女 | 202111********4178 | 67.5 | 21 |
文职辅警A | 20211114111 | 胥可心 | 女 | 202111********4111 | 67 | 22 |
文职辅警A | 20211114126 | 于静 | 女 | 202111********4126 | 67 | 23 |
文职辅警A | 20211114059 | 卢君 | 女 | 202111********4059 | 67 | 24 |
文职辅警A | 20211114081 | 张文静 | 女 | 202111********4081 | 66 | 25 |
文职辅警A | 20211114168 | 李园园 | 女 | 202111********4168 | 66 | 26 |
文职辅警A | 20211114010 | 李娜 | 女 | 202111********4010 | 65 | 27 |
文职辅警A | 20211114011 | 黄秀静 | 女 | 202111********4011 | 65 | 28 |
文职辅警A | 20211114021 | 赵建楠 | 女 | 202111********4021 | 64 | 29 |
文职辅警A | 20211114078 | 程文文 | 女 | 202111********4078 | 64 | 30 |
文职辅警A | 20211114028 | 周玉鑫 | 女 | 202111********4028 | 64 | 31 |
文职辅警A | 20211114146 | 王亚斌 | 女 | 202111********4146 | 64 | 32 |
文职辅警A | 20211114155 | 张亚 | 男 | 202111********4155 | 63 | 33 |
文职辅警A | 20211114052 | 董丽英 | 女 | 202111********4052 | 63 | 34 |
文职辅警A | 20211114191 | 张雯鑫 | 女 | 202111********4191 | 62.5 | 35 |
文职辅警A | 20211114068 | 戚英飞 | 女 | 202111********4068 | 62 | 36 |
文职辅警A | 20211114179 | 张姝 | 女 | 202111********4179 | 62 | 37 |
文职辅警A | 20211114063 | 段文文 | 女 | 202111********4063 | 60 | 38 |
文职辅警A | 20211114198 | 张莹 | 女 | 202111********4198 | 59 | 39 |
文职辅警A | 20211114221 | 丁景安 | 男 | 202111********4221 | 59 | 40 |
文职辅警A | 20211114047 | 齐燕 | 女 | 202111********4047 | 58 | 41 |
文职辅警A | 20211114009 | 罗云晓 | 女 | 202111********4009 | 58 | 42 |
文职辅警A | 20211114192 | 董慧静 | 女 | 202111********4192 | 57.5 | 43 |
文职辅警A | 20211114090 | 李娇 | 女 | 202111********4090 | 57 | 44 |
文职辅警A | 20211114217 | 宋志盟 | 男 | 202111********4217 | 57 | 45 |
文职辅警A | 20211114137 | 张晓倩 | 女 | 202111********4137 | 57 | 46 |
文职辅警A | 20211114181 | 郑蓉蓉 | 女 | 202111********4181 | 56.5 | 47 |
文职辅警A | 20211114188 | 蔡文静 | 女 | 202111********4188 | 56.5 | 48 |
文职辅警A | 20211114123 | 袁永臻 | 女 | 202111********4123 | 56 | 49 |
文职辅警A | 20211114162 | 耿佩佩 | 女 | 202111********4162 | 56 | 50 |
文职辅警A | 20211114170 | 薛帮才 | 男 | 202111********4170 | 56 | 51 |
文职辅警A | 20211114215 | 胡秀清 | 女 | 202111********4215 | 56 | 52 |
文职辅警A | 20211114152 | 陈伟 | 女 | 202111********4152 | 55 | 53 |
文职辅警A | 20211114195 | 闫海利 | 女 | 202111********4195 | 55 | 54 |
文职辅警A | 20211114022 | 夏艳龙 | 女 | 202111********4022 | 54 | 55 |
文职辅警A | 20211114141 | 王淼 | 女 | 202111********4141 | 54 | 56 |
文职辅警A | 20211114101 | 钟立建 | 男 | 202111********4101 | 54 | 57 |
文职辅警A | 20211114224 | 苑雪静 | 女 | 202111********4224 | 53 | 58 |
文职辅警A | 20211114056 | 冯冉冉 | 女 | 202111********4056 | 53 | 59 |
文职辅警A | 20211114138 | 李淑次 | 女 | 202111********4138 | 53 | 60 |
文职辅警A | 20211114166 | 王明明 | 女 | 202111********4166 | 52 | 61 |
文职辅警A | 20211114196 | 李清双 | 女 | 202111********4196 | 52 | 62 |
文职辅警A | 20211114207 | 崔丹 | 女 | 202111********4207 | 52 | 63 |
文职辅警A | 20211114082 | 王莹慧 | 女 | 202111********4082 | 52 | 64 |
文职辅警A | 20211114104 | 葛双园 | 女 | 202111********4104 | 51 | 65 |
文职辅警A | 20211114051 | 王欣 | 女 | 202111********4051 | 51 | 66 |
文职辅警A | 20211114190 | 于新洋 | 男 | 202111********4190 | 50.5 | 67 |
文职辅警A | 20211114023 | 白胜琳 | 女 | 202111********4023 | 50 | 68 |
文职辅警A | 20211114014 | 黄岩岩 | 女 | 202111********4014 | 50 | 69 |
文职辅警A | 20211114077 | 穆天蓉 | 女 | 202111********4077 | 50 | 70 |
文职辅警A | 20211114222 | 刘蓉 | 女 | 202111********4222 | 50 | 71 |
文职辅警A | 20211114154 | 张萌萌 | 女 | 202111********4154 | 50 | 72 |
文职辅警A | 20211114145 | 玄皎瑜 | 女 | 202111********4145 | 50 | 73 |
文职辅警A | 20211114226 | 苏云松 | 男 | 202111********4226 | 49.5 | 74 |
文职辅警A | 20211114165 | 王杰 | 女 | 202111********4165 | 49 | 75 |
文职辅警A | 20211114169 | 安琪 | 女 | 202111********4169 | 47 | 76 |
文职辅警A | 20211114050 | 黄轶群 | 女 | 202111********4050 | 47 | 77 |
文职辅警A | 20211114106 | 范程博 | 女 | 202111********4106 | 44 | 78 |
文职辅警A | 20211114110 | 黄博 | 男 | 202111********4110 | 42 | 79 |
文职辅警A | 20211114214 | 王太岩 | 女 | 202111********4214 | 35 | 80 |
文职辅警A | 20211114216 | 张会飞 | 女 | 202111********4216 | 0 | 81 |
文职辅警B | 20211114210 | 梁明丽 | 女 | 202111********4210 | 77 | 1 |
文职辅警B | 20211114200 | 王继尧 | 男 | 202111********4200 | 74 | 2 |
文职辅警B | 20211114043 | 李亚容 | 女 | 202111********4043 | 72 | 3 |
文职辅警B | 20211114060 | 王文敬 | 女 | 202111********4060 | 69 | 4 |
文职辅警B | 20211114026 | 岳宗亚 | 男 | 202111********4026 | 66 | 5 |
文职辅警B | 20211114036 | 姚汝静 | 女 | 202111********4036 | 65 | 6 |
文职辅警B | 20211114142 | 甄玉洁 | 女 | 202111********4142 | 63 | 7 |
文职辅警B | 20211114032 | 张言 | 女 | 202111********4032 | 63 | 8 |
文职辅警B | 20211114175 | 赵传发 | 男 | 202111********4175 | 61 | 9 |
文职辅警B | 20211114187 | 张青 | 女 | 202111********4187 | 59 | 10 |
文职辅警B | 20211114189 | 费振会 | 男 | 202111********4189 | 58.5 | 11 |
文职辅警B | 20211114201 | 辛晓雨 | 女 | 202111********4201 | 58 | 12 |
文职辅警B | 20211114002 | 孙艳丽 | 女 | 202111********4002 | 57 | 13 |
文职辅警B | 20211114134 | 司兴哲 | 男 | 202111********4134 | 56 | 14 |
文职辅警B | 20211114080 | 王学良 | 男 | 202111********4080 | 55 | 15 |
文职辅警B | 20211114074 | 赵晓雪 | 女 | 202111********4074 | 54 | 16 |
文职辅警B | 20211114064 | 王文辉 | 男 | 202111********4064 | 49 | 17 |
文职辅警C | 20211114161 | 惠继正 | 男 | 202111********4161 | 72 | 1 |
文职辅警C | 20211114128 | 张怀博 | 男 | 202111********4128 | 67 | 2 |
文职辅警C | 20211114100 | 李辉 | 女 | 202111********4100 | 66 | 3 |
文职辅警C | 20211114048 | 刘艳君 | 女 | 202111********4048 | 61 | 4 |
文职辅警C | 20211114069 | 杨欣然 | 女 | 202111********4069 | 60 | 5 |
文职辅警C | 20211114025 | 潘思宇 | 女 | 202111********4025 | 59 | 6 |
文职辅警C | 20211114086 | 郭盈可 | 女 | 202111********4086 | 59 | 7 |
文职辅警C | 20211114209 | 武翠萍 | 女 | 202111********4209 | 57 | 8 |
文职辅警C | 20211114167 | 张惠阳 | 女 | 202111********4167 | 57 | 9 |
文职辅警C | 20211114163 | 侯浩冉 | 女 | 202111********4163 | 56 | 10 |
文职辅警C | 20211114045 | 马文文 | 女 | 202111********4045 | 55 | 11 |
文职辅警C | 20211114067 | 邢灿 | 女 | 202111********4067 | 55 | 12 |
文职辅警C | 20211114095 | 薛晓蕾 | 女 | 202111********4095 | 54 | 13 |
文职辅警C | 20211114223 | 王芳普 | 男 | 202111********4223 | 53.5 | 14 |
文职辅警C | 20211114065 | 高丽滢 | 女 | 202111********4065 | 49 | 15 |
文职辅警C | 20211114143 | 王娜 | 女 | 202111********4143 | 43 | 16 |
附件2
入围面试人员名单
(按姓氏笔画排列)
于 静 于宏远 门泽荣 马文豪 马旭栋 马明超 马雁飞 王 康 王 博 王 锐 王 群 王才睿 王广开 王文敬 王文辉 王永鑫 王召奎 王亚斌 王进科 王丽莹 王卓然 王国举 王学良 王继尧 王德基 方政哲 尹成昊 布乃盛 布雨生 卢 君 卢道安 司兴哲 司兴健 邢广林 邢保帅 吕 昊 刘 正 刘 野 刘子哲 刘开彪 刘艳君 刘振磊 刘雪迎 关亿朋 许红伟 许祥起 孙绍康 孙艳丽 苏怀奇 李 洁 李 娜 李 辉 李 聪 李 臻 李可心 李永辉 李亚容 李园园 杨开发 杨传鹏 杨欣然 杨晨晨 肖 钰 吴春灿 谷锡祥 辛晓雨 宋义鹏 宋庆波 宋晓涵 张 言 张 青 张 昊 张 凯 张 波 张 舒 张 童 张 鹏 张 震 张文静 张玉书 张兴伟 张丽莹 张怀博 张宗浩 张绍伟 张振博 张桂来 张尊强 张福振 陆福太 陈云涛 陈存佳 陈汝麒 陈守旺 陈雨涵 邵显虎 邵显涛 邵衍伟 邵衍新 武肖楠 武继豹 国 钰 岳宗亚 岳喜婵 周士琦 周玉鑫 周丽芬 周忠民 孟凡龙 孟凡栋 孟庆奥 孟宪阳 赵 盈 赵传发 赵传哲 赵英杰 赵建楠 赵晓雪 胡蔚然 侯天祥 洪翔宇 费振会 胥可心 姚汝静 姚潭潭 贺聪聪 贾德超 郭 昊 郭云霄 郭盈可 唐恒凯 唐恒潇 黄秀静 崔家明 梁明丽 梁停停 惠继正 程文文 甄玉洁 满 彪 臧宇浩 樊文嘉 潘同谦 潘思宇 薛超轲 魏成涛 魏传祥 魏林辉 魏明行
附件3
参加专业能力测试人员名单
(按姓氏笔画排列)
王 田 白相哲 张 赟
扫一扫在手机打开当前页面
鲁ICP备 06027211号