2021年阳谷县公安局
招聘警务辅助人员考试成绩及体检公告
根据《阳谷县公安局2021年度公开招聘警务辅助人员公告》(以下简称为《招聘公告》)等有关规定,现就2021年阳谷县公安局面向社会公开招聘警务辅助人员(以下统称“辅警”)考试成绩予以公布,并就体检有关事宜公告如下:
一、考试成绩
根据《招聘公告》规定,考试成绩为笔试成绩、面试成绩(专业能力测试成绩)计算综合成绩。综合成绩的计算方法为:未组织专业能力测试的,按笔试、面试成绩各占50%的比例百分制合成;组织专业能力测试的,按笔试、专业能力测试成绩分别占50%的比例百分制合成。按照小数点后两位数计算综合成绩,尾数四舍五入。综合成绩详见附件1。
二、体检
(一)体检人员
按照招聘辅警职位计划,根据综合成绩从高到低的顺序按1:1比例确定体检考察人选(见附件2)。
(二)体检集合时间、地点
集合时间:2021年11月25日上午7:00
集合地点:阳谷县公安局综合服务大厅(阳谷县龙潭路9号)
(三)体检、毒检标准及要求
体检执行省人社厅、省卫计委、省公安厅《关于明确公安机关警务辅助人员体能测试和体检有关事项的通知》(鲁公通〔2017〕30号)等有关规定。毒检结果为合格性检测。
(四)相关要求
1.除特殊情况经阳谷县公安局主管部门同意外,请考生务必于体检当天按时到达指定地点集合,否则视为自动放弃。
2.参加体检人员须携带本人有效居民身份证原件、笔试准考证。
3.体检费用300元(请携带现金)由报考人员承担,直接交付体检医院,由医院统一出具正规发票。
4.考生须严格遵守体检纪律,对在体检过程中弄虚作假或隐瞒真实情况,致使体检结果失实的考生,将给予其不予聘用、取消聘用等处理。
5.请务必听从工作人员管理和监督。体检时,除工作人员外不得由其他人员陪同,考生不得携带手机等移动通讯设备。
6.体检有关注意事项详见《体检须知》(见附件3)。
未尽事宜,按照相关规定执行。
阳谷县公安局
2021年11月20日
附件1
考试综合成绩
职位 | 姓名 | 身份证号 | 笔试准考 证号 | 笔试成绩 | 面试抽签号 | 面试成绩 | 综合成绩 | 职位名次 |
勤务辅警A | 赵传哲 | 371521********0016 | 20211114115 | 70 | 105 | 81 | 75.5 | 1 |
勤务辅警A | 吴春灿 | 371521********6116 | 20211114029 | 66 | 133 | 82.8 | 74.4 | 2 |
勤务辅警A | 张震 | 371521********0013 | 20211114194 | 70 | 95 | 78 | 74 | 3 |
勤务辅警A | 国钰 | 371521********0717 | 20211114227 | 70 | 146 | 76 | 73 | 4 |
勤务辅警A | 赵盈 | 371521********0019 | 20211114087 | 71 | 30 | 74.8 | 72.9 | 5 |
勤务辅警A | 马旭栋 | 371521********5811 | 20211114039 | 67 | 114 | 76.8 | 71.9 | 6 |
勤务辅警A | 魏林辉 | 371521********2210 | 20211114171 | 65 | 35 | 78.8 | 71.9 | 7 |
勤务辅警A | 姚潭潭 | 371521********3139 | 20211114085 | 71 | 57 | 72.4 | 71.7 | 8 |
勤务辅警A | 王国举 | 371521********5837 | 20211114114 | 67 | 94 | 76.2 | 71.6 | 9 |
勤务辅警A | 邵显涛 | 371521********6110 | 20211114225 | 66 | 48 | 75.8 | 70.9 | 10 |
勤务辅警A | 唐恒潇 | 371521********071X | 20211114018 | 65 | 108 | 76.8 | 70.9 | 11 |
勤务辅警A | 杨传鹏 | 371521********1415 | 20211114158 | 58.5 | 102 | 82.8 | 70.65 | 12 |
勤务辅警A | 陈云涛 | 371502********5318 | 20211114156 | 64 | 126 | 76.8 | 70.4 | 13 |
勤务辅警A | 张凯 | 371521********0310 | 20211114004 | 63 | 147 | 76.2 | 69.6 | 14 |
勤务辅警A | 刘雪迎 | 371521********0056 | 20211114150 | 54 | 134 | 84.2 | 69.1 | 15 |
勤务辅警A | 邢保帅 | 371521********3135 | 20211114206 | 63 | 139 | 74.6 | 68.8 | 16 |
勤务辅警A | 周士琦 | 371521********0016 | 20211114083 | 60 | 104 | 77.4 | 68.7 | 17 |
勤务辅警A | 孟凡龙 | 371521********6639 | 20211114094 | 60 | 76 | 76.4 | 68.2 | 18 |
勤务辅警A | 邵衍新 | 371521********6111 | 20211114135 | 52 | 77 | 84.4 | 68.2 | 19 |
勤务辅警A | 张宗浩 | 371521********091X | 20211114070 | 55 | 70 | 80 | 67.5 | 20 |
勤务辅警A | 邵衍伟 | 371521********6115 | 20211114140 | 51 | 2 | 84 | 67.5 | 21 |
勤务辅警A | 魏成涛 | 371521********5211 | 20211114030 | 61 | 12 | 72.4 | 66.7 | 22 |
勤务辅警A | 臧宇浩 | 371521********6910 | 20211114122 | 63.5 | 73 | 68.6 | 66.05 | 23 |
勤务辅警A | 邵显虎 | 371521********6118 | 20211114037 | 58 | 119 | 73.4 | 65.7 | 24 |
勤务辅警A | 满彪 | 371521********7216 | 20211114199 | 54 | 66 | 76.4 | 65.2 | 25 |
勤务辅警A | 张童 | 371521********3114 | 20211114044 | 58 | 56 | 72.2 | 65.1 | 26 |
勤务辅警A | 孟凡栋 | 371521********0311 | 20211114144 | 50 | 11 | 79.8 | 64.9 | 27 |
勤务辅警A | 苏怀奇 | 371521********0051 | 20211114088 | 53 | 90 | 76 | 64.5 | 28 |
勤务辅警A | 王博 | 371521********0018 | 20211114046 | 53 | 127 | 75.8 | 64.4 | 29 |
勤务辅警A | 洪翔宇 | 371521********4616 | 20211114121 | 56 | 78 | 71.8 | 63.9 | 30 |
勤务辅警A | 王才睿 | 371521********6910 | 20211114197 | 55 | 132 | 72.4 | 63.7 | 31 |
勤务辅警A | 刘开彪 | 371521********0715 | 20211114220 | 45.5 | 60 | 80.6 | 63.05 | 32 |
勤务辅警A | 王锐 | 371521********0076 | 20211114003 | 48 | 87 | 75.6 | 61.8 | 33 |
勤务辅警A | 陆福太 | 371521********5819 | 20211114024 | 48 | 69 | 75.6 | 61.8 | 34 |
勤务辅警A | 刘野 | 371521********0355 | 20211114066 | 50 | 135 | 73 | 61.5 | 35 |
勤务辅警A | 陈存佳 | 371521********0316 | 20211114035 | 48 | 62 | 75 | 61.5 | 36 |
勤务辅警A | 王广开 | 371521********0312 | 20211114139 | 48 | 130 | 70.2 | 59.1 | 37 |
勤务辅警A | 张桂来 | 371521********2230 | 20211114212 | 47.5 | 86 | 70 | 58.75 | 38 |
勤务辅警A | 卢道安 | 371521********6111 | 20211114033 | 56 | / | 缺考 | 放弃 | 39 |
勤务辅警A | 邢广林 | 371521********3119 | 20211114203 | 51 | / | 缺考 | 放弃 | 40 |
勤务辅警A | 贾德超 | 371521********5813 | 20211114019 | 50 | / | 缺考 | 放弃 | 41 |
勤务辅警B | 陈汝麒 | 371521********5815 | 20211114093 | 76.5 | 99 | 77 | 76.75 | 1 |
勤务辅警B | 刘子哲 | 371521********4615 | 20211114008 | 65 | 13 | 82.8 | 73.9 | 2 |
勤务辅警B | 王德基 | 371521********0915 | 20211114120 | 72 | 65 | 75.2 | 73.6 | 3 |
勤务辅警B | 张鹏 | 371521********0018 | 20211114117 | 65 | 31 | 81.7 | 73.35 | 4 |
勤务辅警B | 关亿朋 | 371521********6656 | 20211114040 | 67 | 106 | 79.6 | 73.3 | 5 |
勤务辅警B | 尹成昊 | 371521********4916 | 20211114218 | 62 | 24 | 81.6 | 71.8 | 6 |
勤务辅警B | 刘振磊 | 371521********341X | 20211114105 | 63 | 19 | 79.2 | 71.1 | 7 |
勤务辅警B | 李永辉 | 371521********581X | 20211114072 | 65 | 82 | 76.2 | 70.6 | 8 |
勤务辅警B | 张玉书 | 371522********5734 | 20211114132 | 62 | 26 | 79 | 70.5 | 9 |
勤务辅警B | 马明超 | 371521********0012 | 20211114042 | 62 | 59 | 77.8 | 69.9 | 10 |
勤务辅警B | 王召奎 | 371521********6615 | 20211114129 | 62 | 67 | 77.8 | 69.9 | 11 |
勤务辅警B | 谷锡祥 | 371521********0311 | 20211114096 | 61 | 17 | 78.2 | 69.6 | 12 |
勤务辅警B | 陈守旺 | 371521********5536 | 20211114006 | 62 | 113 | 77 | 69.5 | 13 |
勤务辅警B | 郭昊 | 231182********7712 | 20211114131 | 60 | 41 | 78.6 | 69.3 | 14 |
勤务辅警B | 王进科 | 371522********7218 | 20211114062 | 62 | 123 | 76.4 | 69.2 | 15 |
勤务辅警B | 张昊 | 371521********0034 | 20211114173 | 55 | 10 | 83.2 | 69.1 | 16 |
勤务辅警B | 许祥起 | 371521********6113 | 20211114079 | 63 | 7 | 74.4 | 68.7 | 17 |
勤务辅警B | 布乃盛 | 371521********5215 | 20211114180 | 53 | 64 | 83.4 | 68.2 | 18 |
勤务辅警B | 吕昊 | 371521********5538 | 20211114153 | 64 | 27 | 72.2 | 68.1 | 19 |
勤务辅警B | 魏传祥 | 371521********5875 | 20211114049 | 62 | 14 | 73 | 67.5 | 20 |
勤务辅警B | 孙绍康 | 371521********2216 | 20211114073 | 60 | 93 | 74.8 | 67.4 | 21 |
勤务辅警B | 侯天祥 | 371521********0032 | 20211114211 | 57 | 121 | 77.8 | 67.4 | 22 |
勤务辅警B | 孟庆奥 | 371521********0015 | 20211114061 | 50 | 61 | 84.6 | 67.3 | 23 |
勤务辅警B | 刘正 | 371521********0012 | 20211114185 | 56 | 96 | 77.6 | 66.8 | 24 |
勤务辅警B | 唐恒凯 | 371521********0035 | 20211114092 | 55 | 34 | 78.2 | 66.6 | 25 |
勤务辅警B | 门泽荣 | 371521********5810 | 20211114177 | 59 | 97 | 74 | 66.5 | 26 |
勤务辅警B | 方政哲 | 371521********0034 | 20211114075 | 60 | 125 | 72.2 | 66.1 | 27 |
勤务辅警B | 张兴伟 | 371521********0313 | 20211114116 | 53 | 8 | 78.6 | 65.8 | 28 |
勤务辅警B | 杨晨晨 | 371521********2632 | 20211114005 | 57 | 28 | 74 | 65.5 | 29 |
勤务辅警B | 郭云霄 | 371521********0312 | 20211114058 | 55 | 140 | 75.8 | 65.4 | 30 |
勤务辅警B | 武继豹 | 371521********7216 | 20211114007 | 58 | 74 | 72.6 | 65.3 | 31 |
勤务辅警B | 魏明行 | 371521********0034 | 20211114184 | 55.5 | 15 | 73.4 | 64.45 | 32 |
勤务辅警B | 贺聪聪 | 410927********8037 | 20211114125 | 54 | 44 | 74.2 | 64.1 | 33 |
勤务辅警B | 许红伟 | 371521********0712 | 20211114182 | 55.5 | 120 | 72.6 | 64.05 | 34 |
勤务辅警B | 布雨生 | 371521********5217 | 20211114013 | 45 | 115 | 83.1 | 64.05 | 35 |
勤务辅警B | 王康 | 371521********2698 | 20211114133 | 53 | 92 | 75 | 64 | 36 |
勤务辅警B | 张波 | 371521********0056 | 20211114118 | 46 | 71 | 82 | 64 | 37 |
勤务辅警B | 王永鑫 | 371521********5210 | 20211114148 | 48 | 22 | 79.8 | 63.9 | 38 |
勤务辅警B | 张尊强 | 371522********5316 | 20211114012 | 52 | 6 | 75.2 | 63.6 | 39 |
勤务辅警B | 马雁飞 | 371521********0010 | 20211114098 | 45.5 | 29 | 81.2 | 63.35 | 40 |
勤务辅警B | 周忠民 | 371521********265X | 20211114193 | 55 | 80 | 70 | 62.5 | 41 |
勤务辅警B | 宋义鹏 | 371521********2617 | 20211114016 | 53 | 112 | 72 | 62.5 | 42 |
勤务辅警B | 司兴健 | 371521********001X | 20211114091 | 45 | 100 | 79.8 | 62.4 | 43 |
勤务辅警B | 张振博 | 371521********0310 | 20211114001 | 53 | 9 | 71.4 | 62.2 | 44 |
勤务辅警B | 李聪 | 371521********7516 | 20211114151 | 50 | 55 | 74.4 | 62.2 | 45 |
勤务辅警B | 宋庆波 | 371521********7214 | 20211114057 | 49 | 63 | 75.4 | 62.2 | 46 |
勤务辅警B | 张绍伟 | 371521********0019 | 20211114034 | 48 | 40 | 76 | 62 | 47 |
勤务辅警B | 潘同谦 | 371521********0056 | 20211114027 | 47 | 144 | 77 | 62 | 48 |
勤务辅警B | 薛超轲 | 371521********7511 | 20211114103 | 50 | 131 | 72.4 | 61.2 | 49 |
勤务辅警B | 李臻 | 371521********311X | 20211114228 | 47 | 1 | 73.6 | 60.3 | 50 |
勤务辅警B | 杨开发 | 371521********2210 | 20211114017 | 48 | 75 | 72.4 | 60.2 | 51 |
勤务辅警B | 于宏远 | 371521********0714 | 20211114054 | 50 | / | 缺考 | 放弃 | 52 |
勤务辅警C | 白相哲 | 371521********6616 | 20211114113 | 66 | 2 | 86.8 | 76.4 | 1 |
勤务辅警C | 张赟 | 371521********0019 | 20211114119 | 51 | 1 | 89.9 | 70.45 | 2 |
勤务辅警C | 王田 | 371521********0039 | 20211114097 | 55 | 3 | 74.2 | 64.6 | 3 |
文职辅警A | 武肖楠 | 371521********6624 | 20211114176 | 85 | 107 | 79 | 82 | 1 |
文职辅警A | 王卓然 | 371521********0027 | 20211114205 | 71 | 36 | 87 | 79 | 2 |
文职辅警A | 宋晓涵 | 371521********0340 | 20211114031 | 71 | 103 | 84.8 | 77.9 | 3 |
文职辅警A | 张福振 | 371521********0017 | 20211114055 | 72 | 136 | 83 | 77.5 | 4 |
文职辅警A | 李洁 | 371521********0062 | 20211114157 | 72 | 85 | 82.6 | 77.3 | 5 |
文职辅警A | 李可心 | 371521********422X | 20211114089 | 71 | 138 | 83.4 | 77.2 | 6 |
文职辅警A | 张丽莹 | 371521********0022 | 20211114107 | 71 | 143 | 83.1 | 77.05 | 7 |
文职辅警A | 胡蔚然 | 371521********2622 | 20211114076 | 70 | 81 | 84 | 77 | 8 |
文职辅警A | 张舒 | 371521********0029 | 20211114099 | 71 | 20 | 82.6 | 76.8 | 9 |
文职辅警A | 肖钰 | 371521********3138 | 20211114174 | 71 | 23 | 82.2 | 76.6 | 10 |
文职辅警A | 梁停停 | 371525********2047 | 20211114186 | 77 | 46 | 75.4 | 76.2 | 11 |
文职辅警A | 于静 | 371521********0362 | 20211114126 | 67 | 21 | 84.6 | 75.8 | 12 |
文职辅警A | 周丽芬 | 371521********2666 | 20211114015 | 73 | 45 | 78 | 75.5 | 13 |
文职辅警A | 王丽莹 | 371521********0926 | 20211114136 | 70 | 52 | 80.8 | 75.4 | 14 |
文职辅警A | 马文豪 | 371521********0013 | 20211114219 | 71 | 38 | 79.6 | 75.3 | 15 |
文职辅警A | 孟宪阳 | 371521********0359 | 20211114020 | 72 | 124 | 78 | 75 | 16 |
文职辅警A | 张文静 | 371524********0228 | 20211114081 | 66 | 58 | 83.6 | 74.8 | 17 |
文职辅警A | 卢君 | 371521********6124 | 20211114059 | 67 | 39 | 82 | 74.5 | 18 |
文职辅警A | 周玉鑫 | 371521********072X | 20211114028 | 64 | 142 | 83.8 | 73.9 | 19 |
文职辅警A | 王亚斌 | 371521********0027 | 20211114146 | 64 | 118 | 83.8 | 73.9 | 20 |
文职辅警A | 王群 | 371521********5523 | 20211114159 | 69 | 25 | 78.4 | 73.7 | 21 |
文职辅警A | 李园园 | 410923********3047 | 20211114168 | 66 | 89 | 81.4 | 73.7 | 22 |
文职辅警A | 陈雨涵 | 371521********0021 | 20211114183 | 70 | 83 | 77.2 | 73.6 | 23 |
文职辅警A | 崔家明 | 371521********0734 | 20211114084 | 69 | 128 | 78 | 73.5 | 24 |
文职辅警A | 樊文嘉 | 371521********7527 | 20211114178 | 67.5 | 42 | 78.2 | 72.85 | 25 |
文职辅警A | 赵英杰 | 371502********1524 | 20211114149 | 68 | 53 | 76.4 | 72.2 | 26 |
文职辅警A | 岳喜婵 | 371521********2644 | 20211114124 | 70 | 91 | 74 | 72 | 27 |
文职辅警A | 黄秀静 | 371521********7542 | 20211114011 | 65 | 4 | 79 | 72 | 28 |
文职辅警A | 胥可心 | 371521********524X | 20211114111 | 67 | 49 | 76.2 | 71.6 | 29 |
文职辅警A | 李娜 | 371521********7545 | 20211114010 | 65 | 141 | 76 | 70.5 | 30 |
文职辅警A | 赵建楠 | 371521********2621 | 20211114021 | 64 | 137 | 76.8 | 70.4 | 31 |
文职辅警A | 程文文 | 371521********0925 | 20211114078 | 64 | 47 | 74.8 | 69.4 | 32 |
文职辅警B | 梁明丽 | 371521********4644 | 20211114210 | 77 | 54 | 77.8 | 77.4 | 1 |
文职辅警B | 王继尧 | 640204********0516 | 20211114200 | 74 | 72 | 80 | 77 | 2 |
文职辅警B | 李亚容 | 371521********7249 | 20211114043 | 72 | 51 | 75.2 | 73.6 | 3 |
文职辅警B | 姚汝静 | 371521********0026 | 20211114036 | 65 | 68 | 82.2 | 73.6 | 4 |
文职辅警B | 王文敬 | 371521********1427 | 20211114060 | 69 | 79 | 74.4 | 71.7 | 5 |
文职辅警B | 甄玉洁 | 371521********6627 | 20211114142 | 63 | 109 | 80 | 71.5 | 6 |
文职辅警B | 张青 | 371521********2668 | 20211114187 | 59 | 110 | 83.6 | 71.3 | 7 |
文职辅警B | 岳宗亚 | 371521********0718 | 20211114026 | 66 | 50 | 73.4 | 69.7 | 8 |
文职辅警B | 司兴哲 | 371521********0313 | 20211114134 | 56 | 145 | 82.8 | 69.4 | 9 |
文职辅警B | 赵传发 | 220203********541X | 20211114175 | 61 | 32 | 73.8 | 67.4 | 10 |
文职辅警B | 辛晓雨 | 371521********0342 | 20211114201 | 58 | 116 | 76.6 | 67.3 | 11 |
文职辅警B | 孙艳丽 | 371521********5228 | 20211114002 | 57 | 37 | 77.2 | 67.1 | 12 |
文职辅警B | 王学良 | 371521********0312 | 20211114080 | 55 | 88 | 78.8 | 66.9 | 13 |
文职辅警B | 费振会 | 371521********0310 | 20211114189 | 58.5 | 148 | 73.6 | 66.05 | 14 |
文职辅警B | 赵晓雪 | 371521********2626 | 20211114074 | 54 | 149 | 75.2 | 64.6 | 15 |
文职辅警B | 张言 | 371521********1820 | 20211114032 | 63 | 101 | 61.2 | 62.1 | 16 |
文职辅警B | 王文辉 | 371521********0018 | 20211114064 | 49 | 117 | 70.2 | 59.6 | 17 |
文职辅警C | 惠继正 | 371521********5210 | 20211114161 | 72 | 98 | 76.6 | 74.3 | 1 |
文职辅警C | 潘思宇 | 371521********0027 | 20211114025 | 59 | 43 | 84.7 | 71.85 | 2 |
文职辅警C | 杨欣然 | 371521********0048 | 20211114069 | 60 | 129 | 83 | 71.5 | 3 |
文职辅警C | 张怀博 | 371521********0039 | 20211114128 | 67 | 111 | 73.6 | 70.3 | 4 |
文职辅警C | 刘艳君 | 410927********1026 | 20211114048 | 61 | 5 | 78.2 | 69.6 | 5 |
文职辅警C | 李辉 | 371521********0026 | 20211114100 | 66 | 122 | 71.4 | 68.7 | 6 |
文职辅警C | 郭盈可 | 371522********7226 | 20211114086 | 59 | 33 | 78 | 68.5 | 7 |
附件2
进入体检人选
(按照姓氏笔画排名)
于 静 门泽荣 马文豪 马旭栋 马明超 马雁飞 王 康 王文敬 王永鑫 王召奎 王进科 王丽莹 王卓然 王国举 王继尧 王德基 方政哲 尹成昊 布乃盛 布雨生 白相哲 司兴哲 司兴健 邢保帅 吕 昊 刘 正 刘子哲 刘振磊 刘雪迎 关亿朋 许红伟 许祥起 孙绍康 李 洁 李可心 李永辉 李亚容 杨传鹏 杨欣然 杨晨晨 肖 钰 吴春灿 谷锡祥 宋义鹏 宋晓涵 张 青 张 昊 张 凯 张 波 张 舒 张 童 张 鹏 张 震 张 赟 张玉书 张兴伟 张丽莹 张宗浩 张尊强 张福振 陈云涛 陈汝麒 陈守旺 邵显虎 邵显涛 邵衍伟 邵衍新 武肖楠 武继豹 国 钰 岳宗亚 周士琦 周丽芬 周忠民 孟凡龙 孟凡栋 孟庆奥 赵 盈 赵传发 赵传哲 胡蔚然 侯天祥 姚汝静 姚潭潭 贺聪聪 郭 昊 郭云霄 唐恒凯 唐恒潇 梁明丽 梁停停 惠继正 甄玉洁 满 彪 臧宇浩 潘思宇 魏成涛 魏传祥 魏林辉 魏明行
体检须知
为了准确反映受检者身体的真实状况,请注意以下事项:
1.均应到指定医院进行体检,其它医疗单位的检查结果一律无效。
2.体检时,所携带的各类通讯工具须关闭并上交工作人员集中保管,体检结束后领回。在体检过程中,如发现考生随身携带、使用通讯工具的,按违纪处理。
3.体检人员家长、亲友等无关人员一律不得随同前往体检医院,更不得与工作人员私下接触,一经发现,以违纪论处。
4.体检前一天请注意休息,勿熬夜,勿饮酒,避免剧烈运动。
5.体检当天需进行采血、B超等检查,请在受检前禁食8-12小时。
6.女性受检者月经期间请勿做妇科及尿液检查,待经期完毕后再补检;怀孕或可能已受孕者,事先告知医护人员,勿做X光检查。
7.请配合医生认真检查所有项目,勿漏检。若自动放弃某一检查项目,将会影响对您的录用。
8.体检医师可根据实际需要,增加必要的相应检查、检验项目。
9.报考人员体检期间要服从指挥,不准私自离队,不准向医务人员透露自己的姓名或作任何的暗示,如经发现或举报按作弊处理。
10.如对体检结果有异议,请按有关规定办理。对按规定需要复检的,复检只进行1次,结果以复检结论为准。
扫一扫在手机打开当前页面
鲁ICP备 06027211号