2022年04月份西湖农村低保人员发放名单
时间: 2022年04月16日
名称
2022年04月份西湖农村低保人员发放名单
索引号
/2022-22251924
发布单位
西湖镇
组配
乡镇街道社会救助
| 2022年04月份西湖农村低保人员发放名单 | |||||
| 序号 | 家庭 | 住址姓名 | 保障 人口 | 保障 类别 | 月保 金额 |
| 1 | 白庙村 | 陈喜恩 | 2 | 481 | 962 |
| 2 | 白庙村 | 李章起 | 1 | 471 | 471 |
| 3 | 白庙村 | 王爱仙 | 1 | 481 | 481 |
| 4 | 白庙村 | 张琼龙 | 2 | 471 | 942 |
| 5 | 白庙村 | 周春月 | 1 | 481 | 481 |
| 6 | 仓子村 | 杜丽杰 | 4 | 465 | 1860 |
| 7 | 仓子村 | 李月环 | 1 | 481 | 481 |
| 8 | 仓子村 | 卢福省 | 4 | 461 | 1844 |
| 9 | 仓子村 | 任小焕 | 3 | 495 | 1485 |
| 10 | 仓子村 | 宋来宝 | 2 | 491 | 982 |
| 11 | 仓子村 | 王士堂 | 1 | 481 | 481 |
| 12 | 仓子村 | 王长山 | 2 | 481 | 962 |
| 13 | 曹集村 | 王祥生 | 2 | 481 | 962 |
| 14 | 曹集村 | 刘爱春 | 1 | 471 | 471 |
| 15 | 大刘村 | 布方成 | 1 | 471 | 471 |
| 16 | 大刘村 | 布宪章 | 2 | 612 | 1224 |
| 17 | 大刘村 | 刘金珠 | 2 | 491 | 982 |
| 18 | 大刘村 | 刘伟国 | 4 | 458 | 1832 |
| 19 | 大刘村 | 殷丹丹 | 3 | 317 | 951 |
| 20 | 大王楼村 | 高静 | 2 | 491 | 982 |
| 21 | 大王楼村 | 郭东平 | 1 | 491 | 491 |
| 22 | 大王楼村 | 李月红 | 1 | 510 | 510 |
| 23 | 大王楼村 | 王春霞 | 1 | 491 | 491 |
| 24 | 大王楼村 | 王玉彬 | 1 | 491 | 491 |
| 25 | 大王楼村 | 王玉会 | 1 | 481 | 481 |
| 26 | 大王楼村 | 王兆高 | 1 | 481 | 481 |
| 27 | 大王楼村 | 王芝良 | 1 | 491 | 491 |
| 28 | 大王楼村 | 薛香梅 | 1 | 491 | 491 |
| 29 | 代李村 | 李明印 | 1 | 481 | 481 |
| 30 | 东干村 | 王广风 | 1 | 481 | 481 |
| 31 | 东干村 | 王纪会 | 1 | 471 | 471 |
| 32 | 东干村 | 王晓倩 | 1 | 471 | 471 |
| 33 | 东干村 | 王燕杰 | 1 | 481 | 481 |
| 34 | 东老村 | 国金岭 | 1 | 481 | 481 |
| 35 | 东老村 | 李道昌 | 1 | 491 | 491 |
| 36 | 东老村 | 舒从英 | 1 | 481 | 481 |
| 37 | 东老村 | 王丹丹 | 2 | 481 | 962 |
| 38 | 东老庄村 | 董经文 | 1 | 491 | 491 |
| 39 | 东老庄村 | 雷海云 | 1 | 471 | 471 |
| 40 | 东老庄村 | 王玉彪 | 1 | 481 | 481 |
| 41 | 杜庄村 | 王代荣 | 1 | 481 | 481 |
| 42 | 杜庄村 | 俞凤元 | 4 | 451 | 1804 |
| 43 | 范庄村 | 李佰清 | 1 | 442 | 442 |
| 44 | 关庄村 | 陈凤银 | 2 | 471 | 942 |
| 45 | 关庄村 | 陈怀言 | 1 | 471 | 471 |
| 46 | 关庄村 | 陈文力 | 1 | 471 | 471 |
| 47 | 关庄村 | 关守居 | 2 | 481 | 962 |
| 48 | 关庄村 | 关永华 | 1 | 491 | 491 |
| 49 | 关庄村 | 吴玉新 | 1 | 430 | 430 |
| 50 | 关庄村 | 袁明义 | 1 | 481 | 481 |
| 51 | 红卫村 | 高俊水 | 1 | 478 | 478 |
| 52 | 红卫村 | 王永江 | 2 | 444 | 888 |
| 53 | 胡庄村 | 胡法振 | 1 | 491 | 491 |
| 54 | 胡庄村 | 胡丕贤 | 2 | 471 | 942 |
| 55 | 蒋墩村 | 陈爱梅 | 1 | 471 | 471 |
| 56 | 蒋墩村 | 王清 | 1 | 481 | 481 |
| 57 | 刘庄村 | 韩章存 | 4 | 387 | 1548 |
| 58 | 刘庄村 | 马敬科 | 1 | 481 | 481 |
| 59 | 刘庄村 | 马言功 | 2 | 485 | 970 |
| 60 | 刘庄村 | 马言宽 | 1 | 468 | 468 |
| 61 | 马庄村 | 雷海垂 | 2 | 481 | 962 |
| 62 | 马庄村 | 雷海兴 | 1 | 481 | 481 |
| 63 | 马庄村 | 刘章喜 | 1 | 491 | 491 |
| 64 | 马庄村 | 罗来凤 | 1 | 481 | 481 |
| 65 | 马庄村 | 马士平 | 1 | 481 | 481 |
| 66 | 门坊村 | 焦瑞田 | 1 | 491 | 491 |
| 67 | 门坊村 | 孔庆华 | 1 | 471 | 471 |
| 68 | 门坊村 | 王秀芝 | 1 | 438 | 438 |
| 69 | 齐庄村 | 齐奇安 | 1 | 491 | 491 |
| 70 | 齐庄村 | 齐玉申 | 4 | 469 | 1876 |
| 71 | 齐庄村 | 王明忠 | 1 | 481 | 481 |
| 72 | 任伍村 | 陈占才 | 2 | 481 | 962 |
| 73 | 任伍村 | 焦玉先 | 1 | 481 | 481 |
| 74 | 任伍村 | 李东凤 | 1 | 481 | 481 |
| 75 | 任伍村 | 刘玉景 | 3 | 471 | 1413 |
| 76 | 任伍村 | 毛书来 | 4 | 434 | 1736 |
| 77 | 任伍村 | 毛振生 | 2 | 348 | 696 |
| 78 | 任伍村 | 王云 | 3 | 471 | 1413 |
| 79 | 任伍村 | 席守刚 | 4 | 419 | 1676 |
| 80 | 任伍村 | 席作梅 | 2 | 481 | 962 |
| 81 | 任伍村 | 朱学存 | 1 | 471 | 471 |
| 82 | 苏王董村 | 王成林 | 1 | 471 | 471 |
| 83 | 苏王董村 | 王新礼 | 2 | 481 | 962 |
| 84 | 苏王董村 | 杨德鹏 | 1 | 491 | 491 |
| 85 | 苏王董村 | 杨进祥 | 2 | 471 | 942 |
| 86 | 苏王董村 | 于存才 | 3 | 436 | 1308 |
| 87 | 苏王董村 | 于先水 | 2 | 479 | 958 |
| 88 | 孙楼村 | 高现波 | 1 | 481 | 481 |
| 89 | 孙楼村 | 郭纪海 | 3 | 471 | 1413 |
| 90 | 孙楼村 | 张金山 | 4 | 432 | 1728 |
| 91 | 武海村 | 武继广 | 1 | 491 | 491 |
| 92 | 武海村 | 武目军 | 1 | 471 | 471 |
| 93 | 西干村 | 王广昌 | 2 | 471 | 942 |
| 94 | 西干村 | 王龙方 | 1 | 471 | 471 |
| 95 | 西干村 | 王兴岐 | 1 | 471 | 471 |
| 96 | 西老村 | 梁成社 | 1 | 471 | 471 |
| 97 | 西老村 | 王风云 | 1 | 481 | 481 |
| 98 | 西聂村 | 聂兴军 | 1 | 471 | 471 |
| 99 | 西聂村 | 聂兴伦 | 3 | 471 | 1413 |
| 100 | 西聂村 | 魏茂贵 | 1 | 481 | 481 |
| 101 | 西孙村 | 孙金平 | 1 | 471 | 471 |
| 102 | 西孙村 | 孙林华 | 1 | 481 | 481 |
| 103 | 西孙村 | 孙少起 | 1 | 491 | 491 |
| 104 | 西孙村 | 孙小芹 | 1 | 491 | 491 |
| 105 | 西孙村 | 孙阳奎 | 4 | 471 | 1884 |
| 106 | 西孙村 | 田景华 | 2 | 439 | 878 |
| 107 | 席庄村 | 马敬跃 | 2 | 491 | 982 |
| 108 | 席庄村 | 席马氏 | 2 | 491 | 982 |
| 109 | 席庄村 | 席作洪 | 2 | 481 | 962 |
| 110 | 小刘村 | 马南花 | 1 | 491 | 491 |
| 111 | 小刘村 | 苏怀英 | 1 | 481 | 481 |
| 112 | 小刘村 | 王利娟 | 1 | 491 | 491 |
| 113 | 小刘村 | 邢海泉 | 2 | 491 | 982 |
| 114 | 斜店村 | 国建 | 3 | 576 | 1728 |
| 115 | 斜店村 | 穆兴旺 | 1 | 471 | 471 |
| 116 | 斜店村 | 任秀芹 | 1 | 471 | 471 |
| 117 | 斜店村 | 石洪立 | 1 | 481 | 481 |
| 118 | 斜店村 | 王才九 | 1 | 481 | 481 |
| 119 | 斜店村 | 王发启 | 1 | 481 | 481 |
| 120 | 斜店村 | 王士芳 | 2 | 471 | 942 |
| 121 | 斜店村 | 邢月菊 | 1 | 491 | 491 |
| 122 | 辛庄村 | 李巧英 | 4 | 406 | 1624 |
| 123 | 辛庄村 | 宋存兵 | 2 | 471 | 942 |
| 124 | 辛庄村 | 孙风先 | 1 | 481 | 481 |
| 125 | 辛庄村 | 张明臣 | 2 | 466 | 932 |
| 126 | 辛庄村 | 张明玉 | 2 | 408 | 816 |
| 127 | 辛庄村 | 朱继雷 | 2 | 481 | 962 |
| 128 | 胥庄村 | 李学文 | 1 | 481 | 481 |
| 129 | 胥庄村 | 刘秋玲 | 1 | 481 | 481 |
| 130 | 胥庄村 | 胥丽 | 3 | 544 | 1632 |
| 131 | 胥庄村 | 于贵增 | 1 | 481 | 481 |
| 132 | 胥庄村 | 张丽丽 | 1 | 481 | 481 |
| 133 | 胥庄村 | 郑巧岭 | 1 | 481 | 481 |
| 134 | 许庄村 | 李福增 | 1 | 481 | 481 |
| 135 | 许庄村 | 柳焕成 | 1 | 481 | 481 |
| 136 | 许庄村 | 孙春华 | 1 | 491 | 491 |
| 137 | 许庄村 | 许书利 | 1 | 481 | 481 |
| 138 | 许庄村 | 许心旺 | 2 | 481 | 962 |
| 139 | 尹洼村 | 国爱英 | 1 | 481 | 481 |
| 140 | 尹洼村 | 李桂银 | 1 | 491 | 491 |
| 141 | 尹洼村 | 李兰芳 | 2 | 471 | 942 |
| 142 | 尹洼村 | 马玉芬 | 1 | 471 | 471 |
| 143 | 尹洼村 | 穆振华 | 1 | 471 | 471 |
| 144 | 尹洼村 | 王永庆 | 1 | 491 | 491 |
| 145 | 尹洼村 | 张明忠 | 1 | 471 | 471 |
| 146 | 尹洼村 | 张书全 | 3 | 431 | 1293 |
| 147 | 尹洼村 | 张玉锋 | 2 | 491 | 982 |
| 148 | 俞楼村 | 徐翠珍 | 1 | 481 | 481 |
| 149 | 俞楼村 | 徐广滨 | 1 | 499 | 499 |
| 150 | 俞楼村 | 徐广海 | 1 | 494 | 494 |
| 151 | 俞楼村 | 徐金亮 | 1 | 481 | 481 |
| 152 | 俞楼村 | 俞凤先 | 1 | 471 | 471 |
| 153 | 月堤村 | 李子文 | 1 | 481 | 481 |
| 154 | 月堤村 | 吕玉真 | 1 | 481 | 481 |
| 155 | 月堤村 | 孙妹莲 | 1 | 491 | 491 |
| 156 | 月堤村 | 王道权 | 2 | 471 | 942 |
| 157 | 月堤村 | 王玉岭 | 1 | 471 | 471 |
| 158 | 月堤村 | 吴茂贵 | 1 | 471 | 471 |
| 159 | 月堤村 | 赵精林 | 3 | 491 | 1473 |
| 160 | 月堤村 | 赵五岭 | 3 | 530 | 1590 |
| 161 | 月堤村 | 周庆栾 | 5 | 370 | 1850 |
| 162 | 岳庄村 | 刘福喜 | 2 | 471 | 942 |
| 163 | 岳庄村 | 钟喜旺 | 1 | 471 | 471 |
| 164 | 皂刘村 | 董秀连 | 1 | 491 | 491 |
| 165 | 皂刘村 | 董月华 | 3 | 491 | 1473 |
| 166 | 皂刘村 | 杜柱莲 | 2 | 471 | 942 |
| 167 | 皂刘村 | 李玉娥 | 1 | 471 | 471 |
| 168 | 皂刘村 | 刘金环 | 1 | 471 | 471 |
| 169 | 皂刘村 | 魏凤英 | 1 | 471 | 471 |
| 170 | 皂刘村 | 魏汝宝 | 1 | 491 | 491 |
| 171 | 皂刘村 | 徐德行 | 1 | 491 | 491 |
| 172 | 皂刘村 | 徐广山 | 1 | 491 | 491 |
| 173 | 翟庄村 | 孟月芳 | 1 | 481 | 481 |
| 174 | 翟庄村 | 宁月霞 | 2 | 471 | 942 |
| 175 | 翟庄村 | 苏金华 | 3 | 481 | 1443 |
| 176 | 翟庄村 | 王才书 | 1 | 471 | 471 |
| 177 | 翟庄村 | 王春梅 | 2 | 471 | 942 |
| 178 | 翟庄村 | 王纪常 | 1 | 481 | 481 |
| 179 | 翟庄村 | 王纪岭 | 1 | 471 | 471 |
| 180 | 翟庄村 | 王西成 | 1 | 481 | 481 |
| 181 | 翟庄村 | 王月莲 | 2 | 471 | 942 |
| 182 | 翟庄村 | 翟保申 | 1 | 481 | 481 |
| 183 | 翟庄村 | 翟月红 | 1 | 491 | 491 |
| 184 | 翟庄村 | 赵雪花 | 1 | 471 | 471 |
| 185 | 张岱村 | 李井红 | 1 | 430 | 430 |
| 186 | 张岱村 | 王翠芬 | 1 | 524 | 524 |
| 187 | 张岱村 | 王记春 | 1 | 491 | 491 |
| 188 | 张岱村 | 王庆民 | 2 | 471 | 942 |
| 189 | 张岱村 | 王汝超 | 1 | 471 | 471 |
| 190 | 张岱村 | 王子元 | 1 | 471 | 471 |
| 191 | 张岱村 | 魏巧玲 | 3 | 481 | 1443 |
| 192 | 张岱村 | 徐德修 | 1 | 471 | 471 |
| 193 | 张岱村 | 张保祥 | 2 | 471 | 942 |
| 194 | 张海龙村 | 董光振 | 2 | 481 | 962 |
| 195 | 张庄村 | 苏风华 | 4 | 444 | 1776 |
| 196 | 张庄村 | 王天凯 | 2 | 491 | 982 |
| 197 | 张庄村 | 王忠英 | 3 | 345 | 1035 |
| 198 | 张庄村 | 张振华 | 2 | 368 | 736 |
| 199 | 赵伯升村 | 董典陶 | 2 | 471 | 942 |
| 200 | 赵伯升村 | 郭凤华 | 2 | 481 | 962 |
| 201 | 赵伯升村 | 宁月焕 | 1 | 491 | 491 |
| 202 | 赵伯升村 | 辛庚全 | 2 | 481 | 962 |
| 203 | 赵伯升村 | 张先凤 | 2 | 471 | 942 |
| 204 | 赵王楼村 | 赵传举 | 3 | 481 | 1443 |
| 205 | 赵王楼村 | 赵玉红 | 1 | 491 | 491 |
| 206 | 庄海村 | 崔守信 | 3 | 375 | 1125 |
| 207 | 庄海村 | 邵景林 | 1 | 481 | 481 |
| 208 | 庄海村 | 王知元 | 2 | 471 | 942 |
| 209 | 庄海村 | 吴来兴 | 2 | 460 | 920 |
| 210 | 庄海村 | 吴修凡 | 1 | 471 | 471 |
| 211 | 西干村 | 刘作秀 | 1 | 396 | 396 |
| 212 | 月堤村 | 丁隋连 | 1 | 474 | 474 |
| 213 | 曹集村 | 刘月英 | 3 | 463 | 1389 |
| 214 | 大王楼村 | 郭全文 | 2 | 459 | 918 |
| 215 | 红卫村 | 杜玉民 | 1 | 530 | 530 |
| 216 | 苏王董村 | 张桂荣 | 3 | 541 | 1623 |
| 217 | 白庙村 | 陈玉增 | 2 | 531 | 1062 |
| 218 | 白庙村 | 刘保林 | 1 | 498 | 498 |
| 219 | 大王楼村 | 石现银 | 2 | 498 | 996 |
| 220 | 代李村 | 陈改莲 | 1 | 488 | 488 |
| 221 | 东老村 | 王春莲 | 1 | 473 | 473 |
| 222 | 齐庄村 | 刘月菊 | 1 | 491 | 491 |
| 223 | 齐庄村 | 齐玉强 | 1 | 448 | 448 |
| 224 | 任伍村 | 毛法义 | 1 | 573 | 573 |
| 225 | 孙楼村 | 董莉丹 | 2 | 548 | 1096 |
| 226 | 武海村 | 高山玲 | 1 | 598 | 598 |
| 227 | 武海村 | 武波 | 1 | 348 | 348 |
| 228 | 西干村 | 王兆国 | 2 | 448 | 896 |
| 229 | 西老村 | 梁成旺 | 2 | 444 | 888 |
| 230 | 席庄村 | 欧凤玲 | 1 | 548 | 548 |
| 231 | 辛庄村 | 韩东云 | 1 | 482 | 482 |
| 232 | 许庄村 | 梁秋珍 | 1 | 376 | 376 |
| 233 | 尹洼村 | 陈思英 | 2 | 459 | 918 |
| 234 | 月堤村 | 吕金虎 | 2 | 381 | 762 |
| 235 | 月堤村 | 赵芳会 | 1 | 321 | 321 |
| 236 | 月堤村 | 赵芳文 | 1 | 503 | 503 |
| 237 | 翟庄村 | 付凤青 | 1 | 541 | 541 |
| 238 | 赵王楼村 | 赵士祥 | 1 | 478 | 478 |
| 239 | 大刘村 | 布记祥 | 1 | 471 | 471 |
| 240 | 张庄村 | 李吴氏 | 1 | 588 | 588 |
| 241 | 大王楼村 | 王兆前 | 1 | 448 | 448 |
| 242 | 胡庄村 | 胡长元 | 1 | 503 | 503 |
| 243 | 门坊村 | 王改凤 | 1 | 481 | 481 |
| 244 | 齐庄村 | 张振兴 | 1 | 418 | 418 |
| 245 | 西聂村 | 聂少庆 | 2 | 459 | 918 |
| 246 | 辛庄村 | 李燕飞 | 4 | 380 | 1520 |
| 247 | 月堤村 | 赵丹华 | 1 | 432 | 432 |
| 248 | 月堤村 | 赵芳仲 | 1 | 428 | 428 |
| 249 | 月堤村 | 谭志芬 | 1 | 423 | 423 |
| 250 | 皂刘村 | 徐道元 | 1 | 428 | 428 |
| 251 | 翟庄村 | 王玉红 | 1 | 359 | 359 |
| 252 | 赵王楼村 | 门红昌 | 1 | 478 | 478 |
| 253 | 刘庄村 | 刘月英 | 3 | 419 | 1257 |
| 254 | 刘庄村 | 马成伟 | 3 | 434 | 1302 |
| 255 | 斜店村 | 布兰芝 | 3 | 481 | 1443 |
| 256 | 赵王楼村 | 马风杰 | 2 | 439 | 878 |
| 257 | 门坊村 | 布春香 | 1 | 480 | 480 |
| 258 | 斜店村 | 梁香兰 | 1 | 382 | 382 |
| 259 | 胡庄村 | 胡法新 | 1 | 598 | 598 |
| 260 | 张岱村 | 赵辛元 | 1 | 391 | 391 |
| 261 | 席庄村 | 马言华 | 5 | 414 | 2070 |
| 262 | 庄海村 | 吕丽霞 | 3 | 409 | 1227 |
| 263 | 庄海村 | 王巧云 | 1 | 348 | 348 |
| 264 | 白庙村 | 任喜彬 | 4 | 368 | 1472 |
| 265 | 刘庄村 | 马敬敏 | 1 | 384 | 384 |
| 266 | 辛庄村 | 范树群 | 1 | 403 | 403 |
| 267 | 西干村 | 王广举 | 1 | 433 | 433 |
| 268 | 辛庄村 | 李东焕 | 1 | 328 | 328 |
| 269 | 红卫村 | 吴海燕 | 1 | 445 | 445 |
| 270 | 仓子村 | 王秀秀 | 1 | 379 | 379 |
| 271 | 西干村 | 王荣迎 | 1 | 513 | 513 |
| 272 | 席庄村 | 席文清 | 2 | 351 | 702 |
| 273 | 辛庄村 | 吴月芳 | 5 | 517 | 2585 |
| 274 | 皂刘村 | 许林霞 | 2 | 392 | 784 |
| 275 | 翟庄村 | 王吉勇 | 1 | 521 | 521 |
| 276 | 张岱村 | 孙兴臣 | 2 | 401 | 802 |
| 277 | 郑庄村 | 刘海芹 | 3 | 362 | 1086 |
| 278 | 刘庄村 | 马敬建 | 1 | 389 | 389 |
| 279 | 白庙村 | 陈玉海 | 3 | 396 | 1188 |
| 280 | 大刘村 | 赵明玉 | 3 | 403 | 1209 |
| 281 | 辛庄村 | 吴景现 | 1 | 387 | 387 |
| 282 | 翟庄村 | 任之才 | 2 | 395 | 790 |
| 456 | 210429 | ||||
| 以上282户,456人经审核后符合低保条件,同意发放。 | |||||
扫一扫在手机打开当前页面
鲁ICP备 06027211号