西湖镇特困人员救助供养长期公示
时间: 2022年04月16日
名称
西湖镇特困人员救助供养长期公示
索引号
/2022-22251925
发布单位
西湖镇
组配
乡镇街道社会救助
| 西湖镇特困人员救助供养长期公示 | ||||
| 序号 | 户主姓名 | 保障人数 | 保障金额 (元/月) | 居住社区(村) |
| 1 | 任希旺 | 1 | 846元/月 | 白庙村 |
| 2 | 刘继刚 | 1 | 846元/月 | 白庙村 |
| 3 | 马文平 | 1 | 846元/月 | 白庙村 |
| 4 | 王连军 | 1 | 846元/月 | 仓子村 |
| 5 | 张学芝 | 1 | 846元/月 | 仓子村 |
| 6 | 王双生 | 1 | 846元/月 | 仓子村 |
| 7 | 张学胜 | 1 | 846元/月 | 仓子村 |
| 8 | 左来存 | 1 | 846元/月 | 仓子村 |
| 9 | 左来印 | 1 | 846元/月 | 仓子村 |
| 10 | 曹修家 | 1 | 846元/月 | 曹集村 |
| 11 | 刘进贤 | 1 | 846元/月 | 大刘村 |
| 12 | 布现朝 | 1 | 846元/月 | 大刘村 |
| 13 | 郭建广 | 1 | 846元/月 | 大王楼村 |
| 14 | 王兆敦 | 1 | 846元/月 | 大王楼村 |
| 15 | 王兆杰 | 1 | 846元/月 | 大王楼村 |
| 16 | 胥海旺 | 1 | 846元/月 | 大王楼村 |
| 17 | 唐恒庆 | 1 | 846元/月 | 代李村 |
| 18 | 唐衍豹 | 1 | 846元/月 | 代李村 |
| 19 | 代福生 | 1 | 846元/月 | 代李村 |
| 20 | 翟士存 | 1 | 846元/月 | 翟庄村 |
| 21 | 王才乐 | 1 | 846元/月 | 翟庄村 |
| 22 | 王玉柱 | 1 | 846元/月 | 翟庄村 |
| 23 | 翟保振 | 1 | 846元/月 | 翟庄村 |
| 24 | 王吉林 | 1 | 846元/月 | 翟庄村 |
| 25 | 国怀保 | 1 | 846元/月 | 东老庄村 |
| 26 | 赵玉申 | 1 | 846元/月 | 东老庄村 |
| 27 | 盛海亮 | 1 | 846元/月 | 东老庄村 |
| 28 | 岳喜臣 | 1 | 846元/月 | 东老庄村 |
| 29 | 肖丙财 | 1 | 846元/月 | 杜庄村 |
| 30 | 范思振 | 1 | 846元/月 | 范庄村 |
| 31 | 李洪生 | 1 | 846元/月 | 范庄村 |
| 32 | 范振清 | 1 | 846元/月 | 范庄村 |
| 33 | 范心全 | 1 | 846元/月 | 范庄村 |
| 34 | 李佰功 | 1 | 846元/月 | 范庄村 |
| 35 | 李佰孔 | 1 | 846元/月 | 范庄村 |
| 36 | 冷芹英 | 1 | 846元/月 | 范庄村 |
| 37 | 侯宪广 | 1 | 846元/月 | 红卫村 |
| 38 | 高俊祥 | 1 | 846元/月 | 红卫村 |
| 39 | 高俊清 | 1 | 846元/月 | 红卫村 |
| 40 | 高各科 | 1 | 846元/月 | 红卫村 |
| 41 | 许生华 | 1 | 846元/月 | 红卫村 |
| 42 | 胡长松 | 1 | 846元/月 | 胡庄村 |
| 43 | 胡丕喜 | 1 | 846元/月 | 胡庄村 |
| 44 | 宋士超 | 1 | 846元/月 | 蒋墩村 |
| 45 | 宋丕亮 | 1 | 846元/月 | 蒋墩村 |
| 46 | 王运海 | 1 | 846元/月 | 蒋墩村 |
| 47 | 刘景春 | 1 | 846元/月 | 蒋墩村 |
| 48 | 马敬旺 | 1 | 846元/月 | 刘庄村 |
| 49 | 马言敬 | 1 | 846元/月 | 刘庄村 |
| 50 | 马敬海 | 1 | 846元/月 | 马庄村 |
| 51 | 许学来 | 1 | 846元/月 | 马庄村 |
| 52 | 马士英 | 1 | 846元/月 | 马庄村 |
| 53 | 盛绍功 | 1 | 846元/月 | 马庄村 |
| 54 | 马言对 | 1 | 846元/月 | 马庄村 |
| 55 | 王振宪 | 1 | 846元/月 | 齐庄村 |
| 56 | 齐保忠 | 1 | 846元/月 | 齐庄村 |
| 57 | 毛春才 | 1 | 846元/月 | 任伍村 |
| 58 | 魏茂迎 | 1 | 846元/月 | 任伍村 |
| 59 | 邢为山 | 1 | 846元/月 | 任伍村 |
| 60 | 路佃民 | 1 | 846元/月 | 苏王董村 |
| 61 | 杨存义 | 1 | 846元/月 | 苏王董村 |
| 62 | 杨肖正 | 1 | 846元/月 | 苏王董村 |
| 63 | 苏桂英 | 1 | 846元/月 | 苏王董村 |
| 64 | 李春英 | 1 | 846元/月 | 苏王董村 |
| 65 | 武守春 | 1 | 846元/月 | 武海村 |
| 66 | 王玉祥 | 1 | 846元/月 | 西干村 |
| 67 | 王玉宝 | 1 | 846元/月 | 西干村 |
| 68 | 李素英 | 1 | 846元/月 | 西干村 |
| 69 | 王言存 | 1 | 846元/月 | 西干村 |
| 70 | 崔怀清 | 1 | 846元/月 | 西关庄村 |
| 71 | 陈怀军 | 1 | 846元/月 | 西关庄村 |
| 72 | 梁道信 | 1 | 846元/月 | 西老庄村 |
| 73 | 聂少魁 | 1 | 846元/月 | 西聂村 |
| 74 | 田兆多 | 1 | 846元/月 | 西孙村 |
| 75 | 孙国东 | 1 | 846元/月 | 西孙村 |
| 76 | 景二杰 | 1 | 846元/月 | 西孙村 |
| 77 | 孙建贺 | 1 | 846元/月 | 西孙村 |
| 78 | 孙建珠 | 1 | 846元/月 | 西孙村 |
| 79 | 刘春 | 1 | 846元/月 | 西孙村 |
| 80 | 梁贵发 | 1 | 846元/月 | 西孙楼村 |
| 81 | 王保柱 | 1 | 846元/月 | 西孙楼村 |
| 82 | 张仲山 | 1 | 846元/月 | 西孙楼村 |
| 83 | 李来喜 | 1 | 846元/月 | 西孙楼村 |
| 84 | 席学龙 | 1 | 846元/月 | 席庄村 |
| 85 | 席作恩 | 1 | 846元/月 | 席庄村 |
| 86 | 席庆理 | 1 | 846元/月 | 席庄村 |
| 87 | 马洪立 | 1 | 846元/月 | 席庄村 |
| 88 | 邢更明 | 1 | 846元/月 | 小刘村 |
| 89 | 薛丙洪 | 1 | 846元/月 | 小刘村 |
| 90 | 刘玉申 | 1 | 846元/月 | 小刘村 |
| 91 | 石贵更 | 1 | 846元/月 | 斜店村 |
| 92 | 王西如 | 1 | 846元/月 | 斜店村 |
| 93 | 石贵岩 | 1 | 846元/月 | 斜店村 |
| 94 | 石贵凡 | 1 | 846元/月 | 斜店村 |
| 95 | 石贵其 | 1 | 846元/月 | 斜店村 |
| 96 | 石贵盈 | 1 | 846元/月 | 斜店村 |
| 97 | 石贵喜 | 1 | 846元/月 | 斜店村 |
| 98 | 张保全 | 1 | 846元/月 | 辛庄村 |
| 99 | 孔凡旺 | 1 | 846元/月 | 辛庄村 |
| 100 | 李学福 | 1 | 846元/月 | 胥庄村 |
| 101 | 郭登全 | 1 | 846元/月 | 胥庄村 |
| 102 | 张立奎 | 1 | 846元/月 | 胥庄村 |
| 103 | 高义山 | 1 | 846元/月 | 尹洼村 |
| 104 | 孙明太 | 1 | 846元/月 | 尹洼村 |
| 105 | 齐月莲 | 1 | 846元/月 | 尹洼村 |
| 106 | 张化胜 | 1 | 846元/月 | 尹洼村 |
| 107 | 张显胜 | 1 | 846元/月 | 尹洼村 |
| 108 | 俞学先 | 1 | 846元/月 | 俞楼村 |
| 109 | 俞正委 | 1 | 846元/月 | 俞楼村 |
| 110 | 赵才位 | 1 | 846元/月 | 月堤村 |
| 111 | 苏善同 | 1 | 846元/月 | 岳庄村 |
| 112 | 刘兆山 | 1 | 846元/月 | 皂角刘村 |
| 113 | 王贵江 | 1 | 846元/月 | 张岱村 |
| 114 | 王希须 | 1 | 846元/月 | 张岱村 |
| 115 | 张海全 | 1 | 846元/月 | 张岱村 |
| 116 | 孙贵臣 | 1 | 846元/月 | 张岱村 |
| 117 | 孙张义 | 1 | 846元/月 | 张岱村 |
| 118 | 董广锁 | 1 | 846元/月 | 张海龙村 |
| 119 | 王忠祥 | 1 | 846元/月 | 张庄村 |
| 120 | 王忠锋 | 1 | 846元/月 | 张庄村 |
| 121 | 俞占芳 | 1 | 846元/月 | 张庄村 |
| 122 | 俞忠山 | 1 | 846元/月 | 张庄村 |
| 123 | 孟庆和 | 1 | 846元/月 | 张庄村 |
| 124 | 张洪刚 | 1 | 846元/月 | 张庄村 |
| 125 | 辛言绪 | 1 | 846元/月 | 赵伯升村 |
| 126 | 郭保光 | 1 | 846元/月 | 赵伯升村 |
| 127 | 王玉明 | 1 | 846元/月 | 赵王楼村 |
| 128 | 仝洪林 | 1 | 846元/月 | 庄海村 |
扫一扫在手机打开当前页面
鲁ICP备 06027211号