2023年4月西湖镇低保发放名单
时间: 2023年05月11日
名称
2023年4月西湖镇低保发放名单
索引号
/2023-22251949
发布单位
西湖镇
组配
乡镇街道社会救助
| 2023年04月份西湖农村低保人员发放名单 | |||||
| 序号 | 家庭 | 住址姓名 | 保障 人口 | 保障 类别 | 月保 金额 |
| 1 | 白庙村 | 陈喜恩 | 2 | 525 | 1050 |
| 2 | 白庙村 | 李章起 | 1 | 515 | 515 |
| 3 | 白庙村 | 王爱仙 | 1 | 525 | 525 |
| 4 | 白庙村 | 张琼龙 | 2 | 515 | 1030 |
| 5 | 白庙村 | 周春月 | 1 | 525 | 525 |
| 6 | 仓子村 | 杜丽杰 | 4 | 509 | 2036 |
| 7 | 仓子村 | 李月环 | 1 | 525 | 525 |
| 8 | 仓子村 | 卢福省 | 3 | 505 | 1515 |
| 9 | 仓子村 | 任小焕 | 3 | 539 | 1617 |
| 10 | 仓子村 | 宋来宝 | 2 | 535 | 1070 |
| 11 | 仓子村 | 王士堂 | 1 | 525 | 525 |
| 12 | 仓子村 | 王长山 | 2 | 525 | 1050 |
| 13 | 曹集村 | 王祥生 | 2 | 525 | 1050 |
| 14 | 曹集村 | 刘爱春 | 1 | 515 | 515 |
| 15 | 大刘村 | 布方成 | 1 | 515 | 515 |
| 16 | 大刘村 | 布宪章 | 2 | 656 | 1312 |
| 17 | 大刘村 | 刘金珠 | 2 | 535 | 1070 |
| 18 | 大刘村 | 刘伟国 | 4 | 502 | 2008 |
| 19 | 大刘村 | 殷丹丹 | 3 | 361 | 1083 |
| 20 | 大王楼村 | 高静 | 3 | 485 | 1455 |
| 21 | 大王楼村 | 郭东平 | 1 | 535 | 535 |
| 22 | 大王楼村 | 李月红 | 1 | 554 | 554 |
| 23 | 大王楼村 | 王玉彬 | 1 | 535 | 535 |
| 24 | 大王楼村 | 王玉会 | 1 | 525 | 525 |
| 25 | 大王楼村 | 王兆高 | 1 | 525 | 525 |
| 26 | 大王楼村 | 王芝良 | 1 | 535 | 535 |
| 27 | 大王楼村 | 薛香梅 | 1 | 535 | 535 |
| 28 | 代李村 | 李明印 | 1 | 525 | 525 |
| 29 | 东干村 | 王广风 | 1 | 525 | 525 |
| 30 | 东干村 | 王纪会 | 1 | 515 | 515 |
| 31 | 东干村 | 王晓倩 | 1 | 515 | 515 |
| 32 | 东干村 | 王燕杰 | 1 | 525 | 525 |
| 33 | 东老村 | 李道昌 | 1 | 535 | 535 |
| 34 | 东老村 | 舒从英 | 1 | 525 | 525 |
| 35 | 东老村 | 王丹丹 | 2 | 525 | 1050 |
| 36 | 东老庄村 | 董经文 | 1 | 535 | 535 |
| 37 | 东老庄村 | 王玉彪 | 1 | 525 | 525 |
| 38 | 范庄村 | 李佰清 | 1 | 486 | 486 |
| 39 | 关庄村 | 陈凤银 | 2 | 515 | 1030 |
| 40 | 关庄村 | 陈怀言 | 1 | 515 | 515 |
| 41 | 关庄村 | 陈文力 | 1 | 515 | 515 |
| 42 | 关庄村 | 关守居 | 2 | 525 | 1050 |
| 43 | 关庄村 | 关永华 | 1 | 535 | 535 |
| 44 | 关庄村 | 吴玉新 | 1 | 474 | 474 |
| 45 | 关庄村 | 袁明义 | 1 | 525 | 525 |
| 46 | 红卫村 | 高俊水 | 1 | 522 | 522 |
| 47 | 红卫村 | 王永江 | 2 | 488 | 976 |
| 48 | 胡庄村 | 胡法振 | 1 | 535 | 535 |
| 49 | 胡庄村 | 胡丕贤 | 2 | 515 | 1030 |
| 50 | 蒋墩村 | 陈爱梅 | 1 | 515 | 515 |
| 51 | 蒋墩村 | 王清 | 1 | 525 | 525 |
| 52 | 刘庄村 | 马敬科 | 1 | 525 | 525 |
| 53 | 刘庄村 | 马言功 | 2 | 529 | 1058 |
| 54 | 马庄村 | 雷海垂 | 2 | 525 | 1050 |
| 55 | 马庄村 | 雷海兴 | 1 | 525 | 525 |
| 56 | 马庄村 | 刘章喜 | 1 | 535 | 535 |
| 57 | 马庄村 | 罗来凤 | 1 | 525 | 525 |
| 58 | 门坊村 | 孔庆华 | 1 | 515 | 515 |
| 59 | 门坊村 | 王秀芝 | 1 | 482 | 482 |
| 60 | 齐庄村 | 齐奇安 | 1 | 535 | 535 |
| 61 | 齐庄村 | 齐玉申 | 4 | 513 | 2052 |
| 62 | 任伍村 | 陈占才 | 2 | 525 | 1050 |
| 63 | 任伍村 | 焦玉先 | 1 | 525 | 525 |
| 64 | 任伍村 | 李东凤 | 1 | 525 | 525 |
| 65 | 任伍村 | 刘玉景 | 3 | 515 | 1545 |
| 66 | 任伍村 | 毛书来 | 4 | 478 | 1912 |
| 67 | 任伍村 | 毛振生 | 2 | 392 | 784 |
| 68 | 任伍村 | 王云 | 3 | 515 | 1545 |
| 69 | 任伍村 | 席守刚 | 4 | 463 | 1852 |
| 70 | 任伍村 | 席作梅 | 2 | 525 | 1050 |
| 71 | 任伍村 | 朱学存 | 1 | 515 | 515 |
| 72 | 苏王董村 | 王成林 | 1 | 515 | 515 |
| 73 | 苏王董村 | 王新礼 | 2 | 525 | 1050 |
| 74 | 苏王董村 | 杨德鹏 | 1 | 535 | 535 |
| 75 | 苏王董村 | 杨进祥 | 2 | 515 | 1030 |
| 76 | 苏王董村 | 于存才 | 3 | 480 | 1440 |
| 77 | 苏王董村 | 于先水 | 2 | 523 | 1046 |
| 78 | 孙楼村 | 高现波 | 1 | 525 | 525 |
| 79 | 孙楼村 | 郭纪海 | 3 | 515 | 1545 |
| 80 | 孙楼村 | 张金山 | 4 | 476 | 1904 |
| 81 | 武海村 | 武继广 | 1 | 535 | 535 |
| 82 | 武海村 | 武目军 | 1 | 515 | 515 |
| 83 | 西干村 | 王广昌 | 2 | 515 | 1030 |
| 84 | 西干村 | 王龙方 | 1 | 515 | 515 |
| 85 | 西老村 | 梁成社 | 1 | 515 | 515 |
| 86 | 西老村 | 王风云 | 1 | 525 | 525 |
| 87 | 西聂村 | 聂兴军 | 1 | 515 | 515 |
| 88 | 西聂村 | 聂兴伦 | 3 | 515 | 1545 |
| 89 | 西聂村 | 魏茂贵 | 1 | 525 | 525 |
| 90 | 西孙村 | 孙金平 | 1 | 515 | 515 |
| 91 | 西孙村 | 孙林华 | 1 | 525 | 525 |
| 92 | 西孙村 | 孙少起 | 1 | 535 | 535 |
| 93 | 西孙村 | 孙小芹 | 1 | 535 | 535 |
| 94 | 西孙村 | 孙阳奎 | 4 | 515 | 2060 |
| 95 | 西孙村 | 田景华 | 2 | 483 | 966 |
| 96 | 席庄村 | 马敬跃 | 2 | 535 | 1070 |
| 97 | 席庄村 | 席马氏 | 2 | 535 | 1070 |
| 98 | 席庄村 | 席作洪 | 2 | 525 | 1050 |
| 99 | 小刘村 | 马南花 | 1 | 535 | 535 |
| 100 | 小刘村 | 苏怀英 | 1 | 525 | 525 |
| 101 | 小刘村 | 王利娟 | 1 | 535 | 535 |
| 102 | 小刘村 | 邢海泉 | 2 | 535 | 1070 |
| 103 | 斜店村 | 国建 | 3 | 620 | 1860 |
| 104 | 斜店村 | 穆兴旺 | 1 | 515 | 515 |
| 105 | 斜店村 | 任秀芹 | 1 | 515 | 515 |
| 106 | 斜店村 | 石洪立 | 1 | 525 | 525 |
| 107 | 斜店村 | 王才九 | 1 | 525 | 525 |
| 108 | 斜店村 | 王士芳 | 2 | 515 | 1030 |
| 109 | 斜店村 | 邢月菊 | 1 | 535 | 535 |
| 110 | 辛庄村 | 李巧英 | 4 | 450 | 1800 |
| 111 | 辛庄村 | 宋存兵 | 2 | 515 | 1030 |
| 112 | 辛庄村 | 孙风先 | 1 | 525 | 525 |
| 113 | 辛庄村 | 张明臣 | 2 | 510 | 1020 |
| 114 | 辛庄村 | 张明玉 | 2 | 452 | 904 |
| 115 | 辛庄村 | 朱继雷 | 2 | 525 | 1050 |
| 116 | 胥庄村 | 李学文 | 1 | 525 | 525 |
| 117 | 胥庄村 | 刘秋玲 | 1 | 525 | 525 |
| 118 | 胥庄村 | 胥丽 | 3 | 588 | 1764 |
| 119 | 胥庄村 | 于贵增 | 1 | 525 | 525 |
| 120 | 胥庄村 | 张丽丽 | 1 | 525 | 525 |
| 121 | 胥庄村 | 郑巧岭 | 1 | 525 | 525 |
| 122 | 许庄村 | 李福增 | 1 | 525 | 525 |
| 123 | 许庄村 | 柳焕成 | 1 | 525 | 525 |
| 124 | 许庄村 | 孙春华 | 1 | 535 | 535 |
| 125 | 许庄村 | 许书利 | 1 | 525 | 525 |
| 126 | 许庄村 | 许心旺 | 1 | 525 | 525 |
| 127 | 尹洼村 | 国爱英 | 1 | 525 | 525 |
| 128 | 尹洼村 | 李兰芳 | 2 | 515 | 1030 |
| 129 | 尹洼村 | 马玉芬 | 1 | 515 | 515 |
| 130 | 尹洼村 | 穆振华 | 1 | 515 | 515 |
| 131 | 尹洼村 | 王永庆 | 1 | 535 | 535 |
| 132 | 尹洼村 | 张明忠 | 1 | 515 | 515 |
| 133 | 尹洼村 | 张书全 | 3 | 475 | 1425 |
| 134 | 俞楼村 | 徐翠珍 | 1 | 525 | 525 |
| 135 | 俞楼村 | 徐广滨 | 1 | 543 | 543 |
| 136 | 俞楼村 | 徐广海 | 1 | 538 | 538 |
| 137 | 俞楼村 | 徐金亮 | 1 | 525 | 525 |
| 138 | 俞楼村 | 俞凤先 | 1 | 515 | 515 |
| 139 | 月堤村 | 李子文 | 1 | 525 | 525 |
| 140 | 月堤村 | 吕玉真 | 1 | 525 | 525 |
| 141 | 月堤村 | 孙妹莲 | 1 | 535 | 535 |
| 142 | 月堤村 | 王道权 | 2 | 515 | 1030 |
| 143 | 月堤村 | 王玉岭 | 1 | 515 | 515 |
| 144 | 月堤村 | 吴茂贵 | 1 | 515 | 515 |
| 145 | 月堤村 | 赵精林 | 3 | 535 | 1605 |
| 146 | 月堤村 | 赵五岭 | 3 | 574 | 1722 |
| 147 | 岳庄村 | 刘福喜 | 2 | 515 | 1030 |
| 148 | 岳庄村 | 钟喜旺 | 1 | 515 | 515 |
| 149 | 皂刘村 | 董秀连 | 1 | 535 | 535 |
| 150 | 皂刘村 | 董月华 | 3 | 535 | 1605 |
| 151 | 皂刘村 | 杜柱莲 | 2 | 515 | 1030 |
| 152 | 皂刘村 | 李玉娥 | 1 | 515 | 515 |
| 153 | 皂刘村 | 刘金环 | 1 | 515 | 515 |
| 154 | 皂刘村 | 魏凤英 | 1 | 515 | 515 |
| 155 | 皂刘村 | 魏汝宝 | 1 | 535 | 535 |
| 156 | 皂刘村 | 徐德行 | 1 | 535 | 535 |
| 157 | 皂刘村 | 徐广山 | 1 | 535 | 535 |
| 158 | 翟庄村 | 孟月芳 | 1 | 525 | 525 |
| 159 | 翟庄村 | 宁月霞 | 2 | 515 | 1030 |
| 160 | 翟庄村 | 苏金华 | 3 | 525 | 1575 |
| 161 | 翟庄村 | 王才书 | 1 | 515 | 515 |
| 162 | 翟庄村 | 王春梅 | 2 | 515 | 1030 |
| 163 | 翟庄村 | 王纪常 | 1 | 525 | 525 |
| 164 | 翟庄村 | 王纪岭 | 1 | 515 | 515 |
| 165 | 翟庄村 | 王西成 | 1 | 525 | 525 |
| 166 | 翟庄村 | 王月莲 | 2 | 515 | 1030 |
| 167 | 翟庄村 | 翟月红 | 1 | 535 | 535 |
| 168 | 翟庄村 | 赵雪花 | 1 | 515 | 515 |
| 169 | 张岱村 | 李井红 | 1 | 474 | 474 |
| 170 | 张岱村 | 王翠芬 | 1 | 568 | 568 |
| 171 | 张岱村 | 王记春 | 1 | 535 | 535 |
| 172 | 张岱村 | 王庆民 | 2 | 515 | 1030 |
| 173 | 张岱村 | 王汝超 | 1 | 515 | 515 |
| 174 | 张岱村 | 王子元 | 1 | 515 | 515 |
| 175 | 张岱村 | 魏巧玲 | 3 | 525 | 1575 |
| 176 | 张岱村 | 张保祥 | 2 | 515 | 1030 |
| 177 | 张海龙村 | 董光振 | 2 | 525 | 1050 |
| 178 | 张庄村 | 苏风华 | 4 | 488 | 1952 |
| 179 | 张庄村 | 王天凯 | 2 | 535 | 1070 |
| 180 | 张庄村 | 王忠英 | 3 | 389 | 1167 |
| 181 | 赵伯升村 | 董典陶 | 2 | 515 | 1030 |
| 182 | 赵伯升村 | 郭凤华 | 2 | 525 | 1050 |
| 183 | 赵伯升村 | 宁月焕 | 1 | 535 | 535 |
| 184 | 赵伯升村 | 辛庚全 | 2 | 525 | 1050 |
| 185 | 赵伯升村 | 张先凤 | 2 | 515 | 1030 |
| 186 | 赵王楼村 | 赵传举 | 3 | 525 | 1575 |
| 187 | 赵王楼村 | 赵玉红 | 1 | 535 | 535 |
| 188 | 庄海村 | 崔守信 | 3 | 419 | 1257 |
| 189 | 庄海村 | 邵景林 | 1 | 525 | 525 |
| 190 | 庄海村 | 王知元 | 2 | 515 | 1030 |
| 191 | 庄海村 | 吴来兴 | 2 | 504 | 1008 |
| 192 | 庄海村 | 吴修凡 | 1 | 515 | 515 |
| 193 | 西干村 | 刘作秀 | 1 | 440 | 440 |
| 194 | 曹集村 | 刘月英 | 2 | 507 | 1014 |
| 195 | 大王楼村 | 郭全文 | 2 | 503 | 1006 |
| 196 | 红卫村 | 杜玉民 | 1 | 574 | 574 |
| 197 | 苏王董村 | 张桂荣 | 1 | 585 | 585 |
| 198 | 白庙村 | 刘保林 | 1 | 542 | 542 |
| 199 | 大王楼村 | 石现银 | 2 | 542 | 1084 |
| 200 | 代李村 | 陈改莲 | 1 | 532 | 532 |
| 201 | 东老村 | 王春莲 | 1 | 517 | 517 |
| 202 | 齐庄村 | 刘月菊 | 1 | 535 | 535 |
| 203 | 齐庄村 | 齐玉强 | 1 | 492 | 492 |
| 204 | 孙楼村 | 董莉丹 | 2 | 592 | 1184 |
| 205 | 武海村 | 高山玲 | 1 | 642 | 642 |
| 206 | 武海村 | 武波 | 1 | 392 | 392 |
| 207 | 西干村 | 王兆国 | 2 | 492 | 984 |
| 208 | 西老村 | 梁成旺 | 2 | 488 | 976 |
| 209 | 席庄村 | 欧凤玲 | 1 | 592 | 592 |
| 210 | 辛庄村 | 韩东云 | 1 | 526 | 526 |
| 211 | 许庄村 | 梁秋珍 | 1 | 420 | 420 |
| 212 | 尹洼村 | 陈思英 | 2 | 503 | 1006 |
| 213 | 月堤村 | 吕金虎 | 2 | 425 | 850 |
| 214 | 月堤村 | 赵芳会 | 1 | 365 | 365 |
| 215 | 月堤村 | 赵芳文 | 1 | 547 | 547 |
| 216 | 翟庄村 | 付凤青 | 1 | 585 | 585 |
| 217 | 赵王楼村 | 赵士祥 | 1 | 522 | 522 |
| 218 | 张庄村 | 李吴氏 | 1 | 632 | 632 |
| 219 | 大王楼村 | 王兆前 | 1 | 492 | 492 |
| 220 | 胡庄村 | 胡长元 | 1 | 547 | 547 |
| 221 | 门坊村 | 王改凤 | 1 | 525 | 525 |
| 222 | 齐庄村 | 张振兴 | 1 | 462 | 462 |
| 223 | 西聂村 | 聂少庆 | 2 | 503 | 1006 |
| 224 | 辛庄村 | 李燕飞 | 4 | 424 | 1696 |
| 225 | 月堤村 | 赵丹华 | 1 | 476 | 476 |
| 226 | 月堤村 | 赵芳仲 | 1 | 472 | 472 |
| 227 | 月堤村 | 谭志芬 | 1 | 467 | 467 |
| 228 | 皂刘村 | 徐道元 | 1 | 472 | 472 |
| 229 | 翟庄村 | 王玉红 | 1 | 403 | 403 |
| 230 | 赵王楼村 | 门红昌 | 1 | 522 | 522 |
| 231 | 刘庄村 | 刘月英 | 3 | 463 | 1389 |
| 232 | 刘庄村 | 马成伟 | 3 | 478 | 1434 |
| 233 | 斜店村 | 布兰芝 | 3 | 525 | 1575 |
| 234 | 赵王楼村 | 马风杰 | 2 | 483 | 966 |
| 235 | 门坊村 | 布春香 | 1 | 524 | 524 |
| 236 | 斜店村 | 梁香兰 | 1 | 426 | 426 |
| 237 | 胡庄村 | 胡法新 | 1 | 642 | 642 |
| 238 | 张岱村 | 赵辛元 | 1 | 435 | 435 |
| 239 | 席庄村 | 马言华 | 5 | 458 | 2290 |
| 240 | 庄海村 | 吕丽霞 | 3 | 453 | 1359 |
| 241 | 庄海村 | 王巧云 | 1 | 392 | 392 |
| 242 | 白庙村 | 任喜彬 | 4 | 412 | 1648 |
| 243 | 刘庄村 | 马敬敏 | 1 | 428 | 428 |
| 244 | 西干村 | 王广举 | 1 | 477 | 477 |
| 245 | 红卫村 | 吴海燕 | 1 | 489 | 489 |
| 246 | 仓子村 | 王秀秀 | 1 | 423 | 423 |
| 247 | 席庄村 | 席文清 | 2 | 395 | 790 |
| 248 | 辛庄村 | 吴月芳 | 5 | 561 | 2805 |
| 249 | 皂刘村 | 许林霞 | 2 | 436 | 872 |
| 250 | 翟庄村 | 王吉勇 | 1 | 565 | 565 |
| 251 | 张岱村 | 孙兴臣 | 2 | 445 | 890 |
| 252 | 郑庄村 | 刘海芹 | 3 | 406 | 1218 |
| 253 | 刘庄村 | 马敬建 | 1 | 433 | 433 |
| 254 | 白庙村 | 陈玉海 | 2 | 440 | 880 |
| 255 | 大刘村 | 赵明玉 | 3 | 447 | 1341 |
| 256 | 辛庄村 | 吴景现 | 1 | 431 | 431 |
| 257 | 翟庄村 | 任之才 | 2 | 439 | 878 |
| 258 | 大王楼村 | 王玉文 | 2 | 372 | 744 |
| 259 | 西干村 | 王玉山 | 1 | 467 | 467 |
| 260 | 孙楼村 | 郭建印 | 1 | 419 | 419 |
| 261 | 月堤村 | 高春梅 | 4 | 414 | 1656 |
| 262 | 刘庄村 | 孙香银 | 1 | 431 | 431 |
| 263 | 刘庄村 | 王伟 | 2 | 392 | 784 |
| 264 | 尹洼村 | 张贤培 | 1 | 535 | 535 |
| 265 | 任伍村 | 席作华 | 1 | 492 | 492 |
| 266 | 刘庄村 | 马章平 | 1 | 376 | 376 |
| 267 | 齐庄村 | 孔巧梅 | 2 | 427 | 854 |
| 268 | 白庙村 | 李月玲 | 1 | 575 | 575 |
| 269 | 杜庄村 | 马敬旺 | 3 | 495 | 1485 |
| 270 | 皂刘村 | 刘兆乾 | 4 | 317 | 1268 |
| 271 | 大王楼村 | 王之浩 | 1 | 490 | 490 |
| 272 | 齐庄村 | 齐成申 | 2 | 382 | 764 |
| 273 | 孔桥村 | 王秀铃 | 1 | 490 | 490 |
| 274 | 门坊村 | 李文彬 | 2 | 418 | 836 |
| 443 | 221741 | ||||
| 以上274户,443人经审核后符合低保条件,同意发放。 所长: 制表人: | |||||
扫一扫在手机打开当前页面
鲁ICP备 06027211号