西湖镇2023年第二季度享受特困政策对象长期公示
时间: 2023年07月20日
名称
西湖镇2023年第二季度享受特困政策对象长期公示
索引号
/2023-22251955
发布单位
西湖镇
组配
乡镇街道社会救助
| 西湖镇2023年第二季度享受特困政策对象长期公示 | |||
| 序号 | 村 | 特困人员姓名 | 供养金 |
| 1 | 白庙村 | 任希旺 | 900 |
| 2 | 白庙村 | 马文华 | 900 |
| 3 | 白庙村 | 马文平 | 900 |
| 4 | 仓子村 | 左来印 | 900 |
| 5 | 仓子村 | 左来存 | 900 |
| 6 | 仓子村 | 张学胜 | 900 |
| 7 | 仓子村 | 王双生 | 900 |
| 8 | 仓子村 | 张学芝 | 900 |
| 9 | 仓子村 | 王连军 | 900 |
| 10 | 仓子村 | 王永俭 | 900 |
| 11 | 仓子村 | 王保喜 | 900 |
| 12 | 曹集村 | 曹修家 | 900 |
| 13 | 大刘村 | 布现朝 | 900 |
| 14 | 大刘村 | 刘进贤 | 900 |
| 15 | 大王楼 | 王春霞 | 900 |
| 16 | 大王楼村 | 郭建广 | 900 |
| 17 | 大王楼村 | 王兆杰 | 900 |
| 18 | 代李村 | 唐衍豹 | 900 |
| 19 | 代李村 | 唐恒庆 | 900 |
| 20 | 东老庄村 | 国怀保 | 900 |
| 21 | 东老庄村 | 赵玉申 | 900 |
| 22 | 东老庄村 | 岳喜臣 | 900 |
| 23 | 东老庄村 | 盛海亮 | 900 |
| 24 | 东老庄村 | 国金岭 | 900 |
| 25 | 杜庄村 | 肖丙财 | 900 |
| 26 | 范庄村 | 李佰功 | 900 |
| 27 | 范庄村 | 李洪生 | 900 |
| 28 | 范庄村 | 冷芹英 | 900 |
| 29 | 范庄村 | 范思振 | 900 |
| 30 | 范庄村 | 李佰孔 | 900 |
| 31 | 范庄村 | 范振清 | 900 |
| 32 | 范庄村 | 范心全 | 900 |
| 33 | 红卫村 | 侯宪广 | 900 |
| 34 | 红卫村 | 高俊清 | 900 |
| 35 | 红卫村 | 高俊祥 | 900 |
| 36 | 红卫村 | 高各科 | 900 |
| 37 | 胡庄村 | 胡长松 | 900 |
| 38 | 胡庄村 | 胡丕喜 | 900 |
| 39 | 蒋墩村 | 王运海 | 900 |
| 40 | 蒋墩村 | 刘景春 | 900 |
| 41 | 蒋墩村 | 宋丕亮 | 900 |
| 42 | 蒋墩村 | 宋士超 | 900 |
| 43 | 刘庄村 | 马敬旺 | 900 |
| 44 | 刘庄村 | 韩章存 | 900 |
| 45 | 刘庄村 | 马言敬 | 900 |
| 46 | 刘庄村 | 马言宽 | 900 |
| 47 | 马庄村 | 马言涛 | 900 |
| 48 | 马庄村 | 盛绍功 | 900 |
| 49 | 马庄村 | 许学来 | 900 |
| 50 | 马庄村 | 马士英 | 900 |
| 51 | 马庄村 | 马敬海 | 900 |
| 52 | 马庄村 | 马士平 | 900 |
| 53 | 齐庄村 | 齐保忠 | 900 |
| 54 | 齐庄村 | 王振宪 | 900 |
| 55 | 齐庄村 | 王明忠 | 900 |
| 56 | 任伍村 | 邢为山 | 900 |
| 57 | 任伍村 | 魏茂迎 | 900 |
| 58 | 任伍村 | 毛春才 | 900 |
| 59 | 苏王董村 | 杨存义 | 900 |
| 60 | 苏王董村 | 杨肖正 | 900 |
| 61 | 苏王董村 | 李春英 | 900 |
| 62 | 苏王董村 | 苏桂英 | 900 |
| 63 | 武海村 | 武守春 | 900 |
| 64 | 西干 | 王荣迎 | 900 |
| 65 | 西干村 | 王言存 | 900 |
| 66 | 西干村 | 李素英 | 900 |
| 67 | 西干村 | 王玉宝 | 900 |
| 68 | 西干村 | 王玉祥 | 900 |
| 69 | 西关庄村 | 陈怀军 | 900 |
| 70 | 西关庄村 | 崔怀清 | 900 |
| 71 | 西聂村 | 聂少魁 | 900 |
| 72 | 西孙村 | 景二杰 | 900 |
| 73 | 西孙村 | 田兆多 | 900 |
| 74 | 西孙村 | 刘春 | 900 |
| 75 | 西孙村 | 孙建珠 | 900 |
| 76 | 西孙楼村 | 李来喜 | 900 |
| 77 | 西孙楼村 | 梁贵发 | 900 |
| 78 | 西孙楼村 | 王保柱 | 900 |
| 79 | 西孙楼村 | 张仲山 | 900 |
| 80 | 席庄村 | 席学龙 | 900 |
| 81 | 席庄村 | 席作恩 | 900 |
| 82 | 席庄村 | 席庆理 | 900 |
| 83 | 席庄村 | 马洪立 | 900 |
| 84 | 小刘村 | 刘玉申 | 900 |
| 85 | 小刘村 | 薛丙洪 | 900 |
| 86 | 小刘村 | 邢更明 | 900 |
| 87 | 斜店村 | 石贵凡 | 900 |
| 88 | 斜店村 | 石贵其 | 900 |
| 89 | 斜店村 | 石贵喜 | 900 |
| 90 | 斜店村 | 王西如 | 900 |
| 91 | 斜店村 | 石贵更 | 900 |
| 92 | 斜店村 | 石贵岩 | 900 |
| 93 | 辛庄村 | 孔凡旺 | 900 |
| 94 | 辛庄村 | 张保全 | 900 |
| 95 | 胥庄村 | 郭登全 | 900 |
| 96 | 胥庄村 | 李学福 | 900 |
| 97 | 胥庄村 | 张立奎 | 900 |
| 98 | 尹洼 | 高广富 | 900 |
| 99 | 尹洼村 | 张显胜 | 900 |
| 100 | 尹洼村 | 张玉锋 | 900 |
| 101 | 尹洼村 | 张化胜 | 900 |
| 102 | 尹洼村 | 孙明太 | 900 |
| 103 | 尹洼村 | 高义山 | 900 |
| 104 | 尹洼村 | 齐月莲 | 900 |
| 105 | 俞楼村 | 俞正委 | 900 |
| 106 | 俞楼村 | 俞学先 | 900 |
| 107 | 岳庄村 | 苏善同 | 900 |
| 108 | 皂角刘村 | 刘兆山 | 900 |
| 109 | 翟庄 | 潘全喜 | 900 |
| 110 | 翟庄村 | 翟保申 | 900 |
| 111 | 翟庄村 | 王吉林 | 900 |
| 112 | 翟庄村 | 翟士存 | 900 |
| 113 | 翟庄村 | 王才乐 | 900 |
| 114 | 翟庄村 | 翟保振 | 900 |
| 115 | 张岱村 | 孙张义 | 900 |
| 116 | 张岱村 | 张海全 | 900 |
| 117 | 张岱村 | 王贵江 | 900 |
| 118 | 张岱村 | 王希须 | 900 |
| 119 | 张岱村 | 孙贵臣 | 900 |
| 120 | 张海龙村 | 董广燕 | 900 |
| 121 | 张海龙村 | 董广锁 | 900 |
| 122 | 张庄村 | 张英 | 900 |
| 123 | 张庄村 | 张振华 | 900 |
| 124 | 张庄村 | 张洪刚 | 900 |
| 125 | 张庄村 | 王忠锋 | 900 |
| 126 | 张庄村 | 王忠祥 | 900 |
| 127 | 张庄村 | 俞纪芳 | 900 |
| 128 | 张庄村洼俞 | 俞忠山 | 900 |
| 129 | 张庄村洼俞 | 俞占芳 | 900 |
| 130 | 张庄村王庄 | 孟庆和 | 900 |
| 131 | 赵伯升村 | 辛言绪 | 900 |
| 132 | 庄海村 | 仝洪林 | 900 |
| 133 | 刘庄村 | 马敬雨 | 900 |
| 134 | 张海龙 | 董光河 | 900 |
扫一扫在手机打开当前页面
鲁ICP备 06027211号