西湖镇耕地地力保护补贴落实情况公示表(镇级)
时间: 2025年07月01日
名称
西湖镇耕地地力保护补贴落实情况公示表(镇级)
索引号
/2025-45780606
发布单位
西湖镇
组配
耕地地力补贴
| 西湖镇耕地地力保护补贴政策落实情况公示表(镇级) | |||||
| 西湖 镇、街道 | |||||
| 村庄 | 耕地面积(亩) | 补贴户数(个) | 补贴面积(亩) | 补贴标准(元/亩) | 补贴金额(元) |
| 白庙 | 1320.4 | 185 | 1686.88 | 118.09 | 199203.68 |
| 仓子 | 2388 | 327 | 2072.07 | 118.09 | 244690.83 |
| 曹集 | 641 | 87 | 597.43 | 118.09 | 70550.51 |
| 大刘 | 1231.04 | 160 | 943.25 | 118.09 | 111388.54 |
| 大王楼 | 2340.21 | 318 | 2112.79 | 118.09 | 249499.46 |
| 代李 | 865.82 | 72 | 792.49 | 118.09 | 93585.06 |
| 东干 | 744.94 | 157 | 626.00 | 118.09 | 73924.32 |
| 东老庄 | 1384.64 | 252 | 1211.19 | 118.09 | 143029.41 |
| 东聂 | 532.87 | 50 | 478.07 | 118.09 | 56455.26 |
| 杜庄 | 1967.51 | 232 | 1886.74 | 118.09 | 222805.14 |
| 范庄 | 680.7 | 96 | 626.72 | 118.09 | 74009.29 |
| 关庄 | 1662.84 | 193 | 1511.80 | 118.09 | 178528.51 |
| 红卫 | 707.03 | 74 | 622.96 | 118.09 | 73565.38 |
| 胡庄 | 611.01 | 108 | 545.37 | 118.09 | 64402.69 |
| 蒋墩 | 1105.41 | 166 | 1058.50 | 118.09 | 124998.34 |
| 孔桥 | 262.57 | 56 | 249.14 | 118.09 | 29421.05 |
| 刘庄 | 1266.28 | 171 | 1191.03 | 118.09 | 140648.74 |
| 马庄 | 2136 | 229 | 1995.18 | 118.09 | 235610.76 |
| 门坊 | 2296.66 | 229 | 2100.87 | 118.09 | 248091.78 |
| 齐庄 | 858.3 | 103 | 904.84 | 118.09 | 106852.56 |
| 任伍 | 1440.4 | 246 | 1472.96 | 118.09 | 173941.82 |
| 苏王董 | 1409.38 | 194 | 1298.35 | 118.09 | 153322.19 |
| 孙楼 | 2164.49 | 248 | 2108.20 | 118.09 | 248957.38 |
| 汪庄 | 380.02 | 88 | 303.91 | 118.09 | 35888.70 |
| 武海 | 634 | 95 | 593.11 | 118.09 | 70040.34 |
| 西干 | 1514.47 | 215 | 1264.49 | 118.09 | 149323.62 |
| 西老庄 | 850.77 | 144 | 715.49 | 118.09 | 84492.21 |
| 西聂 | 488.17 | 95 | 460.91 | 118.09 | 54428.94 |
| 西孙 | 2420.7 | 271 | 2187.79 | 118.09 | 258356.15 |
| 席庄 | 930.16 | 108 | 843.99 | 118.09 | 99666.83 |
| 小刘 | 1003.24 | 143 | 779.14 | 118.09 | 92008.72 |
| 斜店 | 732.87 | 155 | 619.80 | 118.09 | 73192.31 |
| 辛庄 | 1514.55 | 193 | 1383.87 | 118.09 | 163421.18 |
| 胥庄 | 929.88 | 157 | 838.42 | 118.09 | 99008.98 |
| 许庄 | 1348.45 | 268 | 1057.20 | 118.09 | 124844.76 |
| 尹洼 | 1814.39 | 200 | 1400.09 | 118.09 | 165336.64 |
| 俞楼 | 1011.75 | 151 | 911.92 | 118.09 | 107688.73 |
| 月堤 | 2689 | 350 | 1894.63 | 118.09 | 223736.97 |
| 岳庄 | 708.95 | 75 | 661.62 | 118.09 | 78130.77 |
| 皂刘 | 1504.07 | 224 | 1344.02 | 118.09 | 158715.37 |
| 翟庄 | 2978.1 | 441 | 2644.43 | 118.09 | 312280.69 |
| 张岱 | 2337.76 | 290 | 2243.60 | 118.09 | 264946.86 |
| 张海龙 | 527.02 | 91 | 438.68 | 118.09 | 51803.76 |
| 张庄 | 1058.55 | 153 | 891.50 | 118.09 | 105277.25 |
| 赵伯升 | 1808.3 | 218 | 1569.32 | 118.09 | 185320.96 |
| 赵王楼 | 954.02 | 111 | 863.30 | 118.09 | 101947.15 |
| 郑庄 | 409.19 | 61 | 381.67 | 118.09 | 45071.30 |
| 庄海 | 1201.54 | 161 | 1129.99 | 118.09 | 133440.47 |
| 农场 | 410 | 1 | 410.00 | 118.09 | 48416.90 |
| 合计 | 62177.42 | 8412 | 55925.72 | 6604269.27 | |
| 公示期:2025年 07月 01日——2025年07 月 05 日 | |||||
| 镇、街道监督举报电话:0635-2954188 | |||||
| 县级监督举报电话:0635-7131096 | |||||
扫一扫在手机打开当前页面
鲁ICP备 06027211号