教育数据统计(2022年)
时间: 2023年01月13日
名称
教育数据统计(2022年)
索引号
/2023-22230161
发布单位
县教育和体育局
组配
教育概况信息
名称 | 学校处数 | 学生数 | 教职工数 | 办学条件 | |||||
毕业生数 | 招生数 | 在校生数 | 毕业班学生数 | 小计 | 其中:专任教师 | 校舍面积(平方米) | 占地面积(平方米) | ||
义务教育 | 126 | 18684 | 17794 | 88408 | 20264 | 6628 | 6486 | 994190.65 | 2676125.27 |
小学 | 98 | 9625 | 8178 | 57459 | 10042 | 3893 | 3852 | 449087.65 | 1441093.58 |
初中 | 27 | 9020 | 9587 | 30744 | 10201 | 2681 | 2585 | 537865.06 | 1215090.25 |
特殊教育学校 | 1 | 39 | 29 | 205 | 21 | 54 | 49 | 7237.94 | 19941.44 |
扫一扫在手机打开当前页面