教育数据统计(2024年)
时间: 2025年02月25日
名称
教育数据统计(2024年)
索引号
/2025-45667647
发布单位
县教育和体育局
组配
教育概况信息
| 2024年教育统计数据 | ||||||||
| 名称 | 学校处数 | 学生数 | 教职工数 | 办学条件 | ||||
| 毕业生数 | 招生数 | 在校生数 | 小计 | 专任教师 | 校舍面积 (平方米) | 占地面积 (平方米) | ||
| 义务教育 | 112 | 20778 | 19140 | 89885 | 6532 | 6354 | 2608329.17 | 968353.64 |
| 小学 | 85 | 9850 | 9351 | 60433 | 4076 | 3976 | 1398232.92 | 4377.67.76 |
| 初中 | 27 | 10928 | 9789 | 29452 | 2456 | 2378 | 1210096.3 | 530585.88 |
| 特殊学校 | 1 | 85 | 42 | 178 | 67 | 63 | 12350.72 | 7237.94 |
扫一扫在手机打开当前页面
鲁ICP备 06027211号