2026年阳谷县义务教育学校名录
时间: 2026年02月25日
名称
2026年阳谷县义务教育学校名录
索引号
/2026-46056662
发布单位
县教育和体育局
组配
教育概况信息
| 序号 | 机构名称 | 办学层次 | 学校地址 | 办学类型 | 办公电话 | |
| 1 | 阳谷县实验小学 | 小学 | 博济桥街道 | 金谷社区居民委员会 | 公办 | 13563576336 |
| 2 | 阳谷县实验中学 | 初级中学 | 博济桥街道 | 谷南社区居民委员会 | 公办 | 15863510866 |
| 3 | 阳谷县第二实验小学 | 小学 | 博济桥街道 | 博济社区居民委员会 | 公办 | 18063536669 |
| 4 | 阳谷县第二实验中学 | 初级中学 | 博济桥街道 | 谷南社区居民委员会 | 公办 | 13336355008 |
| 5 | 阳谷县第二中学 | 完全中学 | 侨润街道 | 振阳社区居民委员会 | 公办 | 15966256909 |
| 6 | 阳谷县第三实验小学 | 小学 | 狮子楼街道 | 会盟社区居民委员会 | 公办 | 18365756969 |
| 7 | 阳谷县第三实验中学 | 初级中学 | 侨润街道 | 北顺社区居民委员会 | 公办 | 13969516609 |
| 8 | 阳谷县第三中学 | 完全中学 | 狮子楼街道 | 会盟社区居民委员会 | 公办 | 13562026210 |
| 9 | 阳谷县第一初级中学 | 初级中学 | 博济桥街道 | 金谷社区居民委员会 | 公办 | 13506356858 |
| 10 | 阳谷县第一小学 | 小学 | 博济桥街道 | 谷南社区居民委员会 | 公办 | 13963526895 |
| 11 | 阳谷县西街小学 | 小学 | 狮子楼街道 | 育才社区居民委员会 | 公办 | 13563576336 |
| 12 | 阳谷县南街小学 | 小学 | 博济桥街道 | 金谷社区居民委员会 | 公办 | 13863544601 |
| 13 | 阳谷县北三里小学 | 小学 | 侨润街道 | 北顺社区居民委员会 | 公办 | 13563506855 |
| 14 | 阳谷县谷山学校 | 九年一贯制学校 | 侨润街道 | 北顺社区居民委员会 | 公办 | 13869596349 |
| 15 | 阳谷县嘉和城小学 | 小学 | 博济桥街道 | 南一新村民委员会 | 公办 | 13563576336 |
| 16 | 阳谷县嘉和城中学 | 初级中学 | 博济桥街道 | 南一新村民委员会 | 公办 | 15506355608 |
| 17 | 阳谷县阿城镇范海小学 | 小学 | 阿城镇 | 范海村村民委员会 | 公办 | 13561286290 |
| 18 | 阳谷县阿城镇范海中学 | 初级中学 | 阿城镇 | 范海村村民委员会 | 公办 | 15165826728 |
| 19 | 阳谷县阿城镇小学 | 小学 | 阿城镇 | 岳庄村村民委员会 | 公办 | 13906356654 |
| 20 | 阳谷县阿城中学 | 初级中学 | 阿城镇 | 阿西村村民委员会 | 公办 | 15863557582 |
| 21 | 阳谷县安乐镇小学 | 小学 | 安乐镇 | 南街村村民委员会 | 公办 | 18365756116 |
| 22 | 阳谷县安乐镇中学 | 初级中学 | 安乐镇 | 南街村村民委员会 | 公办 | 15806356680 |
| 23 | 阳谷县博济桥街道第一小学 | 小学 | 博济桥街道 | 金水湖社区居民委员会 | 公办 | 15969618569 |
| 24 | 阳谷县大布乡小学 | 小学 | 大布乡 | 吕超凡新村村民委员会 | 公办 | 15166551880 |
| 25 | 阳谷县大布中学 | 初级中学 | 大布乡 | 吕超凡新村村民委员会 | 公办 | 15020698602 |
| 26 | 阳谷县定水镇小学 | 小学 | 定水镇 | 定水新村村民委员会 | 公办 | 13963556897 |
| 27 | 阳谷县定水镇中学 | 初级中学 | 定水镇 | 定水新村村民委员会 | 公办 | 15963166898 |
| 28 | 阳谷县高庙王镇小学 | 小学 | 高庙王镇 | 高庙王新村村民委员会 | 公办 | 15165815158 |
| 29 | 阳谷县高庙王中学 | 初级中学 | 高庙王镇 | 邵楼新村村民委员会 | 公办 | 15806988088 |
| 30 | 阳谷县郭屯镇小学 | 小学 | 郭店屯镇 | 郭屯社区居民委员会 | 公办 | 18963532918 |
| 31 | 阳谷县郭屯中学 | 初级中学 | 郭店屯镇 | 郭屯社区居民委员会 | 公办 | 13508926039 |
| 32 | 阳谷县金斗营镇小学 | 小学 | 金斗营镇 | 西金村村民委员会 | 公办 | 13963566946 |
| 33 | 阳谷县金斗营中学 | 初级中学 | 金斗营镇 | 西金村村民委员会 | 公办 | 13455076539 |
| 34 | 阳谷县李台镇小学 | 小学 | 李台镇 | 李台村村民委员会 | 公办 | 15098437000 |
| 35 | 阳谷县李台中学 | 初级中学 | 李台镇 | 李台村村民委员会 | 公办 | 15166560656 |
| 36 | 阳谷县七级镇小学 | 小学 | 七级镇 | 七级村村民委员会 | 公办 | 13906356654 |
| 37 | 阳谷县七级中学 | 初级中学 | 七级镇 | 七级村村民委员会 | 公办 | 13562049598 |
| 38 | 阳谷县侨润街道第二小学 | 小学 | 侨润街道 | 景阳社区居民委员会 | 公办 | 13506356608 |
| 39 | 阳谷县侨润街道明德小学 | 小学 | 侨润街道 | 谷北社区居民委员会 | 公办 | 13863584823 |
| 40 | 阳谷县侨润街道小学 | 小学 | 侨润街道 | 小迷魂阵村村民委员会 | 公办 | 13506356608 |
| 41 | 阳谷县狮子楼街道第二小学 | 小学 | 狮子楼街道 | 会丰社区居民委员会 | 公办 | 13561226126 |
| 42 | 阳谷县狮子楼街道小学 | 小学 | 狮子楼街道 | 会丰社区居民委员会 | 公办 | 13561226126 |
| 43 | 阳谷县十五里园镇小学 | 小学 | 十五里园镇 | 新园新村村民委员会 | 公办 | 13563546801 |
| 44 | 阳谷县十五里园中学 | 初级中学 | 十五里园镇 | 新园新村村民委员会 | 公办 | 13563546801 |
| 45 | 阳谷县石佛镇小学 | 小学 | 石佛镇 | 石佛村村民委员会 | 公办 | 13563010061 |
| 46 | 阳谷县石佛中学 | 初级中学 | 石佛镇 | 石佛村村民委员会 | 公办 | 13656359306 |
| 47 | 阳谷县铜谷小学 | 小学 | 石佛镇 | 康居嘉苑社区居民委员会 | 公办 | 13969501971 |
| 48 | 阳谷县铜谷中学 | 初级中学 | 石佛镇 | 康居嘉苑社区居民委员会 | 公办 | 13969506116 |
| 49 | 阳谷县寿张镇四棚小学 | 小学 | 寿张镇 | 四棚东村村民委员会 | 公办 | 15306356508 |
| 50 | 阳谷县寿张镇四棚中学 | 初级中学 | 寿张镇 | 四棚东村村民委员会 | 公办 | 13884836964 |
| 51 | 阳谷县寿张镇小学 | 小学 | 寿张镇 | 友谊新村村民委员会 | 公办 | 15806988090 |
| 52 | 阳谷县寿张镇中学 | 初级中学 | 寿张镇 | 友谊新村村民委员会 | 公办 | 13562026089 |
| 53 | 阳谷县西湖镇小学 | 小学 | 西湖镇 | 任伍村村民委员会 | 公办 | 13563526002 |
| 54 | 阳谷县西湖镇翟庄小学 | 小学 | 西湖镇 | 翟庄村村民委员会 | 公办 | 13475880662 |
| 55 | 阳谷县西湖中学 | 初级中学 | 西湖镇 | 任伍村村民委员会 | 公办 | 13869546837 |
| 56 | 阳谷县阎楼镇小学 | 小学 | 阎楼镇 | 阎楼新村村民委员会 | 公办 | 18263555066 |
| 57 | 阳谷县阎楼中学 | 初级中学 | 阎楼镇 | 阎楼新村村民委员会 | 公办 | 13563516721 |
| 58 | 阳谷县张秋镇小学 | 小学 | 张秋镇 | 北街村村民委员会 | 公办 | 13863594688 |
| 59 | 阳谷县张秋中学 | 初级中学 | 张秋镇 | 北街村村民委员会 | 公办 | 15806988196 |
| 60 | 阳谷县特殊教育培训学校 | 小学 | 博济桥街道 | 金水湖社区居民委员会 | 公办 | 13969536312 |
| 61 | 阳谷伏城爱迪初级中学 | 初级中学 | 石佛镇 | 康居嘉苑社区居民委员会 | 民办 | 19963519667 |
| 62 | 阳谷伏城爱迪小学 | 小学 | 石佛镇 | 康居嘉苑社区居民委员会 | 民办 | 19963548898 |
| 63 | 阳谷狮子楼学校 | 九年一贯制学校 | 侨润街道 | 北顺社区居民委员会 | 民办 | 13906356469 |
| 64 | 阳谷世纪园学校 | 九年一贯制学校 | 博济桥街道 | 博济社区居民委员会 | 民办 | 13869544495 |
| 65 | 阳谷县蓝天艺术小学 | 小学 | 博济桥街道 | 博济社区居民委员会 | 民办 | 18063565565 |
扫一扫在手机打开当前页面
鲁ICP备 06027211号