小学
序号 | 报名学校 | 一年级新生统计数 |
1 | 一实小 | 636 |
2 | 二实小 | 563 |
3 | 第一小学 | 619 |
4 | 三实小 | 308 |
5 | 嘉和城小学 | 245 |
6 | 西街小学 | 100 |
7 | 铜谷小学 | 749 |
8 | 明德小学 | 523 |
9 | 北三里小学 | 310 |
10 | 博济第一小学 | 29 |
11 | 赵庙完小 | 27 |
12 | 石门宋小学 | 45 |
13 | 谭庄小学 | 37 |
14 | 狮子楼第一小学 | 124 |
15 | 大门小学 | 25 |
16 | 侨润希望小学 | 89 |
17 | 侨润聚才小学 | 52 |
18 | 李台镇明德小学 | 165 |
19 | 李台王集小学 | 23 |
20 | 李台祝家庄小学 | 72 |
21 | 李台武堤口小学 | 19 |
22 | 李台柿子园小学 | 26 |
23 | 金斗营中心小学 | 138 |
24 | 金斗营共青希望小学 | 47 |
25 | 金斗营子路堤小学 | 45 |
26 | 金斗营斗虎店小学 | 13 |
27 | 金斗营花东小学 | 12 |
28 | 高庙王第一小学 | 54 |
29 | 高庙王方舟小学 | 32 |
30 | 高庙王秦楼小学 | 26 |
31 | 高庙王徐集小学 | 52 |
32 | 高庙王第二小学 | 22 |
33 | 高庙王明德小学 | 26 |
34 | 寿张中心小学 | 75 |
35 | 寿张吕街小学 | 19 |
36 | 寿张王楼小学 | 51 |
37 | 寿张四棚小学 | 80 |
38 | 寿张闫兴鲁小学 | 46 |
39 | 寿张毛庙小学 | 35 |
40 | 寿张吕庄小学 | 30 |
41 | 寿张新世纪小学 | 20 |
42 | 寿张闫集小学 | 21 |
43 | 寿张北门小学 | 67 |
44 | 十五里园中心小学 | 99 |
45 | 十五里园贾垓完小 | 22 |
46 | 十五里园腾飞完小 | 52 |
47 | 十五里园狮子阁完小 | 43 |
48 | 十五里园龙王庙完小 | 30 |
49 | 十五里园朱坊完小 | 25 |
50 | 十五里园张街完小 | 29 |
51 | 十五里园孟堤口完小 | 23 |
52 | 十五里园罗庄完小 | 34 |
53 | 张秋中心小学 | 83 |
54 | 张秋回民小学 | 61 |
55 | 张秋田堤口小学 | 22 |
56 | 张秋景阳小学 | 42 |
57 | 张秋刘楼小学 | 21 |
58 | 张秋孟楼小学 | 30 |
59 | 张秋沙沃小学 | 14 |
60 | 张秋董营小学 | 27 |
61 | 阿城中心小学 | 85 |
62 | 阿城王庄完小 | 40 |
63 | 阿城齐店完小 | 30 |
64 | 阿城颜营完小 | 37 |
65 | 阿城四铺小学 | 11 |
66 | 阿城范海中心小学 | 59 |
67 | 阿城闫庄完小 | 36 |
68 | 阿城孙楼完全小学 | 51 |
69 | 阿城杨尧完小 | 27 |
70 | 阿城富安小学 | 9 |
71 | 阎楼中心小学 | 133 |
72 | 阎楼三教寺小学 | 44 |
73 | 阎楼张岩寨小学 | 13 |
74 | 阎楼赵海小学 | 10 |
75 | 阎楼姜庙小学 | 9 |
76 | 阎楼第二小学 | 22 |
77 | 阎楼骆驼巷小学 | 26 |
78 | 七级明德小学 | 138 |
79 | 七级三里小学 | 16 |
80 | 七级大杨完小 | 30 |
81 | 七级郎湾小学 | 14 |
82 | 七级梁庄完小 | 34 |
83 | 七级穆庄小学 | 48 |
84 | 安镇中心小学 | 74 |
85 | 安镇育才小学 | 41 |
86 | 安镇蒿铺小学 | 18 |
87 | 安镇薛寨小学 | 3 |
88 | 安镇胡楼小学 | 4 |
89 | 石佛中心小学 | 58 |
90 | 石佛陈集小学 | 31 |
91 | 石佛王皋如小学 | 15 |
92 | 阳谷县伏城实验小学 | 66 |
93 | 郭屯中心小学 | 88 |
94 | 郭屯第三小学 | 17 |
95 | 郭屯九杨小学 | 9 |
96 | 郭屯第二中心小学 | 27 |
97 | 郭屯赵元小学 | 4 |
98 | 定水中心小学 | 76 |
99 | 定水坡里小学 | 18 |
100 | 定水石海小学 | 23 |
101 | 定水王庄集小学 | 76 |
102 | 定水五杨小学 | 38 |
103 | 大布中心小学 | 109 |
104 | 大布刘胡同完小 | 19 |
105 | 大布大布完小 | 26 |
106 | 大布四都完小 | 48 |
107 | 大布李堂完小 | 70 |
108 | 西湖中心小学 | 120 |
109 | 西湖赵伯升完小 | 32 |
110 | 西湖辛庄小学 | 41 |
111 | 西湖翟庄中心小学 | 73 |
112 | 西湖许庄小学 | 30 |
113 | 西湖老庄小学 | 16 |
114 | 西湖杜庄小学 | 28 |
115 | 伏城小学 | 171 |
116 | 蓝天小学 | 90 |
117 | 狮子楼学校 | 62 |
118 | 外国语学校 | 102 |
119 | 世纪园学校 | 85 |
120 | 南街小学 | 159 |
序号 | 报名学校 | 初一新生统计数 |
1 | 阳谷县实验中学 | 1600 |
2 | 阳谷县第二实验中学 | 1096 |
3 | 阳谷县十五里园中学 | 381 |
4 | 阳谷世纪园学校 | 328 |
5 | 阳谷县李台中学 | 273 |
6 | 阳谷县张秋中学 | 307 |
7 | 阳谷狮子楼学校 | 265 |
8 | 阳谷县七级中学 | 231 |
9 | 阳谷县安乐镇中学 | 198 |
10 | 阳谷县金斗营中学 | 187 |
11 | 阳谷县高庙王中学 | 215 |
12 | 阳谷县寿张镇中学 | 175 |
13 | 阳谷县寿张镇四棚中学 | 196 |
14 | 阳谷县阿城中学 | 146 |
15 | 阳谷县阿城镇范海中学 | 156 |
16 | 阳谷县闫楼镇中心中学 | 195 |
17 | 阳谷县石佛中学 | 146 |
18 | 阳谷县郭屯中学 | 137 |
19 | 阳谷县定水镇中学 | 122 |
20 | 阳谷县大布中学 | 196 |
21 | 阳谷县特殊教育培训学校 | 25 |
22 | 阳谷铜谷中学 | 799 |
23 | 阳谷外国语学校 | 453 |
24 | 阳谷伏城爱迪初级中学 | 501 |
25 | 阳谷县嘉和城中学 | 452 |
26 | 阳谷县西湖中学 | 437 |
扫一扫在手机打开当前页面