2022年度义务教育阶段招生结果
时间: 2022年09月29日
名称
2022年度义务教育阶段招生结果
索引号
/2022-22230061
发布单位
县教育和体育局
组配
招生管理信息
学校名称 | 学段 | 招生人数 |
阳谷县实验小学 | 小学 | 635 |
阳谷县第二实验小学 | 小学 | 550 |
阳谷世纪园学校 | 小学 | 87 |
阳谷县第三实验小学 | 小学 | 406 |
阳谷县谷山学校 | 小学 | 41 |
阳谷狮子楼学校 | 小学 | 35 |
阳谷伏城爱迪小学 | 小学 | 119 |
阳谷县嘉和城小学 | 小学 | 313 |
阳谷县南街小学 | 小学 | 180 |
阳谷县西街小学 | 小学 | 90 |
阳谷县狮子楼街道办事处第一小学 | 小学 | 71 |
阳谷县狮子楼街道办事处大门小学 | 小学 | 11 |
阳谷铜谷小学 | 小学 | 704 |
阳谷县蓝天艺术小学 | 小学 | 76 |
阳谷县第一小学 | 小学 | 348 |
阳谷县博济桥联校第一小学 | 小学 | 31 |
阳谷县博济桥街道办事处联校石门宋小学 | 小学 | 42 |
阳谷县博济桥联校谭庄小学 | 小学 | 12 |
阳谷县博济桥街道第一小学 | 小学 | 204 |
阳谷县明德小学 | 小学 | 546 |
阳谷县明德小学北校 | 小学 | 320 |
阳谷县侨润街道办事处希望小学 | 小学 | 49 |
阳谷县侨润街道办事处聚才小学 | 小学 | 43 |
阳谷县李台镇明德小学 | 小学 | 115 |
阳谷县李台镇祝家庄小学 | 小学 | 64 |
阳谷县李台镇武堤口小学 | 小学 | 27 |
阳谷县李台镇柿子园小学 | 小学 | 12 |
阳谷县金斗营乡中心小学 | 小学 | 110 |
阳谷县金斗营乡共青希望小学 | 小学 | 41 |
阳谷县金斗营乡子路堤小学 | 小学 | 46 |
阳谷县高庙王乡第一小学 | 小学 | 41 |
阳谷县高庙王乡方舟小学 | 小学 | 26 |
阳谷县高庙王乡秦楼小学 | 小学 | 14 |
阳谷县高庙王乡徐集小学 | 小学 | 37 |
阳谷县高庙王乡第二小学 | 小学 | 20 |
阳谷县高庙王乡明德小学 | 小学 | 17 |
阳谷县寿张镇中心小学 | 小学 | 48 |
阳谷县寿张镇吕街小学 | 小学 | 19 |
阳谷县寿张镇王楼小学 | 小学 | 40 |
阳谷县寿张镇四棚小学 | 小学 | 71 |
阳谷县寿张镇闫兴鲁小学 | 小学 | 27 |
阳谷县寿张镇毛庙小学 | 小学 | 32 |
阳谷县寿张镇吕庄小学 | 小学 | 11 |
阳谷县寿张镇新世纪小学 | 小学 | 10 |
阳谷县寿张镇闫集小学 | 小学 | 7 |
阳谷县寿张镇北门小学 | 小学 | 22 |
阳谷县十五里园镇中心小学 | 小学 | 75 |
阳谷县十五里园镇贾垓完小 | 小学 | 22 |
阳谷县十五里园镇腾飞完小 | 小学 | 28 |
阳谷县十五里园镇狮子阁完小 | 小学 | 38 |
阳谷县十五里园镇龙王庙完小 | 小学 | 33 |
阳谷县十五里园镇朱坊完小 | 小学 | 23 |
阳谷县十五里园镇朱坊完小 | 小学 | 23 |
阳谷县十五里园镇张街完小 | 小学 | 17 |
阳谷县十五里园镇孟堤口完小 | 小学 | 14 |
阳谷县十五里园镇罗庄完小 | 小学 | 18 |
阳谷县张秋镇中心小学 | 小学 | 103 |
阳谷县张秋镇回民小学 | 小学 | 44 |
阳谷县张秋镇田堤口小学 | 小学 | 23 |
阳谷县张秋镇景阳小学 | 小学 | 29 |
阳谷县张秋镇刘楼小学 | 小学 | 21 |
阳谷县张秋镇孟楼小学 | 小学 | 29 |
阳谷县张秋镇沙沃小学 | 小学 | 10 |
阳谷县张秋镇董营小学 | 小学 | 19 |
阳谷县阿城镇中心小学 | 小学 | 81 |
阳谷县阿城镇王庄完小 | 小学 | 27 |
阳谷县阿城镇齐店完小 | 小学 | 26 |
阳谷县阿城镇颜营完小 | 小学 | 35 |
阳谷县阿城镇四铺小学 | 小学 | 12 |
阳谷县阿城镇范海中心小学 | 小学 | 48 |
阳谷县阿城镇闫庄完小 | 小学 | 29 |
阳谷县阿城镇孙楼完全小学 | 小学 | 41 |
阳谷县阿城镇杨尧完小 | 小学 | 32 |
阳谷县阎楼镇中心小学 | 小学 | 86 |
阳谷县阎楼镇三教寺小学 | 小学 | 39 |
阳谷县阎楼镇张岩寨小学 | 小学 | 1 |
阳谷县阎楼镇姜庙小学 | 小学 | 21 |
阳谷县阎楼镇第二小学 | 小学 | 23 |
阳谷县阎楼镇骆驼巷小学 | 小学 | 33 |
阳谷县七级镇明德小学 | 小学 | 84 |
阳谷县七级镇三里小学 | 小学 | 20 |
阳谷县七级镇大杨完小 | 小学 | 30 |
阳谷县七级镇梁庄完小 | 小学 | 29 |
阳谷县七级镇穆庄小学 | 小学 | 29 |
阳谷县安乐镇中心小学 | 小学 | 52 |
阳谷县安乐镇育才小学 | 小学 | 35 |
阳谷县安乐镇蒿铺小学 | 小学 | 12 |
阳谷县石佛镇中心小学 | 小学 | 42 |
阳谷县石佛镇陈集小学 | 小学 | 29 |
阳谷县石佛镇王皋如小学 | 小学 | 5 |
阳谷县石佛镇廉庄小学 | 小学 | 67 |
阳谷县郭屯镇中心小学 | 小学 | 97 |
阳谷县郭屯镇第三小学 | 小学 | 13 |
阳谷县郭屯镇第二中心小学 | 小学 | 16 |
阳谷县定水镇中心小学 | 小学 | 60 |
阳谷县定水镇坡里小学 | 小学 | 18 |
阳谷县定水镇石海小学 | 小学 | 31 |
阳谷县定水镇王庄集小学 | 小学 | 41 |
阳谷县定水镇五杨小学 | 小学 | 25 |
阳谷县大布乡中心小学 | 小学 | 76 |
阳谷县大布乡刘胡同完小 | 小学 | 12 |
阳谷县大布乡大布完小 | 小学 | 18 |
阳谷县大布乡四都完小 | 小学 | 35 |
阳谷县大布乡李堂完小 | 小学 | 30 |
阳谷县西湖镇中心小学 | 小学 | 98 |
阳谷县西湖镇赵伯升完小 | 小学 | 32 |
阳谷县西湖镇辛庄小学 | 小学 | 24 |
阳谷县西湖镇翟庄中心小学 | 小学 | 60 |
阳谷县西湖镇许庄小学 | 小学 | 36 |
阳谷县西湖镇老庄小学 | 小学 | 20 |
阳谷县西湖镇杜庄小学 | 小学 | 18 |
合计 | 8067 | |
阳谷县实验中学 | 初中 | 1368 |
阳谷县第二实验中学 | 初中 | 1087 |
阳谷县特殊教育培训学校 | 初中 | 12 |
阳谷世纪园学校 | 初中 | 143 |
阳谷县谷山学校 | 初中 | 192 |
阳谷狮子楼学校 | 初中 | 119 |
阳谷伏城爱迪初级中学 | 初中 | 214 |
阳谷县嘉和城中学 | 初中 | 315 |
阳谷铜谷中学 | 初中 | 959 |
阳谷县实验中学东校 | 初中 | 914 |
阳谷县侨润中学 | 初中 | 514 |
阳谷县李台中学 | 初中 | 277 |
阳谷县金斗营中学 | 初中 | 254 |
阳谷县高庙王中学 | 初中 | 245 |
阳谷县寿张镇中学 | 初中 | 189 |
阳谷县寿张镇四棚中学 | 初中 | 183 |
阳谷县十五里园中学 | 初中 | 407 |
阳谷县张秋中学 | 初中 | 315 |
阳谷县阿城中学 | 初中 | 166 |
阳谷县阿城镇范海中学 | 初中 | 156 |
阳谷县闫楼镇中心中学 | 初中 | 174 |
阳谷县七级中学 | 初中 | 225 |
阳谷县安乐镇中学 | 初中 | 142 |
阳谷县石佛中学 | 初中 | 111 |
阳谷县郭屯中学 | 初中 | 122 |
阳谷县定水镇中学 | 初中 | 143 |
阳谷县大布中学 | 初中 | 217 |
阳谷县西湖中学 | 初中 | 435 |
合计 | 9598 |
扫一扫在手机打开当前页面