阳谷县2024年度义务教育阶段招生结果
时间: 2024年09月25日
名称
阳谷县2024年度义务教育阶段招生结果
索引号
/2024-45442247
发布单位
县教育和体育局
组配
招生管理信息
录取学校 | 统计数 |
一实小 | 570 |
二实小 | 605 |
第一小学 | 548 |
三实小 | 457 |
嘉和城小学 | 315 |
实验小学西校区 | 160 |
铜谷小学 | 689 |
明德小学 | 762 |
北三里小学 | 359 |
博济金水湖小学 | 250 |
石门宋小学 | 21 |
谭庄小学 | 15 |
刘灿明小学 | 64 |
侨润希望小学 | 65 |
侨润聚才小学 | 49 |
李台镇明德小学 | 106 |
李台祝家庄小学 | 40 |
李台武堤口小学 | 21 |
李台柿子园小学 | 17 |
金斗营中心小学 | 87 |
金斗营共青希望小学 | 33 |
金斗营子路堤小学 | 35 |
高庙王第一小学 | 24 |
高庙王方舟小学 | 29 |
高庙王秦楼小学 | 7 |
高庙王徐集小学 | 34 |
高庙王第二小学 | 10 |
高庙王明德小学 | 13 |
寿张中心小学 | 50 |
寿张吕街小学 | 7 |
寿张王楼小学 | 32 |
寿张四棚小学 | 97 |
寿张闫兴鲁小学 | 14 |
寿张毛庙小学 | 37 |
寿张吕庄小学 | 8 |
寿张北门小学 | 24 |
十五里园中心小学 | 73 |
十五里园贾垓完小 | 14 |
十五里园腾飞完小 | 24 |
十五里园狮子阁完小 | 22 |
十五里园龙王庙完小 | 21 |
十五里园朱坊完小 | 14 |
十五里园张街完小 | 10 |
十五里园孟堤口完小 | 18 |
十五里园罗庄完小 | 25 |
张秋中心小学 | 93 |
张秋镇民族小学 | 35 |
张秋田堤口小学 | 7 |
张秋景阳小学 | 13 |
张秋刘楼小学 | 12 |
张秋孟楼小学 | 8 |
张秋沙沃小学 | 11 |
张秋董营小学 | 14 |
阿城中心小学 | 71 |
阿城王庄完小 | 24 |
阿城齐店完小 | 30 |
阿城颜营完小 | 38 |
阿城范海中心小学 | 36 |
阿城闫庄完小 | 21 |
阿城孙楼完全小学 | 26 |
阿城杨尧完小 | 18 |
阎楼中心小学 | 78 |
阎楼三教寺小学 | 38 |
阎楼姜庙小学 | 5 |
阎楼第二小学 | 20 |
阎楼骆驼巷小学 | 33 |
七级明德小学 | 68 |
七级三里小学 | 16 |
七级大杨完小 | 28 |
七级梁庄完小 | 15 |
七级穆庄小学 | 27 |
安镇中心小学 | 55 |
安镇育才小学 | 22 |
安镇蒿铺小学 | 17 |
石佛中心小学 | 34 |
石佛陈集小学 | 16 |
石佛王皋如小学 | 9 |
伏城实验小学 | 54 |
郭屯中心小学 | 103 |
郭屯第三小学 | 11 |
郭屯第二中心小学 | 16 |
定水中心小学 | 71 |
定水石海小学 | 8 |
定水王庄集小学 | 31 |
定水五杨小学 | 14 |
大布中心小学 | 64 |
大布刘胡同完小 | 8 |
大布大布完小 | 10 |
大布四都完小 | 24 |
大布李堂完小 | 32 |
西湖中心小学 | 179 |
西湖翟庄中心小学 | 50 |
西湖许庄小学 | 28 |
西湖老庄小学 | 18 |
伏城爱迪小学 | 87 |
蓝天小学 | 101 |
狮子楼学校 | 17 |
谷山学校 | 450 |
世纪园学校 | 64 |
南街小学 | 194 |
狮子楼街道第二小学 | 288 |
司营小学 | 226 |
总计 | 8961 |
录取学校 | 录取学校 (计数) |
阳谷县实验中学 | 1631 |
阳谷县铜谷中学 | 1177 |
阳谷县第一初级中学 | 1035 |
阳谷县第二实验中学 | 1024 |
阳谷县谷山学校 | 627 |
阳谷县第三实验中学 | 536 |
阳谷县嘉和城中学 | 394 |
十五里园中学 | 323 |
西湖中学 | 296 |
张秋中学 | 254 |
李台中学 | 244 |
阳谷县爱迪中学 | 240 |
金斗营中学 | 207 |
高庙王中学 | 177 |
四棚中学 | 167 |
寿张中学 | 163 |
七级中学 | 158 |
大布中学 | 152 |
闫楼中学 | 145 |
阿城中学 | 145 |
阳谷世纪园学校 | 145 |
定水中学 | 138 |
阳谷狮子楼学校 | 130 |
范海中学 | 112 |
郭屯中学 | 107 |
石佛中学 | 102 |
安镇中学 | 93 |
总数 | 9922 |
扫一扫在手机打开当前页面