(招生结果)阳谷县2025年度义务教育阶段招生结果(小学)
时间: 2025年09月24日
名称
(招生结果)阳谷县2025年度义务教育阶段招生结果(小学)
索引号
/2025-45933234
发布单位
县教育和体育局
组配
招生管理信息
| 单位名称 | 小学 |
| 小学一年级 | |
| 阳谷县 | 6878 |
| 阳谷县实验小学 | 412 |
| 阳谷县第二实验小学 | 428 |
| 阳谷县特殊教育培训学校 | 7 |
| 阳谷世纪园学校 | 33 |
| 阳谷县第三实验小学 | 376 |
| 阳谷县谷山学校 | 329 |
| 阳谷狮子楼学校 | 11 |
| 阳谷伏城爱迪小学 | 50 |
| 阳谷县嘉和城小学 | 241 |
| 阳谷县狮子楼街道第二小学 | 227 |
| 阳谷县南街小学 | 146 |
| 阳谷县西街小学 | 103 |
| 阳谷县狮子楼街道办事处第一小学 | 46 |
| 阳谷铜谷小学 | 601 |
| 阳谷县蓝天艺术小学 | 83 |
| 阳谷县第一小学 | 397 |
| 阳谷县博济桥街道第一小学 | 238 |
| 阳谷县明德小学 | 632 |
| 阳谷县明德小学北校 | 253 |
| 阳谷县侨润街道办事处希望小学 | 39 |
| 阳谷县侨润街道办事处聚才小学 | 24 |
| 阳谷县侨润街道第二小学 | 177 |
| 阳谷县李台镇明德小学 | 77 |
| 阳谷县李台镇祝家庄小学 | 25 |
| 阳谷县李台镇武堤口小学 | 16 |
| 阳谷县李台镇柿子园小学 | 18 |
| 阳谷县金斗营乡中心小学 | 78 |
| 阳谷县金斗营乡共青希望小学 | 27 |
| 阳谷县金斗营乡子路堤小学 | 29 |
| 阳谷县高庙王乡第一小学 | 60 |
| 阳谷县高庙王乡方舟小学 | 25 |
| 阳谷县高庙王乡徐集小学 | 29 |
| 阳谷县寿张镇中心小学 | 45 |
| 阳谷县寿张镇吕街小学 | 7 |
| 阳谷县寿张镇王楼小学 | 24 |
| 阳谷县寿张镇四棚小学 | 74 |
| 阳谷县寿张镇毛庙小学 | 16 |
| 阳谷县寿张镇北门小学 | 18 |
| 阳谷县十五里园镇中心小学 | 100 |
| 阳谷县十五里园镇腾飞完小 | 15 |
| 阳谷县十五里园镇狮子阁完小 | 25 |
| 阳谷县十五里园镇龙王庙完小 | 11 |
| 阳谷县十五里园镇朱坊完小 | 13 |
| 阳谷县张秋镇中心小学 | 85 |
| 阳谷县张秋镇回民小学 | 30 |
| 阳谷县张秋镇景阳小学 | 12 |
| 阳谷县张秋镇孟楼小学 | 11 |
| 阳谷县张秋镇董营小学 | 10 |
| 阳谷县阿城镇中心小学 | 72 |
| 阳谷县阿城镇齐店完小 | 15 |
| 阳谷县阿城镇颜营完小 | 29 |
| 阳谷县阿城镇范海中心小学 | 26 |
| 阳谷县阿城镇闫庄完小 | 10 |
| 阳谷县阿城镇孙楼完全小学 | 10 |
| 阳谷县阿城镇杨尧完小 | 18 |
| 阳谷县阎楼镇中心小学 | 102 |
| 阳谷县阎楼镇骆驼巷小学 | 18 |
| 阳谷县七级镇明德小学 | 95 |
| 阳谷县七级镇大杨完小 | 13 |
| 阳谷县七级镇梁庄完小 | 13 |
| 阳谷县七级镇穆庄小学 | 22 |
| 阳谷县安乐镇中心小学 | 38 |
| 阳谷县安乐镇育才小学 | 25 |
| 阳谷县安乐镇蒿铺小学 | 17 |
| 阳谷县石佛镇中心小学 | 45 |
| 阳谷县石佛镇陈集小学 | 14 |
| 阳谷县石佛镇廉庄小学 | 44 |
| 阳谷县郭屯镇中心小学 | 83 |
| 阳谷县郭屯镇第二中心小学 | 9 |
| 阳谷县定水镇中心小学 | 50 |
| 阳谷县定水镇王庄集小学 | 26 |
| 阳谷县定水镇五杨小学 | 23 |
| 阳谷县大布乡中心小学 | 50 |
| 阳谷县大布乡四都完小 | 26 |
| 阳谷县大布乡李堂完小 | 29 |
| 阳谷县西湖镇中心小学 | 133 |
| 阳谷县西湖镇翟庄中心小学 | 71 |
| 阳谷县西湖镇许庄小学 | 19 |
扫一扫在手机打开当前页面
鲁ICP备 06027211号