2024年10月份养老机构备案信息
时间: 2024年10月31日
名称
2024年10月份养老机构备案信息
索引号
/2024-45466154
发布单位
县民政局
组配
养老机构备案信息
序号 | 县市区 | 养老机构名称 | 机构地址 | 负责人 | 联系方式 | 运营时间 | 统一社会信用代码 | 建筑面积(平方米) | 机构床位数(张) |
1 | 阳谷县 | 健民福寿苑老年公寓 | 阳谷县西街花园南侧 | 高博 | 13561234388 | 2014.1 | 52371521MJE974934G | 3300 | 130 |
2 | 阳谷县 | 康辉老年公寓 | 阳谷县燕山南路 | 何艳辉 | 15206356900 | 2019.12 | 91371521MA3DC70K2Q | 3898 | 130 |
3 | 阳谷县 | 福康医养院 | 南环路公交车站西邻 | 孟庆尚 | 13869596758 | 2020.9 | 91371521MA3C6PY439 | 26361 | 878 |
4 | 阳谷县 | 伏城医养中心 | 伏城光明大道与金光大道交叉路东50米 | 李勇 | 18863558115 | 2020.9 | 91371521MAC3HENGXD | 84719.66 | 1921 |
5 | 阳谷县 | 城区中心敬老院 | 侨润办事处东八村南 | 孙辉 | 13563021156 | 2012.5 | 12371521MB2650998A | 7200 | 260 |
6 | 阳谷县 | 郭屯中心敬老院 | 郭屯镇九杨村东 | 闫光超 | 15863599222 | 2008.1 | 12371521MB2650998A | 6500 | 260 |
7 | 阳谷县 | 安乐镇中心敬老院 | 阳谷县安乐镇大申村北 | 魏成河 | 15265561698 | 2010.1 | 12371521MB2650998A | 6200 | 150 |
8 | 阳谷县 | 阿城中心敬老院 | 阳谷县阿城镇毛坊村 | 董卜睿 | 17560366019 | 2008.12 | 91371521MAD894AQ41 | 6500 | 230 |
9 | 阳谷县 | 大布中心敬老院 | 大布乡四都村 | 翟士华 | 15863548799 | 2012.1 | 12371521MB2650998A | 4400 | 150 |
10 | 阳谷县 | 寿张中心敬老院 | 寿张镇西环路东 | 付桂兰 | 13963536060 | 2008.1 | 91371521MAD80G8G3B | 6900 | 260 |
11 | 阳谷县 | 高庙王中心敬老院 | 高庙王镇袁楼村北 | 张立敏 | 18363520788 | 2008.1 | 12371521MB2650998A | 6900 | 260 |
12 | 阳谷县 | 阳医托老中心 | 黄山路北首 | 刘宇 | 15163575022 | 2022.5 | 12371521495073606W | 23267 | 384 |
13 | 阳谷县 | 大布乡卫生院康养中心 | 大布乡政府驻地 | 郝洪福 | 13863581355 | 2022.9 | 12371521495073905T | 2000 | 52 |
14 | 阳谷县 | 李台镇中心卫生院康养中心 | 阳谷县李台镇 | 张小勇 | 13563036086 | 2022.1 | 12371521495074043W | 3000 | 50 |
如发现未备案收住老人的养老机构,请及时提供线索。联系电话:0635-7106726、0635-2151897
扫一扫在手机打开当前页面