2026年1月养老机构备案信息
时间: 2026年02月03日
名称
2026年1月养老机构备案信息
索引号
/2026-45966687
发布单位
县民政局
组配
养老机构备案信息
| 序号 | 县(市、区) | 机构名称 | 地址 | 联系人 | 联系方式 | 是否收养社会老年人 | 床位数量 (张) | 收费标准(--元至--元) | 服务内容 | |||
| 能力完好 | 轻度失能 | 中度失能 | 重度失能 | |||||||||
| 1 | 阳谷县 | 阳谷福康医养院有限公司 | 阳谷县南环路西段路北 | 孟庆尚 | 0635-6366626 | 是 | 878 | 1500-2200 | 1800-2400 | 2400-3000 | 3000-3400 | 生活照料、康复护理、餐饮服务等 |
| 2 | 阳谷县 | 山东健康集团阳谷伏城医养中心 | 阳谷县伏城光明大道与金光大道交叉路口东50米 | 张慧 | 0635-6039999 | 是 | 1921 | 1500-3100 | 1500-3100 | 2700-3700 | 3400-4600 (含完全失能) | 提供适老居住、医疗健康、康复护理、临终关怀、心理慰藉、营养配餐、旅居、文化娱乐、康养水疗等服务。 |
| 3 | 阳谷县 | 阿城中心敬老院 | 阳谷县阿城镇毛坊村 | 董卜睿 | 17560366019 | 是 | 230 | 1000 | 1400 | 1700 | 2000 | 生活照料、康复护理、餐饮服务等 |
| 4 | 阳谷县 | 阳谷县康辉老年公寓有限公司 | 阳谷县燕山路以西清河路以南 | 何艳辉 | 0635-6366609 | 是 | 130 | 1500 | 1800-2400 | 2500-2900 | 3000-6600 | 生活照料、康复护理、餐饮服务等 |
| 5 | 阳谷县 | 高庙王中心敬老院 | 阳谷县高庙王镇袁楼村 | 张立敏 | 18363520788 | 否 | 200 | 集中供养特困老年人 | ||||
| 6 | 阳谷县 | 大布中心敬老院 | 阳谷县大布四都村 | 翟士华 | 15863548799 | 否 | 150 | 集中供养特困老年人 | ||||
| 7 | 阳谷县 | 安镇中心敬老院 | 阳谷县安乐镇大申村北 | 魏成河 | 0635-6127207 | 否 | 150 | 集中供养特困老年人 | ||||
| 8 | 阳谷县 | 寿张中心敬老院 | 聊城市阳谷县寿张镇闫堤村 | 孟庆芳 | 13863576009 | 是 | 260 | 1000-1200 | 1300-1500 | 1600-1800 | 1900-2500 | 生活照料、康复护理、餐饮服务等 |
| 9 | 阳谷县 | 阳谷县健民福寿苑老年公寓 | 阳谷县棋盘街花园南侧 | 高博 | 13561234388 | 是 | 130 | 1000-1500 | 1600-1800 | 1900-2300 | 2400-2700 | 生活照料、康复护理、精神慰藉、文化娱乐、居家服务等 |
| 10 | 阳谷县 | 郭屯中心敬老院 | 阳谷县郭屯镇九杨村东 | 闫光超 | 15863599222 | 否 | 160 | 集中供养特困老年人 | ||||
| 11 | 阳谷县 | 城区中心敬老院 | 阳谷县侨润街道办事处东八村 | 孙 辉 | 13563021156 | 否 | 260 | 集中供养特困老年人 | ||||
| 12 | 阳谷县 | 阳医托老中心 | 山东省聊城市阳谷县黄山路北首及狮子楼街道府前街南、冉子街西 | 颜芬 | 18206356657 | 是 | 380 | 1000-2400 | 2300-3600 | 2000-6000 | 3000-10000 | 照护老年人起居、医疗健康、康复护理、临终关怀 |
| 13 | 阳谷县 | 大布镇卫生院医养中心 | 大布镇卫生院院内 | 李建盟 | 13676357120 | 是 | 52 | 1100-2100 | 1800-2800 | 3600-4600 | 4500-5500 | 照护老年人起居、医疗健康、康复护理、文化娱乐等服务 |
| 14 | 阳谷县 | 李台镇中心卫生院康养中心 | 李台镇镇府驻地 | 杨修光 | 18864968188 | 是 | 50 | 1000-1800 | 1800-2800 | 2800-4800 | 4800 | 提供适老居住、医疗健康、康复护理、文化娱乐等服务 |
| 15 | 阳谷县 | 阳谷县中医医院颐养中心 | 阳谷县安平路 | 王珍 | 13869590727 | 是 | 20 | 照护老年人起居、医疗健康、康复护理、临终关怀 | ||||
扫一扫在手机打开当前页面
鲁ICP备 06027211号