阳谷县2023年5月份企业正常退休人员公示花名册
以下人员为2023年5月拟批准企业正常退休人员,现予以公示。公示期自2023年5月30日至2023年6月5日止,共7天。
如有异议,请拨打电话:0635-6173021 0635-6173065
序号 | 单位 | 姓名 | 性别 | 身份 | 档案出生年月 | 参加工作时间 | 退休类别 | 拟批准退休时间 | 纳入统筹时间 | 备注 |
1 | 阳谷县国泰人力资源有限公司 | 吕学忠 | 男 | 固定工 | 196305 | 198110 | 正常 | 202305 | 202306 |
|
2 | 阳谷县国泰人力资源有限公司 | 郭凤海 | 男 | 固定工 | 196305 | 198210 | 正常 | 202305 | 202306 |
|
3 | 阳谷县国泰人力资源有限公司 | 李明 | 男 | 固定工 | 196305 | 198210 | 正常 | 202305 | 202306 |
|
4 | 阳谷县国泰人力资源有限公司 | 张化成 | 男 | 固定工 | 196305 | 198210 | 正常 | 202305 | 202306 |
|
5 | 阳谷县国泰人力资源有限公司 | 陈加国 | 男 | 固定工 | 196305 | 198210 | 正常 | 202305 | 202306 |
|
6 | 阳谷县国泰人力资源有限公司 | 韩立新 | 女 | 合同制 | 197305 | 199306 | 正常 | 202305 | 202306 |
|
7 | 阳谷县国泰人力资源有限公司 | 闫广风 | 男 | 固定工 | 196207 | 198011 | 正常 | 202207 | 202306 |
|
8 | 阳谷县棉纺厂(原) | 杨树山 | 男 | 合同制 | 196305 | 198512 | 正常 | 202305 | 202306 |
|
9 | 阳谷县棉纺厂(原) | 李秋改 | 女 | 合同制 | 197305 | 199012 | 正常 | 202305 | 202306 |
|
10 | 阳谷县定水镇中心社 | 訾敬方 | 男 | 固定工 | 196305 | 198012 | 正常 | 202305 | 202306 |
|
11 | 阳谷县油棉一厂 | 孟宪银 | 男 | 固定工 | 196305 | 198012 | 正常 | 202305 | 202306 |
|
12 | 阳谷县油棉一厂 | 薛桂云 | 女 | 合同制 | 197305 | 198812 | 正常 | 202305 | 202306 |
|
13 | 阳谷县油棉四厂 | 赵现振 | 男 | 固定工 | 196305 | 198112 | 正常 | 202305 | 202306 |
|
14 | 阳谷县油棉四厂 | 刘春平 | 女 | 合同制 | 197305 | 199412 | 正常 | 202305 | 202306 |
|
15 | 阳谷县油棉五厂 | 王广杰 | 男 | 固定工 | 196303 | 198810 | 正常 | 202303 | 202306 | Administrator:
有服刑、无视同缴费。202303缴费满15年。
|
16 | 阳谷县城关中心社 | 岳哲 | 女 | 合同制 | 197208 | 198812 | 正常 | 202208 | 202306 |
|
17 | 阳谷县油棉二厂 | 申智堂 | 男 | 固定工 | 196305 | 198012 | 正常 | 202305 | 202306 |
|
18 | 聊城锦茂纺织有限公司 | 鲁清海 | 男 | 固定工 | 196305 | 198107 | 正常 | 202305 | 202306 |
|
19 | 聊城锦茂纺织有限公司 | 孙春明 | 女 | 合同制 | 197305 | 199212 | 正常 | 202305 | 202306 |
|
20 | 山东谷丰源生物科技集团 | 魏秀真 | 女 | 合同制 | 197305 | 199308 | 正常 | 202305 | 202306 |
|
21 | 阳谷县运输公司 | 丁代立 | 男 | 固定工 | 196305 | 198106 | 正常 | 202305 | 202306 |
|
22 | 阳谷县物资集团(原木材) | 孙西成 | 男 | 固定工 | 196305 | 198111 | 正常 | 202305 | 202306 |
|
23 | 阳谷县鲁阳商厦 | 李玉珍 | 女 | 合同制 | 197305 | 199609 | 正常 | 202305 | 202306 |
|
24 | 阳谷县百货公司 | 丁兰 | 女 | 合同制 | 197305 | 199012 | 正常 | 202305 | 202306 |
|
25 | 阳谷县昊辉电缆有限公司 | 刘怀杰 | 男 | 固定工 | 196305 | 198111 | 正常 | 202305 | 202306 |
|
26 | 太平洋光纤光缆有限公司 | 孙章风 | 男 | 合同制 | 196305 | 198011 | 正常 | 202305 | 202306 | 198011-198501部队服役,确认视同缴费年限。 |
27 | 山东景阳冈酒厂有限公司 | 杨风香 | 女 | 合同制 | 197305 | 199610 | 正常 | 202305 | 202306 |
|
28 | 山东阳谷电缆集团有限公司 | 翟军梅 | 女 | 合同制 | 197305 | 199107 | 正常 | 202305 | 202306 |
|
29 | 山东阳谷标志服装厂 | 陶洪丽 | 女 | 合同制 | 197305 | 199309 | 正常 | 202305 | 202306 |
|
30 | 山东景阳岗橡胶总厂 | 王兰芝 | 女 | 合同制 | 197305 | 199412 | 正常 | 202305 | 202306 |
|
31 | 阳谷县机械厂 | 田秀宇 | 女 | 固定工 | 197305 | 199410 | 正常 | 202305 | 202306 |
|
32 | 阳谷县高压容器厂 | 李相敏 | 男 | 固定工 | 196305 | 198106 | 正常 | 202305 | 202306 |
|
33 | 阳谷县金蔡伦纸业有限公司 | 贾风英 | 女 | 合同制 | 197305 | 199410 | 正常 | 202305 | 202306 |
|
34 | 阳谷县金蔡伦纸业有限公司 | 李淑真 | 女 | 合同制 | 197305 | 199403 | 正常 | 202305 | 202306 |
|
35 | 阳谷县金蔡伦纸业有限公司 | 王新华 | 女 | 合同制 | 197204 | 200806 | 正常 | 202305 | 202306 | 202305缴费满15年。 |
36 | 阳谷县顺达纺织有限公司 | 武瑞杰 | 女 | 合同制 | 197305 | 199109 | 正常 | 202305 | 202306 |
|
37 | 聊城华昌实业阳谷分公司 | 王刚桂 | 男 | 合同制 | 196305 | 200805 | 正常 | 202305 | 202306 |
|
38 | 聊城华昌实业阳谷分公司 | 张洪波 | 男 | 合同制 | 196305 | 198612 | 正常 | 202305 | 202306 |
|
39 | 侨润人社所(失业人员) | 盛文合 | 男 | 合同制 | 196304 | 198008 | 正常 | 202305 | 202306 |
|
40 | 侨润人社所(失业人员) | 姚传涛 | 男 | 合同制 | 196305 | 198107 | 正常 | 202305 | 202306 |
|
41 | 侨润人社所(失业人员) | 岳彩梅 | 女 | 合同制 | 197305 | 199109 | 正常 | 202305 | 202306 |
|
42 | 十五里园人社所(失业人员) | 李海英 | 女 | 合同制 | 197305 | 199012 | 正常 | 202305 | 202306 |
|
43 | 山东承安智能科技有限公司 | 玄焕梅 | 女 | 合同制 | 196403 | 200804 | 正常 | 202303 | 202306 | 202303缴费满15年。 |
44 | 山东凤祥集团 | 纪玉振 | 男 | 合同制 | 196305 | 200401 | 正常 | 202305 | 202306 |
|
45 | 山东凤祥集团 | 俞海云 | 女 | 合同制 | 197305 | 199701 | 正常 | 202305 | 202306 |
|
46 | 山东凤祥集团 | 任玉真 | 女 | 灵活就业人员 | 196805 | 200801 | 正常 | 202305 | 202306 |
|
47 | 山东凤祥集团 | 王玉莲 | 女 | 省29号文补缴人员 | 196805 | 200107 | 正常 | 202305 | 202306 |
|
48 | 山东荣华塑胶有限公司 | 师秀芝 | 女 | 合同制 | 197305 | 200701 | 正常 | 202305 | 202306 | 闫楼镇代管企业 |
49 | 山东日信塑业有限公司 | 李国祥 | 男 | 合同制 | 196305 | 200801 | 正常 | 202305 | 202306 | 闫楼镇代管企业 |
50 | 山东鲁宇物流有限公司 | 齐保伟 | 女 | 灵活就业人员 | 196505 | 200801 | 正常 | 202212 | 202306 | 202212缴费满15年。 |
51 | 耐克森(阳谷)新日辉电缆 | 苗仲玉 | 女 | 合同制 | 197305 | 200803 | 正常 | 202305 | 202306 |
|
52 | 张秋镇人社所(失业人员) | 李明太 | 男 | 省29号文补缴人员 | 196305 | 200107 | 正常 | 202305 | 202306 |
|
53 | 山东柯信新材料有限公司 | 崔月华 | 女 | 灵活就业人员 | 196805 | 200501 | 正常 | 202305 | 202306 |
|
54 | 阳谷县供电公司 | 曹先亮 | 男 | 固定工 | 196305 | 198210 | 正常 | 202305 | 202306 |
|
55 | 阳谷县供电公司 | 孙道臣 | 男 | 合同制 | 196305 | 197707 | 正常 | 202305 | 202306 |
|
56 | 阳谷县供电公司 | 曹波 | 男 | 固定工 | 196305 | 197804 | 正常 | 202305 | 202306 |
|
57 | 鲁西化工第五化肥有限公司 | 赵思学 | 男 | 固定工 | 196305 | 198106 | 正常 | 202305 | 202306 |
|
58 | 鲁西化工第五化肥有限公司 | 于丽霞 | 女 | 合同制 | 197305 | 199211 | 正常 | 202305 | 202306 |
|
59 | 山东古阿井阿胶有限公司 | 刘文力 | 男 | 合同制 | 196011 | 197812 | 正常 | 202103 | 202305 | 197812-198012部队服役,确认视同缴费年限。 202103缴费满15年。 |
60 | 山东五岳钎具材料有限公司 | 朱桂兰 | 女 | 合同制 | 197305 | 199012 | 正常 | 202305 | 202306 |
|
61 | 阳谷县民生人力资源公司 | 孔爱东 | 女 | 合同制 | 197305 | 199012 | 正常 | 202305 | 202306 |
|
62 | 阳谷县民生人力资源公司 | 李杰 | 女 | 合同制 | 197305 | 199211 | 正常 | 202305 | 202306 |
|
63 | 阳谷县民生人力资源公司 | 林存福 | 男 | 固定工 | 196305 | 198112 | 正常 | 202305 | 202306 |
|
64 | 阳谷县民生人力资源公司 | 秦月焕 | 女 | 合同制 | 197305 | 199403 | 正常 | 202305 | 202306 |
|
65 | 阳谷县民生人力资源公司 | 张云海 | 男 | 固定工 | 196305 | 198210 | 正常 | 202305 | 202306 |
|
66 | 阳谷县民生人力资源公司 | 许茂水 | 男 | 固定工 | 196305 | 198107 | 正常 | 202305 | 202306 |
|
67 | 阳谷县民生人力资源公司 | 张明山 | 男 | 合同制 | 196305 | 199403 | 正常 | 202305 | 202306 |
|
68 | 阳谷县民生人力资源公司 | 李桂珍 | 女 | 合同制 | 197305 | 199406 | 正常 | 202305 | 202306 |
|
69 | 阳谷县民生人力资源公司 | 王秋香 | 女 | 合同制 | 197305 | 199212 | 正常 | 202305 | 202306 |
|
70 | 阳谷县民生人力资源公司 | 曹广勇 | 男 | 固定工 | 196305 | 198608 | 正常 | 202305 | 202306 |
|
71 | 阳谷县民生人力资源公司 | 孟庆荣 | 女 | 合同制 | 197305 | 198812 | 正常 | 202305 | 202306 |
|
72 | 阳谷县民生人力资源公司 | 邢海 | 女 | 合同制 | 197305 | 199504 | 正常 | 202305 | 202306 |
|
73 | 阳谷县民生人力资源公司 | 张春爱 | 女 | 合同制 | 197305 | 199707 | 正常 | 202305 | 202306 |
|
74 | 阳谷县民生人力资源公司 | 王英霞 | 女 | 合同制 | 197305 | 199207 | 正常 | 202305 | 202306 |
|
75 | 阳谷县民生人力资源公司 | 林景芝 | 女 | 合同制 | 197305 | 199507 | 正常 | 202305 | 202306 |
|
76 | 阳谷县民生人力资源公司 | 任春玲 | 女 | 合同制 | 197305 | 199212 | 正常 | 202305 | 202306 |
|
77 | 阳谷县民生人力资源公司 | 左广平 | 男 | 固定工 | 196305 | 198106 | 正常 | 202305 | 202306 |
|
78 | 阳谷县民生人力资源公司 | 张万红 | 女 | 合同制 | 197305 | 198812 | 正常 | 202305 | 202306 |
|
79 | 阳谷县民生人力资源公司 | 张喜平 | 女 | 合同制 | 197305 | 199403 | 正常 | 202305 | 202306 |
|
80 | 阳谷县民生人力资源公司 | 郑玉霞 | 女 | 合同制 | 197305 | 199507 | 正常 | 202305 | 202306 |
|
81 | 阳谷县民生人力资源公司 | 朱保中 | 男 | 灵活就业人员 | 196305 | 200801 | 正常 | 202305 | 202306 |
|
82 | 阳谷县民生人力资源公司 | 俞贵杰 | 女 | 灵活就业人员 | 196805 | 200801 | 正常 | 202305 | 202306 |
|
83 | 阳谷县博济桥办事处人社所 | 孙彩霞 | 女 | 灵活就业人员 | 196805 | 199601 | 正常 | 202305 | 202306 |
|
84 | 阳谷县侨润办事处人社所 | 徐万良 | 男 | 省29号文补缴人员 | 196305 | 200107 | 正常 | 202305 | 202306 |
|
85 | 阳谷县侨润办事处人社所 | 邵焕芹 | 女 | 灵活就业人员 | 196805 | 199601 | 正常 | 202305 | 202306 |
|
86 | 阳谷县侨润办事处人社所 | 訾敬平 | 女 | 灵活就业人员 | 196805 | 199601 | 正常 | 202305 | 202306 |
|
87 | 阳谷县寿张镇人社所 | 岳彩凤 | 女 | 灵活就业人员 | 196805 | 200801 | 正常 | 202305 | 202306 |
|
88 | 阳谷县寿张镇人社所 | 张景霞 | 女 | 灵活就业人员 | 196805 | 199601 | 正常 | 202305 | 202306 |
|
89 | 阳谷县寿张镇人社所 | 魏月楼 | 男 | 灵活就业人员 | 196305 | 200301 | 正常 | 202305 | 202306 |
|
90 | 阳谷县寿张镇人社所 | 李龙光 | 男 | 灵活就业人员 | 195805 | 201005 | 正常 | 202305 | 202306 | 一次性趸缴 |
91 | 阳谷县阿城镇人社所 | 李凤武 | 男 | 省29号文补缴人员 | 196304 | 198011 | 正常 | 202304 | 202306 | 198011-198601部队服役,确认视同缴费年限。 |
92 | 阳谷县阿城镇人社所 | 邵秀芹 | 女 | 灵活就业人员 | 196805 | 199601 | 正常 | 202305 | 202306 |
|
93 | 阳谷县闫楼镇人社所 | 张福格 | 女 | 灵活就业人员 | 196805 | 199601 | 正常 | 202305 | 202306 |
|
94 | 阳谷县郭屯镇人社所 | 刘书礼 | 男 | 省29号文补缴人员 | 196305 | 200107 | 正常 | 202305 | 202306 |
|
95 | 阳谷县西湖镇人社所 | 马玉芹 | 女 | 灵活就业人员 | 196802 | 199601 | 正常 | 202302 | 202303 |
|
96 | 阳谷县高庙王镇人社所 | 曹秀杰 | 男 | 灵活就业人员 | 196805 | 200801 | 正常 | 202305 | 202306 |
|
97 | 阳谷县张秋镇人社所 | 于瑞珍 | 女 | 灵活就业人员 | 196805 | 199601 | 正常 | 202305 | 202306 |
|
98 | 阳谷县张秋镇人社所 | 王秀英 | 女 | 灵活就业人员 | 196705 | 200701 | 正常 | 202212 | 202301 | 202212缴费满15年。 |
99 | 阳谷县张秋镇人社所 | 马启民 | 女 | 灵活就业人员 | 196805 | 200801 | 正常 | 202305 | 202306 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共计:99人 |
|
|