阳谷县河渠名录
时间: 2023年12月12日
名称
阳谷县河渠名录
索引号
/2023-22247042
发布单位
县水利局
组配
河湖管理
| 阳谷县河渠名录 | |||
| 序号 | 河道名称 | 长度(km) | 起止点 |
| 1 | 新金线河 | 26.66 | 起点:西湖镇范庄村 讫点:定水镇李丙东村 |
| 2 | 羊角河 | 30.64 | 起点:侨润小迷魂阵村 讫点:郭屯镇宋堤口村 |
| 3 | 赵王河 | 37.43 | 起点:寿张镇赵升白村 讫点:郭屯镇孟屯村 |
| 4 | 俎店渠 | 2.11 | 起点:定水镇康泓村 讫点:定水镇前泓村 |
| 5 | 聊阳沟 | 27.26 | 起点:博济桥办事处 讫点:郭屯镇丁庄 |
| 6 | 总干渠 | 2.84 | 起点:张秋镇闸堤口村 讫点:张秋城坡村 |
| 7 | 北干渠 | 35.69 | 起点:张秋镇城坡村 讫点:西湖镇俞楼村 |
| 8 | 南干渠 | 35.82 | 起点:张秋镇城坡村 讫点:金斗营镇新村 |
| 9 | 明堤东干渠 | 17.14 | 起点:金斗营镇莲花池村 讫点:狮子楼城角王庄 |
| 10 | 老金线河 | 21.64 | 起点:高庙王镇徐集村 讫点:大布乡薛楼村 |
| 11 | 金线河南支 | 9.11 | 起点:金斗营镇西金村 讫点:西湖范庄村 |
| 12 | 斜店沟 | 7.32 | 起点:阳谷县南关 讫点:西湖镇斜店村 |
| 13 | 鹅鸭坡沟 | 14.76 | 起点:西湖镇大王楼村 讫点:定水镇王把式村 |
| 14 | 韩庄干渠 | 16.07 | 起点:郭屯镇韩庄 讫点:定水镇张八堤口村 |
| 15 | 明堤西干渠 | 20.92 | 起点:高庙王镇徐集村 讫点:西湖镇许庄村 |
| 16 | 阳张沟 | 3.15 | 起点:张秋镇北街 讫点:张秋镇花园村 |
| 17 | 五四渠延伸 | 7.23 | 起点:安乐镇南街 讫点:石佛温庄 |
| 18 | 大布中心沟 | 9.57 | 起点:侨润办事处小迷阵村 讫点:西湖镇大王楼村 |
| 19 | 小运河 | 16.12 | 起点:张秋镇南街 讫点:阿城镇朱楼村 |
| 20 | 南运西沟 | 16.18 | 起点:十五里园镇胜利村 讫点:七级镇田庄 |
| 21 | 北运西沟 | 10.86 | 起点:阿城镇武将台村 讫点:七级镇崔庄 |
| 22 | 运河杈 | 4.13 | 起点:阿城镇后陶成铺 讫点:张秋镇下闸村 |
| 23 | 赵店沟 | 4.6 | 起点:张秋镇董营村 讫点:阿城镇马湾村 |
| 24 | 辛庄沟 | 14.58 | 起点:寿张镇芦里村 讫点:博济桥潭庄村 |
| 25 | 五四渠 | 15.05 | 起点:十五里园镇十里井村 讫点:安乐镇南街 |
| 26 | 三八渠 | 11.26 | 起点:博济桥鲁坊村 讫点:阎楼镇任岩寨村 |
| 27 | 七级干渠 | 12.81 | 起点:七级镇东辛庄 讫点:安乐镇大申庄 |
| 28 | 八里庙干渠 | 13.75 | 起点:寿张镇陈街 讫点:阎楼镇 |
| 合计 | 444.7 | ||
扫一扫在手机打开当前页面
鲁ICP备 06027211号