阳谷县统计局双随机抽查事项清单 | ||||||||
序号 | 抽查事项 | 抽查依据 | 抽查主体 | 抽查对象 | 抽查内容 | 抽查比例和频次 | 抽查方式 | 备注 |
1 | 依法提供统计资料情况检查 | 《中华人民共和国统计法》(2009年修订版)第一章 第七条;第五章 第三十三条、第三十五条、第三十六条。 | 阳谷县统计局 | 统计基本单位名录库中的统计调查对象 | (1)统计机构和统计人员是否独立行使统计调查、统计报告、统计监督职权; | 不定向抽查每年不少于1次,抽查比例不低于3%;定向抽查每年不少于2次,抽查比例不低于3%。 | 定期检查和不定期检查相结合随机抽查 | |
2 | 依法建立原始记录、统计台账和统计资料管理制度情况检查 | 《中华人民共和国统计法》(2009年修订版)第三章 第二十一条; | 阳谷县统计局 | 统计基本单位名录库中的统计调查对象 | (1)是否按照国家有关规定设置原始记录、统计台账; | 不定向抽查每年不少于1次,抽查比例不低于3%;定向抽查每年不少于2次,抽查比例不低于3%。 | 定期检查和不定期检查相结合随机抽查 | |
3 | 依法为履行法定填报职责提供保障情况检查 | 《中华人民共和国统计法实施细则》 第四章 第二十四条; | 阳谷县统计局 | 统计基本单位名录库中的统计调查对象 | (1)是否依法设立统计机构或配备统计人员; | 不定向抽查每年不少于1次,抽查比例不低于3%;定向抽查每年不少于2次,抽查比例不低于3%。 | 定期检查和不定期检查相结合随机抽查 | |
4 | 全国经济普查监督检查 | 《全国经济普查条例》(中华人民共和国国务院令第415号)第九条经济普查对象有义务接受经济普查机构和经普查人员依法进行的调查。 | 阳谷县统计局 | 辖区内各级经济普查机构、普查人员及普查对象 | 各级普查机构及其普查人员在实施普查工作的全过程中是否存在违反《全国经济普查条例》的行为; | 不定向抽查每年不少于1次,抽查比例不低于3%;定向抽查每年不少于2次,抽查比例不低于3%。 | 普查年份随机抽查 | |
5 | 全国农业普查监督检查 | 《全国农业普查条例》(中华人民共和国国务院令第473号)第十条农业普查对象应当如实回答普查人员的询问,按时填报农业普查表,不得虚报、瞒报、拒报和迟报。 | 阳谷县统计局 | 辖区内各级农业普查机构、普查人员及普查对象 | 各级普查机构及其普查人员在实施普查工作的全过程中是否存在违反《全国农业普查条例》的行为; | 不定向抽查每年不少于1次,抽查比例不低于3%;定向抽查每年不少于2次,抽查比例不低于3%。 | 普查年份随机抽查 | |
6 | 全国人口普查监督检查 | 《全国人口普查条例》(中华人民共和国国务院令第576号)第四条 人口普查对象应当按照《中华人民共和国统计法》和本条例的规定,真实、准确、完整、及时地提供人口普查所需的资料。 | 阳谷县统计局 | 辖区内各级人口普查机构、普查人员及普查对象 | 各级普查机构及其普查人员在实施普查工作的全过程中是否存在违反《全国人口普查条例》的行为; | 不定向抽查每年不少于1次,抽查比例不低于3%;定向抽查每年不少于2次,抽查比例不低于3%。 | 普查年份随机抽查 |
扫一扫在手机打开当前页面