2024年第一季度阳谷县医疗机构资源配置(数量、布局、床位、大型设备)
时间: 2024年04月03日
名称
2024年第一季度阳谷县医疗机构资源配置(数量、布局、床位、大型设备)
索引号
/2024-45328830
发布单位
县卫生健康局
组配
医疗资源配置
2024年第一季度阳谷县医疗机构资源配置(数量、布局、床位、大型设备) | ||||||
序号 | 医疗机构名称 | 地址 | 类别 | 诊疗科目 | 大型医疗设备名称 | 床位(张) |
1 | 阳谷县人民医院 | 阳谷县黄山路与黄河路交叉路口 | 综合医院 | 预防保健科、内科(呼吸内科、消化内科、神经内科、心血管内科、血液内科、肾病学、内分泌、老年病专业)、外科(普通外科、神经外科、骨科、泌尿外科、烧伤科、胸外科、整形外科专业)、妇产科(妇科、产科、生殖健康与不孕症专业)、儿科(新生儿、小儿传染病、小儿消化、小儿呼吸专业、小儿肾病专业、小儿内分泌专业)、小儿外科(小儿普通外科专业、小儿骨科专业、小儿泌尿外科专业)、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科(口腔内科、口腔外科、正畸、口腔修复专业)、皮肤科(皮肤病、性传播疾病专业)、精神科、传染病科(肠道传染病、呼吸道传染病、肝炎专业)、肿瘤科、急诊医学科、康复医学科、麻醉科、医学检验科(临床体液、血液、临床微生物、临床生化检验、临床免疫、血清学专业、临床细胞分子遗传专业学)、病理科、医学影像科(X线诊断、CT诊断、磁共振成像诊断、超声诊断、心电诊断、脑电及脑血流图诊断、放射治疗专业)、中医科(内科、骨伤科、肛肠科、针灸科、推拿科、康复医学专业)、重症医学科、医疗美容科(美容外科、美容皮肤科) | 飞利浦DR | 1065 |
岛津数字胃肠 | ||||||
西诺德口腔全景机 | ||||||
西诺德牙片机 | ||||||
普兰梅德乳腺机 | ||||||
岛津床旁X光机 | ||||||
gele9 | ||||||
geve8 | ||||||
gevivde9 | ||||||
飞利浦iu22 | ||||||
gevivdq便携式 | ||||||
西门子s2000 | ||||||
Philips Brilliance64 | ||||||
SIEMENS Flash 双源CT | ||||||
SIEMENS Skyra 3.0TMR | ||||||
2 | 阳谷县中医医院 | 阳谷县安平路2号 | 中医医院 | 预防保健科、呼吸内科、消化内科、神经内科、心血管内科、肾病学、骨科、泌尿外科、妇科、产科、生殖健康与不孕症、新生儿、小儿消化、小儿呼吸、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、传染科、急诊医学科、麻醉科、医学检验科、临床体液、血液专业、病理科、医学影像科、中医科、肿瘤科、骨伤科、肛肠科、老年病科、针灸科、推拿科、康复医学、中西医结合科 | 64排CT、核磁共振 | 350 |
3 | 阳谷县妇幼保健计划生育服务中心 | 阳谷县赵王河路西首 | 妇幼保健院 | 内科、妇产科、妇女保健科、儿科、普通外科、儿童保健科、医学检验科、医学影像科、中医科门诊、麻醉科、中西医结合科、助产技术、结扎手术、终止妊娠手术 | 阿洛卡彩色超声诊断仪 | 100 |
4 | 阳谷县中心医院 | 阳谷县紫荆街5号 | 综合医院 | 预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、急诊医学科、康复医学科、医学检验科、医学影像科、中医科。 | CT、口腔CT、彩超 | 80 |
5 | 阳谷县侨润街道社区卫生服务中心 | 阳谷县谷山北路117号 | 社区卫生服务中心 | 预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、精神科、急诊医学科、康复医学科、医学检验科、医学影像科、中医科 | 彩超、西门子CT、DR、全自动生化分析仪 | 160 |
6 | 阳谷县博济桥街道社区卫生服务中心(阳谷县传染病医院) | 阳谷县博济桥街道石门宋工业区 | 社区卫生服务中心 | 全科医学科、内科、预防保健科、中医科、精神科、耳鼻喉科、医学检验科 | B超 | 39 |
7 | 阳谷县卫校医院 | 景阳路2号 | 综合医院 | 内科、外科、妇女保健科、 眼科、医学检验科、医学影像科、中医科 | 飞利浦螺旋CT、X光机、 | 80 |
阿洛卡彩超、生化分析仪 | ||||||
8 | 阳谷县高庙王镇卫生院 | 山东省阳谷县高庙王镇高庙王村354号 | 乡镇卫生院 | 预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇科专业、妇女保健科、儿科、口腔科、精神科、急诊医学科、康复医学科、医学检验科、医学影像科、中医科 | B超机(LOGIQ C5PRO)、DR | 26张(开放) |
9 | 阳谷县郭屯镇卫生院 | 阳谷县郭屯镇郭屯街 | 乡镇卫生院 | 内科,外科,儿科,全科,精神卫生,中医科,口腔科,预防保健 | 彩超,CR | 26 |
10 | 阳谷县定水镇卫生院 | 阳谷县定水镇政府驻地 | 乡镇卫生院 | 预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、口腔科、精神科、急诊医学科、医学检验科、医学影像科、中医科、康复医学科、眼科、耳鼻咽喉科、儿科 | 彩超,DR、CT、口腔CT | 35 |
11 | 阳谷县李台中心卫生院 | 阳谷县李台镇政府驻地 | 乡镇卫生院 | 预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、精神科、医学检验科、临床体液、血液专业、临床化学检验专业、医学影像科、X线诊断专业、CT诊断专业;超声诊断专业;心电诊断专业、中医科康复医学专业 | CT、 DR | 99 |
12 | 阳谷县石佛镇卫生院 | 阳谷县石佛镇石佛村 | 乡镇卫生院 | 预防保健、急诊医学、内科、外科、妇产科、中医科、儿科、口腔科、康复医学科、医学影像、医学检验、全科医学、精神卫生 | CR、彩超 | 20 |
13 | 阳谷县安乐镇中心卫生院 | 阳谷县安乐镇政府驻地 | 中心卫生院 | 预防保健科/全科医疗科/内科/外科/妇产科/口腔科/精神科/急诊医学科/医学检验科/医学影像科/中医科/中西医结合科 | CR/GE彩色超声诊断仪 | 49 |
14 | 阳谷县阿城镇范海卫生院 | 阳谷县阿城镇范海政府驻地 | 乡镇卫生院 | 预防保健科/全科医疗科/内科/外科/妇产科/儿科/口腔科/精神科/急诊医学科/康复医学科/ 医学检验科/影像医学科/中医科 | 全自动生化分析仪、彩超、DR | 30 |
15 | 阳谷县七级中心卫生院 | 七级镇政府驻地 | 中心卫生院 | 预防保健科、全科医疗科、 内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、精神科、急诊医学科、康复医学科、 医学检验科、医学影像科 、中医科 | 彩超、DR、全自动生化仪、CT | 80 |
16 | 十五里园镇卫生院 | 十五里园镇政府驻地 | 乡镇卫生院 | 预防保健科、全科医学科、内科、外科、妇产科、儿科、口腔科、精神科、急诊医学科、康复医学科、医学检验科、 医学影像科、 中医科 | DR、彩超 | 70 |
17 | 阳谷县第二人民医院 | 阳谷县寿张镇 | 综合医院 | 内科、外科(普外、骨科专业)、妇产科、儿科、 眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、急诊医学科、麻醉科、病理科、医学检验科、医学影像科、 中医科、中西医结合科、传染病门诊 | XG501AX线机 | 100 |
DR机 | ||||||
德国西门子Somatom-HiQ CT | ||||||
ClearVue彩超 | ||||||
18 | 阳谷县张秋中心卫生院 | 山东省阳谷县张秋镇南街村三义街21号 | 中心卫生院 | 预防保健科,全科医疗科,内科,外科,妇产科,眼科,口腔科,精神科,急诊医学科,医学检验科,医学影像科,中医科。 | 安健DR一体机1台,日立全身彩超一台,16排飞利浦CT一台,开立电子胃肠镜一台 | 50 |
19 | 阳谷县闫楼镇卫生院 | 闫楼镇政府驻地 | 乡镇卫生院 | 预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、儿科、口腔科、精神科、急诊医疗科、医学检验科、医学影像科、中医科、中西医结合科 | DR、彩超 | 75 |
20 | 阳谷县西湖镇卫生院 | 阳谷县西湖镇政府驻地 | 乡镇卫生院 | 预防保健科、全科、内科、外科、妇女保健科、儿科、口腔科、精神科、急诊医学科、疼痛科、 医学检验科、医学影像科、中医科 | DR、彩超 | 50 |
21 | 阳谷县西湖镇翟庄卫生院 | 阳谷县西湖镇汪庄村 | 乡镇卫生院 | 预防保健科、全科、内科、外科、 中西医结合科、儿科、口腔科、中医科、急诊医学科、医学影像科、医学检验科 | 300MAX光机 | 25 |
22 | 阳谷县阿城镇卫生院 | 阿城镇三孔桥街一号 | 乡镇卫生院 | 内科、外科、全科医学科、妇产科、口腔科、眼科、精神科、急诊医学科、医学检验科、医学影像科、中医科、预防保健科 | DR、麻醉机、全自动生化分析仪、医用诊断X线诊断机、彩超、胃肠镜 | 70 |
23 | 阳谷县金斗营镇卫生院 | 阳谷县金斗营镇南街 | 乡镇卫生院 | 预防保健科、全科医疗科、内科、普通外科专业、妇科专业、口腔科、精神科、急诊医学科、康复医学科、医学检验科、医学影像科、中医科 | 高清数字化X线摄影系统(DR);彩色B超;经颅多普勒超声(TCD)全自动生化分析仪 | 27 |
24 | 阳谷县寿张镇卫生院 | 阳谷县寿张镇南大街188号 | 乡镇卫生院 | 预防保健、全科医疗科、内科、妇产科、儿科、精神科、急诊医学科、医学检验科、医学影像科、中医科、中西医结合科、康复科 | CR、彩超 | 45 |
25 | 阳谷县寿张镇四棚卫生院 | 阳谷县寿张镇周庄村 | 乡镇卫生院 | 预防保健、全科医疗科、内科、外科、口腔科、妇产科、儿科、急诊医学科、医学检验科、医学影像科、中医科、中西医结合科、康复科 | CT、彩超、DR | 42 |
26 | 大布乡卫生院 | 大布乡政府驻地 | 乡镇卫生院 | 预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、口腔科、精神科、急诊医学科、医学检验科、医学影像科、中医科 | CT、彩超、数字化X线摄影系统(DR) | 75 |
扫一扫在手机打开当前页面