2023年10月政府采购及其他采购
时间: 2023年11月16日
名称
2023年10月政府采购及其他采购
索引号
/2023-31411487
发布单位
县行政审批局
组配
采购项目公告信息
<
| 2023年10月份政府采购 | |||||
| 序号 | 项目名称 | 开标日期 | 预算金额(万元) | 中标金额(万元) | 中标单位 |
| 1 | 阳谷县技防村提档升级建设项目 | 20231007 | 222.02 | 208 | 中国联合网络通信有限公司聊城市分公司 |
| 352.092 | 309.677 | 中国移动通信集团山东有限公司聊城分公司 | |||
| 312.6252 | 285.355 | 山东太平洋网络工程有限公司 | |||
| 2 | 阳谷县综合行政执法局2023年路灯器材采购项目 | 20231007 | 39.97 | 28.5 | 聊城硕正信息技术服务有限公司 |
| 3 | 阳谷县编制2023年度县级耕地“进出平衡”项目 | 20231008 | 40 | 39.5 | 山东正衡土地房地产评估勘测有限公司 |
| 4 | 阳谷县农村土地承包经营权确权登记成果复制及登记系统改造项目 | 20231009 | 195 | 193.7 | 江苏中天吉奥信息技术股份有限公司 |
| 5 | 阳谷县“省级现代农业强县”创建申报咨询、研究指导和创建方案编制服务项目 | 20231008 | 200 | 199.89 | 国合规划院(北京)有限公司 |
| 6 | 阳谷县城市排水“两个清零、一个提标”工作实施方案编制服务项目 | 20231011 | 45 | 36.8 | 山东省建筑设计研究院有限公司 |
| 7 | 阳谷县寿张镇和美乡村设计及布展一体化服务项目 | 20231013 | 1000 | 826.61 | 山东寓图展览展示有限公司 |
| 8 | 阳谷县农业灌溉机电井“以电折水”试点实施方案项目 | 20231013 | 30 | 29.6 | 山东省水利科学研究院 |
| 9 | 2023年阳谷县七级镇基础设施建设项目 | 20231017 | 79.93 | 79.74 | 山东磊金市政工程有限公司 |
| 10 | 阳谷县西湖镇省级美丽乡村(马庄村)建设项目 | 20231023 | 199.98 | 127.8 | 山东百久源市政工程有限公司 |
| 11 | 阳谷县公安局巡逻警车视频定位设备采购项目 | 20231024 | 39.83 | 39.48 | 阳谷奥弘商贸有限公司 |
| 12 | 阳谷县自建房安全专项整治“回头看”复核项目 | 20231023 | 42 | 40.8 | 山东鑫喆检测技术有限公司 |
| 13 | 阳谷县西湖镇蔬菜保鲜中心附属建设项目 | 20231024 | 199.155 | 136.82 | 聊城恒通建筑安装有限公司 |
| 14 | 阳谷县人民医院广告服务项目 | 20231027 | 115.2 | 114.98 | 阳谷县狮子楼办事处棋盘街正通广告部 |
| 2023年10月份其他采购 | |||||
| 序号 | 项目名称 | 开标日期 | 预算金额(万元) | 中标金额(万元) | 中标企业 |
| 1 | 2023年阳谷县石佛镇2万亩高标准农田建设项目(改造提升)腐熟剂采购及施放 | 20231014 | 73.5 | 73.5 | 山东新富瑞农业科技有限公司 |
| 2 | 2023年阳谷县2万亩中央预算内投资高标准农田建设项目(改造提升)腐熟剂采购及施放 | 20231019 | 0.49 | 0.48 | 山东新富瑞农业科技有限公司 |
| 3 | 阳谷县2022年石佛镇冯营村等2村土地整治项目 | 20231019 | 909.94 | 875.7 | 山东安盟建设工程有限公司 |
扫一扫在手机打开当前页面
鲁ICP备 06027211号