阳谷县第二人民医院医疗服务项目、价格及计价标准信息
时间: 2024年05月20日
名称
阳谷县第二人民医院医疗服务项目、价格及计价标准信息
索引号
/2024-45452124
发布单位
阳谷县第二人民医院
组配
资质标识
阳谷县第二人民医院医疗服务项目、价格及计价标准信息
编号 | 名称 | 价格 | 单位 | 核算 |
XM3449 | 腹股沟B超 | 40.00 | 部位 | 彩超费 |
zyrjmz10 | 火针 | 22.00 | 三个穴位 | 中医治疗费 |
200M01261_SI | 颈椎64层以上螺旋CT扫描 | 210.00 | 次 | CT费 |
XM3443 | 清创缝合术(大) | 75.00 | 次 | 手术费 |
XM3442 | 清创缝合术(中) | 52.00 | 次 | 手术费 |
XM3441 | 清创缝合术(中小) | 120.00 | 次 | 手术费 |
XM3440 | 脓肿切开引流术 | 120.00 | 每切口 | 外科费 |
20020776_SI | 掌骨正位 | 45.00 | 次 | DR费 |
20020716_SI | 腹部平片 | 45.00 | 次 | DR费 |
20020769_SI | 掌骨正,斜位拍片 | 100.00 | 次 | DR费 |
XM3423 | 一般专项护理(备皮) | 10.00 | 次 | 手术费 |
300M03963_SI | 留置针静脉穿刺 | 10.00 | 次 | 治疗费 |
ajgyx | 艾灸关元穴 | 24.00 | 30分钟 | 中医理疗费 |
XM3415 | 导尿费 | 14.00 | 次 | 治疗费 |
XM3414 | 导尿费 | 14.00 | 次 | 外科费 |
FSKPP | 指骨正位拍片 | 45.00 | 次 | DR费 |
XM359 | 胸部64层以上螺旋CT扫描 | 210.00 | 次 | CT费 |
XM356 | 龈下刮治 | 7.00 | 每牙 | 口腔治疗费 |
XM354 | 皮肤治疗费 | 50.00 | 次 | 治疗费 |
200M01377_SI | 口腔拍片 | 45.00 | 每次 | 口腔治疗费 |
kqhl | 口腔护理(一次性口腔护理包) | 19.00 | 次 | 口腔治疗费 |
XM349 | 彩色多普勒超声常规检查(妇科) | 90.00 | 次 | 彩超费 |
20020121_SI | 双肾64层以上螺旋CT扫描 | 210.00 | 次 | CT费 |
20020112_SI | 甲状腺64层以上螺旋CT扫描 | 210.00 | 次 | CT费 |
20020106_SI | 颅脑64层以上螺旋CT扫描 | 210.00 | 次 | CT费 |
20020115_SI | 胸椎64层以上螺旋CT扫描 | 210.00 | 次 | CT费 |
20020117_SI | 腰椎64层以上螺旋CT扫描 | 210.00 | 次 | CT费 |
20020125_SI | 膝关节64层以上螺旋CT扫描 | 210.00 | 次 | CT费 |
300JM1403_SI | (腰麻硬膜外联合阻滞加收) | 50.00 | 次 | 手术费 |
300M01817_SI-1 | 屈伸指肌腱吻合 | 550.00 | 次 | 手术费 |
600M00061_SI | 煎药费 | 2.00 | 副 | 煎药费 |
20020404 | 普通透视(胸,腹,盆腔数字化) | 14.00 | 次 | 放射费 |
XM345 | 浅表器官彩色多普勒超声检查(体表包块) | 85.00 | 次 | 彩超费 |
XM344 | 彩色多普勒超声常规检查(腹部) | 90.00 | 次 | 彩超费 |
XM343 | 彩色多普勒超声常规检查(胸部) | 90.00 | 次 | 彩超费 |
XM342 | 彩色多普勒超声常规检查(肝) | 30.00 | 次 | 彩超费 |
XM3411 | 彩色多普勒超声常规检查(胸腔探查) | 30.00 | 次 | 彩超费 |
200M00507_SI | 彩色多普勒超声常规检查(腹膜后) | 60.00 | 次 | 彩超费 |
XM339 | 彩色多普勒超声常规检查(阑尾) | 30.00 | 次 | 彩超费 |
XM338 | 彩色多普勒超声常规检查(前列腺) | 30.00 | 次 | 彩超费 |
XM337 | 彩色多普勒超声常规检查(胆) | 30.00 | 次 | 彩超费 |
XM336 | 彩色多普勒超声常规检查(胰腺) | 30.00 | 次 | 彩超费 |
XM335 | 彩色多普勒超声常规检查(脾) | 30.00 | 次 | 彩超费 |
XM334 | 彩色多普勒超声常规检查(双肾) | 30.00 | 次 | 彩超费 |
XM333 | 彩色多普勒超声常规检查(输尿管) | 30.00 | 次 | 彩超费 |
XM332 | 彩色多普勒超声常规检查(膀胱) | 30.00 | 次 | 彩超费 |
XM331 | 彩色多普勒超声常规检查(子宫) | 30.00 | 次 | 彩超费 |
XM330 | 彩色多普勒超声常规检查(附件) | 30.00 | 次 | 彩超费 |
XM329 | 彩色多普勒超声常规检查(甲状腺) | 50.00 | 次 | 彩超费 |
XM328 | 彩色多普勒超声常规检查(乳腺) | 50.00 | 次 | 彩超费 |
XM327 | 良性肿瘤切除术(特) | 800.00 | 次 | 手术费 |
XM326 | 浅表肿物切除术(小) | 200.00 | 次 | 手术费 |
300M02493_SI | 良性肿瘤切除术(大) | 600.00 | 次 | 手术费 |
XM323 | 清创缝合术(大) | 75.00 | 次 | 手术费 |
XM322 | 清创缝合术(中) | 52.00 | 次 | 手术费 |
XM321 | 清创缝合术(小) | 40.00 | 次 | 手术费 |
200M01135_SI11 | 葡萄糖测定(血清) | 4.00 | 次 | 检验费 |
XM319 | B超(肝胆胰腺) | 120.00 | 次 | 彩超费 |
20020416_SI | 食管钡餐透视 | 20.00 | 次 | 放射费 |
20020402_SI | 数字化胸部透视 | 14.00 | 次 | 放射费 |
200207231_SI | 下颌骨侧位拍片 | 45.00 | 次 | DR费 |
20020727_SI | 副鼻窦拍片 | 45.00 | 次 | DR费 |
20020732_SI | 锁骨拍片 | 45.00 | 次 | DR费 |
20020730_SI | 鼻骨拍片 | 45.00 | 次 | DR费 |
20020767_SI | 腕关节正位拍片 | 45.00 | 次 | DR费 |
20020766_SI | 尺桡骨DR | 45.00 | 次 | DR费 |
20020765_SI | 肘关节正位拍片 | 45.00 | 次 | DR费 |
20020764_SI | 肱骨正位 | 45.00 | 次 | DR费 |
20020763_SI | 肩胛骨正切位拍片 | 45.00 | 次 | DR费 |
20020762_SI | 肩胛骨正位拍片 | 45.00 | 次 | DR费 |
20020760_SI | 肩关节正位拍片 | 45.00 | 次 | DR费 |
20020758_SI | 跖骨拍片 | 45.00 | 次 | DR费 |
20020757_SI | 跟骨侧轴 | 45.00 | 次 | DR费 |
20020755_SI | 踝关节正位拍片 | 45.00 | 次 | DR费 |
20020754_SI | 胫腓骨正位拍片 | 45.00 | 次 | DR费 |
FSKPP12 | 颧骨右侧拍片 | 45.00 | 次 | DR费 |
200207521_SI | 股骨侧位 | 45.00 | 次 | DR费 |
20020750_SI | 尾骨正位拍片 | 45.00 | 次 | DR费 |
20020748_SI | 髋关节拍片 | 45.00 | 次 | DR费 |
20020747_SI | 骨盆正位DR | 45.00 | 次 | DR费 |
20020744_SI | 腰骶关节正位拍片 | 45.00 | 次 | DR费 |
20020736_SI | 颈椎正位拍片 | 45.00 | 次 | DR费 |
XM313 | 口腔内镜检查 | 4.00 | 每牙 | 口腔治疗费 |
XM311 | 松动牙根管内固定术 | 80.00 | 每牙 | 口腔治疗费 |
XM310 | 半牙切除术 | 55.00 | 每牙 | 口腔治疗费 |
XM308 | 截根术 | 80.00 | 每牙 | 口腔治疗费 |
XM307 | 牙冠延长术 | 80.00 | 每牙 | 口腔治疗费 |
XM306 | 牙龈切除术 | 48.00 | 每牙 | 口腔治疗费 |
XM304 | 牙龈翻瓣术 | 100.00 | 每牙 | 口腔治疗费 |
XM302 | 牙齿萌出囊肿袋形术 | 95.00 | 每牙 | 口腔治疗费 |
XM301 | 牙槽突骨折结扎固定术 | 210.00 | 次 | 口腔治疗费 |
XM300 | 阻生智齿龈瓣整形术 | 70.00 | 每牙 | 口腔治疗费 |
XM299 | 唇颊沟加深术 | 350.00 | 次 | 口腔治疗费 |
XM296 | 门诊换药费 | 10.00 | 每切口 | 外科费 |
300M04792_SI | 中换药 | 12.00 | 每切口 | 外科费 |
XM294 | 脓肿切开引流术 | 80.00 | 每切口 | 外科费 |
XM293 | 脓肿切开引流术 | 80.00 | 每次 | 外科费 |
XM292 | 红光治疗 | 8.00 | 部位/次 | 外科费 |
XM291 | 脐周超声 | 50.00 | 次 | 彩超费 |
XM290 | 门诊诊查费 | 4.00 | 次 | 门诊诊查费 |
200M02328_SI | 血型 | 7.00 | 次 | 检验费 |
200M00694_SI | 粪便隐血免疫法 | 6.00 | 次 | 检验费 |
dbcg | 粪便常规 | 1.30 | 次 | 检验费 |
200M00152_SI | 血清α羟基丁酸脱氢酶测定 | 7.00 | 次 | 检验费 |
XM283 | 载脂蛋白A1 | 15.00 | 次 | 检验费 |
300JM0366_SI | 氯测定 | 3.00 | 次 | 检验费 |
300JM0362_SI | 钠测定 | 3.00 | 次 | 检验费 |
jcd1 | 钾测定 | 4.00 | 次 | 检验费 |
200M01991_SI | 铜 | 6.00 | 次 | 检验费 |
200M02273_SI | 铅 | 6.00 | 次 | 检验费 |
200M01660_SI | 镉 | 6.00 | 次 | 检验费 |
200M01996_SI | 锰 | 6.00 | 次 | 检验费 |
200M01459_SI | 镁 | 10.00 | 次 | 检验费 |
200M00913_SI | 钙 | 3.00 | 次 | 检验费 |
200M01980_SI | 铁 | 10.00 | 次 | 检验费 |
XM268 | 生化全项 | 322.00 | 次 | 检验费 |
XM266 | 宫颈息肉摘除术 | 210.00 | 次 | 手术费 |
XM265 | 妇科小手术(放环,取环)费 | 100.00 | 次 | 手术费 |
XM258 | 会阴侧切费 | 400.00 | 次 | 手术费 |
300M01792_SI | 会阴冲洗费 | 9.00 | 次 | 手术费 |
XM254 | 妊娠试验 | 10.00 | 次 | 检验费 |
wlys1 | 微量元素八项 | 64.00 | 次 | 检验费 |
XM250 | 类风湿因子 | 50.00 | 次 | 检验费 |
20010079_SI | 红细胞沉降率(血沉) | 5.00 | 次 | 检验费 |
200M01765_SI | 沙眼衣原体 | 30.00 | 次 | 检验费 |
200M02513_SI | 支原体 | 30.00 | 次 | 检验费 |
XM244 | 良性肿瘤切除术 | 600.00 | 每个肿物 | 手术费 |
XM243 | 良性肿瘤切除术 | 300.00 | 每个肿物 | 手术费 |
XM237 | 血脂 | 34.00 | 次 | 检验费 |
XM231 | 颌骨隆突修整术 | 140.00 | 次 | 口腔治疗费 |
XM230 | 牙槽嵴增高术 | 55.00 | 每牙 | 口腔治疗费 |
XM229 | 牙槽骨修整术 | 55.00 | 每牙 | 口腔治疗费 |
XM228 | 牙移植术 | 160.00 | 每牙 | 口腔治疗费 |
XM227 | 牙再植术 | 80.00 | 每牙 | 口腔治疗费 |
XM226 | 拔牙创面骚刮术 | 14.00 | 每牙 | 口腔治疗费 |
XM225 | 阻生牙拔除术 | 210.00 | 每牙 | 口腔治疗费 |
XM224 | 复杂牙拔除术 | 55.00 | 每牙 | 口腔治疗费 |
XM223 | 磨牙拔除术 | 33.00 | 每牙 | 口腔治疗费 |
XM222 | 前磨牙拔除术 | 24.00 | 每牙 | 口腔治疗费 |
XM221 | 前牙拔除术 | 16.00 | 每牙 | 口腔治疗费 |
XM219 | 局部浸润麻醉 | 20.00 | 次 | 口腔治疗费 |
XM218 | 早期颜面不对称正畸治疗 | 700.00 | 次 | 口腔治疗费 |
XM217 | 牙合创伤正畸治疗 | 1050.00 | 次 | 口腔治疗费 |
XM200 | 小儿推拿(捏脊)治疗 | 22.00 | 次 | 治疗费 |
XM194 | 经直肠B超检查 | 45.00 | 次 | 彩超费 |
20013018_SI | 妇科经阴B超检查 | 45.00 | 次 | 彩超费 |
200N01930_SI | 床旁B超检查 | 35.00 | 次 | 彩超费 |
XM193 | 胎儿及宫腔 | 20.00 | 次 | 彩超费 |
XM192 | B超(子宫附件及周围组织) | 50.00 | 次 | 彩超费 |
XM191 | B超(子宫)(胎儿检查) | 50.00 | 次 | 彩超费 |
XM190 | B超(前列腺) | 50.00 | 次 | 彩超费 |
XM189 | B超(膀胱) | 50.00 | 次 | 彩超费 |
XM188 | B超(输尿管) | 20.00 | 次 | 彩超费 |
XM187 | B超(右肾) | 30.00 | 部位 | 彩超费 |
XM186 | B超(胃肠道) | 20.00 | 部位 | 彩超费 |
XM185 | B超(上腹部) | 180.00 | 次 | 彩超费 |
XM184 | 彩色多普勒超声常规检查(胸部) | 90.00 | 次 | 彩超费 |
XM183 | 恒牙早期安氏II类错牙合功能矫治器治疗 | 700.00 | 次 | 口腔治疗费 |
XM182 | 替牙期骨性安氏II类错牙合正畸治疗 | 840.00 | 次 | 口腔治疗费 |
XM181 | 替牙期牙性安氏II类错牙合固定矫治器正畸治疗 | 700.00 | 次 | 口腔治疗费 |
XM180 | 替牙期牙性安氏II类错牙合活动矫治器正畸治疗 | 320.00 | 次 | 口腔治疗费 |
XM179 | 替牙期安氏II类错牙合口腔不良习惯正畸治疗 | 320.00 | 次 | 口腔治疗费 |
XM178 | 乳牙期安氏II类错牙合正畸治疗 | 280.00 | 次 | 口腔治疗费 |
XM177 | 恒牙期安氏I类错牙合固定矫治器正畸治疗 | 1330.00 | 次 | 口腔治疗费 |
XM176 | 替牙期安氏I类错牙合固定矫治器正畸治疗 | 560.00 | 次 | 口腔治疗费 |
XM175 | 替牙期安氏I类错牙合活动矫治器正畸治疗 | 385.00 | 次 | 口腔治疗费 |
XM174 | 乳牙期安氏I类错牙合正畸治疗 | 280.00 | 次 | 口腔治疗费 |
XM173 | 正畸保持器治疗 | 210.00 | 每副 | 口腔治疗费 |
XM172 | 恒牙期颜面部不对称正畸治疗 | 1400.00 | 次 | 口腔治疗费 |
XM171 | 牙合垫 | 70.00 | 每件 | 口腔治疗费 |
XM170 | 铸造加工 | 70.00 | 每件 | 口腔治疗费 |
XM169 | 弹性假牙龈 | 25.00 | 每牙 | 口腔治疗费 |
XM168 | 塑料牙合面加高咬合 | 20.00 | 次 | 口腔治疗费 |
XM167 | 加连接杆 | 20.00 | 次 | 口腔治疗费 |
XM166 | 增加加固装置 | 35.00 | 次 | 口腔治疗费 |
XM165 | 加铸牙合面 | 30.00 | 次 | 口腔治疗费 |
XM164 | 加牙合支托 | 7.00 | 次 | 口腔治疗费 |
XM163 | 增加铸造基托 | 70.00 | 次 | 口腔治疗费 |
XM162 | 加卡环 | 14.00 | 次 | 口腔治疗费 |
XM161 | 义齿组织面重衬 | 14.00 | 次 | 口腔治疗费 |
XM160 | 义齿裂纹及折裂修理 | 180.00 | 次 | 口腔治疗费 |
XM159 | 义齿接长基托 | 14.00 | 次 | 口腔治疗费 |
XM158 | 加人工牙 | 14.00 | 每牙 | 口腔治疗费 |
XM157 | 取正中和牙合关系记录 | 14.00 | 次 | 口腔治疗费 |
XM156 | 取局部牙合关系记录 | 10.00 | 次 | 口腔治疗费 |
XM155 | 调改义齿 | 14.00 | 次 | 口腔治疗费 |
XM154 | 烤瓷冠崩瓷修理 | 35.00 | 次 | 口腔治疗费 |
XM153 | 加装饰面 | 20.00 | 每牙 | 口腔治疗费 |
XM148 | 微针针刺 | 10.00 | 穴位 | 治疗费 |
XM147 | 普通针刺 | 14.00 | 5个穴位 | 中医治疗费 |
XM146 | 腱鞘囊肿挤压术 | 55.00 | 次 | 治疗费 |
XM145 | 骨折夹板外固定术 | 140.00 | 次 | 治疗费 |
XM144 | 下颌关节脱位、指(趾)间关节脱位手法整复术 | 140.00 | 次 | 治疗费 |
XM143 | 髋关节脱位手法整复术 | 230.00 | 次 | 治疗费 |
XM142 | 关节脱位手法整复术 | 100.00 | 次 | 治疗费 |
XM141 | 骨折合并脱位手法整复术 | 220.00 | 次 | 治疗费 |
XM140 | 骨折手法整复术 | 100.00 | 次 | 治疗费 |
300N07618 | 日常生活能力评定量表(ADS) | 20.00 | 次 | 住院诊查费 |
XM137 | 石膏拆除术 | 10.00 | 次 | 治疗费 |
XM136 | 石膏固定术(小) | 80.00 | 次 | 治疗费 |
300M03405_SI | 石膏固定术(中) | 160.00 | 次 | 治疗费 |
XM134 | 石膏固定术(大) | 240.00 | 次 | 治疗费 |
XM133 | 手法牵引复位术(小) | 40.00 | 次 | 治疗费 |
XM132 | 手法牵引复位术(中) | 80.00 | 次 | 治疗费 |
XM131 | 手法牵引复位术(大) | 160.00 | 次 | 治疗费 |
XM130 | 骨穿刺术 | 90.00 | 次 | 治疗费 |
XM129 | 骶管滴注 | 70.00 | 次 | 注射费 |
XM128 | 鞘内注射 | 20.00 | 次 | 注射费 |
XM127 | 神经丛封闭术 | 60.00 | 次 | 治疗费 |
XM126 | 周围神经封闭术 | 40.00 | 次 | 治疗费 |
XM125 | 神经根封闭术 | 40.00 | 次 | 治疗费 |
XM124 | 软组织内封闭术 | 25.00 | 次 | 治疗费 |
XM123 | 关节腔灌注治疗 | 35.00 | 次 | 治疗费 |
200N02300_SI | 关节穿刺术 | 110.00 | 次 | 治疗费 |
XM119 | 拆桩 | 14.00 | 每牙 | 口腔治疗费 |
XM118 | 拆冠桥 | 10.00 | 每牙 | 口腔治疗费 |
XM117 | 钴铬整铸支架或铸网费 | 900.00 | 单颌 | 口腔治疗费 |
XM116 | 热凝塑料基托制作费 | 80.00 | 单颌 | 口腔治疗费 |
XM115 | 总义齿基本费 | 280.00 | 单颌 | 口腔治疗费 |
XM114 | 附着体义齿 | 700.00 | 次 | 口腔治疗费 |
XM113 | 即刻义齿 | 140.00 | 每牙 | 口腔治疗费 |
XM112 | 牙片 | 4.00 | 片 | 放射费 |
XM111 | 隐形义齿 | 210.00 | 每牙 | 口腔治疗费 |
XM110 | 纯钛铸造可摘局部义齿 | 1190.00 | 每件 | 口腔治疗费 |
XM109 | 钛合金铸造可摘局部义齿 | 560.00 | 每件 | 口腔治疗费 |
XM108 | 钴铬铸造可摘局部义齿 | 170.00 | 每牙 | 口腔治疗费 |
XM107 | 塑料可摘局部义齿 | 55.00 | 每牙 | 口腔治疗费 |
XM106 | 活动桥 | 45.00 | 每牙 | 口腔治疗费 |
XM105 | 粘结 | 18.00 | 每牙 | 口腔治疗费 |
XM104 | 固定修复计算机辅助设计 | 1400.00 | 每牙 | 口腔治疗费 |
XM103 | 固定桥修复基本费 | 110.00 | 次 | 口腔治疗费 |
XM102 | 桩冠修复 | 130.00 | 次 | 口腔治疗费 |
XM101 | 临时冠修复体 | 45.00 | 次 | 口腔治疗费 |
XM100 | 氧化铝全瓷制作费 | 1260.00 | 次 | 口腔治疗费 |
XM099 | 镍铬铸造冠制作费 | 120.00 | 次 | 口腔治疗费 |
XM098 | 冠修复基本费 | 100.00 | 次 | 口腔治疗费 |
XM097 | 调磨牙合垫 | 14.00 | 每次 | 口腔治疗费 |
300JM1137_SI | 干槽症换药 | 14.00 | 每牙 | 口腔治疗费 |
300JM1136_SI | 冠周炎局部治疗 | 10.00 | 每牙 | 口腔治疗费 |
XM094 | 颞下颌关节复位 | 28.00 | 每次 | 口腔治疗费 |
XM093 | 根面平整术 | 14.00 | 每牙 | 口腔治疗费 |
300JM1129_SI | 急性坏死性龈炎局部清创 | 7.00 | 每牙 | 口腔治疗费 |
XM091 | 牙龈保护剂塞治 | 4.00 | 每牙 | 口腔治疗费 |
XM090 | 牙面光洁术 | 2.00 | 每牙 | 口腔治疗费 |
XM089 | 去除牙周固定 | 4.00 | 每牙 | 口腔治疗费 |
300M04263_SI | 牙周固定 | 10.00 | 每牙 | 口腔治疗费 |
300JM1128_SI | 龈下刮治 | 7.00 | 每牙 | 口腔治疗费 |
XM086 | 洁治 | 3.00 | 每牙 | 口腔治疗费 |
XM085 | 活髓切断术 | 28.00 | 每牙 | 口腔治疗费 |
XM084 | 全牙列牙合垫固定术 | 130.00 | 单颌 | 口腔治疗费 |
XM083 | 前牙根折根牵引 | 170.00 | 每牙 | 口腔治疗费 |
XM082 | 制戴活动矫正器 | 210.00 | 单颌 | 口腔治疗费 |
XM081 | 制戴固定式缺隙保持器 | 110.00 | 次 | 口腔治疗费 |
XM080 | 儿童前牙树脂冠修复 | 55.00 | 每牙 | 口腔治疗费 |
XM079 | 乳牙预成冠修复 | 55.00 | 每牙 | 口腔治疗费 |
XM078 | 窝沟封闭 | 20.00 | 每牙 | 口腔治疗费 |
XM077 | 根尖诱导形成术 | 28.00 | 每根管 | 口腔治疗费 |
XM076 | 后牙纵折固定术 | 45.00 | 每牙 | 口腔治疗费 |
XM075 | 劈裂牙治疗 | 14.00 | 每牙 | 口腔治疗费 |
XM074 | 根管内固定术 | 70.00 | 次 | 口腔治疗费 |
XM073 | 牙槽骨烧伤清创术 | 28.00 | 次 | 口腔治疗费 |
XM072 | 根管再治疗术 | 35.00 | 次 | 口腔治疗费 |
XM071 | 髓腔消毒术 | 7.00 | 次 | 口腔治疗费 |
XM070 | 根管充填术 | 14.00 | 次 | 口腔治疗费 |
XM069 | 根管预备 | 20.00 | 次 | 口腔治疗费 |
XM068 | 牙髓摘除术 | 14.00 | 每根管 | 口腔治疗费 |
XM067 | 干髓术 | 20.00 | 次 | 口腔治疗费 |
XM066 | 开髓引流术 | 14.00 | 次 | 口腔治疗费 |
XM065 | 牙髓失活术 | 20.00 | 次 | 口腔治疗费 |
XM064 | 盖髓术 | 14.00 | 次 | 口腔治疗费 |
XM063 | 牙齿漂白术 | 250.00 | 每牙 | 口腔治疗费 |
XM061 | 橡皮障隔湿法 | 20.00 | 次 | 口腔治疗费 |
XM060 | 树脂嵌体修复术 | 56.00 | 每牙 | 口腔治疗费 |
XM059 | 前牙美容修复术 | 70.00 | 每牙 | 口腔治疗费 |
XM058 | 充填体抛光术 | 7.00 | 每牙 | 口腔治疗费 |
XM057 | 牙体缺损粘接修复术 | 28.00 | 每牙 | 口腔治疗费 |
XM056 | 牙体桩钉固定修复术 | 42.00 | 每牙 | 口腔治疗费 |
XM055 | 复杂充填术 | 35.00 | 每牙 | 口腔治疗费 |
XM054 | 简单充填术 | 20.00 | 每洞 | 口腔治疗费 |
XM053 | 拆除固定装置 | 7.00 | 每牙 | 口腔治疗费 |
XM052 | 牙外伤结扎固定术 | 14.00 | 每牙 | 口腔治疗费 |
XM051 | 口内脓肿切开引流术 | 14.00 | 每牙 | 口腔治疗费 |
300N05898_SI | 口腔局部止血 | 14.00 | 每牙 | 口腔治疗费 |
XM049 | 牙开窗助萌术 | 14.00 | 每牙 | 口腔治疗费 |
XM048 | 不良修复体拆除 | 7.00 | 每牙 | 口腔治疗费 |
XM047 | 口腔局部冲洗上药 | 7.00 | 每次 | 口腔治疗费 |
XM046 | 牙脱敏治疗 | 7.00 | 每牙 | 口腔治疗费 |
XM045 | 氟防龋治疗 | 7.00 | 每牙 | 口腔治疗费 |
XM044 | 调牙合 | 4.00 | 每牙 | 口腔治疗费 |
XM032 | 龈上菌斑检查 | 10.00 | 次 | 口腔治疗费 |
300JM1100_SI | 咬合动度测定 | 10.00 | 次 | 口腔治疗费 |
XM029 | 根管长度测量 | 7.00 | 每根管 | 口腔治疗费 |
XM026 | 微波治疗(两个部位) | 20.00 | 次 | 治疗费 |
XM025 | 中药涂擦费 | 20.00 | 次 | 治疗费 |
XM013 | 咬合检查 | 10.00 | 次 | 口腔治疗费 |
300M01014_SI | 二级护理(治疗) | 15.00 | 天 | 治疗费 |
200N04293_SI | 指脉氧监测(指脉氧监测) | 4.00 | 天 | 治疗费 |
300N11219_SI | 住院诊查费 | 12.00 | 天 | 诊察费 |
20020404_SI | 食管钡餐透视(数字化加收) | 50.00 | 次 | 放射费 |
300M00591_SI | 大隐静脉高位结扎+剥脱术 | 1090.00 | 单侧 | 手术费 |
XM007 | 甲肝疫苗(预防接种室) | 80.00 | 次 | 预防接种费 |
200N03787_SI | 新生儿经皮胆红素测定(新生儿经皮胆红素测定) | 12.00 | 次 | 检查费 |
300M02834_SI | 快速过敏皮试 | 2.00 | 次 | 治疗费 |
9499999_S3 | 胃肠减压 | 8.00 | 次 | 治疗费 |
cmfydb | 超敏C反应蛋白测定 | 18.00 | 次 | 检验费 |
200M01312_SI | HIV | 30.00 | 次 | 检验费 |
300JM0747_SI | 乙型肝炎表面抗原测定 | 7.00 | 次 | 检验费 |
ygeyhy02 | 尿淀粉酶测定 | 14.00 | 次 | 检验费 |
200M02231_SI | 淀粉酶测定(血清) | 15.00 | 次 | 检验费 |
200M00854_SI | 肺炎支原体血清学试验 | 35.00 | 次 | 检验费 |
200M01249_SI_2 | 精液常规检查仪器法 | 20.00 | 次 | 检验费 |
ygeyncg | 尿常规检查 | 21.00 | 次 | 检验费 |
20014108_SI | 阴道镜检查 | 50.00 | 次 | 检查费 |
200M02225_SI | 血细胞分析 | 24.00 | 次 | 检验费 |
200M01807_SI | 血浆肾素活性测定 | 35.00 | 次 | 检验费 |
20010343_SI | 血浆皮质醇测定 | 60.00 | 次 | 检验费 |
300JM0543_SI | 促肾上腺皮质激素定量 | 80.00 | 次 | 检验费 |
20010581_SI | 醛固酮 | 50.00 | 次 | 检验费 |
20010709_SI | 孕酮定量 | 60.00 | 次 | 检验费 |
300M03664_SI | 胎心监测 | 14.00 | 次 | 检查费 |
200M00673_SI | 雌二醇定量 | 60.00 | 次 | 检验费 |
200M00974_SI | 睾酮测定 | 60.00 | 次 | 检验费 |
300M03195_SI | 人工破膜 | 200.00 | 次 | 手术费 |
XM003 | 游离植皮睑成形术(游离植皮睑成形术) | 830.00 | 次 | 手术费 |
300N07075_SI | 前房穿刺术(前房穿刺术) | 160.00 | 次 | 手术费 |
300M00641_SI | 导尿(治疗) | 10.00 | 次 | 治疗费 |
200M00460_SI_1 | 钡灌肠(检查) | 0.00 | 次 | 手术费 |
300JM1716_SI | 可吸收缝线 | 260.00 | 次 | 手术费 |
300M01826_SI | 肌肉注射(治疗) | 2.00 | 次 | 治疗费 |
FSKPP11 | 膝关节正位拍片 | 45.00 | 次 | DR费 |
zyrjmz14 | 中频脉冲电治疗 | 10.00 | 每部位 | 中医治疗费 |
200M01135_SI | 葡萄糖测定(血清) | 4.00 | 次 | 检验费 |
200M00365_SI | RH血型 | 30.00 | 次 | 检验费 |
9499993_SI_1 | 脑电地形图 | 60.00 | 次 | 脑电图 |
20010251_SI | 血清总铁结合力测定 | 10.00 | 次 | 检验费 |
300JM0826_SI | 梅毒螺旋体特异抗体测定化学发光法 | 10.00 | 次 | 检验费 |
300JM0769_SI | 丙型肝炎抗体测定(Anti-HCV)酶免 | 20.00 | 次 | 检验费 |
200N03103_SI | 人免疫缺陷病毒抗体测定(化学发光法)(人免疫缺陷病毒抗体测定(Anti-HIV化学发光法)) | 20.00 | 次 | 检验费 |
20010366_SI | ABO血型检查 | 7.00 | 次 | 检验费 |
200N03723_SI | 纤维蛋白原(FIB)(血浆纤维蛋白原测定) | 10.00 | 次 | 检验费 |
200N02362_SI | 活化部分凝血活酶时间(APTT)(活化部分凝血活酶时间测定(APTT)) | 10.00 | 次 | 检验费 |
200N02941_SI | 凝血酶原时间(PT)(血浆凝血酶原时间测定(PT)) | 10.00 | 次 | 检验费 |
200N02940_SI | 凝血酶时间(TT)(凝血酶时间测定(TT)) | 9.00 | 次 | 检验费 |
ygeyhy05 | 肌酐测定 | 4.00 | 次 | 检验费 |
300JM0462_SI | 尿素测定化学法 | 4.00 | 次 | 检验费 |
200M01591_SI | 血清尿酸测定 | 3.00 | 次 | 检验费 |
300JM0447_SI | 血清乳酸脱氢酶 | 4.00 | 次 | 检验费 |
300JM0436_SI | 血清肌酸激酶-MB同工酶活性测定 | 7.00 | 次 | 检验费 |
300N05381_SI | 静脉注射 | 3.00 | 次 | 治疗费 |
300JM0433_SI | 血清肌酸激酶测定速率法 | 6.00 | 次 | 检验费 |
300M03353_SI | 神经阻滞麻醉 | 160.00 | 次 | 手术费 |
wqdb2 | 免疫散射比浊法 | 40.00 | 次 | 检验费 |
300JM0276_SI | 血清白蛋白测定 | 4.00 | 次 | 检验费 |
300JM0274_SI | 血清总蛋白测定 | 4.00 | 次 | 检验费 |
