高中阶段学校省级优秀班集体汇总表
序号 | 县(市、区) | 学校名称 | 班级名称(年级+班级) | 班级人数 |
1 | 阳谷县 | 阳谷县第二中学 | 高三三班 | 50 |
2 | 阳谷县 | 阳谷县第二中学 | 高三九班 | 50 |
3 | 阳谷县 | 阳谷县第二中学 | 高三十四班 | 50 |
4 | 阳谷县 | 阳谷县第二中学 | 高三十九班 | 50 |
5 | 阳谷县 | 阳谷县第二中学 | 高三二十一班 | 40 |
省级优秀学生干部汇总表(2023学年度)
序号 | 县(市、区) | 姓名 | 性别 | 学 校 | 注册学号 | 班级 |
1 | 阳谷县 | 李钦栋 | 男 | 阳谷县第二中学 | 2021371521000231029 | 高三五班 |
2 | 阳谷县 | 梁永琦 | 女 | 阳谷县第二中学 | 2021371521000230683 | 高三七班 |
3 | 阳谷县 | 唐艺荣 | 女 | 阳谷县第二中学 | 2021371521000230718 | 高三二十班 |
4 | 阳谷县 | 王云哲 | 男 | 阳谷县第二中学 | 2021371521000230484 | 高三二十二班 |
5 | 阳谷县 | 郑可晴 | 女 | 阳谷县第二中学 | 2022371521000220040 | 高二二十三班 |
省级优秀学生汇总表(2023学年度)
序号 | 县(市、区) | 姓名 | 性别 | 学 校 | 注册学号 | 班级 |
1 | 阳谷县 | 陈妍妙 | 女 | 阳谷县第二中学 | 2022371521000231089 | 高二五班 |
2 | 阳谷县 | 葛云志 | 男 | 阳谷县第二中学 | 2022371521000231529 | 高二十七班 |
3 | 阳谷县 | 潘思雨 | 男 | 阳谷县第二中学 | 2021371521000230267 | 高三八班 |
4 | 阳谷县 | 李晓晨 | 男 | 阳谷县第二中学 | 2021371521000230021 | 高三九班 |
5 | 阳谷县 | 刘爽 | 男 | 阳谷县第二中学 | 2021371521000230807 | 高三十班 |
6 | 阳谷县 | 李明辉 | 男 | 阳谷县第二中学 | 2021371521000230125 | 高三三班 |
7 | 阳谷县 | 冉乐琪 | 女 | 阳谷县第二中学 | 2021371521000231054 | 高三十四班 |
8 | 阳谷县 | 孔晓晴 | 女 | 阳谷县第二中学 | 2021371521000230315 | 高三十三班 |
9 | 阳谷县 | 高鑫 | 女 | 阳谷县第二中学 | 2021371521000231149 | 高三十五班 |
10 | 阳谷县 | 宋睿智 | 男 | 阳谷县第二中学 | 2021371521000230215 | 高三十八班 |
11 | 阳谷县 | 钟欣杰 | 女 | 阳谷县第二中学 | 2021371521000231245 | 高三十六班 |
12 | 阳谷县 | 苑文博 | 男 | 阳谷县第二中学 | 2022371521000230036 | 高二二十一班 |
13 | 阳谷县 | 谷朝旭 | 男 | 阳谷县第二中学 | 2022371521000230039 | 高二二十一班 |
14 | 阳谷县 | 陈士振 | 男 | 阳谷县第二中学 | 2022371521000230043 | 高二二十一班 |
15 | 阳谷县 | 耿仁政 | 男 | 阳谷县第二中学 | 2021371521000231188 | 高三二十一班 |
16 | 阳谷县 | 刘盛薇 | 女 | 阳谷县第二中学 | 2022371521000230004 | 高二二十一班 |
17 | 阳谷县 | 李静雨 | 女 | 阳谷县第二中学 | 2021371521000231130 | 高三二十一班 |
扫一扫在手机打开当前页面
鲁ICP备 06027211号