2021学年阳谷县第一中学省优秀学生、优秀学生干部推荐名单公示
时间: 2022年09月13日
名称
2021学年阳谷县第一中学省优秀学生、优秀学生干部推荐名单公示
索引号
/2022-22255712
发布单位
阳谷县第一中学
组配
学生管理
| 省级优秀学生、省级优秀学生干部推荐人选公示表 | ||||||||
| 序号 | 县(市、区) | 姓名 | 性别 | 学校 | 班级 | 推荐类型 | 学籍注册时间 | 学业成绩 |
| 1 | 阳谷县 | 刘广鸿 | 男 | 阳谷县第一中学 | 高三十二班 | 省级优秀学生 | 201909 | 合格 |
| 2 | 阳谷县 | 张兴盛 | 男 | 阳谷县第一中学 | 高三十二班 | 省级优秀学生 | 201909 | 合格 |
| 3 | 阳谷县 | 杜云玉 | 女 | 阳谷县第一中学 | 高三十二班 | 省级优秀学生 | 201909 | 合格 |
| 4 | 阳谷县 | 王浩博 | 男 | 阳谷县第一中学 | 高三十二班 | 省级优秀学生 | 201909 | 合格 |
| 5 | 阳谷县 | 张文康 | 男 | 阳谷县第一中学 | 高三十二班 | 省级优秀学生 | 201909 | 合格 |
| 6 | 阳谷县 | 杨灿灿 | 女 | 阳谷县第一中学 | 高三十二班 | 省级优秀学生 | 201909 | 合格 |
| 7 | 阳谷县 | 岳靓欣 | 女 | 阳谷县第一中学 | 高三十二班 | 省级优秀学生 | 201909 | 合格 |
| 8 | 阳谷县 | 石冉冉 | 女 | 阳谷县第一中学 | 高三十二班 | 省级优秀学生 | 201909 | 合格 |
| 9 | 阳谷县 | 左宪淼 | 男 | 阳谷县第一中学 | 高三十二班 | 省级优秀学生 | 201909 | 合格 |
| 10 | 阳谷县 | 王学顺 | 男 | 阳谷县第一中学 | 高三十二班 | 省级优秀学生 | 201909 | 合格 |
| 11 | 阳谷县 | 孙少旭 | 男 | 阳谷县第一中学 | 高三十二班 | 省级优秀学生 | 201909 | 合格 |
| 12 | 阳谷县 | 孙子淇 | 女 | 阳谷县第一中学 | 高三二班 | 省级优秀学生 | 201909 | 合格 |
| 13 | 阳谷县 | 张恩东 | 男 | 阳谷县第一中学 | 高三一班 | 省级优秀学生 | 201909 | 合格 |
| 14 | 阳谷县 | 师清宇 | 男 | 阳谷县第一中学 | 高三十二班 | 省级优秀学生干部 | 201909 | 合格 |
| 15 | 阳谷县 | 高宇晴 | 女 | 阳谷县第一中学 | 高三十二班 | 省级优秀学生干部 | 201909 | 合格 |
| 16 | 阳谷县 | 赵欣宇 | 女 | 阳谷县第一中学 | 高三十三班 | 省级优秀学生 | 201909 | 合格 |
| 17 | 阳谷县 | 刘元昊 | 男 | 阳谷县第一中学 | 高三十三班 | 省级优秀学生 | 201909 | 合格 |
| 18 | 阳谷县 | 曹景洋 | 男 | 阳谷县第一中学 | 高三十三班 | 省级优秀学生 | 201909 | 合格 |
| 19 | 阳谷县 | 吴玉祥 | 男 | 阳谷县第一中学 | 高三十三班 | 省级优秀学生 | 201909 | 合格 |
| 20 | 阳谷县 | 魏汝喆 | 男 | 阳谷县第一中学 | 高三十三班 | 省级优秀学生 | 201909 | 合格 |
| 21 | 阳谷县 | 国嘉豪 | 男 | 阳谷县第一中学 | 高三十三班 | 省级优秀学生 | 201909 | 合格 |
| 22 | 阳谷县 | 张诗简 | 女 | 阳谷县第一中学 | 高三十三班 | 省级优秀学生 | 201909 | 合格 |
| 23 | 阳谷县 | 毛开申 | 男 | 阳谷县第一中学 | 高三十三班 | 省级优秀学生 | 201909 | 合格 |
| 24 | 阳谷县 | 刘储硕 | 男 | 阳谷县第一中学 | 高三十三班 | 省级优秀学生 | 201909 | 合格 |
| 25 | 阳谷县 | 王亚戈 | 女 | 阳谷县第一中学 | 高三十三班 | 省级优秀学生 | 201909 | 合格 |
| 26 | 阳谷县 | 孟庆哲 | 男 | 阳谷县第一中学 | 高三十三班 | 省级优秀学生 | 201909 | 合格 |
| 27 | 阳谷县 | 杜慧扬 | 女 | 阳谷县第一中学 | 高三十八班 | 省级优秀学生 | 201909 | 合格 |
| 28 | 阳谷县 | 陈钰垚 | 女 | 阳谷县第一中学 | 高三二十一班 | 省级优秀学生 | 201909 | 合格 |
| 29 | 阳谷县 | 张文凯 | 男 | 阳谷县第一中学 | 高三十三班 | 省级优秀学生干部 | 201909 | 合格 |
| 30 | 阳谷县 | 冯茗语 | 女 | 阳谷县第一中学 | 高三十三班 | 省级优秀学生干部 | 201909 | 合格 |
| 31 | 阳谷县 | 段文聪 | 男 | 阳谷县第一中学 | 高三二十八班 | 省级优秀学生 | 201909 | 合格 |
| 32 | 阳谷县 | 王之珅 | 男 | 阳谷县第一中学 | 高三二十八班 | 省级优秀学生 | 201909 | 合格 |
| 33 | 阳谷县 | 魏义豪 | 男 | 阳谷县第一中学 | 高三二十八班 | 省级优秀学生 | 201909 | 合格 |
| 34 | 阳谷县 | 张忠正 | 男 | 阳谷县第一中学 | 高三二十八班 | 省级优秀学生 | 201909 | 合格 |
| 35 | 阳谷县 | 赵思栋 | 男 | 阳谷县第一中学 | 高三二十八班 | 省级优秀学生 | 201909 | 合格 |
| 36 | 阳谷县 | 朱荣康 | 男 | 阳谷县第一中学 | 高三二十八班 | 省级优秀学生 | 201909 | 合格 |
| 37 | 阳谷县 | 薛葳蕤 | 女 | 阳谷县第一中学 | 高三二十八班 | 省级优秀学生干部 | 201909 | 合格 |
扫一扫在手机打开当前页面
鲁ICP备 06027211号