阳谷县第一中学省级优秀学生公示表
序号 | 县(市、区) | 姓名 | 性别 | 学 校 | 班级 |
1 | 阳谷县 | 李贵莹 | 女 | 阳谷县第一中学 | 高三27班 |
2 | 阳谷县 | 桑恩惠 | 女 | 阳谷县第一中学 | 高三27班 |
3 | 阳谷县 | 刘鑫航 | 男 | 阳谷县第一中学 | 高三27班 |
4 | 阳谷县 | 宋开源 | 男 | 阳谷县第一中学 | 高三27班 |
5 | 阳谷县 | 门光乐 | 男 | 阳谷县第一中学 | 高三27班 |
6 | 阳谷县 | 岳元哲 | 男 | 阳谷县第一中学 | 高三27班 |
7 | 阳谷县 | 许继哲 | 男 | 阳谷县第一中学 | 高三27班 |
8 | 阳谷县 | 孙广禄 | 男 | 阳谷县第一中学 | 高三27班 |
9 | 阳谷县 | 王俊鹏 | 男 | 阳谷县第一中学 | 高三1班 |
10 | 阳谷县 | 王思琪 | 女 | 阳谷县第一中学 | 高三1班 |
11 | 阳谷县 | 刘志钧 | 男 | 阳谷县第一中学 | 高三1班 |
12 | 阳谷县 | 张若曦 | 女 | 阳谷县第一中学 | 高三10班 |
13 | 阳谷县 | 孔丽芬 | 女 | 阳谷县第一中学 | 高三2班 |
14 | 阳谷县 | 任庆昇 | 男 | 阳谷县第一中学 | 高三2班 |
15 | 阳谷县 | 孙振皓 | 男 | 阳谷县第一中学 | 高三13班 |
16 | 阳谷县 | 张逸涵 | 男 | 阳谷县第一中学 | 高三13班 |
17 | 阳谷县 | 王长达 | 男 | 阳谷县第一中学 | 高三13班 |
18 | 阳谷县 | 洪怀博 | 男 | 阳谷县第一中学 | 高三14班 |
19 | 阳谷县 | 王启铮 | 男 | 阳谷县第一中学 | 高三14班 |
20 | 阳谷县 | 楚世宇 | 男 | 阳谷县第一中学 | 高三14班 |
21 | 阳谷县 | 李长儒 | 男 | 阳谷县第一中学 | 高三14班 |
22 | 阳谷县 | 陈存鹤 | 男 | 阳谷县第一中学 | 高三1班 |
23 | 阳谷县 | 陈仁迪 | 男 | 阳谷县第一中学 | 高三14班 |
24 | 阳谷县 | 程德政 | 男 | 阳谷县第一中学 | 高三1班 |
25 | 阳谷县 | 贾树占 | 男 | 阳谷县第一中学 | 高三2班 |
26 | 阳谷县 | 李云翔 | 男 | 阳谷县第一中学 | 高三13班 |
27 | 阳谷县 | 刘晓阳 | 女 | 阳谷县第一中学 | 高三14班 |
28 | 阳谷县 | 陆相远 | 男 | 阳谷县第一中学 | 高三1班 |
29 | 阳谷县 | 苗瑞天 | 男 | 阳谷县第一中学 | 高三1班 |
30 | 阳谷县 | 潘文森 | 男 | 阳谷县第一中学 | 高三2班 |
31 | 阳谷县 | 王华霖 | 男 | 阳谷县第一中学 | 高三14班 |
32 | 阳谷县 | 王若璠 | 女 | 阳谷县第一中学 | 高三1班 |
33 | 阳谷县 | 徐万淼 | 男 | 阳谷县第一中学 | 高三13班 |
34 | 阳谷县 | 徐彦祥 | 男 | 阳谷县第一中学 | 高三2班 |
35 | 阳谷县 | 张道航 | 男 | 阳谷县第一中学 | 高三2班 |
36 | 阳谷县 | 张思涵 | 女 | 阳谷县第一中学 | 高三13班 |
37 | 阳谷县 | 张占铭 | 男 | 阳谷县第一中学 | 高三2班 |
38 | 阳谷县 | 周石磊 | 男 | 阳谷县第一中学 | 高三1班 |
阳谷县第一中学省级优秀学生干部公示表
序号 | 县(市、区) | 姓名 | 性别 | 学 校 | 班级 |
1 | 阳谷县 | 王心志 | 男 | 阳谷县第一中学 | 高三2班 |
2 | 阳谷县 | 徐福彬 | 男 | 阳谷县第一中学 | 高三14班 |
3 | 阳谷县 | 任夕瑶 | 女 | 阳谷县第一中学 | 高三22班 |
4 | 阳谷县 | 胡奕霖 | 男 | 阳谷县第一中学 | 高三14班 |
5 | 阳谷县 | 席文达 | 男 | 阳谷县第一中学 | 高三1班 |
阳谷县第一中学省级优秀班集体公示表
序号 | 县(市、区) | 学校名称 | 班级名称(年级+班级) | 班级人数 |
1 | 阳谷县 | 阳谷县第一中学 | 高三1班 | 42人 |
2 | 阳谷县 | 阳谷县第一中学 | 高三2班 | 44人 |
3 | 阳谷县 | 阳谷县第一中学 | 高三13班 | 44人 |
4 | 阳谷县 | 阳谷县第一中学 | 高三14班 | 45人 |
5 | 阳谷县 | 阳谷县第一中学 | 高三25班 | 44人 |
6 | 阳谷县 | 阳谷县第一中学 | 高三30班 | 50人 |
扫一扫在手机打开当前页面